Marathon du Médoc 2017 – Tous les Résultats

Retrouvez tous les résultats du marathon du Médoc qui s'est déroulé le samedi 9 septembre 2017 à Pauillac (33) - 7500 coureurs classés ont participé à cette épreuve.

Source Photo : marathondumédoc.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Général (toutes catégories confondues) :

 

1 02h27m06s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 1
2 02h33m11s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 1
3 02h35m20s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 2
4 02h39m11s SEH / 3
5 02h40m28s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 2
6 02h40m40s AIR FRANCE SEH / 4
7 02h41m56s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEH / 5
8 02h43m14s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 3
9 02h43m45s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 4
10 02h44m13s SDIS – UDSP GIRONDE SEH / 6
11 02h45m24s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 5
12 02h46m04s SEH / 7
13 02h46m09s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 6
14 02h46m23s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 7
15 02h47m30s CHATEAU LIVRAN SEH / 8
16 02h47m49s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 9
17 02h48m09s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 8
18 02h49m14s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEH / 10
19 02h49m58s CHATEAU PICHON BARON V2H / 1
20 02h50m03s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 9
21 02h50m41s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 10
22 02h50m41s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 11
23 02h52m27s MOONRAKER TOURS V2H / 2
24 02h53m04s CHATEAU PONTET CANET V2H / 3
25 02h53m42s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 12
26 02h54m23s CHATEAU MONTROSE SEH / 11
27 02h55m57s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEF / 1
28 02h56m28s MOONRAKER TOURS V1H / 13
29 02h56m38s CHATEAU PICHON BARON V1H / 14
30 02h56m42s CHATEAU BRANE CANTENAC V2H / 4
31 02h57m19s SEH / 12
32 02h57m39s CHATEAU DE VILLEGEORGE V2H / 5
33 02h58m32s LEPAPE V2F / 1
34 02h58m48s DOMAINES BARONS DE ROTHSHILD SEH / 13
35 02h59m00s SEH / 14
36 02h59m21s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 15
37 03h00m08s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 15
38 03h00m55s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 16
39 03h01m23s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 17
40 03h02m30s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1F / 1
41 03h02m54s CAVE LA ROSE PAUILLAC V1H / 18
42 03h03m15s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 19
43 03h03m27s MOONRAKER TOURS V1F / 2
44 03h04m00s SEH / 16
45 03h04m01s CHATEAU PICHON BARON V1H / 20
46 03h04m03s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 21
47 03h06m19s LEPAPE V1H / 22
48 03h07m24s SEH / 17
49 03h08m30s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 23
50 03h08m54s GROUPE DBF SEH / 18
51 03h08m59s V2H / 6
52 03h08m59s V1H / 24
53 03h09m03s CHATEAU ANGLUDET V1H / 25
54 03h10m30s CHATEAU LIVRAN V1H / 26
55 03h10m49s CHATEAU BELGRAVE V2H / 7
56 03h11m04s CHATEAU LEOVILLE BARTON V2H / 8
57 03h12m46s EDF V1H / 27
58 03h12m58s CAVE LA ROSE PAUILLAC V3H / 1
59 03h13m27s AIR FRANCE V1H / 28
60 03h13m29s CHATEAU BRANE CANTENAC V1F / 3
61 03h13m41s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 29
62 03h14m54s V1H / 30
63 03h15m04s CHATEAU ANTHONIC V1H / 31
64 03h15m24s CHATEAU GRUAUD LAROSE V1H / 32
65 03h15m31s LEPAPE ESH / 1
66 03h15m44s ESH / 2
67 03h16m09s SEH / 19
68 03h16m18s V1H / 33
69 03h16m18s BASE AERIENNE 106 V1H / 34
70 03h16m20s V1F / 4
71 03h17m02s V2H / 9
72 03h17m12s LEPAPE V2H / 10
73 03h17m27s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1F / 5
74 03h17m34s EDF V1H / 35
75 03h17m44s LEPAPE V2H / 11
76 03h17m50s V2H / 12
77 03h17m52s LEPAPE V3F / 1
78 03h17m54s CHATEAU LEOVILLE BARTON V4H / 1
79 03h18m36s EDF V1H / 36
80 03h18m41s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 20
81 03h18m56s KSB V1H / 37
82 03h19m09s V1H / 38
83 03h19m22s CHATEAU LIVRAN V1H / 39
84 03h19m58s CHATEAU BELGRAVE V1H / 40
85 03h20m16s V2H / 13
86 03h20m35s CHATEAU PICHON BARON SEH / 21
87 03h20m45s CHATEAU LEOVILLE BARTON SEH / 22
88 03h21m22s CHATEAU CANTEMERLE SEF / 2
89 03h21m49s SEH / 23
90 03h21m56s CHATEAU PONTET CANET SEH / 24
91 03h21m58s CHATEAU PONTET CANET V1H / 41
92 03h23m28s LEPAPE V3F / 2
93 03h23m37s GROUPE DBF V1H / 42
94 03h24m08s V1H / 43
95 03h24m11s EDF V2H / 14
96 03h24m15s V1H / 44
97 03h24m22s SEH / 25
98 03h24m41s V3F / 3
99 03h25m22s SEH / 26
100 03h25m32s EDF V1H / 45
101 03h25m34s CHATEAU ANTHONIC V2H / 15
102 03h26m10s GROUPE DBF SEH / 27
103 03h26m11s VIGNOBLES ARNAUD CHATEAU SAINT ESTEPHE V2H / 16
104 03h26m17s SEH / 28
105 03h26m22s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 46
106 03h26m23s V1H / 47
107 03h26m47s V2H / 17
108 03h27m19s CHATEAU LASCOMBES V1H / 48
109 03h27m26s SEH / 29
110 03h27m35s SEF / 3
111 03h27m54s SEF / 4
112 03h28m28s CHATEAU GRUAUD LAROSE V2H / 18
113 03h28m47s EDF V1H / 49
114 03h29m16s SEH / 30
115 03h29m31s V1H / 50
116 03h29m43s BASE AERIENNE 106 V1H / 51
117 03h29m58s CHATEAU MONTROSE V1F / 6
118 03h30m05s CHATEAU PONTET CANET V2H / 19
119 03h30m08s SEH / 31
120 03h30m14s V1H / 52
121 03h30m21s CHATEAU PICHON BARON V2H / 20
122 03h30m45s KSB SEH / 32
123 03h31m01s SEF / 5
124 03h31m09s V2H / 21
125 03h32m14s BASE AERIENNE 106 SEH / 33
126 03h32m31s CHATEAU CANTEMERLE SEH / 34
127 03h32m37s V2H / 22
128 03h32m39s V2H / 23
129 03h32m40s CHATEAU PICHON BARON V1F / 7
130 03h32m40s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 35
131 03h32m41s CHATEAU PICHON BARON V1H / 53
132 03h32m41s BASE AERIENNE 106 V1H / 54
133 03h33m04s EDF V1H / 55
134 03h33m27s V2H / 24
135 03h33m46s CHATEAU LYNCH-BAGES V2H / 25
136 03h33m54s CHATEAU BELGRAVE V1H / 56
137 03h34m19s V1H / 57
138 03h34m21s SEF / 6
139 03h34m34s SEH / 36
140 03h34m41s V1H / 58
141 03h34m53s V1H / 59
142 03h34m55s CHATEAU CANTEMERLE SEH / 37
143 03h35m22s V1H / 60
144 03h36m01s SEH / 38
145 03h37m05s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 61
146 03h37m17s V2H / 26
147 03h37m56s CHATEAU LANGOA BARTON SEH / 39
148 03h38m03s V1H / 62
149 03h38m17s CHATEAU COS D’ESTOURNEL SEH / 40
150 03h38m46s CHATEAU HAUT MARBUZET V1H / 63
151 03h39m32s CRISTALINE – ROXANE V2H / 27
152 03h39m36s BASE AERIENNE 106 V1H / 64
153 03h39m41s SEH / 41
154 03h39m49s CHATEAU MONTROSE V1F / 8
155 03h39m49s CHATEAU MONTROSE V2F / 2
156 03h39m58s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 65
157 03h40m16s V2H / 28
158 03h40m33s SEF / 7
159 03h40m35s BASE AERIENNE 106 V1H / 66
160 03h41m18s V2H / 29
161 03h42m07s V2F / 3
162 03h42m39s EDF V1H / 67
163 03h43m10s CHATEAU VERNOUS V2H / 30
164 03h43m27s V2H / 31
165 03h43m38s LOUIS VIALARD V1H / 68
166 03h43m44s CHATEAU CANTEMERLE SEH / 42
167 03h43m57s CHATEAU LIVRAN V2H / 32
168 03h44m01s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEF / 8
169 03h44m01s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEH / 43
170 03h44m05s SEH / 44
171 03h44m06s SEH / 45
172 03h44m14s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 69
173 03h44m14s V1H / 70
174 03h44m22s V1H / 71
175 03h44m31s SEH / 46
176 03h44m48s V1H / 72
177 03h44m48s V2F / 4
178 03h44m49s V1F / 9
179 03h45m25s CHATEAU BELGRAVE V1H / 73
180 03h45m35s V1F / 10
181 03h45m36s V1H / 74
182 03h45m44s CHATEAU CANTEMERLE V2H / 33
183 03h45m58s BASE AERIENNE 106 V1H / 75
184 03h46m13s SEH / 47
185 03h46m23s CHATEAU LAGRANGE SEH / 48
186 03h46m26s CHATEAU GRUAUD LAROSE V2H / 34
187 03h46m27s CHATEAU GRUAUD LAROSE SEH / 49
188 03h46m30s SEH / 50
189 03h46m33s CHATEAU LANGOA BARTON V1H / 76
190 03h47m14s V1H / 77
191 03h47m18s V2H / 35
192 03h47m20s VIGNOBLES ARNAUD CHATEAU SAINT ESTEPHE V2H / 36
193 03h47m27s V1H / 78
194 03h47m32s CHATEAU COS D’ESTOURNEL V1H / 79
195 03h47m35s LOUIS VIALARD V1F / 11
196 03h47m55s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 80
197 03h48m01s V1H / 81
198 03h48m02s LU V1H / 82
199 03h48m05s SEF / 9
200 03h48m07s AIR FRANCE V2H / 37
201 03h48m13s V2F / 5
202 03h48m13s CHATEAU HAUT MARBUZET V1H / 83
203 03h48m21s CHATEAU CAMENSAC SEH / 51
204 03h48m22s V3H / 2
205 03h48m25s V1H / 84
206 03h48m27s SEH / 52
207 03h48m28s VIGNOBLES ARNAUD CHATEAU SAINT ESTEPHE V2H / 38
208 03h48m30s V1H / 85
209 03h48m40s V3H / 3
210 03h48m49s BASE AERIENNE 106 V2H / 39
211 03h48m50s BASE AERIENNE 106 SEH / 53
212 03h48m52s SEH / 54
213 03h48m53s BASE AERIENNE 106 SEH / 55
214 03h49m00s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 56
215 03h49m15s V1H / 86
216 03h49m22s V1H / 87
217 03h49m23s V1H / 88
218 03h49m50s V1F / 12
219 03h50m08s V1H / 89
220 03h50m21s LEPAPE V2H / 40
221 03h50m24s CHATEAU CANTEMERLE SEH / 57
222 03h50m27s V1H / 90
223 03h50m32s LU V1H / 91
224 03h50m35s CHATEAU LA HAYE SEH / 58
225 03h50m36s CHATEAU HAUT MARBUZET V3H / 4
226 03h50m51s SEH / 59
227 03h50m53s AIR FRANCE SEH / 60
228 03h51m01s SEH / 61
229 03h51m07s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 92
230 03h51m09s V1H / 93
231 03h51m25s V1H / 94
232 03h51m41s V2H / 41
233 03h51m44s CHATEAU GRUAUD LAROSE SEF / 10
234 03h51m45s CHATEAU BRANE CANTENAC V2H / 42
235 03h51m51s V1H / 95
236 03h51m51s V2H / 43
237 03h51m58s CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE V1H / 96
238 03h52m06s EDF V1H / 97
239 03h52m23s DOMAINES BARONS DE ROTHSHILD V1H / 98
240 03h52m25s V1H / 99
241 03h52m37s INEO AQUITAINE V1H / 100
242 03h52m43s V1H / 101
243 03h52m48s LOUIS VIALARD V2H / 44
244 03h52m57s V3H / 5
245 03h53m00s V1H / 102
246 03h53m03s CHATEAU BELGRAVE V1F / 13
247 03h53m16s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 103
248 03h53m32s V1H / 104
249 03h54m03s SEH / 62
250 03h54m03s SEH / 63
251 03h54m04s SEH / 64
252 03h54m19s V1H / 105
253 03h55m01s SEH / 65
254 03h55m09s V2H / 45
255 03h55m11s CHATEAU LAFON ROCHET SEH / 66
256 03h55m11s CHATEAU LAFON ROCHET V2H / 46
257 03h55m20s SEH / 67
258 03h55m25s V1H / 106
259 03h55m29s SEF / 11
260 03h55m42s CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE V2F / 6
261 03h55m45s V1H / 107
262 03h55m47s SEH / 68
263 03h55m53s V2H / 47
264 03h56m05s LOUIS VIALARD V2F / 7
265 03h56m06s V1H / 108
266 03h56m11s CHATEAU PICHON BARON SEF / 12
267 03h56m37s SEF / 13
268 03h56m48s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE V1H / 109
269 03h56m48s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE V1H / 110
270 03h56m49s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE V1H / 111
271 03h56m53s V2H / 48
272 03h56m54s LOUIS VIALARD SEF / 14
273 03h57m10s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V2H / 49
274 03h57m10s UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD. V1F / 14
275 03h57m17s CHATEAU GRUAUD LAROSE SEH / 69
276 03h57m22s BASE AERIENNE 106 V2H / 50
277 03h57m24s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 112
278 03h57m30s SEH / 70
279 03h57m31s V1H / 113
280 03h57m39s V2H / 51
281 03h57m47s V1F / 15
282 03h57m55s V1H / 114
283 03h58m14s V2H / 52
284 03h58m23s V1F / 16
285 03h58m25s SEF / 15
286 03h58m32s V1H / 115
287 03h58m33s V1H / 116
288 03h58m34s CHATEAU LA HAYE V2H / 53
289 03h59m00s V1H / 117
290 03h59m10s SEH / 71
291 03h59m10s SEH / 72
292 03h59m15s V1H / 118
293 03h59m35s V1H / 119
294 03h59m47s SEH / 73
295 03h59m50s BASE AERIENNE 106 V1H / 120
296 03h59m55s SEF / 16
297 04h00m02s V1H / 121
298 04h00m16s V2H / 54
299 04h00m21s CHATEAU LIVRAN V1H / 122
300 04h00m24s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 123
301 04h00m24s SEH / 74
302 04h00m34s V1H / 124
303 04h00m34s V2H / 55
304 04h00m37s CHATEAU BELGRAVE V1H / 125
305 04h00m44s REGION NOUVELLE-AQUITAINE V2H / 56
306 04h00m47s SEH / 75
307 04h01m10s SEF / 17
308 04h01m10s V1H / 126
309 04h01m10s ESH / 3
310 04h01m33s V1H / 127
311 04h01m33s V1H / 128
312 04h01m35s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE SEH / 76
313 04h01m38s SEH / 77
314 04h01m47s V2H / 57
315 04h01m50s V2H / 58
316 04h01m51s CHATEAU LAGRANGE V2H / 59
317 04h02m06s SEH / 78
318 04h02m15s V1H / 129
319 04h02m25s V1F / 17
320 04h02m29s SEH / 79
321 04h02m40s V2H / 60
322 04h02m49s V1F / 18
323 04h02m51s V1H / 130
324 04h02m51s SEF / 18
325 04h02m55s SEH / 80
326 04h02m55s INEO AQUITAINE V1F / 19
327 04h03m07s V2F / 8
328 04h03m09s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 131
329 04h03m13s GROUPE LEGENDRE V1F / 20
330 04h03m15s LU SEH / 81
331 04h03m19s CHATEAU COS D’ESTOURNEL V2H / 61
332 04h03m25s V2H / 62
333 04h03m36s CHATEAU CAMENSAC V1H / 132
334 04h03m39s SEH / 82
335 04h03m40s V1H / 133
336 04h03m40s V2H / 63
337 04h03m47s V3H / 6
338 04h03m49s V2H / 64
339 04h04m03s V1H / 134
340 04h04m05s REGION NOUVELLE-AQUITAINE SEH / 83
341 04h04m08s SEH / 84
342 04h04m41s REGION NOUVELLE-AQUITAINE V2H / 65
343 04h04m45s CHATEAU VERNOUS V2H / 66
344 04h04m46s SEH / 85
345 04h04m52s CHATEAU LAGRANGE SEH / 86
346 04h04m57s V2H / 67
347 04h05m02s CHATEAU ANTHONIC V1H / 135
348 04h05m08s MOONRAKER TOURS V1H / 136
349 04h05m26s V2H / 68
350 04h05m30s V3H / 7
351 04h05m33s AIR FRANCE V1H / 137
352 04h05m38s V3F / 4
353 04h05m48s SEH / 87
354 04h05m57s CHATEAU PICHON BARON V3H / 8
355 04h06m01s V2H / 69
356 04h06m02s V1F / 21
357 04h06m08s V2H / 70
358 04h06m09s SEH / 88
359 04h06m25s CHATEAU PICHON BARON V2H / 71
360 04h06m32s V1H / 138
361 04h06m35s V3H / 9
362 04h06m37s INTERMARCHE V1H / 139
363 04h06m39s CHATEAU LEOVILLE BARTON V3H / 10
364 04h06m51s CHATEAU CAMENSAC V2H / 72
365 04h06m52s V1H / 140
366 04h06m55s V1F / 22
367 04h07m11s V2H / 73
368 04h07m14s V2F / 9
369 04h07m20s GROUPE DBF SEH / 89
370 04h07m23s V1H / 141
371 04h07m30s V2H / 74
372 04h07m44s LEPAPE V2H / 75
373 04h07m44s LEPAPE V1F / 23
374 04h07m47s CHATEAU ANGLUDET V2H / 76
375 04h07m47s CHATEAU ANGLUDET V2H / 77
376 04h07m53s CAMPEOLE SEH / 90
377 04h08m06s V2H / 78
378 04h08m19s CHATEAU BELGRAVE SEH / 91
379 04h08m21s GROUPE LEGENDRE V1H / 142
380 04h08m29s CHATEAU GRUAUD LAROSE V2H / 79
381 04h08m35s CHATEAU MONTROSE V1H / 143
382 04h08m39s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 144
383 04h08m46s V1H / 145
384 04h08m55s SEH / 92
384 04h08m55s V3H / 11
386 04h09m03s CENOV SECURITE V1F / 24
387 04h09m09s CHATEAU BELGRAVE V2F / 10
388 04h09m11s V2H / 80
389 04h09m25s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD SEF / 19
390 04h09m27s CHATEAU PICHON BARON SEH / 93
391 04h09m41s V2H / 81
392 04h09m44s SEF / 20
393 04h09m45s SEH / 94
394 04h09m49s V3H / 12
395 04h09m56s CHATEAU CAMENSAC SEH / 95
396 04h10m02s V2H / 82
397 04h10m07s LU V1H / 146
398 04h10m08s SEH / 96
399 04h10m09s V1H / 147
400 04h10m14s SEF / 21
401 04h10m27s SEH / 97
402 04h10m33s V1H / 148
403 04h10m34s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEH / 98
404 04h10m56s CHATEAU COS D’ESTOURNEL SEH / 99
405 04h11m02s V1F / 25
406 04h11m05s V1H / 149
407 04h11m11s CHATEAU DE VILLEGEORGE V2H / 83
408 04h11m19s SEH / 100
409 04h11m19s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 150
410 04h11m20s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 101
411 04h11m20s SEH / 102
412 04h11m29s V1H / 151
413 04h11m30s V1H / 152
414 04h11m43s V1H / 153
415 04h11m56s V1H / 154
416 04h12m02s CHATEAU HAUT MARBUZET V1H / 155
417 04h12m10s SEH / 103
418 04h12m11s SEH / 104
419 04h12m16s V2F / 11
420 04h12m17s SEF / 22
420 04h12m17s V1H / 156
422 04h12m17s V1H / 157
423 04h12m22s V1F / 26
424 04h12m24s V1F / 27
425 04h12m31s V1H / 158
426 04h12m32s CHATEAU CARONNE STE GEMME V2H / 84
427 04h12m36s V1H / 159
428 04h12m39s CHATEAU LA HAYE SEH / 105
429 04h12m42s V2H / 85
430 04h12m46s V2H / 86
431 04h12m46s V2F / 12
432 04h12m47s V1H / 160
433 04h12m47s SEH / 106
434 04h12m47s SEH / 107
435 04h13m05s V1H / 161
436 04h13m06s V2H / 87
437 04h13m09s MOONRAKER TOURS V2F / 13
438 04h13m10s V2H / 88
439 04h13m15s SEF / 23
440 04h13m18s V1H / 162
441 04h13m22s SEH / 108
442 04h13m30s VOLVO CAP NORD AUTOMOBILE SEH / 109
443 04h13m32s SEH / 110
444 04h13m33s INEO AQUITAINE V1H / 163
445 04h13m33s V1H / 164
446 04h13m34s SEF / 24
447 04h13m44s CHATEAU HAUT MARBUZET V1H / 165
448 04h13m49s SEH / 111
449 04h13m54s V1F / 28
450 04h13m57s V3H / 13
451 04h14m05s BASE AERIENNE 106 SEH / 112
452 04h14m18s V2H / 89
453 04h14m22s LEPAPE V2H / 90
454 04h14m24s V1H / 166
455 04h14m25s CHATEAU VERNOUS SEF / 25
456 04h14m25s SEF / 26
457 04h14m30s AIR FRANCE V2H / 91
458 04h14m41s V2H / 92
459 04h14m54s V2H / 93
460 04h14m57s CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE V2H / 94
461 04h15m00s SEH / 113
462 04h15m02s V1H / 167
463 04h15m02s SODIL – CENTRE LECLERC V1F / 29
464 04h15m12s LES VERANDAS DU MEDOC SEH / 114
465 04h15m14s V1H / 168
466 04h15m16s CHATEAU CAMENSAC V2H / 95
467 04h15m25s V1H / 169
468 04h15m30s V3H / 14
469 04h15m34s V1H / 170
470 04h15m35s CHATEAU CARONNE STE GEMME V2H / 96
471 04h15m36s V1H / 171
472 04h15m56s SEH / 115
472 04h15m56s SEH / 115
474 04h16m12s INTERMARCHE V1H / 172
475 04h16m13s V1H / 173
476 04h16m14s SEH / 117
477 04h16m18s CHATEAU LAFON ROCHET V1F / 30
478 04h16m19s V1H / 174
479 04h16m19s V2H / 97
480 04h16m36s SEH / 118
481 04h16m43s CHATEAU PICHON BARON SEH / 119
482 04h16m48s CHATEAU MONTROSE SEH / 120
483 04h16m49s CHATEAU LYNCH-BAGES V2H / 98
484 04h16m49s V1F / 31
485 04h16m50s V2H / 99
486 04h16m50s V3H / 15
487 04h16m53s SODIL – CENTRE LECLERC V1H / 175
488 04h16m54s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE V1H / 176
489 04h16m55s SEH / 121
490 04h16m58s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 177
491 04h17m00s CHATEAU LYNCH-BAGES V2F / 14
492 04h17m04s V2F / 15
493 04h17m12s CHATEAU CAMENSAC V1H / 178
494 04h17m22s V1H / 179
495 04h17m34s CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE V2H / 100
496 04h17m34s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE V2H / 101
497 04h17m34s SEF / 27
498 04h17m39s SEH / 122
499 04h17m39s V1H / 180
500 04h17m41s SIBLU VILLAGES V1H / 181
501 04h17m51s V1H / 182
502 04h17m52s CHATEAU LEOVILLE BARTON V1H / 183
503 04h17m57s V1H / 184
504 04h18m00s V1H / 185
505 04h18m02s V2H / 102
506 04h18m04s V1F / 32
507 04h18m04s CHATEAU BELGRAVE V1H / 186
508 04h18m06s V1F / 33
509 04h18m30s SEH / 123
510 04h18m30s V2H / 103
511 04h18m33s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V2H / 104
512 04h18m48s SEF / 28
513 04h19m06s V1F / 34
514 04h19m15s V2H / 105
515 04h19m15s V2H / 106
516 04h19m30s CHATEAU CANTEMERLE SEF / 29
517 04h19m31s CHATEAU CANTEMERLE SEF / 30
518 04h19m35s MOONRAKER TOURS V1H / 187
519 04h19m36s V1H / 188
519 04h19m36s V1H / 188
521 04h19m37s MOONRAKER TOURS SEF / 31
522 04h19m50s V2H / 107
523 04h19m57s CHATEAU HAUT MARBUZET V2H / 108
524 04h20m30s BASE AERIENNE 106 V1H / 190
525 04h20m53s SEH / 124
526 04h20m56s V2H / 109
527 04h20m56s SEH / 125
528 04h21m00s CHATEAU BELGRAVE SEF / 32
529 04h21m01s CHATEAU BEYCHEVELLE V2H / 110
530 04h21m01s CHATEAU GRUAUD LAROSE ESH / 4
531 04h21m06s V1H / 191
532 04h21m08s V1H / 192
533 04h21m08s V1F / 35
534 04h21m14s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE SEH / 126
535 04h21m16s V2H / 111
536 04h21m18s SEH / 127
537 04h21m18s CHATEAU LEOVILLE BARTON SEH / 128
538 04h21m23s V1H / 193
539 04h21m24s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 194
540 04h21m25s BASE AERIENNE 106 V1H / 195
541 04h21m27s SEH / 129
542 04h21m28s SEF / 33
543 04h21m31s BASE AERIENNE 106 V1F / 36
544 04h21m41s V2F / 16
545 04h21m46s SEH / 130
546 04h21m48s V1H / 196
547 04h21m48s V1H / 197
548 04h22m03s SEH / 131
549 04h22m17s V1F / 37
550 04h22m18s V1H / 198
551 04h22m37s V1H / 199
552 04h22m42s SEH / 132
553 04h22m48s SEH / 133
554 04h22m51s V1F / 38
555 04h22m57s V1H / 200
556 04h23m00s SEH / 134
557 04h23m08s VOLVO CAP NORD AUTOMOBILE V1H / 201
558 04h23m12s V2H / 112
559 04h23m23s V3H / 16
560 04h23m23s V2H / 113
561 04h23m23s V1H / 202
562 04h23m27s ESH / 5
563 04h23m30s AXA SEF / 34
564 04h23m30s AXA V1F / 39
565 04h23m31s CRISTALINE – ROXANE SEH / 135
566 04h23m34s CHATEAU DE VILLEGEORGE V3H / 17
567 04h23m37s SEH / 136
568 04h23m37s SDIS – UDSP GIRONDE SEH / 137
569 04h23m37s V1H / 203
570 04h23m37s V1H / 204
571 04h23m39s V1H / 205
572 04h23m39s V1H / 206
573 04h23m41s V2F / 17
574 04h23m54s V1H / 207
575 04h24m00s V2H / 114
576 04h24m04s SEF / 35
577 04h24m04s V1F / 40
578 04h24m05s CENOV SECURITE V1H / 208
579 04h24m05s V1F / 41
580 04h24m07s CHATEAU CANTEMERLE SEH / 138
581 04h24m14s V2H / 115
582 04h24m21s V2H / 116
583 04h24m31s V4H / 2
584 04h24m32s SEH / 139
585 04h24m51s V1H / 209
586 04h24m52s SEH / 140
587 04h24m54s AOSIS CONSULTING V1H / 210
588 04h25m01s CHATEAU LANGOA BARTON SEH / 141
589 04h25m04s ESH / 6
590 04h25m07s CHATEAU PICHON BARON SEH / 142
591 04h25m11s SEH / 143
592 04h25m14s V1F / 42
593 04h25m16s V2F / 18
594 04h25m17s V2H / 117
595 04h25m18s SEH / 144
596 04h25m30s SEH / 145
597 04h25m48s V3H / 18
598 04h25m48s V1H / 211
599 04h25m49s CHATEAU PICHON BARON V1F / 43
600 04h25m50s CHATEAU PICHON BARON V1F / 44
601 04h25m52s LU V1H / 212
602 04h25m54s V2H / 118
603 04h26m05s V3H / 19
604 04h26m06s V1H / 213
605 04h26m11s V1H / 214
606 04h26m13s SEH / 146
607 04h26m20s V2H / 119
608 04h26m22s V1H / 215
609 04h26m27s SEH / 147
610 04h26m29s V3H / 20
611 04h26m32s SEH / 148
612 04h26m35s SEH / 149
613 04h26m43s V3H / 21
614 04h26m48s V2F / 19
615 04h26m48s V1H / 216
616 04h26m52s V2F / 20
617 04h26m59s V1H / 217
618 04h26m59s SEH / 150
619 04h27m00s SEH / 151
620 04h27m01s V1H / 218
621 04h27m02s V2H / 120
622 04h27m06s V1H / 219
623 04h27m07s SEF / 36
624 04h27m10s V1H / 220
625 04h27m14s DOMAINES BARONS DE ROTHSHILD V1H / 221
626 04h27m33s SEF / 37
627 04h27m33s SEH / 152
628 04h27m35s SEH / 153
629 04h27m38s CHATEAU PICHON L. COMTESSE DE LALANDE V1H / 222
630 04h27m39s V1H / 223
631 04h27m48s SEH / 154
632 04h27m52s V1H / 224
633 04h27m52s V1H / 225
634 04h27m52s V1H / 226
635 04h27m52s V2H / 121
636 04h27m53s CHATEAU LANGOA BARTON V2H / 122
637 04h27m53s CHATEAU LANGOA BARTON SEH / 155
638 04h27m56s V1H / 227
639 04h27m58s SEH / 156
640 04h27m59s SEH / 157
641 04h28m02s SEH / 158
642 04h28m03s V1H / 228
643 04h28m10s V3H / 22
644 04h28m12s SEH / 159
645 04h28m12s SEH / 160
646 04h28m14s V2H / 123
647 04h28m16s V2H / 124
648 04h28m21s CHATEAU LEOVILLE BARTON V1H / 229
649 04h28m24s CHATEAU CANTEMERLE V1F / 45
650 04h28m49s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1F / 46
651 04h28m50s V4H / 3
652 04h28m53s V2F / 21
653 04h28m53s V3H / 23
