Triathlon Audencia La Baule 2017 – Résultats Distances S et M

Retrouvez le classement général des distances S et M du Triathlon Audencia La Baule du dimanche 17 Septembre 2017.

Aurélien Raphaêl : Gagnant de la Distance M

Distance S :

  • Cette épreuve permet aux amateurs de s’initier aux plaisirs du Triathlon et de donner le meilleur d’eux-mêmes dans un cadre majestueux et sous l’œil de milliers de spectateurs !
  • 500 mètres de natation / 20 km de vélo / 5 km de course à pied

Distance M : 

  • Cette course est sans conteste l’épreuve la plus redoutable du week-end.
  • 1500 mètres de natation / 40 km de vélo / 10 km de course à pied

Classement Général Distance S :

Rg
Dos.
Favoris
FB
NOM Prénom
Tps
Cat
Rg/Cat
Rg/S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 222 Ray SACHA 01:02:10 SEM 1 1 ENDURANCE 72 TRI 00:10:24 00:35:16 00:16:30
2 357 Corentin LEFER 01:02:49 CAM 1 2 VENDOME TRI 00:11:11 00:34:47 00:16:50
3 493 Paul LE ROCH 01:03:15 SEM 2 3 ANCIENS AUDENCIA TRI LA BAULE 00:10:42 00:35:04 00:17:28
4 173 Julien ROUX 01:03:15 CAM 2 4 POISSY TRI 00:10:59 00:35:14 00:17:02
5 1189 Achille FAVREAU 01:03:47 CAM 3 5 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME 00:10:44 00:34:57 00:18:05
6 57 Florian MAGUERRE 01:03:53 JUM 1 6 POISSY TRI 00:11:22 00:35:52 00:16:37
7 207 Paul GUERIN CAVARO 01:04:30 CAM 4 7 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:11:34 00:35:56 00:16:59
8 225 Nicolas TERRIEN 01:04:33 CAM 5 8 LAVAL TRI CLUB 00:12:12 00:35:13 00:17:07
9 288 Charly MARTIN 01:04:55 JUM 2 9 SNLS44 00:12:19 00:35:06 00:17:29
10 274 Nicolas LEROY 01:05:01 SEM 3 10 SABLE TRI 00:11:02 00:35:16 00:18:42
11 265 Maxime JOUBAUD 01:05:03 CAM 6 11 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:12:13 00:35:10 00:17:40
12 216 Theo TABARANT 01:05:11 CAM 7 12 CLERMONT TRI 00:11:22 00:36:04 00:17:44
13 201 Antoine MAUPOUX 01:05:14 CAM 8 13 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:11:19 00:36:00 00:17:54
14 296 Lucas GALERNE 01:05:37 CAM 9 14 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 00:12:55 00:34:48 00:17:54
15 60 Valentin MERY 01:05:48 JUM 3 15 POISSY TRI 00:12:30 00:36:08 00:17:09
16 287 Enzo MARTIN 01:05:51 CAM 10 16 SNLS44 00:12:45 00:35:33 00:17:32
17 289 Elvan LEDUC 01:06:05 CAM 11 17 SNLS44 00:12:54 00:34:58 00:18:12
18 46 Maxime HAMON 01:06:14 VEM 1 18 TRI SANNOIS FRANCONVILLE 00:11:45 00:35:53 00:18:35
19 271 Jerome CHANTEPIE 01:06:22 VEM 2 19 SABLE TRI 00:14:31 00:34:03 00:17:47
20 344 Xavier CESBRON 01:06:33 VEM 3 20 TUB 00:13:09 00:34:49 00:18:35
21 235 Antoine MOREAU 01:06:43 CAM 12 21 LEMPDES 63 TRI 00:11:32 00:36:21 00:18:50
22 183 Paul LEBOIS 01:06:45 CAM 13 22 ANGERS TRI 00:11:31 00:36:47 00:18:27
23 368 Gordon SACCHETTINI 01:06:47 SEM 4 23 LE CROISIC 00:12:30 00:35:24 00:18:52
24 742 Corentin COUSIN 01:06:53 SEM 5 24 ARGENTAN 00:10:57 00:37:02 00:18:53
25 286 Eliot NOBLET 01:07:00 CAM 14 25 SNLS44 00:12:54 00:35:04 00:19:01
26 263 Charly JOSSO 01:07:01 SEM 6 26 PONTIVY TRI 00:12:48 00:35:06 00:19:06
27 276 Antoine BESSE 01:07:03 SEM 7 27 CAPGEMINI 00:13:07 00:34:52 00:19:04
28 349 Vincent HARNOIS 01:07:13 SEM 8 28 TUB 00:13:28 00:35:27 00:18:17
29 330 Ambroise LE BRETON 01:07:16 CAM 15 29 TRI COTE D AMOUR 00:13:39 00:34:58 00:18:39
30 915 Jonathan DAYUS 01:07:20 VEM 4 30 MANITOU 00:13:13 00:35:25 00:18:42
31 185 Theo TEXEREAU 01:07:35 CAM 16 31 ANGERS TRI 00:11:24 00:37:17 00:18:53
32 206 Mathieu GUERIN 01:07:36 VEM 5 32 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:13:30 00:35:16 00:18:49
33 63 Michel SIGUIER 01:07:36 SEM 9 33 POISSY TRI 00:11:55 00:36:10 00:19:31
34 310 Charly REGE TURO 01:07:52 SEM 10 34 TRI CLUB NANTAIS 00:13:15 00:35:47 00:18:49
35 736 Nicolas HUANT 01:07:56 SEM 11 35 AUGSBURG 00:13:02 00:35:41 00:19:13
36 601 Jean-Marc LEROY 01:08:02 SEM 12 36 THOUARE-SUR-LOIRE 00:14:00 00:34:59 00:19:03
37 269 Celine GUERIN 01:08:09 SEF 1 1 RENNES TRI 00:11:54 00:35:57 00:20:17
38 347 Rudy GUEVEL 01:08:26 VEM 6 37 TUB 00:12:46 00:35:12 00:20:27
39 153 Benoit DEFRANCE 01:08:39 SEM 13 38 00:13:14 00:36:21 00:19:03
40 345 Thomas BACHELIER 01:09:04 SEM 14 39 TUB 00:15:29 00:36:07 00:17:28
41 262 Valentin PEVEDIC 01:09:09 CAM 17 40 PLOEMEUR TRI 00:12:16 00:36:58 00:19:54
42 1170 Antoine LETORT 01:09:10 CAM 18 41 SNLS44 00:13:05 00:36:04 00:20:01
43 218 Baptiste BINELLI 01:09:13 CAM 19 42 CORMARIS TRI 00:14:18 00:37:34 00:17:20
44 983 Paul-Emmanuel FORT 01:09:17 CAM 20 43 LE MANS 00:14:17 00:35:11 00:19:48
45 490 Nicolas VERGNE 01:09:17 SEM 15 44 ANCIENS AUDENCIA TRI LA BAULE 00:15:37 00:36:19 00:17:20
46 886 Theo MOREAU 01:09:30 SEM 16 45 MANITOU 00:13:56 00:37:54 00:17:39
47 219 Ludovic CORVEZ 01:09:32 VEM 7 46 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU 00:12:48 00:37:05 00:19:38
48 238 Johan MARIE 01:09:33 VEM 8 47 LES TRITONS CONDEENS 00:13:44 00:35:48 00:20:00
49 795 Adrien COULOMB 01:09:34 SEM 17 48 NICE 00:15:27 00:36:10 00:17:56
50 940 Jerome BOUREAU 01:09:34 VEM 9 49 ATLANTIQUE OUVERTURES 00:14:30 00:34:34 00:20:29

 

51 97 Mark BUGEJA 01:09:45 VEM 10 50 ECS 00:13:19 00:36:01 00:20:24
52 874 Alexandre RACOUET 01:09:47 SEM 18 51 TRI CLUB NANTAIS 00:12:58 00:36:10 00:20:39
53 272 David LEMETAYER 01:10:09 VEM 11 52 SABLE TRI 00:14:30 00:36:39 00:18:59
54 160 Gregoire BAUDEQUIN 01:10:16 SEM 19 53 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 00:15:16 00:37:21 00:17:38
55 254 Caroline CARMES 01:10:27 CAF 1 2 OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:12:53 00:36:17 00:21:17
56 484 Josselin FATOU 01:10:28 SEM 20 54 CAPGEMINI 00:15:45 00:36:09 00:18:33
57 896 Nicolas BLIN 01:10:35 SEM 21 55 MANITOU 00:14:19 00:36:27 00:19:48
58 180 Pol KOHNER 01:10:35 CAM 21 56 ANGERS TRI 00:15:06 00:36:05 00:19:24
59 1165 Maxence TESSIER 01:10:39 SEM 22 57 CARQUEFOU 00:15:26 00:36:32 00:18:40
60 144 Antoine BERNARD 01:10:53 SEM 23 58 LA BAULE-ESCOUBLAC 00:14:21 00:37:43 00:18:48
61 15 Quentin BEAUMER 01:10:56 SEM 24 59 AIRBUS 00:13:19 00:37:25 00:20:11
62 935 Marine BOUREAU 01:10:59 CAF 2 3 ATLANTIQUE OUVERTURES 00:11:48 00:36:18 00:22:53
63 861 Jean-Gabriel DUPEUX 01:11:04 SEM 25 60 EY 00:13:16 00:38:28 00:19:19
64 621 Quentin PERBET 01:11:04 SEM 26 61 00:14:41 00:37:02 00:19:20
65 221 Thomas BERNARDEAU 01:11:09 SEM 27 62 ENDURANCE 72 TRI 00:13:23 00:38:18 00:19:27
66 1098 Romain VEAUX 01:11:13 SEM 28 63 00:13:31 00:37:52 00:19:50
67 192 Kelly MENOURY 01:11:16 SEF 2 4 ASPTT ANGERS 00:13:40 00:37:44 00:19:52
68 777 Pascal FOUILLET 01:11:16 VEM 12 64 LAVAL 00:15:12 00:36:37 00:19:26
69 1038 Florentin GAUTHIER 01:11:17 SEM 29 65 00:14:22 00:37:46 00:19:08
70 315 Bastien LESCOUBLET 01:11:24 SEM 30 66 TRI CLUB NANTAIS 00:14:30 00:37:32 00:19:21
71 217 Stephen GRASSET 01:11:29 SEM 31 67 CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:14:41 00:37:06 00:19:42
72 14 Thibaut GUILLARD 01:11:30 SEM 32 68 AIRBUS 00:15:35 00:36:57 00:18:57
73 367 Nicolas LE LIDEC 01:11:31 VEM 13 69 NANTES 00:15:53 00:35:43 00:19:54
74 348 Fabrice VIE 01:11:36 VEM 14 70 TUB 00:13:16 00:36:05 00:22:15
75 1159 Florian RICHERMOZ 01:11:38 SEM 33 71 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 00:14:21 00:36:35 00:20:42
76 960 Thomas AUBRY 01:11:39 SEM 34 72 LA BAULE-ESCOUBLAC 00:12:35 00:39:38 00:19:26
77 907 Guillaume DOUAUD 01:11:40 SEM 35 73 MANITOU 00:14:26 00:36:42 00:20:31
78 321 Pierre ALLARD 01:11:45 CAM 22 74 TRI CLUB NANTAIS 00:14:22 00:37:32 00:19:50
79 264 Marwan ZAROUF 01:11:46 CAM 23 75 TRI CLUB DE QUIMPER 00:14:15 00:38:49 00:18:42
80 512 Christophe MATHIEU 01:11:50 VEM 15 76 LA BAULE-ESCOUBLAC 00:13:48 00:38:25 00:19:36
81 343 Marc NEDELEC 01:11:50 SEM 36 77 TUB 00:14:32 00:38:16 00:19:01
82 239 Jerome FREMONT 01:12:04 VEM 16 78 LES TRITONS CONDEENS 00:12:24 00:37:10 00:22:29
83 1068 Baptiste LEGALL 01:12:09 CAM 24 79 AZE 00:15:03 00:37:57 00:19:09
84 851 David RUBINSZTJN 01:12:10 SEM 37 80 EY 00:14:27 00:37:34 00:20:08
85 215 Thomas LE GALL 01:12:10 SEM 38 81 CHATEAU GONTIER TRI 00:15:33 00:36:46 00:19:50
86 457 Nicolas CHAMPEAUD 01:12:21 SEM 39 82 EUROPCAR 00:13:17 00:38:16 00:20:47
87 426 Vincent JOUSSEMET 01:12:23 VEM 17 83 VIGNEUX-DE-BRETAGNE 00:16:51 00:35:48 00:19:43
88 359 Clement BOULIN 01:12:27 SEM 40 84 VSF TRI 00:12:45 00:38:44 00:20:58
89 596 Ronan PIQUET 01:12:37 SEM 41 85 NANTES 00:13:27 00:37:51 00:21:19
90 4 Basile GUIDAULT 01:12:38 SEM 42 86 AIRBUS 00:16:59 00:36:59 00:18:39
91 234 Franck TERRIEN 01:12:50 VEM 18 87 LAVAL TRI CLUB 00:16:23 00:37:13 00:19:14
92 209 Arthur MOCQUARD 01:12:54 CAM 25 88 BOUGUENAIS CLUB TRI 00:15:45 00:36:22 00:20:46
93 333 Patrick AUBRY 01:12:54 VEM 19 89 TRI COTE D AMOUR 00:14:20 00:37:32 00:21:02
94 706 Julien CIBRON 01:12:56 VEM 20 90 NANTES 00:15:24 00:38:35 00:18:56
95 47 Chloe MASSON 01:12:58 CAF 3 5 POISSY TRI 00:12:27 00:39:03 00:21:28
96 258 Ewen MENARD 01:13:01 CAM 26 91 PAYS D ANCENIS CLUB TRI 44 00:14:47 00:36:02 00:22:11
97 458 Thibault DAGORNE 01:13:01 SEM 43 92 EUROPCAR 00:15:32 01:13:01
98 987 Anthony CHENEAU 01:13:01 SEM 44 93 LIGNE 00:14:12 00:38:32 00:20:16
99 863 Pierre LEGAY 01:13:04 SEM 45 94 EY 00:15:36 00:37:15 00:20:13
100 975 Antoine PINEL 01:13:09 VEM 21 95 00:15:15 00:36:31 00:21:23

||Hide

Classement Complet ICI

 

Classement Général Distance M :

Rg
Dos.
Favoris
FB
NOM Prénom
Tps
Cat
Rg/Cat
Rg/S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 712 Aurelien RAPHAEL 01:55:31 SEM 1 1 POISSY TRIATHLON 00:21:20 01:01:58 00:32:13
2 988 Raoul SHAW 01:55:42 SEM 2 2 POISSY TRI 00:21:24 01:01:55 00:32:22
3 992 Julien POUSSON 01:58:02 SEM 3 3 ROUEN TRI 00:22:02 01:02:22 00:33:38
4 2 Dylan MAGNIEN 02:01:14 SEM 4 4 ROUEN TRI 00:22:08 01:06:24 00:32:42
5 267 Quentin BARREAU 02:06:04 SEM 5 5 MONTPELLIER TRIATHLON 00:22:07 01:06:31 00:37:25
6 155 Baptiste ELJASZEWICZ 02:06:25 SEM 6 6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:22:10 01:06:32 00:37:42
7 390 Theo JOBBIN 02:06:29 JUM 1 7 ROUEN TRI 00:25:48 01:06:48 00:33:52
8 182 Matthias GOURGUES 02:06:37 SEM 7 8 ENDURANCE 72 TRI 00:24:16 01:07:24 00:34:56
9 62 Jawad ABDELMOULA 02:07:24 SEM 8 9 ASPTT ANGERS 00:23:49 01:07:54 00:35:41
10 354 Pierre Marc HUET 02:07:52 SEM 9 10 TRI CLUB DE QUIMPER 00:27:04 01:06:38 00:34:09
11 388 Tristan BOSSAERT 02:08:42 SEM 10 11 ROUEN TRI 00:22:13 01:06:35 00:39:54
12 342 Baptiste ROBERT 02:08:43 JUM 2 12 POISSY TRI 00:23:43 01:08:02 00:36:57
13 296 Enzo LEFAIX 02:08:53 JUM 3 13 OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:24:14 01:07:21 00:37:17
14 977 Felicty SHEEDY-RYAN 02:09:20 SEF 1 1 WEMBLEY 00:25:29 01:08:20 00:35:30
15 567 Remi LOUVEL 02:09:35 SEM 11 14 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 00:27:21 01:05:25 00:36:48
16 418 Teddy CAMBOUT 02:10:58 SEM 12 15 SABLE TRI 00:24:16 01:07:35 00:39:06
17 475 Jeremi ROUSSET 02:11:45 SEM 13 16 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 00:27:23 01:06:34 00:37:47
18 612 Eric TURBE 02:11:55 VEM 1 17 TRI CLUB NANTAIS 00:26:56 01:06:55 00:38:03
19 440 Lilian JEGOU 02:12:10 VEM 2 18 SAINT HERBLAIN TRI 00:31:09 01:03:36 00:37:24
20 500 Antoine SAINT LOUBERT 02:12:11 SEM 14 19 STADE NIORTAIS TRI 00:27:19 01:06:35 00:38:17
21 219 Quentin BOUVY 02:12:15 SEM 15 20 ISSY TRI 00:28:45 01:07:15 00:36:14
22 680 Nicolas GOUIC 02:12:18 SEM 16 21 TRI COTE D AMOUR 00:27:05 01:06:45 00:38:28
23 344 Julien TREHIN 02:12:32 SEM 17 22 PONTIVY TRI 00:30:05 01:05:53 00:36:33
24 508 Casimir MOINE 02:12:40 JUM 4 23 STADE POITEVIN TRI 00:22:42 01:09:01 00:40:56
25 338 Axel BILLAUD 02:13:17 SEM 18 24 POISSY TRI 00:26:58 01:06:53 00:39:25
26 431 Pierre GUILOUX 02:13:40 SEM 19 25 SAINT GREGOIRE TRI 00:26:47 01:06:53 00:39:59
27 96 Maxime ETIENNE 02:13:45 SEM 20 26 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:31:01 01:04:21 00:38:23
28 21 Thibaut CULTY 02:13:49 VEM 3 27 ANGERS TRI 00:28:30 01:07:51 00:37:28
29 206 Dany PINARD 02:13:51 VEM 4 28 ISSY TRI 00:28:42 01:07:25 00:37:43
30 13 Jonathan MAHE 02:13:53 SEM 21 29 AIRBUS 00:27:43 01:08:10 00:37:59
31 448 Vincent FORTIN 02:14:04 JUM 5 30 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME 00:29:26 01:06:21 00:38:17
32 88 Franck GUIRRIEC 02:14:08 VEM 5 31 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:27:30 01:08:41 00:37:56
33 238 Bart DE KERANGAT 02:14:19 SEM 22 32 LA ROCHELLE TRI 00:28:41 01:07:38 00:38:00
34 183 Romeo BROUTE 02:14:21 VEM 6 33 ENDURANCE 72 TRI 00:28:43 01:07:33 00:38:04
35 284 Emilie MORIER 02:14:36 SEF 2 2 ISSY TRI 00:25:49 01:08:03 00:40:43
36 1 Justine GUERARD 02:14:36 SEF 3 3 POISSY TRI 00:25:50 01:08:05 00:40:41
37 499 Hurel PIERRE 02:14:48 JUM 6 34 STADE FRANCAIS 00:27:04 01:06:51 00:40:51
38 81 Paul BOURGUIGNON 02:15:30 SEM 23 35 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:28:29 01:07:47 00:39:13
39 947 Theophile LAMACHE 02:15:32 SEM 24 36 CAEN TRI 00:28:47 01:07:20 00:39:25
40 993 David GUIBERT 02:15:37 SEM 25 37 TRI CLUB NANTAIS 00:30:03 01:09:07 00:36:26
41 552 Frederic MARTIN 02:15:44 VEM 7 38 TOBESPORT 00:30:39 01:08:34 00:36:30
42 297 Yoann KERANTERFF 02:16:05 SEM 26 39 OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:27:03 01:06:43 00:42:19
43 331 Christophe QUILLIER 02:16:54 VEM 8 40 PLOEMEUR TRI 00:27:32 01:09:01 00:40:20
44 185 Fabrice LE GEAY 02:16:58 SEM 27 41 ERNEENNE SPORTS TRI 00:30:16 01:08:59 00:37:42
45 841 Benoit JAMMES 02:17:04 SEM 28 42 PACE 00:28:23 01:10:33 00:38:07
46 520 Cindy POMARES 02:17:19 SEF 4 4 TEAM CHARENTES TRI 00:25:46 01:10:41 00:40:52
47 215 Maxime GANNE 02:17:21 SEM 29 43 ISSY TRI 00:27:54 01:08:29 00:40:57
48 118 Antoine BRETON 02:17:40 SEM 30 44 CA ORSAY TRI 00:30:40 01:08:26 00:38:33
49 914 Landry GERVOT 02:17:41 SEM 31 45 ASSERAC 00:29:36 01:06:47 00:41:18
50 707 Romain LE CLECH 02:17:42 SEM 32 46 USC TRI 00:30:53 01:08:03 00:38:45

||Hide

51 757 Yann BARGET 02:17:55 SEM 33 47 WILD TEAM TRI 00:30:46 01:10:12 00:36:56
52 311 Aurelien HALARD 02:18:19 SEM 34 48 PAYS D ANCENIS CLUB TRI 44 00:32:50 01:09:09 00:36:19
53 457 Steven GARDEL 02:18:20 SEM 35 49 OUEST FRANCE 00:31:13 01:09:50 00:37:16
54 553 Thibault FAUVEL 02:18:25 SEM 36 50 TOBESPORT 00:31:04 01:07:48 00:39:32
55 477 Ludovic COLLET 02:18:39 SEM 37 51 MAT 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA 00:30:48 01:08:39 00:39:11
56 343 Clotilde BACHOLLET 02:18:49 JUF 1 5 POISSY TRI 00:27:29 01:11:42 00:39:37
57 423 Bastien RAVENELLE 02:19:11 JUM 7 52 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 00:23:50 01:12:24 00:42:57
58 432 Noel GAUDAIRE 02:19:16 VEM 9 53 SAINT GREGOIRE TRI 00:26:56 01:12:20 00:39:59
59 683 Bertrand SIFFROY 02:19:20 VEM 10 54 TRI COTE D EMERAUDE 00:27:58 01:08:34 00:42:48
60 986 Tony GUIRRIEC 02:19:33 VEM 11 55 DONS D’ORGANES 00:27:13 01:07:06 00:45:14
61 186 Fabien TERMEAU 02:19:53 SEM 38 56 ERNEENNE SPORTS TRI 00:31:18 01:09:32 00:39:03
62 718 Stephane LUCIANI 02:19:58 VEM 12 57 VELIZY TRI 00:30:34 01:08:37 00:40:46
63 180 Benedicte PERRON 02:20:08 SEF 5 6 ECUREUILS DE PLOUAY 00:28:52 01:10:16 00:40:59
64 278 Mickael TISSERANDET 02:20:14 SEM 39 58 MAT 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA 00:31:43 01:09:36 00:38:55
65 286 Loic BUSSEROLLES 02:20:18 SEM 40 59 MYTRIBE 00:33:04 01:09:16 00:37:57
66 89 Ludovic LE CLAIR 02:20:19 VEM 13 60 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:32:13 01:10:05 00:38:01
67 347 Valerie BELLEGO 02:20:22 VEF 1 7 PONTIVY TRI 00:26:06 01:13:02 00:41:13
68 277 Ulrich AUDOUIN 02:20:32 SEM 41 61 MAT 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA 00:32:22 01:08:46 00:39:23
69 380 Julien VEYNE 02:20:34 SEM 42 62 RACING MULTI ATHLON 00:29:49 01:11:24 00:39:21
70 339 Camille BINET 02:20:40 SEM 43 63 POISSY TRI 00:35:33 01:09:27 00:35:40
71 652 Jean Francois DODE 02:20:41 VEM 14 64 TRI COTE D AMOUR 00:30:07 01:09:16 00:41:18
72 446 Sylvain REGER 02:20:43 SEM 44 65 SAINTE GENEVIEVE TRI 00:27:10 01:12:21 00:41:12
73 601 Benoit HOSTEN 02:20:43 SEM 45 66 TRI CLUB MONTOIS 00:31:42 01:09:32 00:39:28
74 345 Laura GUYON 02:20:55 SEF 6 8 PONTIVY TRI 00:30:09 01:08:46 00:41:59
75 18 Simon GUILLOUX 02:21:08 SEM 46 67 ASAEC COETQUIDAN TRI 00:31:04 01:09:58 00:40:04
76 408 Joachin DELAUNAY 02:21:13 SEM 47 68 SO HOUILLES TRI 00:31:04 01:09:50 00:40:17
77 502 Laurent DELAUNAY 02:21:19 SEM 48 69 STADE NIORTAIS TRI 00:32:17 01:08:32 00:40:29
78 651 Eric LE BOMIN 02:21:20 SEM 49 70 TRI COTE D AMOUR 00:30:50 01:10:41 00:39:48
79 489 Thomas LEBLOIS 02:21:21 VEM 15 71 SNLS44 00:30:42 01:10:21 00:40:17
80 449 Antoine CHAMPARE 02:21:32 SEM 50 72 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME 00:29:06 01:10:25 00:42:00
81 962 Francois BRIE 02:21:34 SEM 51 73 00:27:46 01:11:38 00:42:09
82 383 Herve LAROCHE 02:21:48 VEM 16 74 ROUEN TRI 00:30:12 01:09:04 00:42:31
83 228 Sebastien DURET 02:21:51 SEM 52 75 LA FLECHE TRI 00:38:04 01:03:49 00:39:57
84 112 Steve BANCHAREL 02:21:53 SEM 53 76 BOUGUENAIS CLUB TRI 00:30:29 01:08:48 00:42:36
85 626 Jordan MARO 02:22:02 SEM 54 77 TRI CLUB NANTAIS 00:32:43 01:08:13 00:41:05
86 149 Manuel ROIMIER 02:22:04 SEM 55 78 CHATEAU GONTIER TRI 00:32:59 01:09:04 00:40:00
87 291 Frederic LEVEILLE 02:22:06 VEM 17 79 NANTES TRI 00:33:30 01:08:44 00:39:52
88 538 Sebastien VOGNE 02:22:09 VEM 18 80 TOBESPORT 00:30:53 01:10:09 00:41:05
89 255 Nicolas COUSIN 02:22:16 VEM 19 81 LES TRITONS CONDEENS 00:31:47 01:09:21 00:41:07
90 646 Benoit ROCHELLE 02:22:19 VEM 20 82 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL 00:31:00 01:10:07 00:41:11
91 395 Thierry ZEPPARELLI 02:22:20 VEM 21 83 SO HOUILLES TRI 00:32:45 01:09:26 00:40:08
92 250 Yann DIEN 02:22:21 VEM 22 84 LE CLUB TRI 00:30:24 01:08:35 00:43:21
93 922 Arnaud DELAETER 02:22:22 SEM 56 85 LONDON 00:31:54 01:10:37 00:39:51
94 181 Marine ECHEVIN 02:22:24 SEF 7 9 ENDURANCE 72 TRI 00:29:52 01:11:25 00:41:07
95 102 Michael FREHEL 02:22:25 VEM 23 86 BEST TRI SAINT NAZAIRE 00:33:18 01:10:36 00:38:30
96 624 Clement RASSELET 02:22:35 SEM 57 87 TRI CLUB NANTAIS 00:34:25 01:10:59 00:37:10
97 391 Ludovic JOBBIN 02:22:40 VEM 24 88 ROUEN TRI 00:31:44 01:09:29 00:41:26
98 860 Raphael ROUX 02:22:46 VEM 25 89 VEOLIA 00:34:08 01:10:44 00:37:53
99 692 Wilfried ALTEIRAC 02:22:49 SEM 58 90 TRI SPORT COUERONNAIS 00:33:23 01:10:34 00:38:52
100 719 Vincent LAUDOU 02:22:51 VEM 26 91 VERSAILLES TRI 00:30:30 01:08:44 00:43:37

||Hide

Classement Complet ICI 

Réagissez