Les Métropolitaines de Saint-Grégoire – Les Résultats de La Grégorienne

La course Grégorienne Grand-Quartier a eu lieu ce Dimanche 21 Janvier. Une course 100% féminine (1481 à l'arrivée) et d'une distance totale de 7.594 km. Découvrez le classement général.

Source Photo : Run Gratis
Place Dossard Nom Prenom Cat Pl. Cat. Tps Off. Tps Reel Vitesse Moy km/h.
Place Dossard Nom Prenom Cat Pl. Cat. Tps Off. Tps Reel Vitesse Moy km/h.
1 3 NEGASA Chaltu SF 1 00:25:58 00:25:58 16.64
2 1 NIYONIZIGIYE Francine SF 2 00:26:34 00:26:34 16.26
3 9 LE GUERN Anna-Ael SF 3 00:26:53 00:26:53 16.07
4 32 SIARD Emeline SF 4 00:27:06 00:27:06 15.94
5 14 DE LA METTRIE Aude SF 5 00:27:27 00:27:27 15.74
6 8 LESCOP-MAYEUR Anne-Sophie VF1 1 00:28:18 00:28:18 15.27
7 194 BRIAND-VIAUD Stephanie VF1 2 00:28:38 00:28:38 15.09
8 36 HOUITTE Gaelle VF1 3 00:29:09 00:29:09 14.82
9 33 DODEMAND Michele SF 6 00:29:30 00:29:30 14.64
10 7 BORDEAU Severine VF1 4 00:29:35 00:29:35 14.6
11 754 LE PAGE Anne SF 7 00:29:44 00:29:44 14.53
12 122 BENDOUMA Meriem SF 8 00:30:01 00:30:01 14.39
13 37 MORIN-LETORT Marie SF 9 00:30:06 00:30:06 14.35
14 1309 CORNILLET Celine SF 10 00:30:14 00:30:14 14.29
15 11 LE GALLO Maryse VF2 1 00:30:38 00:30:38 14.1
16 35 PESTEL Natacha VF1 5 00:30:49 00:30:49 14.02
17 15 NOIRAUD Claudine VF3 1 00:30:50 00:30:50 14.01
18 20 PERDRIEL Helene SF 11 00:30:53 00:30:53 13.99
19 18 RICHARDEAU Melissa SF 12 00:30:56 00:30:56 13.97
20 1090 RINGENBACH SANTOS Virginie VF1 6 00:31:05 00:31:05 13.9
21 1408 LE VAILLANT Nadine VF2 2 00:31:24 00:31:24 13.76
22 576 GUILLARD Isabelle VF1 7 00:31:38 00:31:38 13.66
23 1432 JAUME Nathalie VF1 8 00:31:48 00:31:48 13.58
24 17 ANNE Marie-Helene VF1 10 00:31:49 00:31:49 13.58
25 19 BOYER-HEULOT Delphine VF1 9 00:31:49 00:31:49 13.58
26 778 LEBRETON RICHER Anne lise SF 13 00:31:52 00:31:52 13.56
27 16 BOISON LAUBE Corinne VF2 3 00:31:56 00:31:56 13.53
28 22 BOURREE Andrea VF1 11 00:32:06 00:32:06 13.46
29 23 DUBOURG Sophie SF 14 00:32:18 00:32:18 13.37
30 144 BLOT DERRUAU Veronique VF2 4 00:32:25 00:32:19 13.37
31 1315 TOUPIN Maelis JF 1 00:32:22 00:32:22 13.35
32 1561 DAUDIBON Julie JF 2 00:32:29 00:32:29 13.3
33 1533 ROBIOLLE Charlene SF 15 00:32:38 00:32:32 13.28
34 1446 LELIEVRE Gwenaelle VF1 12 00:32:36 00:32:36 13.25
35 329 DE RUGY Karine VF1 13 00:32:37 00:32:37 13.24
36 1225 VALDOR Emmanuele VF1 15 00:32:46 00:32:39 13.23
37 30 MOCAER Sophie SF 16 00:32:40 00:32:40 13.22
38 21 FEUNTEUN Lucie VF1 14 00:32:43 00:32:43 13.2
39 480 GAIGNOUX Veronique SF 18 00:32:47 00:32:47 13.18
40 1361 LETUE Jennifer SF 17 00:32:47 00:32:47 13.18
41 858 MALAGRE Fanny SF 19 00:32:57 00:32:57 13.11
42 31 BLANCHARD Amelie SF 20 00:33:12 00:33:12 13.01
43 34 MEIGNAN Valerie VF1 16 00:33:13 00:33:13 13.01
44 26 TOSTIVINT Karinne VF1 17 00:33:14 00:33:14 13
45 544 GOUZERH Estelle SF 21 00:33:20 00:33:20 12.96
46 1201 THOMAS Nathalie VF2 5 00:33:21 00:33:21 12.95
47 27 FLAUX Mevena JF 3 00:33:25 00:33:25 12.93
48 1284 BLET Agnes VF2 6 00:33:33 00:33:26 12.92
49 960 NAVIER Floriane SF 22 00:33:27 00:33:27 12.91
50 416 EL ATTAR-LE BELLEC Claire SF 24 00:33:42 00:33:28 12.91
51 575 GUIHENEUC Corinne SF 23 00:33:36 00:33:31 12.89
52 216 CARDINAL Christine VF2 7 00:33:36 00:33:36 12.86
53 1018 PIEL Catherine VF2 8 00:33:39 00:33:39 12.84
54 596 HAVARD Chrystelle VF1 18 00:33:46 00:33:40 12.83
55 709 LE BOZEC Marine JF 4 00:33:48 00:33:42 12.82
56 563 GUENEE Anne VF2 9 00:33:49 00:33:44 12.81
57 24 ROMELLE Nathalie VF1 19 00:33:47 00:33:47 12.79
58 1131 SALSAC Marion SF 25 00:33:51 00:33:51 12.76
59 552 GROYER Delphine VF2 10 00:33:58 00:33:58 12.72
60 85 AUGUIN Lea SF 27 00:34:05 00:33:59 12.71
61 766 LEBLANC Anne-Sophie SF 26 00:34:03 00:34:03 12.69
62 1354 RODRIGUES Jocelyne VF2 11 00:34:07 00:34:07 12.66
63 1049 PRIME Annie-France SF 28 00:34:09 00:34:09 12.65
64 1587 FAUVEL Aurelie SF 31 00:34:17 00:34:10 12.64
65 573 GUICHAOUA Karine VF1 20 00:34:14 00:34:14 12.62
66 611 HIBON Helene SF 29 00:34:14 00:34:14 12.62
67 1514 LE ROY Claudine VF2 12 00:34:14 00:34:14 12.62
68 130 BESNIER KERVERN Elodie SF 30 00:34:16 00:34:16 12.61
69 1470 LE GULUCHE Annick SF 34 00:34:26 00:34:17 12.6
70 1263 BOUVIER Marina SF 32 00:34:18 00:34:18 12.59
71 1264 LOUIS Laura SF 33 00:34:23 00:34:18 12.59
72 356 DERRIEN Fanny SF 37 00:34:35 00:34:20 12.58
73 257 CHOPLAIN Pascaline SF 36 00:34:35 00:34:26 12.55
74 447 FLOCH Gaelle SF 35 00:34:34 00:34:27 12.54
75 478 GACHE Sylvie VF2 13 00:34:36 00:34:36 12.49
76 851 LUCAS Celine EF 1 00:34:36 00:34:36 12.49
77 1009 PETITPAS Maryse VF1 21 00:34:38 00:34:38 12.47
78 1224 VAILLANT Jeanne christine VF2 16 00:34:53 00:34:40 12.46
79 831 LEVIEL Margaux EF 2 00:34:47 00:34:41 12.46
80 54 AFONSO Elina JF 5 00:34:42 00:34:42 12.45
81 721 LE CREFF Florence VF2 15 00:34:52 00:34:42 12.45
82 1159 SOURDAI Karine VF1 23 00:34:51 00:34:43 12.44
83 170 BOULANGER Martine VF2 14 00:34:49 00:34:44 12.44
84 1557 PERON Karine VF1 25 00:34:55 00:34:47 12.42
85 1298 LOUET Anita SF 38 00:34:48 00:34:48 12.41
86 266 CLOUET Emilie SF 39 00:34:49 00:34:49 12.41
87 839 LORAND Maryline SF 41 00:34:55 00:34:50 12.4
88 1093 ROBERT Karine VF1 22 00:34:50 00:34:50 12.4
89 134 BILLEBEAUD Marion SF 40 00:34:52 00:34:52 12.39
90 305 DANDIN Lucile JF 6 00:34:53 00:34:53 12.38
91 995 PAUTREL CHATEL Maryse VF1 24 00:34:53 00:34:53 12.38
92 1338 ROBERT Stephanie SF 42 00:35:00 00:34:54 12.38
93 1233 VERDAVAINE LOIDREAU Delphine VF1 26 00:34:55 00:34:55 12.37
94 607 HERVE Gaelle VF1 27 00:34:58 00:34:58 12.35
95 994 PAUL Emmanuelle VF1 28 00:35:05 00:34:58 12.35
96 1323 LEMARCHAND Aurore SF 44 00:35:22 00:35:09 12.29
97 56 ALBEMARD Valerie SF 47 00:35:29 00:35:13 12.27
98 1317 DORNIC Aurelie SF 43 00:35:14 00:35:14 12.26
99 226 CATHERINE Elise CF 1 00:35:25 00:35:17 12.24
100 139 BISEUL Laetitia SF 45 00:35:23 00:35:23 12.21
101 920 MICHEL Laetitia SF 46 00:35:25 00:35:25 12.2
102 1441 FERRE Rozenn EF 3 00:35:27 00:35:27 12.19
103 1005 PERRUGAULT Soizic SF 48 00:35:33 00:35:28 12.18
104 192 BREZULIER Madleen SF 50 00:35:40 00:35:29 12.17
105 55 AFONSO Stephanie VF2 17 00:35:36 00:35:36 12.13
106 215 CARDIET Sylvie VF2 18 00:35:36 00:35:36 12.13
107 1428 BOURGEOIS Coralie SF 49 00:35:39 00:35:39 12.12
108 377 DIBARRART Christelle SF 51 00:35:40 00:35:40 12.11
109 468 FREIN Carole SF 52 00:35:54 00:35:44 12.09
110 926 MOCUDE Marie-Therese VF3 2 00:35:51 00:35:44 12.09
111 1384 VIVIEN MOISON Veronique VF1 31 00:35:56 00:35:47 12.07
112 448 FLORES Claire SF 65 00:37:00 00:35:49 12.06
113 369 DESPRES Nathalie VF1 29 00:35:50 00:35:50 12.06
114 90 BALLUET Virginie SF 53 00:35:57 00:35:51 12.05
115 1534 GABILLARD Anne-Laure VF1 30 00:35:53 00:35:53 12.04
116 1403 HAMEL Manuella VF1 32 00:35:59 00:35:54 12.03
117 1435 HIBOU Natacha SF 54 00:36:00 00:35:54 12.03
118 235 CHAORY Chloe EF 4 00:36:13 00:35:56 12.02
119 970 NOEL Rachida VF1 34 00:36:01 00:35:56 12.02
120 25 BODIN Gaelle VF2 19 00:35:57 00:35:57 12.02
121 254 CHEVREL Liliane VF2 20 00:35:57 00:35:57 12.02
122 941 MOREAU Genevieve VF1 36 00:36:07 00:35:57 12.02
123 501 GAUTIER Nelly VF1 33 00:35:59 00:35:59 12.01
124 206 CABIOCH-COADIC Patricia VF2 21 00:36:00 00:36:00 12
125 1054 QUEFFEULOU Chloe SF 55 00:36:06 00:36:01 11.99
126 320 DAVY Doriane VF1 38 00:36:10 00:36:02 11.99
127 449 FLOURY Cecile VF1 37 00:36:09 00:36:02 11.99
128 869 MARIE Nadine VF1 35 00:36:06 00:36:06 11.97
129 942 MOREAU Maud VF1 39 00:36:17 00:36:07 11.96
130 1484 DUCHESNE Christelle SF 56 00:36:07 00:36:07 11.96
131 115 BEGUIN Emmanuelle SF 57 00:36:08 00:36:08 11.96
132 1071 REGNAULT Nicole VF3 3 00:36:10 00:36:10 11.94
133 1081 REPESSE Laurence VF1 40 00:36:19 00:36:12 11.93
134 438 FERARD Marie-Claude VF2 22 00:36:14 00:36:14 11.92
135 477 FRYARS Stephanie VF1 41 00:36:19 00:36:14 11.92
136 791 LEFEUVRE Beatrice SF 58 00:36:21 00:36:15 11.92
137 426 ESNOUL Claudie VF2 29 00:37:29 00:36:16 11.91
138 1227 VAQUETTE Severine VF1 43 00:36:36 00:36:20 11.89
139 830 LEVIEL Lucie VF1 42 00:36:29 00:36:22 11.88
140 566 GUERIN Marina SF 76 00:37:34 00:36:23 11.87
141 930 MOISDON Celine SF 61 00:36:44 00:36:28 11.85
142 1104 ROSSIGNOL Anne-Sophie VF1 44 00:36:37 00:36:29 11.84
143 147 BODIN Emmanuelle SF 59 00:36:31 00:36:31 11.83
144 1387 CROSNIER Marie-Eve VF1 72 00:37:48 00:36:32 11.82
145 975 OBE Charlene JF 7 00:36:33 00:36:33 11.82
146 1568 GARCIA Andrea VF1 46 00:36:42 00:36:34 11.81
147 952 MORLAIS Melanie SF 60 00:36:35 00:36:35 11.81
148 1258 WIETRICH Margaux CF 2 00:36:37 00:36:37 11.8
149 177 BOURDAIS Nathalie VF1 49 00:36:50 00:36:38 11.79
150 1129 SALLIOT Aurelie SF 66 00:37:03 00:36:38 11.79
151 307 DANIEL Alexandra VF1 45 00:36:41 00:36:41 11.78
152 13 HUYGHUES BEAUFOND Caroline VF1 47 00:36:45 00:36:45 11.76
153 225 CASTILLE Stephanie SF 62 00:36:46 00:36:46 11.75
154 294 COURTEL Valerie VF1 48 00:36:46 00:36:46 11.75
155 459 FOUCRIT Florence SF 63 00:36:49 00:36:49 11.73
156 676 LABRADOR Caroline SF 64 00:36:58 00:36:50 11.73
157 1130 SALMON Virginie VF1 50 00:36:57 00:36:51 11.72
158 1541 OGER Elise JF 8 00:36:51 00:36:51 11.72
159 1456 LUCAS Guylaine VF1 51 00:37:04 00:36:54 11.71
160 1209 TONNEL Sophie SF 70 00:37:11 00:36:55 11.7
161 53 ACCARIE Delphine VF1 52 00:37:04 00:36:57 11.69
162 1143 SEITE Isabelle VF2 24 00:37:08 00:36:57 11.69
163 730 LE GALL Severine VF1 53 00:37:05 00:36:59 11.68
164 810 LEMOINE Sandrine SF 67 00:37:04 00:36:59 11.68
165 1085 RIAUX Noemie CF 3 00:37:08 00:36:59 11.68
166 1481 PINEAU Nolwenn SF 68 00:37:06 00:37:00 11.68
167 665 KERGOET Geraldine VF1 54 00:37:07 00:37:01 11.67
168 12 DUVIVIER Sophie VF2 23 00:37:05 00:37:05 11.65
169 119 BELLEC Anne VF1 56 00:37:16 00:37:06 11.64
170 688 LANDAIS Sophie VF1 58 00:37:18 00:37:06 11.64
171 102 BARRE Elodie SF 72 00:37:28 00:37:07 11.64
172 512 GERARD Pamela SF 71 00:37:17 00:37:07 11.64
173 1531 HERVELIN Aurelie EF 5 00:37:07 00:37:07 11.64
174 936 MONTAGNE Aurore SF 69 00:37:08 00:37:08 11.63
175 1316 TOUPIN Valerie VF2 27 00:37:18 00:37:08 11.63
176 764 LE VAGUERESE Manon CF 4 00:37:15 00:37:09 11.63
177 160 BOSCHER Sylvaine VF1 55 00:37:10 00:37:10 11.62
178 1407 VALLA Rebecca VF1 57 00:37:17 00:37:10 11.62
179 244 CHERRUET Patricia VF2 25 00:37:12 00:37:12 11.61
180 551 GROLLIER Anne VF1 59 00:37:24 00:37:12 11.61
181 971 NOEL Sylvie VF2 28 00:37:28 00:37:12 11.61
182 1412 STEPHAN Katia VF2 26 00:37:13 00:37:13 11.61
183 52 ABI KHALIL Marie VF1 60 00:37:25 00:37:15 11.6
184 1213 TREHU Frederique VF1 61 00:37:26 00:37:15 11.6
185 1253 VOISIN Karine VF1 63 00:37:29 00:37:19 11.58
186 328 DE RUGY Julie CF 5 00:37:28 00:37:20 11.57
187 1485 JARRY Ambre SF 74 00:37:30 00:37:20 11.57
188 493 GARNIER Myriam VF1 62 00:37:28 00:37:21 11.57
189 269 COEURDRAY Catherine VF1 65 00:37:32 00:37:22 11.56
190 1287 SIMON Wendy SF 75 00:37:31 00:37:22 11.56
191 755 LE PESQUE Lenaig VF1 67 00:37:40 00:37:23 11.56
192 1348 MARIANNE Marie SF 73 00:37:29 00:37:23 11.56
193 788 LECROSNIER Maelle VF1 64 00:37:32 00:37:24 11.55
194 578 GUILLERM Marie-Pierre VF2 30 00:37:35 00:37:26 11.54
195 234 CHANCEREL Mathilde SF 79 00:37:39 00:37:27 11.54
196 1199 THOMAS Danielle VF3 4 00:37:52 00:37:28 11.53
197 522 GILLAUX Geraldine VF1 70 00:37:41 00:37:29 11.53
198 1057 QUENET Sandra VF1 69 00:37:40 00:37:31 11.51
199 1293 ARS Solene SF 80 00:37:42 00:37:32 11.51
200 182 BOURRAS Lydie VF1 66 00:37:33 00:37:33 11.5
201 252 CHEVILLARD Laurine SF 82 00:37:46 00:37:34 11.5
202 28 HONORE Christelle VF1 71 00:37:46 00:37:36 11.49
203 817 LEQUEUX Celine SF 77 00:37:36 00:37:36 11.49
204 725 LE GAD Morgane SF 78 00:37:37 00:37:37 11.48
205 902 MEHAULT Maelle SF 88 00:38:03 00:37:37 11.48
206 974 NUGUES Anne SF 84 00:37:52 00:37:37 11.48
207 1239 VIDY Anne VF1 74 00:37:50 00:37:37 11.48
208 608 HERVIOU Annick VF1 76 00:37:54 00:37:38 11.48
209 110 BAZIRE Sophie SF 83 00:37:50 00:37:40 11.47
210 966 NICOLAS Nathalie VF1 68 00:37:40 00:37:40 11.47
211 659 JULLIERE Anne SF 91 00:38:08 00:37:41 11.46
212 132 BEUCHER Melanie SF 81 00:37:42 00:37:42 11.46
213 492 GARNIER Anne cecile VF1 77 00:37:54 00:37:42 11.46
214 671 KYLE Claudie VF2 33 00:37:54 00:37:42 11.46
215 708 LE BOUTER Stephanie SF 87 00:38:02 00:37:42 11.46
216 1282 GIORGI PERCEVAULT Claudie VF1 73 00:37:50 00:37:45 11.44
217 692 LANGLAIS Marie Veronique SF 85 00:37:52 00:37:46 11.44
218 1504 OUVRARD Damien VH1 2 00:37:55 00:37:47 11.43
219 1506 TARIVEL Frederic VH1 1 00:37:55 00:37:47 11.43
220 1589 PETITOT CAMUS Virginie VF1 81 00:38:02 00:37:47 11.43
221 273 COLAS Elen JF 9 00:37:48 00:37:48 11.43
222 1202 THOMASSET Magali VF1 78 00:37:57 00:37:48 11.43
223 1578 DIEUSET Claire VF1 80 00:37:59 00:37:48 11.43
224 681 LAHAYE Emmanuelle SF 90 00:38:03 00:37:50 11.42
225 1476 GUERET LECOMTE Laetitia VF1 83 00:38:06 00:37:50 11.42
226 315 DARE Estelle VF1 75 00:37:51 00:37:51 11.41
227 938 MORANGE Nathalie VF1 79 00:37:59 00:37:52 11.41
228 1128 SALEUN Laurence VF2 31 00:37:52 00:37:52 11.41
229 1539 OGER Anne VF2 32 00:37:53 00:37:53 11.4
230 882 MARTIN Karine VF1 82 00:38:05 00:37:56 11.39
231 509 GERARD Audrey SF 92 00:38:10 00:37:59 11.37
232 883 MARTIN Marie SF 95 00:38:14 00:38:00 11.37
233 302 CUVILLON Emilie SF 86 00:38:01 00:38:01 11.36
234 1576 PIERROT Gwenhael VF1 100 00:38:47 00:38:01 11.36
235 1098 ROGER Valerie VF1 85 00:38:11 00:38:02 11.36
236 1431 BROSSAULT Catherine VF2 34 00:38:07 00:38:02 11.36
237 1297 BONNARD Sandy SF 89 00:38:03 00:38:03 11.35
238 1523 COIGNAC Virginie VF1 84 00:38:09 00:38:04 11.35
239 490 GAREAU Gwenaelle VF1 90 00:38:21 00:38:05 11.34
240 547 GRENEUX Patricia VF1 86 00:38:13 00:38:06 11.34
241 628 JAMET Sylvie SF 93 00:38:14 00:38:06 11.34
242 846 LOURY Nathalie SF 97 00:38:20 00:38:06 11.34
243 435 FAURIE Camille SF 94 00:38:14 00:38:07 11.33
244 511 GERARD Nathalie VF1 91 00:38:21 00:38:07 11.33
245 376 DHERBECOURT Alexandra SF 96 00:38:19 00:38:08 11.33
246 440 FESSELIER Corinne VF1 87 00:38:16 00:38:08 11.33
247 545 GRAVOT Typhaine SF 118 00:39:24 00:38:08 11.33
248 935 MONNIER Sandrine VF1 89 00:38:21 00:38:11 11.31
249 772 LEBOUCHER Catherine VF3 5 00:38:20 00:38:12 11.31
250 1211 TOURTIER Albane VF1 88 00:38:17 00:38:12 11.31
251 967 NIVIERE Laurence VF2 35 00:38:20 00:38:13 11.3
252 1203 THOMAZEAU Emmanuelle VF1 124 00:39:25 00:38:13 11.3
253 752 LE NINAN Julie EF 6 00:38:43 00:38:17 11.28
254 368 DESMOT Valerie VF1 94 00:38:34 00:38:18 11.28
255 860 MANCHON Fanny SF 102 00:38:43 00:38:19 11.27
256 1532 BOBILLE Lauriane VF1 93 00:38:29 00:38:19 11.27
257 274 COLAS Sylvie VF1 92 00:38:21 00:38:21 11.26
258 293 COURTEIL Isabelle VF1 96 00:38:38 00:38:21 11.26
259 1083 REUZE Magali VF1 101 00:38:48 00:38:21 11.26
260 65 ALZON Victoire SF 105 00:38:48 00:38:22 11.26
261 917 MEUDEC Ludivine SF 100 00:38:35 00:38:22 11.26
262 125 BERNARD Stephanie VF1 97 00:38:41 00:38:26 11.24
263 390 DROYAUX Anita VF1 132 00:39:43 00:38:27 11.24
264 864 MARCE Elisabeth VF1 95 00:38:35 00:38:27 11.24
265 64 ALONSO GOURBE Aurelie SF 101 00:38:36 00:38:28 11.23
266 325 DE LA BOUERE Perrine SF 103 00:38:45 00:38:29 11.23
267 871 MARIGOT Melinda VF1 109 00:38:59 00:38:29 11.23
268 221 CARRAULT Chantal VF3 6 00:38:38 00:38:31 11.22
269 510 GERARD Laetitia SF 98 00:38:31 00:38:31 11.22
270 1530 REVAULT Alexandra VF1 98 00:38:43 00:38:31 11.22
271 1024 PINOT Marie-Sophie SF 108 00:38:54 00:38:33 11.21
272 1078 RENAUDIN Emmanuelle SF 104 00:38:46 00:38:33 11.21
273 451 FOMBERTASSE Zoe JF 10 00:39:04 00:38:34 11.2
274 514 GERNIGON Emilie SF 99 00:38:34 00:38:34 11.2
275 965 NICOLAS Laurence VF1 135 00:39:50 00:38:34 11.2
276 1265 NICOLLE Angelique VF1 99 00:38:45 00:38:36 11.19
277 699 LAUNAY Sophie VF1 104 00:38:55 00:38:37 11.19
278 742 LE JAMTEL Edith VF2 40 00:39:00 00:38:39 11.18
279 91 BANCTEL Rolande VF2 42 00:39:00 00:38:40 11.17
280 1513 BOBON Annie VF1 102 00:38:52 00:38:40 11.17
281 623 HUET Anne-Laure VF1 105 00:38:55 00:38:41 11.17
282 1350 BRILLANT Marine SF 106 00:38:50 00:38:41 11.17
283 262 CLAVERIE Isabelle VF2 39 00:38:59 00:38:42 11.16
284 462 FOUGERAY Marie-Cecile VF2 38 00:38:58 00:38:42 11.16
285 1119 ROUX Sylvie VF2 37 00:38:49 00:38:43 11.16
286 1273 LE CADRE Sophie VF1 107 00:38:57 00:38:46 11.14
287 835 LONGO Stephanie VF1 110 00:39:01 00:38:47 11.14
288 1507 GUIET Cecile VF1 106 00:38:56 00:38:47 11.14
289 1016 PICHON Florence VF1 103 00:38:54 00:38:48 11.13
290 1032 POIRIER Anne VF2 36 00:38:48 00:38:48 11.13
291 599 HEMERY Helene SF 107 00:38:54 00:38:49 11.13
292 1255 VOLANT Sandrine VF1 118 00:39:12 00:38:49 11.13
293 589 HAMEAU Melanie SF 117 00:39:22 00:38:50 11.12
294 613 HODEY Anne sophie SF 109 00:38:57 00:38:50 11.12
295 794 LEFEUVRE Sylvie VF1 127 00:39:28 00:38:50 11.12
296 499 GAULTIER Erwana SF 110 00:39:04 00:38:51 11.12
297 822 LEROY Valerie VF1 111 00:39:03 00:38:51 11.12
298 1171 TAILLEFER Florence VF1 112 00:39:03 00:38:51 11.12
299 427 ETIENNE Sonia VF1 114 00:39:04 00:38:52 11.11
300 429 EVEN Sonia VF1 120 00:39:14 00:38:52 11.11
301 1020 PIHAN Claire VF1 113 00:39:03 00:38:52 11.11
302 756 LE PRIOL Anna SF 114 00:39:15 00:38:54 11.11
303 777 LEBRETON Ludivine EF 7 00:39:05 00:38:54 11.11
304 1243 VIGNAIS Celine SF 111 00:39:08 00:38:54 11.11
305 916 MESSU Ghislaine VF2 41 00:39:00 00:38:55 11.1
306 527 GIOVANNACCI Nathalie SF 112 00:39:08 00:38:56 11.1
307 982 ORAIN Marie SF 116 00:39:19 00:38:56 11.1
308 581 GUINCHE Catherine VF2 44 00:39:12 00:38:57 11.09
309 718 LE COQ Pauline SF 135 00:40:02 00:38:57 11.09
310 741 LE GUILLOUX Laurence VF2 49 00:39:29 00:38:57 11.09
311 1556 HELBERT Anne VF1 115 00:39:05 00:38:57 11.09
312 649 JOSSET Veronique VF2 43 00:39:04 00:38:58 11.09
313 962 NEZOU Veronique VF1 108 00:38:58 00:38:58 11.09
314 1100 ROLLAND Magali VF1 116 00:39:09 00:38:58 11.09
315 714 LE CHAUX Nathalie VF1 119 00:39:14 00:38:59 11.08
316 892 MASSON Madeleine VF2 45 00:39:13 00:38:59 11.08
317 710 LE BOZEC Pascale VF2 50 00:39:30 00:39:00 11.08
318 1208 TAUNAY Martine VF2 46 00:39:14 00:39:00 11.08
319 1247 VILLERIOT Noemie EF 8 00:39:08 00:39:01 11.07
320 635 JARSON Karine VF1 122 00:39:23 00:39:02 11.07
321 1073 REMINIAC Sophie VF1 117 00:39:10 00:39:02 11.07
322 5 ROSALA-HUMEAU Perrine SF 113 00:39:11 00:39:03 11.06
323 199 BRISSET Barbara VF1 128 00:39:32 00:39:04 11.06
324 1256 LE HUEL Christelle VF1 121 00:39:17 00:39:06 11.05
325 1413 BUSNEL Charlene SF 115 00:39:16 00:39:07 11.04
326 1285 BOURRIAUX Fanny SF 119 00:39:25 00:39:08 11.04
327 271 COGNET Anne france VF1 129 00:39:32 00:39:09 11.03
328 524 GILLET Valerie VF1 125 00:39:25 00:39:09 11.03
329 582 GUINNEBAULT Anais SF 123 00:39:35 00:39:09 11.03
330 243 CHEREL Martine VF2 48 00:39:28 00:39:11 11.03
331 230 CELLIER Nathalie VF1 126 00:39:25 00:39:12 11.02
332 921 MICHEL Sonia SF 120 00:39:26 00:39:12 11.02
333 1567 GUIVARCH Roselyne VF2 47 00:39:27 00:39:12 11.02
334 558 GUEGUEN Elsa VF1 131 00:39:41 00:39:14 11.01
335 1028 PIROT Nathalie VF1 123 00:39:24 00:39:14 11.01
336 1189 THEBAULT Nicole VF3 7 00:39:22 00:39:15 11.01
337 86 AUVRAY Melinda SF 126 00:39:43 00:39:16 11
338 861 MANDON Marie noelle VF2 51 00:39:31 00:39:16 11
339 1051 PRODHOMME Sylvie VF2 52 00:39:33 00:39:16 11
340 1572 BLAIRE Anais SF 129 00:39:48 00:39:18 10.99
341 1112 ROUSSEAU Marion SF 124 00:39:38 00:39:19 10.99
342 285 COUDRAY Agnes VF2 60 00:40:09 00:39:22 10.97
343 786 LECROQ Pauline JF 11 00:39:37 00:39:23 10.97
344 1540 OGER Claire CF 6 00:39:23 00:39:23 10.97
345 723 LE FLANCHEC Christine VF2 53 00:39:44 00:39:24 10.96
346 1214 TREMOUREUX Annie VF3 8 00:39:24 00:39:24 10.96
347 571 GUESDON Melodie SF 121 00:39:30 00:39:25 10.96
348 885 MARTIN Pauline SF 122 00:39:31 00:39:26 10.96
349 1365 BEGASSE Anne-Catherine VF1 130 00:39:38 00:39:26 10.96
350 562 GUENEE Anais JF 13 00:39:59 00:39:28 10.95
351 300 CRUAUD Nicole VF3 10 00:39:45 00:39:29 10.94
352 854 MACQUET Anaelle SF 127 00:39:45 00:39:29 10.94
353 1063 RAMAGE Tiphaine VF1 134 00:39:47 00:39:29 10.94
354 929 MOINE Myriam VF1 136 00:39:51 00:39:30 10.94
355 1314 BEAUDOUIN Nadege SF 125 00:39:42 00:39:30 10.94
356 1511 NAOUR Tifenn JF 12 00:39:40 00:39:30 10.94
357 1138 SCHOEPFER Anais SF 128 00:39:47 00:39:31 10.93
358 184 BOUTET Evelyne VF3 9 00:39:42 00:39:32 10.93
359 238 CHARIL Veronique VF1 139 00:39:55 00:39:32 10.93
360 345 DELAUNAY Sarah SF 130 00:39:53 00:39:32 10.93
361 855 MAGNIER Sylvie VF1 133 00:39:43 00:39:32 10.93
362 1082 RETAILLEAU Laurence VF2 54 00:39:47 00:39:32 10.93
363 1238 VIDAL Yolande VF3 12 00:40:44 00:39:32 10.93
364 89 BALIDAS Amelie SF 138 00:40:11 00:39:33 10.92
365 760 LE ROY Christelle VF1 137 00:39:52 00:39:34 10.92
366 475 FROGERAIS Patricia VF1 140 00:39:55 00:39:39 10.9
367 872 MARIN Nathalie VF1 165 00:40:50 00:39:39 10.9
368 910 MENETRIER Aurelie SF 132 00:39:57 00:39:41 10.89
369 1133 SAMSON Aline VF1 151 00:40:30 00:39:41 10.89
370 296 COUTIN Nathalie VF2 58 00:40:02 00:39:42 10.88
371 734 LE GRAET Pauline SF 134 00:39:59 00:39:42 10.88
372 525 GINGAT Marie-Anne VF2 61 00:40:10 00:39:45 10.87
373 1569 BOULOT Virginie SF 131 00:39:56 00:39:45 10.87
374 675 LABBE Christine VF2 59 00:40:06 00:39:46 10.86
375 959 NAVARRE Christelle VF2 56 00:39:56 00:39:46 10.86
