Trail des Aiguilles Rouges 2017 – Résultats et Galerie Photo

Le Trail des Aiguilles Rouges était le dernier rendez-vous Trail à Chamonix de cette année 2017. Au programme : un parcours superbe de 50km pour 3500 mètres de dénivelé positif.

Source photo : www.aiglons.com

Classement Général : 

 

 

 

 

 

 

Clas. Doss. Prénom Nom Club Cat. Clas.
cat.
Temps Ecart /
1er
Pays
1 1 Johannes KLEIN Adidas TERREX Team SE H 1 06:15:38 00:00:00 GER (Allemagne)
2 27 Nathan JOVET Team Salomon France ES H 1 06:43:20 00:27:42 FRA (France)
3 33 Diego PAZOS SE H 2 06:43:59 00:28:21 SUI (Suisse)
4 13 Hervé BALANCHE SE H 3 06:50:54 00:35:16 FRA (France)
5 4 Patrick FRAGNIERE SE H 4 06:52:01 00:36:23 SUI (Suisse)
6 2 Gautier AIRIAU MERIBEL SPORT MONTAGNE SE H 5 07:04:37 00:48:59 FRA (France)
7 36 Robbie BRITTON Profeet-TomTom SE H 6 07:10:07 00:54:29 GBR (Royaume-Uni)
8 18 Matthieu BRIGNON HOKA SE H 7 07:14:01 00:58:23 FRA (France)
9 17 Paul OGIER HOKA NAITUP Compressport SE H 8 07:16:29 01:00:51 FRA (France)
10 3 Nicolas HAIRON SE H 9 07:23:43 01:08:05 FRA (France)
11 6 Hugo CALAME La ferme du noyer SE H 10 07:26:04 01:10:26 FRA (France)
12 25 Nicolas D’OLIVEIRA Team RAVANEL&CO SE H 11 07:28:50 01:13:12 FRA (France)
12 29 Quentin STEPHAN Cesni Team Trail SE H 12 07:28:50 01:13:12 FRA (France)
14 11 Marc TAMANINI Tac SE H 13 07:30:18 01:14:40 FRA (France)
15 35 Jean-Philippe CRETTAZ SE H 14 07:30:42 01:15:04 SUI (Suisse)
16 123 Geoffrey RADEKA SE H 15 07:31:11 01:15:33 FRA (France)
17 8 Stéphane DEPERRAZ TALON D’ACHILLE +WATT V1 H 1 07:33:14 01:17:36 FRA (France)
18 7 Franck VULLIEZ evian V1 H 2 07:35:19 01:19:41 FRA (France)
19 9 Benoit THIERY SE H 16 07:40:34 01:24:56 FRA (France)
20 111 Pierrik CHAPUIS SE H 17 07:41:53 01:26:15 SUI (Suisse)
21 103 Kevin MORET Team OchsnerSport Vevey SE H 18 07:43:40 01:28:02 SUI (Suisse)
22 23 Arnaud LEJEUNE Team Hoka One One SE H 19 07:46:54 01:31:16 FRA (France)
23 115 Vincent PAUTHIER V1 H 3 07:51:18 01:35:40 FRA (France)
24 184 Simon MATHEZ SE H 20 07:53:03 01:37:25 FRA (France)
25 117 Ulysse LEHNERT-VUAILLET ES H 2 07:53:04 01:37:26 FRA (France)
26 142 Sebastien NICOLAS team Organicoach/IGN SE H 21 07:54:07 01:38:29 FRA (France)
27 110 Guillaume VILA SE H 22 07:57:05 01:41:27 FRA (France)
28 146 Fabien VADOT SE H 23 07:58:34 01:42:56 FRA (France)
29 207 Benoit PRATO Trailers du Parmesan SE H 24 08:00:56 01:45:18 FRA (France)
30 839 Emmanuel CARREZ TEAM RANDO RUNNING BESANCON V1 H 4 08:03:03 01:47:25 FRA (France)
31 16 Sylvain VOUILLAMOZ SE H 25 08:07:39 01:52:01 FRA (France)
32 130 Quentin BOINET SE H 26 08:14:32 01:58:54 FRA (France)
33 32 Vincent DELEBARRE CMBM V1 H 5 08:15:35 01:59:57 FRA (France)
34 145 Adrien PATRAS UASG SE H 27 08:16:10 02:00:32 FRA (France)
35 120 Paul KETTLE Team bock du mont blanc V1 H 6 08:16:34 02:00:56 FRA (France)
36 101 Luca PAPI Team WAA SE H 28 08:18:08 02:02:30 ITA (Italie)
37 105 Corentin TOLLET TERRE DE RUNNING SE H 29 08:22:00 02:06:22 FRA (France)
38 132 Michael ORMISTON V1 H 7 08:22:43 02:07:05 AUS (Australie)
39 186 Jérémy BLOUET SE H 30 08:26:12 02:10:34 FRA (France)
40 139 Jean-Claude PERRET chamonix ski alpinisme / +watt V2 H 1 08:27:10 02:11:32 FRA (France)
41 114 Xavier HEITZ Les Traileurs du Parmelan SE H 31 08:29:30 02:13:52 FRA (France)
42 229 Gérald LENOURRY Dijon Singletrack V1 H 8 08:31:11 02:15:33 FRA (France)
43 113 Stephane BAUMHAUER Les Traileurs du Parmelan SE H 32 08:32:11 02:16:33 FRA (France)
44 190 Gregory MOREL-TIVAN SE H 33 08:32:53 02:17:15 FRA (France)
45 155 vincent BERTHOU ASCPA V2 H 2 08:35:39 02:20:01 FRA (France)
46 172 Jean-Michel DURIX V1 H 9 08:35:41 02:20:03 FRA (France)
47 160 Arnaud CHEVALIER dijon singletrack V2 H 3 08:37:31 02:21:53 FRA (France)
48 128 Joachim MOULFI SE H 34 08:40:08 02:24:30 FRA (France)
49 108 Pierre PERRAUDIN Trail club Ollioulais SE H 35 08:40:38 02:25:00 FRA (France)
50 140 Jean-Philippe LEFEBVRE Trace de Trail V1 H 10 08:40:48 02:25:10 FRA (France)
51 693 Pierre-Yves LE NOAN Team Trail Veolia V1 H 11 08:41:27 02:25:49 FRA (France)
52 175 Franck BEQUILLEUX V1 H 12 08:42:24 02:26:46 FRA (France)
53 109 Olivier DUBREUIL V2 H 4 08:42:39 02:27:01 FRA (France)
54 209 Loïc DUPARCQ JeffBTrail SE H 36 08:42:44 02:27:06 FRA (France)
55 129 Nicolas DREVON Les Traileurs du Parmelan V1 H 13 08:42:58 02:27:20 FRA (France)
56 911 Florent GUYON SE H 37 08:43:49 02:28:11 FRA (France)
57 196 Wilfrid LAURIOT V1 H 14 08:45:08 02:29:30 FRA (France)
58 118 Manon BOHARD Rando Running Besançon SE F 1 08:45:23 02:29:45 FRA (France)
58 134 Amelia VOICE SE F 2 08:45:23 02:29:45 GBR (Royaume-Uni)
60 20 Lucile OCHS SE F 3 08:46:37 02:30:59 FRA (France)
61 217 Pierre-Hubert DUMAS SE H 38 08:48:02 02:32:24 FRA (France)
62 878 Alexandre LAFARGE CMBM SE H 39 08:50:21 02:34:43 FRA (France)
63 198 Andréa BRAGA Ascpa Trail/Trakks SE H 40 08:50:57 02:35:19 FRA (France)
64 106 Laure REBUFFET SE F 4 08:52:17 02:36:39 FRA (France)
65 257 Bertrand ROUSSEAU V1 H 15 08:52:19 02:36:41 FRA (France)
66 844 Baptiste LAVIGNE OZON COURIR SE H 41 08:52:53 02:37:15 FRA (France)
67 880 David SAUNER SE H 42 08:54:15 02:38:37 FRA (France)
68 144 Eric BUFFET Les Trailers du Parmelan SE H 43 08:54:25 02:38:47 FRA (France)
69 269 Fabien FELLI V1 H 16 08:56:50 02:41:12 FRA (France)
70 161 Guillaume BOURGETEAU V1 H 17 08:57:54 02:42:16 FRA (France)
71 189 Michael DELPEYROU No pain no gain V1 H 18 08:58:58 02:43:20 FRA (France)
72 112 Fabien AEBERLI Team Provence Endurance V1 H 19 09:02:36 02:46:58 FRA (France)
73 154 Laurent SZCZESNY V1 H 20 09:03:01 02:47:23 FRA (France)
74 127 Romain AUGADE CMBM SE H 44 09:04:22 02:48:44 FRA (France)
75 136 Gilles SAMUEL SwissPerf Trail SE H 45 09:11:10 02:55:32 SUI (Suisse)
76 201 Patrice PETIAU PASS J AIME COURRIR V2 H 5 09:15:53 03:00:15 FRA (France)
77 153 Christian MARCOT V2 H 6 09:19:02 03:03:24 FRA (France)
78 313 Victor JEANCLER SE H 46 09:19:16 03:03:38 FRA (France)
79 177 François BERNARD TEAM SMEGMA V1 H 21 09:19:50 03:04:12 FRA (France)
80 260 David CAZALA ASMoutiers SE H 47 09:20:21 03:04:43 FRA (France)
81 387 Jérémie GUINCHARD V1 H 22 09:20:45 03:05:07 FRA (France)
82 283 Benoit PELERIN V1 H 23 09:21:43 03:06:05 FRA (France)
83 143 Manu MANSUY Mordel2Berde17TAR SE H 48 09:21:45 03:06:07 FRA (France)
84 346 Rémi CRETE Saint Just Raid Aventure V1 H 24 09:23:30 03:07:52 FRA (France)
85 157 Damien LONGET Salève Trail SE H 49 09:26:42 03:11:04 FRA (France)
86 107 Tanya RAINBIRD Chamonix Ski de Fond V1 F 1 09:26:49 03:11:11 GBR (Royaume-Uni)
87 147 Jean-Michel COURTOIS Ski Club Cernay V1 H 25 09:27:16 03:11:38 FRA (France)
88 918 Jean-Baptiste GAMBA SE H 50 09:29:22 03:13:44 FRA (France)
89 210 Arnaud GUERY SE H 51 09:29:29 03:13:51 FRA (France)
90 243 Anthony PUTHON samoens trail team SE H 52 09:33:08 03:17:30 FRA (France)
91 824 Olivier METZENTHIN SE H 53 09:34:36 03:18:58 FRA (France)
92 148 Julien DELATTRE ASEC SE H 54 09:34:50 03:19:12 FRA (France)
93 263 Alexandre BRENIAUX AVOC SE H 55 09:35:13 03:19:35 FRA (France)
94 341 Frédéric LEHMANN SE H 56 09:35:54 03:20:16 FRA (France)
95 219 Arnaud LHUILLIER BNTC Bar Le Duc SE H 57 09:37:13 03:21:35 FRA (France)
96 216 Daniel THIBAULT Entraid 49 V2 H 7 09:37:39 03:22:01 FRA (France)
97 389 Benjamin BRADU CERN Running Club SE H 58 09:38:05 03:22:27 FRA (France)
98 141 Claude OUCHENE V1 H 26 09:38:59 03:23:21 FRA (France)
99 258 David KROMMENACKER V1 H 27 09:40:27 03:24:49 FRA (France)
100 554 Riad OUDJIT F2V V1 H 28 09:41:10 03:25:32 FRA (France)
101 336 Christophe CORREARD V1 H 29 09:41:14 03:25:36 FRA (France)
102 211 Sébastien GARNIER DUC ATHLETISME SOMBERNON SE H 59 09:42:02 03:26:24 FRA (France)
103 234 Jean Michel KEMPF Jeffbtrail V1 H 30 09:42:19 03:26:41 FRA (France)
104 135 Nordine BERRICHI AVOC SE H 60 09:42:41 03:27:03 FRA (France)
105 173 Fabrice JACQUIER V1 H 31 09:43:36 03:27:58 FRA (France)
106 168 Christophe BAUD Feternes SE H 61 09:46:00 03:30:22 FRA (France)
107 116 Magali DESCOMBES SEVOIE PASSY ALPIRUNNING SE F 5 09:46:39 03:31:01 FRA (France)
108 914 Jean Baptiste LALART SE H 62 09:46:41 03:31:03 FRA (France)
109 403 Thibaut KRIEGER SE H 63 09:48:05 03:32:27 FRA (France)
110 15 Jean-François BOMBENGER Salomon/jog’R SE H 64 09:48:06 03:32:28 FRA (France)
111 306 Julien DEPROST V1 H 32 09:48:08 03:32:30 FRA (France)
112 227 Jérôme LIAND SE H 65 09:49:04 03:33:26 SUI (Suisse)
113 232 Cyril BAFFERT Les Traileurs du Parmelan SE H 66 09:50:07 03:34:29 FRA (France)
114 187 Fabrice HEDDE FENNECS DES HOUCHES V1 H 33 09:50:27 03:34:49 FRA (France)
115 886 Loïc BOIS SE H 67 09:50:32 03:34:54 FRA (France)
116 228 Rémi FAUGIER SE H 68 09:50:35 03:34:57 FRA (France)
117 356 Charles BLANC SE H 69 09:50:36 03:34:58 FRA (France)
118 51 John CHATELANAT V1 H 34 09:51:11 03:35:33 SUI (Suisse)
118 836 Daniel RODRIGUES Passy Mont-Blanc Triathlon SE H 70 09:51:11 03:35:33 FRA (France)
120 241 Thomas WILKINSON V1 H 35 09:51:22 03:35:44 GBR (Royaume-Uni)
121 315 Benjamin BALLOT SE H 71 09:53:07 03:37:29 FRA (France)
121 320 Pierre GERINIERE FAC Cluses V2 H 8 09:53:07 03:37:29 FRA (France)
123 357 Nicolas BASSIN Team Rando Running Besancon SE H 72 09:53:08 03:37:30 FRA (France)
124 133 Julien BEVALOT TEAM RANDO RUNNING BESANCON SE H 73 09:53:09 03:37:31 FRA (France)
125 921 François-Xavier CANDILLIER SE H 74 09:53:12 03:37:34 FRA (France)
126 444 Damien CROUZET V1 H 36 09:54:47 03:39:09 FRA (France)
127 382 Anthony FARON Raids Dingues V1 H 37 09:55:12 03:39:34 FRA (France)
128 285 Sebastien NICOLAS les raids dingues SE H 75 09:55:13 03:39:35 FRA (France)
129 230 Jeremie LEYVA SE H 76 09:55:47 03:40:09 FRA (France)
130 274 Marcellin PRUDHAM SE H 77 09:57:21 03:41:43 FRA (France)
131 213 Mathieu TORCATIS kilianrojos SE H 78 09:57:24 03:41:46 FRA (France)
132 149 Grégory WAXIN SE H 79 10:00:12 03:44:34 FRA (France)
133 626 Damien FOUCHER SE H 80 10:00:33 03:44:55 FRA (France)
134 137 Georgina SMITH SE F 6 10:02:23 03:46:45 GBR (Royaume-Uni)
135 924 Grégory THOUVEREY Julbo SE H 81 10:02:36 03:46:58 FRA (France)
136 178 Alison STORK V1 F 2 10:03:28 03:47:50 GBR (Royaume-Uni)
137 447 Stephane GASSOT V1 H 38 10:03:29 03:47:51 FRA (France)
138 250 Anthony DELBARRE SE H 82 10:04:09 03:48:31 FRA (France)
139 158 Yoann GILBART AC Huningue SE H 83 10:04:16 03:48:38 FRA (France)
140 582 Clément ROS Annecimes Skyrunners SE H 84 10:05:28 03:49:50 FRA (France)
141 195 Damien GOERUNG SE H 85 10:08:06 03:52:28 FRA (France)
142 402 Sylvain MONGABURE SE H 86 10:08:20 03:52:42 FRA (France)
143 398 Laurent AUBRY V2 H 9 10:08:59 03:53:21 FRA (France)
144 519 Vincent RIGAUD SE H 87 10:10:33 03:54:55 FRA (France)
145 881 Philippe MARQUES-MANDIN CMBM CHAMONIX V1 H 39 10:12:19 03:56:41 FRA (France)
146 309 Marco TROMMER V1 H 40 10:12:44 03:57:06 GER (Allemagne)
147 275 Gilbert NEGRO FAC V3 H 1 10:12:52 03:57:14 FRA (France)
148 253 Cyril LACROIX Team Bikal ES H 3 10:12:54 03:57:16 FRA (France)
149 265 Alexandre ADAM Team Trail Jura V1 H 41 10:12:57 03:57:19 FRA (France)
150 300 Francois GERINIERE V2 H 10 10:13:19 03:57:41 FRA (France)
151 215 Laurent CHARREL OLA TEAM SE H 88 10:13:47 03:58:09 FRA (France)
152 353 Etienne NOE SPAC SE H 89 10:15:43 04:00:05 FRA (France)
153 325 Nicolas MENGUY SE H 90 10:16:30 04:00:52 FRA (France)
154 385 François BRIFFAZ SE H 91 10:16:32 04:00:54 FRA (France)
155 587 Gerard SALAMON V1 H 42 10:17:47 04:02:09 FRA (France)
156 417 Georges GINHAC SAFRAN V2 H 11 10:18:01 04:02:23 FRA (France)
157 342 Romain DEMOLIS Team Triandine/Duret Solutions SE H 92 10:18:37 04:02:59 FRA (France)
158 351 Xavier BIECHY JeffBTrail/CTA SE H 93 10:18:51 04:03:13 FRA (France)
159 179 Nicolas MARIN CMBM SE H 94 10:19:04 04:03:26 FRA (France)
160 388 Jacques GILLAUX V2 H 12 10:21:37 04:05:59 FRA (France)
161 421 Cyrille BEGOU V2 H 13 10:22:07 04:06:29 FRA (France)
162 314 Valentin VEREECKE SE H 95 10:23:04 04:07:26 FRA (France)
162 358 Fabien DEVOS SE H 96 10:23:04 04:07:26 FRA (France)
164 240 Yann SACUTO SE H 97 10:24:04 04:08:26 FRA (France)
165 202 Matthieu GRILLET Team Rando Running Besançon SE H 98 10:24:32 04:08:54 FRA (France)
166 248 Simon ADAMCZYK RANDO RUNNING BESANCON SE H 99 10:24:36 04:08:58 FRA (France)
167 312 Franck BOEMARE V1 H 43 10:25:02 04:09:24 FRA (France)
168 251 Louise FLEURY SE F 7 10:25:47 04:10:09 FRA (France)
169 124 Tiphaine LAGIER SE F 8 10:26:35 04:10:57 FRA (France)
170 535 Olivier BOURCET Société Générale V1 H 44 10:26:38 04:11:00 FRA (France)
171 264 Bruno DUCHESNE SE H 100 10:27:41 04:12:03 FRA (France)
172 494 Jean-Marie GUIPPAUD SE H 101 10:27:55 04:12:17 FRA (France)
173 895 Fabrice BATTISTEL Pictet V1 H 45 10:28:33 04:12:55 FRA (France)
174 581 Johan HUEBER ASCPA Strasbourg SE H 102 10:28:38 04:13:00 FRA (France)
175 102 Julie CHABOUD SPAC V1 F 3 10:29:26 04:13:48 FRA (France)
176 426 Rudy ROMAIN SE H 103 10:30:07 04:14:29 FRA (France)
177 206 Estelle CASTILLE V1 F 4 10:31:31 04:15:53 FRA (France)
178 374 Denis ANTHOINE V2 H 14 10:31:51 04:16:13 FRA (France)
179 559 Anthony GIRET SE H 104 10:32:33 04:16:55 FRA (France)
180 853 Gautier DARAS Les Chapeaunautes SE H 105 10:32:35 04:16:57 FRA (France)
181 435 Jean BURBAUD V1 H 46 10:33:35 04:17:57 FRA (France)
182 843 Berdal YVES V1 H 47 10:33:43 04:18:05 FRA (France)
183 457 Jean Baptiste GARCIA-PALAU duc athletisme sombernon SE H 106 10:34:28 04:18:50 FRA (France)
184 343 Jean-Baptiste PRICHYSTAL Association Veolia Sport SE H 107 10:35:30 04:19:52 FRA (France)
185 233 Nicolas GERARD BAYER RUNNING CLUB SE H 108 10:36:15 04:20:37 FRA (France)
186 476 Didier NIEL SE H 109 10:36:35 04:20:57 FRA (France)
187 199 Clément QUAIREAU Les Traileurs du 44 SE H 110 10:37:26 04:21:48 FRA (France)
188 252 Sébastien PERAY V1 H 48 10:37:31 04:21:53 FRA (France)
189 307 Matthieu SERRAILLE SE H 111 10:38:10 04:22:32 FRA (France)
190 916 Arnould DEFOSSA SE H 112 10:38:35 04:22:57 BEL (Belgique)
191 431 Frédéric GUEZE Faucigny Athletic Club V1 H 49 10:38:42 04:23:04 FRA (France)
192 254 Patrice LONG FAUCIGNY ATHLETIC CLUB V1 H 50 10:38:44 04:23:06 FRA (France)
193 344 Eric DORLIAT CSA 27 BCA V2 H 15 10:38:47 04:23:09 FRA (France)
194 505 Florent DROUET SE H 113 10:39:47 04:24:09 FRA (France)
195 311 Rémi REZOLA V1 H 51 10:40:54 04:25:16 FRA (France)
196 349 Alexis GAILLAC SE H 114 10:41:01 04:25:23 FRA (France)
197 745 Philippe MICHELLYS V2 H 16 10:43:17 04:27:39 FRA (France)
198 896 Raphael QUERALTO Pictet V1 H 52 10:43:30 04:27:52 SUI (Suisse)
199 655 Sebastien HAPPE caf Moutiers et haute tarentaise SE H 115 10:43:58 04:28:20 FRA (France)
200 490 Julien REMY V1 H 53 10:44:04 04:28:26 FRA (France)
201 378 Thibaut PAULUS SE H 116 10:44:05 04:28:27 FRA (France)
201 393 Mathieu ROYNETTE SE H 117 10:44:05 04:28:27 FRA (France)
203 319 Pierre-Andre CAZE Thonon ac V2 H 17 10:44:28 04:28:50 FRA (France)
204 381 Romain WARTEL Team Cheezy Patate SE H 118 10:44:58 04:29:20 FRA (France)
205 236 Antoine HEDOT Avoc SE H 119 10:45:18 04:29:40 FRA (France)
206 345 Stephane VALLET SE H 120 10:45:22 04:29:44 FRA (France)
207 408 Vincent BOURQUIN V1 H 54 10:45:38 04:30:00 SUI (Suisse)
208 121 Veronica CRIPPA asd ultra taaaaac team V1 F 5 10:45:47 04:30:09 ITA (Italie)
209 429 Eric MONET SE H 121 10:46:04 04:30:26 FRA (France)
210 556 Nicolas COURTET telemark academy V1 H 55 10:46:34 04:30:56 FRA (France)
211 464 Franck VIOLET V1 H 56 10:47:23 04:31:45 FRA (France)
212 577 Julien REMY ES H 4 10:48:12 04:32:34 SUI (Suisse)
213 277 Julie REPOND ES F 1 10:48:14 04:32:36 SUI (Suisse)
214 567 Kévin JACQUOT SE H 122 10:48:25 04:32:47 FRA (France)
215 245 Bruno DELFORGE Dijon Singletrack SE H 123 10:48:40 04:33:02 FRA (France)
216 448 Emmanuel GIRARDIN SE H 124 10:49:10 04:33:32 FRA (France)
217 273 Gérard MORAND V3 H 2 10:49:26 04:33:48 FRA (France)
218 699 Romain LARIDON SE H 125 10:49:44 04:34:06 FRA (France)
219 862 Olivier DORIE V1 H 57 10:50:31 04:34:53 FRA (France)
220 463 Jean-Luc PRUVOST FSPN V1 H 58 10:50:40 04:35:02 FRA (France)
221 185 Marion PAULAT Salève trail V1 F 6 10:51:28 04:35:50 FRA (France)
222 858 Bruno MARRO brunods.com SE H 126 10:51:29 04:35:51 SUI (Suisse)
223 512 Nicolas VALANCE CROCO V1 H 59 10:52:22 04:36:44 FRA (France)
224 159 Stéphane CUENAT V1 H 60 10:52:41 04:37:03 FRA (France)
225 473 Dimitri PONOMARENKO CRAPAST SE H 127 10:53:08 04:37:30 FRA (France)
226 355 Didier PIRLING CRAPAST SE H 128 10:53:09 04:37:31 FRA (France)
227 363 Vincent DANIERE SE H 129 10:53:24 04:37:46 FRA (France)
228 863 Eric MULLER Saint-Louis Running Club V1 H 61 10:53:26 04:37:48 FRA (France)
229 310 Stefano MISEROCCHI courmayeur trailers SE H 130 10:53:29 04:37:51 ITA (Italie)
230 923 Damien BERRUEX CMBM SE H 131 10:53:49 04:38:11 SUI (Suisse)
231 420 Philippe PELISSIER TCO V2 H 18 10:54:13 04:38:35 FRA (France)
232 220 Jeremie LE LIEVRE SE H 132 10:54:23 04:38:45 FRA (France)
233 321 Adrien ZAMBON SE H 133 10:54:55 04:39:17 FRA (France)
234 488 Olivier LARDET V1 H 62 10:55:55 04:40:17 FRA (France)
235 365 Frederic IVARS acap V1 H 63 10:56:41 04:41:03 FRA (France)
236 568 Thierry MOREAU USMT V2 H 19 10:57:22 04:41:44 FRA (France)
237 465 Sébastien PELERIN V1 H 64 10:57:45 04:42:07 FRA (France)
238 727 Per-Erik LARSSON Yuppie ski club V2 H 20 10:57:58 04:42:20 SWE (Suède)
239 316 Bruno MAITENAZ Le Chesnay AC V2 H 21 10:58:29 04:42:51 FRA (France)
240 412 Pierre-Yves ROYER SE H 134 10:58:45 04:43:07 FRA (France)
241 523 Mathieu LEBEGUE SE H 135 10:58:47 04:43:09 FRA (France)
242 324 Vincent BLANCHON Un autre sport V1 H 65 10:58:51 04:43:13 FRA (France)
243 167 Murielle LAURIOT V1 F 7 10:59:52 04:44:14 FRA (France)
244 270 Fabienne LUCAS Les naturelles V1 F 8 11:00:13 04:44:35 FRA (France)
245 369 Arnaud JOST SE H 136 11:00:15 04:44:37 FRA (France)
246 569 Emmanuel SOCIE V2 H 22 11:00:17 04:44:39 FRA (France)
247 418 Maxime VEROUIL SE H 137 11:00:39 04:45:01 FRA (France)
248 205 Christophe MANIERE V1 H 66 11:01:06 04:45:28 FRA (France)
249 694 Jean-Baptiste THIEBAUD SE H 138 11:01:07 04:45:29 FRA (France)
250 405 Simon BEAUDOUIN V1 H 67 11:02:02 04:46:24 FRA (France)
251 104 Nicolas BUCCI V1 H 68 11:02:15 04:46:37 FRA (France)
252 450 Massimo RUSSO Atletica Isola d’Elba V2 H 23 11:02:53 04:47:15 ITA (Italie)
253 865 Quentin LE BIHAN ES H 5 11:04:53 04:49:15 FRA (France)
254 795 Pierre DENIS SE H 139 11:05:29 04:49:51 BEL (Belgique)
255 266 Anne Claude NORMAND DSA pontarlier V1 F 9 11:05:41 04:50:03 FRA (France)
256 390 Richard SUTTLE stockport harriers ac V1 H 69 11:05:48 04:50:10 GBR (Royaume-Uni)
257 242 Paul CHEY Rando Running Besançon ES H 6 11:05:55 04:50:17 FRA (France)
258 394 Fabian DALLOZ 10 SE H 140 11:06:25 04:50:47 FRA (France)
259 318 Yannick LE NAOUR Jogging Club de Véranne V1 H 70 11:06:39 04:51:01 FRA (France)
260 395 Patrice MATHIEU V1 H 71 11:10:02 04:54:24 FRA (France)
261 238 Guillaume DUBREUIL Laisse Courir SE H 141 11:12:26 04:56:48 FRA (France)
262 597 Xavier PESNEY SE H 142 11:12:55 04:57:17 FRA (France)
263 169 Frédérique BERTAUD Guc Triathlon V1 F 10 11:13:30 04:57:52 FRA (France)
264 338 Alizée HOTTELIER SE F 9 11:13:59 04:58:21 SUI (Suisse)
265 489 Pascal DOUVILLE V2 H 24 11:14:17 04:58:39 FRA (France)
266 427 Vincent ZAGULA V1 H 72 11:16:00 05:00:22 FRA (France)
267 563 Christophe GROLLEAU SE H 143 11:16:47 05:01:09 FRA (France)
268 855 Davies GWYN SE H 144 11:17:00 05:01:22 GBR (Royaume-Uni)
269 294 Yannick MARIN DAHU d’ozon courir SE H 145 11:17:01 05:01:23 FRA (France)
269 348 Gerald GREGOIRE ozon courir V1 H 73 11:17:01 05:01:23 FRA (France)
271 646 Christian DUPERRIER V2 H 25 11:17:22 05:01:44 FRA (France)
272 392 Mattis CARTIER Chambéry Triathlon SE H 146 11:17:53 05:02:15 FRA (France)
273 834 Adrien STOCKY SE H 147 11:18:14 05:02:36 FRA (France)
274 906 Sebastien REYNAUD CSA/EMHM GSBDd V1 H 74 11:18:27 05:02:49 FRA (France)
275 221 Héloïse LECOINTE SE F 10 11:18:32 05:02:54 FRA (France)
276 289 Raphael DUPREY FAC V1 H 75 11:18:38 05:03:00 FRA (France)
277 295 Isabelle MOUTHON-MICHELLYS les hydrocyclopeds V2 F 1 11:19:07 05:03:29 FRA (France)
278 708 Gaetan GENEVISSE SE H 148 11:19:45 05:04:07 FRA (France)
279 391 Thierry LOUSTE MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS V1 H 76 11:20:13 05:04:35 FRA (France)
280 438 David SACLEUX SE H 149 11:21:03 05:05:25 FRA (France)
281 606 Jerome WOJCIEKOWSKI V1 H 77 11:21:18 05:05:40 FRA (France)
282 212 Pierre GRANGE SE H 150 11:22:24 05:06:46 FRA (France)
283 437 Christophe HUBERT V1 H 78 11:23:06 05:07:28 FRA (France)
284 456 Fabrice TOUTIN V1 H 79 11:23:13 05:07:35 FRA (France)
285 424 Michel VAUSSENAT Faucigny Athletic Club V1 H 80 11:23:22 05:07:44 FRA (France)
286 898 Sylvain MONTCOUQUIOL V1 H 81 11:23:26 05:07:48 FRA (France)
287 518 Alan LE GUEN SE H 151 11:24:31 05:08:53 FRA (France)
288 259 Sylvie WINTENBERGER SE F 11 11:24:54 05:09:16 FRA (France)
289 267 Sébastien ROUSSET Trail Club Ollioules V1 H 82 11:25:42 05:10:04 FRA (France)
290 287 Audrey LANOISELEE Trail Club Ollioules SE F 12 11:25:46 05:10:08 FRA (France)
291 538 François GROMIER SE H 152 11:25:57 05:10:19 FRA (France)
292 766 François RENAULT V1 H 83 11:26:19 05:10:41 FRA (France)
293 675 Julien JAY V1 H 84 11:26:21 05:10:43 FRA (France)
294 887 Laszlo VUTSKITS V1 H 85 11:26:27 05:10:49 SUI (Suisse)
295 451 Eric THOMAS Etoil’Clown 17 V1 H 86 11:26:29 05:10:51 FRA (France)
296 208 Stéphanie MUNCK V1 F 11 11:26:56 05:11:18 FRA (France)
297 203 Bertrand MUNCK V1 H 87 11:26:58 05:11:20 FRA (France)
298 830 Bouchet SAMUEL Tri Aventure V1 H 88 11:27:17 05:11:39 FRA (France)
299 498 Emmanuel LEBEAU SAMOENS TRAIL TEAM V1 H 89 11:30:10 05:14:32 FRA (France)
299 513 Stephan LEMONSU samoëns trail team V1 H 90 11:30:10 05:14:32 FRA (France)
301 667 Serge BONNICI La Bresse Triathlon V1 H 91 11:30:28 05:14:50 FRA (France)
302 428 Nicolas NAVARRO JeffBtrail SE H 153 11:30:30 05:14:52 FRA (France)
303 466 Herve FOURNIER V1 H 92 11:30:37 05:14:59 FRA (France)
304 612 Anthony VERRYDT tos TRI SE H 154 11:30:44 05:15:06 FRA (France)
305 454 Aurelien DAVILA SE H 155 11:31:49 05:16:11 FRA (France)
306 484 Alain POMME V1 H 93 11:34:01 05:18:23 FRA (France)
306 604 Grégory BOUCHET Emulitrail SE H 156 11:34:01 05:18:23 FRA (France)
308 533 Pierre-Yves MARCHAND V1 H 94 11:34:02 05:18:24 FRA (France)
