Triathlon de Valence : Léo Bergère s’impose sur la première épreuve du Grand Prix FFTRI !

Le Grand Prix de Triathlon, Championnat de France des clubs de 1ère Division, rassemble sur 5 étapes, les meilleurs clubs féminins et masculins français.

Source : @triathlondevalence

Ce dimanche avait lieu le Triathlon de Valence, première épreuve du Grand Prix de la Fédération Française de Triathlon.

Le Grand Prix de Triathlon, Championnat de France des clubs de 1ère Division, rassemble sur 5 étapes, les meilleurs clubs féminins et masculins français.

Chaque club engage 5 athlètes par étape. Les 3 premiers arrivés classent l’équipe. A l’issue de chaque étape, un classement club est établi.

A l’issue des 5 étapes, les clubs hommes et Femmes en tête du classement général sont déclarés Champions de France.

 

 

Les 5 étapes 

 

1ère étape : Triathlon de Valence (13 mai 2018)

2ème étape : Triathlon de Dunkerque (17 juin 2018)

3ème étape : Garmin Triathlon de Paris (1er Juillet 2018)

4ème étape : Triathlon de Quiberon (1er Septembre 2018)

5ème étape : Triathlon de la Baule (22 Septembre 2018)

 

Et cette première étape a été remporté par Léo Bergère, quatrième du dernier ITU Triathlon d’Abu Dhabi, en 54 minutes et 5 secondes.

 

Classement Général 

 

Pos.
Doss.
Nom
Nation
Club
Natation
T1
Vélo
T2
Course
Temps
1. 7 Leo BERGERE FRA Saint Jean De Monts Vendée Triathlon 09:01 01:17 27:13 00:57 15:35 54:05
2. 5 Anthony PUJADES FRA Poissy Triathlon 08:52 01:18 28:02 00:49 15:16 54:19
3. 21 Raoul SHAW FRA Triathlon Club de Liévin 08:55 01:19 27:55 00:54 15:29 54:35
4. 3 Aurelien RAPHAEL FRA Poissy Triathlon 08:53 01:25 27:54 01:02 15:30 54:47
5. 88 Antoine DUVAL FRA Poissy Triathlon 08:57 01:16 28:00 00:57 15:36 54:48
6. 10 Louis VITIELLO FRA Saint Jean De Monts Vendée Triathlon 09:08 01:13 27:49 00:55 15:44 54:52
7. 2 Jeremy QUINDOS FRA Poissy Triathlon 09:10 01:17 28:28 00:54 15:14 55:06
8. 53 Christopher PERHAM GBR Metz Triathlon 08:59 01:12 28:01 01:00 15:54 55:08
9. 68 Nathan GRAYEL FRA Tricastin Triathlon Club 09:17 01:10 28:28 00:52 15:29 55:18
10. 19 Jack WILLIS GBR E.C. Sartrouville 09:15 01:18 28:24 00:53 15:42 55:34
11. 1 Barclay IZZARD GBR Poissy Triathlon 09:11 01:13 28:32 01:10 15:27 55:36
12. 52 Nathan GUERBEUR FRA Metz Triathlon 09:48 01:22 28:41 01:04 14:48 55:44
13. 4 Tom RICHARD FRA Poissy Triathlon 09:14 01:19 28:25 01:04 15:44 55:48
14. 47 Antonio BENITO LOPEZ ESP Rouen Triathlon 09:39 01:16 29:07 00:51 14:55 55:51
15. 32 Jorgen GUNDERSEN NOR Valence Triathlon 09:11 01:24 28:21 01:09 15:46 55:53
16. 49 Peter DENTENEER BEL Rouen Triathlon 09:09 01:28 28:22 00:57 15:59 55:57
17. 33 Max STAPLEY FRA Valence Triathlon 09:05 01:18 28:35 01:03 15:57 56:00
18. 59 Nathan TWEEDIE GBR Versailles Triathlon 09:10 01:21 28:28 01:00 16:07 56:08
19. 17 Vetle THORN NOR E.C. Sartrouville 09:32 01:21 28:56 00:56 15:34 56:19
20. 62 Simon PIMENTA FRA Issy Triathlon 09:33 01:19 29:02 00:57 15:27 56:20
21. 50 Gonzalo Raul TELLECHEA ARG Rouen Triathlon 10:11 01:18 28:24 01:00 15:25 56:21
22. 67 Yohan SABY FRA Tricastin Triathlon Club 09:43 01:20 28:52 01:00 15:24 56:22
23. 11 Liam WARD NZL Montpellier Triathlon 09:34 01:25 28:54 00:56 15:32 56:22
24. 86 Alexis DUPUY FRA Saint Jean De Monts Vendée Triathlon 09:43 01:23 28:50 00:52 15:33 56:23
25. 39 Genis GRAU ESP Montluçon Triathlon 09:20 01:21 29:13 00:55 15:34 56:24
26. 36 Felix DUCHAMPT FRA Montluçon Triathlon 09:44 01:12 29:05 00:58 15:24 56:25
27. 51 Thomas SAYER FRA Metz Triathlon 09:28 01:25 29:06 01:06 15:17 56:25
28. 80 James TEAGLE GBR Besançon Triathlon 09:30 01:17 29:05 00:57 15:34 56:26
29. 66 Arnaud CHIVOT FRA Tricastin Triathlon Club 09:45 01:28 28:47 01:00 15:25 56:27
30. 37 Manuel SAINJON FRA Montluçon Triathlon 09:59 01:24 28:35 01:05 15:24 56:28
31. 48 Noah SERVAIS BEL Rouen Triathlon 09:57 01:22 28:33 00:57 15:43 56:34
32. 13 Quentin BARREAU FRA Montpellier Triathlon 09:45 01:24 28:46 00:58 15:39 56:35
33. 6 Brice DAUBORD FRA Saint Jean De Monts Vendée Triathlon 09:43 01:25 28:42 00:58 15:46 56:36
34. 9 Maximilian SCHWETZ GER Saint Jean De Monts Vendée Triathlon 09:26 01:16 29:09 00:52 15:52 56:36
35. 40 Istvan KIRALY HUN Montluçon Triathlon 10:01 01:26 28:24 01:02 15:44 56:40
36. 41 Steven MC KENNA AUS Sainte Geneviève Triathlon 09:45 01:24 28:45 01:04 15:41 56:41
37. 43 Henrik KLEMMENSEN DEN Sainte Geneviève Triathlon 09:38 01:20 28:58 00:57 15:48 56:42
38. 77 Titouan SCHEUNEMANN FRA Besançon Triathlon 09:38 01:24 28:52 01:02 15:46 56:44
39. 30 Ivan IVANOV UKR Les Sables Vendée Triathlon 09:23 01:28 29:01 01:11 15:43 56:49
40. 14 Arthur SERRIERES FRA Montpellier Triathlon 10:03 01:22 28:27 01:01 15:55 56:50
41. 18 Arthur BERLAND FRA E.C. Sartrouville 09:40 01:15 28:54 00:55 16:05 56:51
42. 81 Alexis KARDES FRA Issy Triathlon 09:54 01:27 28:44 00:57 15:50 56:53
43. 27 Matthew ROBERTS AUS Les Sables Vendée Triathlon 09:40 01:25 28:51 01:02 15:55 56:55
44. 15 Lucien COT FRA Montpellier Triathlon 10:07 01:23 28:23 00:59 16:02 56:55
45. 8 Francesc GODOY ESP Saint Jean De Monts Vendée Triathlon 08:58 01:22 28:40 01:12 16:42 56:56
46. 25 Luke PENNEY GBR Triathlon Club de Liévin 09:40 01:20 28:50 00:56 16:09 56:57
47. 89 Aurelien JEM FRA Poissy Triathlon 09:36 01:17 28:58 01:00 16:07 56:59
48. 29 Antoine MULLER FRA Les Sables Vendée Triathlon 09:39 01:26 28:50 01:06 15:57 57:00
49. 42 Marc TRAUTMANN GER Sainte Geneviève Triathlon 09:17 01:18 28:21 00:58 17:05 57:02
50. 26 Oleksiy SYUTKIN UKR Les Sables Vendée Triathlon 09:25 01:43 28:46 01:10 16:01 57:07
51. 24 Anthony HAYNES GBR Triathlon Club de Liévin 09:36 01:28 28:52 00:58 16:12 57:08
52. 73 Thomas TEOFILI FRA Triathlon Toulouse Métropole 10:03 01:15 28:39 00:59 16:13 57:10
53. 54 Yohan LE BERRE FRA Metz Triathlon 10:07 01:26 28:15 01:31 15:52 57:13
54. 69 Paul ETAIX FRA Tricastin Triathlon Club 09:41 01:31 28:52 01:00 16:08 57:14
55. 56 Brice GAYANT FRA Versailles Triathlon 09:55 01:22 28:44 01:03 16:08 57:14
56. 22 Karl SHAW GBR Triathlon Club de Liévin 09:52 01:22 28:40 01:05 16:19 57:19
57. 79 Valerio PATANE ITA Besançon Triathlon 09:36 01:26 28:54 01:10 16:13 57:21
58. 75 Laszlo TARNAI HUN Triathlon Toulouse Métropole 09:57 01:18 28:36 00:59 16:34 57:26
59. 84 Vincent FAZARI FRA E.C. Sartrouville 09:39 01:24 28:47 00:59 16:38 57:28
60. 83 Josselin CREMIEUX TRIVES FRA Issy Triathlon 09:50 01:24 28:47 01:11 16:18 57:31
61. 71 Julien ELOI FRA Triathlon Toulouse Métropole 09:52 01:22 28:38 01:02 16:42 57:39
62. 70 Gregoire PLANEL FRA Tricastin Triathlon Club 10:04 01:18 28:27 00:59 17:00 57:49
63. 74 Nathan LESSMANN FRA Triathlon Toulouse Métropole 09:15 01:29 29:20 01:02 16:50 57:58
64. 44 Arnaud DES BOSCS FRA Sainte Geneviève Triathlon 09:09 01:21 29:29 01:11 16:48 57:59
65. 16 Raphaël MONTOYA FRA E.C. Sartrouville 09:40 01:41 28:40 01:09 16:49 58:02
66. 58 Matevz PLANKO SLO Versailles Triathlon 09:57 01:20 28:33 01:29 16:43 58:05
67. 45 Guillaume HAY FRA Sainte Geneviève Triathlon 09:46 01:18 28:59 01:19 16:42 58:06
68. 28 Jocelyn MOURIER FRA Les Sables Vendée Triathlon 09:43 01:21 28:55 00:56 17:08 58:06
69. 20 Endre ESPEDAL NOR E.C. Sartrouville 09:39 01:27 28:45 00:56 17:20 58:10
70. 82 Raphael LAZZARI FRA Issy Triathlon 10:02 01:24 28:36 01:04 17:03 58:11
71. 55 Maxime BARGETTO FRA Metz Triathlon 10:04 01:28 30:03 01:12 15:25 58:14
72. 63 Enel ROCHEMONT FRA Issy Triathlon 10:06 01:19 28:34 01:17 17:05 58:23
73. 90 Hugo BENOIST FRA Les Sables Vendée Triathlon 09:48 01:21 28:54 01:35 16:46 58:26
74. 31 Maxime MENNESSON FRA Valence Triathlon 09:55 01:25 29:02 01:26 16:40 58:29
75. 91 Maxime PORAS FRA Les Sables Vendée Triathlon 09:59 01:20 28:47 01:04 17:21 58:32
76. 46 Yann ALLICHON FRA Rouen Triathlon 09:41 01:29 28:55 01:03 17:23 58:32
77. 64 Thibaut DELAHAYE FRA Issy Triathlon 10:27 01:23 29:48 00:56 15:59 58:35
78. 60 Hugo FAURE FRA Versailles Triathlon 09:50 01:26 28:43 00:55 17:54 58:50
79. 61 Hugo CELERIER FRA Issy Triathlon 10:17 01:22 30:00 00:54 16:28 59:02
80. 72 Sebastien PASCAL FRA Triathlon Toulouse Métropole 10:18 01:18 30:07 01:02 17:01 59:48
81. 94 Vincent PATRY FRA Besançon Triathlon 10:10 01:27 29:58 01:03 17:25 1:00:06
82. 78 Arthur IMBACH FRA Besançon Triathlon 10:16 01:26 29:58 01:24 17:59 1:01:05
83. 23 Paulin PHILIPPE FRA Triathlon Club de Liévin 09:46 01:26 30:31 01:12 18:23 1:01:18
84. 76 Anatole GIRAUD TELME FRA Besançon Triathlon 10:03 01:31 30:13 01:23 22:22 1:05:33

Réagissez