Le chinois Erenjia JIA et la néozélandaise Ruth Charlotte CROFT triomphent sur l’OCC – UTMB !

Erenjia JIA devient le premier chinois vainqueur d'une course de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Les résultats de l'OCC 2018.

Photo : Laurent Salino

Après une course sensationnelle, le Chinois Erenjia JIA remporte l’édition 2018 de l’OCC en 5h28’44. Il devient le premier chinois à inscrire son nom au palmarès de l’Ultra Trail du Mont Blanc.

Le Français Kevin VERMEULEN, très belle surprise de cette édition, monte sur la plus petite marche du podium et boucle les 56 kilomètres / 3500 mètres de dénivelé positif en 5h35’54.

L’Espagnol Santiago MEZQUITA prend la deuxième place (5h34’22). Nicolas MARTIN termine 7ème, à un peu moins de 15 minutes du premier. (+14’57)

Thibaut BARONIAN a longtemps mené la course avant de céder au 44ème kilomètre, gêné par une douleur au genou.

 

Côté féminin, la dernière lauréate du marathon du Mont Blanc en juin, Ruth Charlotte CROFT, remporte l’OCC 2018 devant les Espagnoles Eli GORDON RODRIGUEZ et Monica VIVES VILA.

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL

 

1 10007 Erenjia JIA SE H 05:28:44 00:00:00 China
2 10020 Santiago MEZQUITA V1 H 05:34:11 00:05:27 Spain
3 10023 Kevin VERMEULEN SE H 05:35:54 00:07:10 France
4 10015 Pablo VILLALOBOS V1 H 05:36:51 00:08:07 Spain
5 10028 Noel BURGOS ES H 05:39:48 00:11:04 Spain
6 10014 Jiasheng SHEN SE H 05:42:27 00:13:43 China
7 10001 Nicolas MARTIN SE H 05:43:41 00:14:57 France
8 10048 Sergio Gustavo PEREYRA SE H 05:43:42 00:14:58 Argentina
9 10067 Dário MOITOSO SE H 05:44:20 00:15:36 Portugal
10 10025 Gautier AIRIAU SE H 05:47:04 00:18:20 France
11 10022 Davide CHERAZ SE H 05:48:05 00:19:21 Italy
12 10027 Aurelien PATOZ SE H 05:48:51 00:20:07 France
13 10077 Samuel DÁVILA SE H 05:49:10 00:20:26 Venezuela
14 10031 Christian MODENA SE H 05:49:13 00:20:29 Italy
15 10106 Dorian MARCHAL SE H 05:52:10 00:23:26 France
16 10040 Marcin RZESZÓTKO SE H 05:52:11 00:23:27 Poland
17 10046 Eoin LENNON SE H 05:52:52 00:24:08 Ireland
18 10168 Ruth Charlotte CROFT SE F 05:53:09 00:24:25 New Zealand
19 10119 Emilien SCHIAVO SE H 05:59:03 00:30:19 France
20 10081 Paul IRATZOQUY SE H 05:59:18 00:30:34 France
21 10017 Eli GORDON RODRIGUEZ SE F 06:00:40 00:31:56 Spain
22 10024 Clément MOLLIET SE H 06:01:43 00:32:59 France
23 10041 Diederick CALKOEN SE H 06:01:52 00:33:08 Netherlands
24 10118 Stuart LEANEY V1 H 06:02:17 00:33:33 United Kingdom
25 10043 David LOPEZ CASTAN SE H 06:02:55 00:34:11 Spain
26 10382 Danny KENDALL V1 H 06:04:49 00:36:05 United Kingdom
27 10115 Abel CARRETERO ERNESTO SE H 06:05:34 00:36:50 Spain
28 10064 Guillaume DUCASSE V1 H 06:06:12 00:37:28 France
29 10049 Ben ROBINSON SE H 06:10:41 00:41:57 United States
30 10069 Arnaud DELETRAZ SE H 06:11:13 00:42:29 France
31 10047 Ola HOVDENAK V1 H 06:13:34 00:44:50 Norway
32 10016 Jordi BES V1 H 06:16:38 00:47:54 Spain
33 10117 Florent GHIRARD SE H 06:17:06 00:48:22 France
34 10051 Juan Maria JIMENEZ LLORENS SE H 06:18:54 00:50:10 Spain
35 10393 Nick COURY SE H 06:19:07 00:50:23 United States
36 10070 Luis SEMEDO SE H 06:20:40 00:51:56 Portugal
37 10059 Roberto GARCIA FERNANDEZ SE H 06:22:00 00:53:16 Spain
38 10096 Donatello ROTA SE H 06:24:29 00:55:45 Italy
39 10402 Damian KOZIOL SE H 06:26:38 00:57:54 Poland
40 10412 Guillaume LAFAY SE H 06:27:11 00:58:27 France
41 10138 Ondrej PAVLU SE H 06:27:53 00:59:09 Czech Republic
42 10169 Timothy FRERIKS SE H 06:28:07 00:59:23 United States
43 10415 Arnaud PERINET SE H 06:28:40 00:59:56 France
44 10147 Bruno SILVA ES H 06:28:45 01:00:01 Portugal
45 11879 Alexis ARVIN-BEROD SE H 06:29:27 01:00:43 France
46 10045 Benoît GALAND SE H 06:29:53 01:01:09 France
47 10108 Nicolas BUYS V1 H 06:30:13 01:01:29 France
48 10104 Piotr BĘTKOWSKI SE H 06:33:08 01:04:24 Poland
49 10062 Davide CAVALLETTI SE H 06:33:34 01:04:50 Italy
50 10343 Sacha COUSIN SE H 06:35:16 01:06:32 France
51 10107 Gudni Pall PALSSON SE H 06:35:37 01:06:53 Iceland
52 10093 Manuel DIEZ RABAGO V1 H 06:36:17 01:07:33 Spain
53 10036 Diego Ramón SIMON SE H 06:38:55 01:10:11 Argentina
54 10085 Simone CORSINI SE H 06:40:18 01:11:34 Italy
55 10057 Mónica VIVES VILA SE F 06:40:30 01:11:46 Spain
56 10035 Lucie JAMSIN SE F 06:41:05 01:12:21 France
57 10113 Jovadir Junior ACEDO SE H 06:41:10 01:12:26 Brazil
58 10038 Matt PALILLA SE H 06:41:31 01:12:47 United States
59 10158 Rafael CRUZ SE H 06:41:43 01:12:59 Portugal
60 10376 Jonathan JULES SE H 06:42:17 01:13:33 France
61 10116 Julien CORRIAUX SE H 06:43:47 01:15:03 France
62 10380 Carlos BARDANCA FUENTES V1 H 06:44:04 01:15:20 Spain
63 10146 Emmanuel ANCAY V1 H 06:44:09 01:15:25 Switzerland
64 10394 Nuno PAIVA SE H 06:46:13 01:17:29 Portugal
65 10163 Morgan PLATET SE H 06:46:38 01:17:54 France
66 10089 Nicolas MEUNIER SE H 06:46:43 01:17:59 France
67 10071 Alessio CAMILLI SE H 06:46:58 01:18:14 Italy
68 10030 Andrew COMBS SE H 06:47:03 01:18:19 United States
69 10141 Romain PERNET-MUGNIER SE H 06:47:25 01:18:41 France
70 10122 Sami VÄHÄNEN V1 H 06:48:33 01:19:49 Finland
71 10130 Nicolas PERRIER SE H 06:50:10 01:21:26 Switzerland
72 10058 Mário FONSECA SE H 06:51:18 01:22:34 Portugal
73 10055 Nancy JIANG SE F 06:51:25 01:22:41 New Zealand
73 10137 Jimmy PANOZZO SE H 06:51:25 01:22:41 France
75 10389 Raúl FERNANDEZ LLAMAS SE H 06:51:57 01:23:13 Spain
76 10073 Morgane CRETTON SE F 06:52:16 01:23:32 France
77 10144 Nicolas DARNEIX V1 H 06:52:33 01:23:49 France
78 10388 Lartaun RODRIGUEZ SE H 06:53:04 01:24:20 Spain
79 10386 Emmanuel ANTOINE SE H 06:53:52 01:25:08 France
80 10061 Lauren COURY SE F 06:53:58 01:25:14 United States
81 10385 Julien GILLERON V1 H 06:55:34 01:26:50 France
82 10066 Stéphanie MANIVOZ V1 F 06:56:07 01:27:23 France
83 10086 Ricardo CHERTA BALLESTER ES H 06:56:17 01:27:33 Spain
84 10120 Isaac LLACER BADAL SE H 06:56:19 01:27:35 Spain
85 10127 Pierre-Arnaud BOURGUENOLLE SE H 06:57:05 01:28:21 France
86 10378 Bruno CARDAMAS FREIRE SE H 06:57:14 01:28:30 Spain
87 10161 Nicolas SCHRAPP V1 H 06:57:40 01:28:56 France
88 10092 Enrico DE FERRARI V1 H 06:57:54 01:29:10 Italy
89 10039 Pepe MUÑOZ SÁNCHEZ SE H 06:58:58 01:30:14 Spain
90 10164 Íngrid RUIZ SE F 07:00:07 01:31:23 Spain
91 10087 Sofie STRÖMBERG V1 F 07:01:46 01:33:02 Sweden
92 10008 Lucinda BARTHOLOMEW ES F 07:01:54 01:33:10 Australia
93 10094 Álvaro ESCUELA PERDOMO SE H 07:02:55 01:34:11 Spain
94 10128 Carlos CARBALLO RODRÍGUEZ SE H 07:02:57 01:34:13 Spain
95 10500 Matthieu DEVILLE CAVELLIN SE H 07:03:32 01:34:48 France
96 10100 Anna KĄCKA SE F 07:04:40 01:35:56 Poland
97 10123 Yannick MUGNIER V1 H 07:04:41 01:35:57 France
98 11889 Nurmi JERE SE H 07:05:41 01:36:57 Finland
99 10102 Baptiste DUBOIS V1 H 07:05:50 01:37:06 Switzerland
100 10148 Kirsten Hindhammer AMUNDSGAARD SE F 07:05:55 01:37:11 Norway

 

Classement COMPLET ICI

Réagissez