VT Summit Games : Résultats Complets des 15 et 30 Km

Hormis le kilomètre vertical, 2 autres courses étaient attendues sur le VT Summit Games de Val Thorens ce Dimanche 6 Juillet : les 15 et 30km. Retrouvez tous les résultats de ces 2 épreuves incontournables.

Source Photo : Wider Magazine

Informations relatives aux 2 Courses :

  • 15 KM : 600 mètres de dénivelé positif
  • 30 KM : 1700 mètres de dénivelé positif

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement 30 KM :

Clas. Doss. Prénom Nom Club Cat. Clas.
cat.
Temps Ecart /
1er
Pays
1 2001 Julien CHORIER SEN H 1 02:43:00 00:00:00
2 2073 Basile SALOMON JEU H 1 02:46:51 00:03:51
3 2057 Didier THIAFFEX-RENCOREL SEN H 2 02:53:21 00:10:21
4 2047 Denis BEYNEL Team Ben Run SEN H 3 02:54:37 00:11:37 FRA (France)
5 2069 Franck BUSSIERE VET H 1 02:59:43 00:16:43
6 2048 Antoine CROC JEU H 2 03:01:36 00:18:36
7 2042 Maxime REY SEN H 4 03:01:59 00:18:59 FRA (France)
8 2017 Tim BERNAERTS JEU H 3 03:08:31 00:25:31 BEL (Belgique)
9 2032 Sam ANTIGNAC VET H 2 03:10:41 00:27:41 FRA (France)
10 2049 Emmanuel CROC VET H 3 03:11:42 00:28:42
11 2070 Fabien BARRAU VET H 4 03:14:07 00:31:07
12 2071 Yvan BOURILLE VET H 5 03:15:34 00:32:34
13 2044 David MADRIERES Mrvejols Cross Marathon VET H 6 03:20:10 00:37:10 FRA (France)
14 2052 Olivier VAUTRIN Rumba VET H 7 03:23:26 00:40:26
15 2046 Philippe BRUNO MAS H 1 03:26:54 00:43:54 FRA (France)
16 2066 Jean Michel DUNAUD MAS H 2 03:28:54 00:45:54
17 2008 Josselin PARANT JEU H 4 03:30:34 00:47:34 FRA (France)
18 2040 Théo LEUNIS Veo2000 JEU H 5 03:31:53 00:48:53 FRA (France)
19 2011 Kevin BOT JEU H 6 03:32:50 00:49:50 FRA (France)
20 2072 Marcel BROCARD MAS H 3 03:33:45 00:50:45
21 2063 Thomas PIERUCCI VET H 8 03:34:01 00:51:01
22 2014 Martin CHAUVEAU ESL Francheville JEU H 7 03:34:20 00:51:20 FRA (France)
23 2051 Charles CHUFFART JEU H 8 03:34:29 00:51:29
24 2015 Stephane SAUVRY Dijon singletrack VET H 9 03:34:46 00:51:46 FRA (France)
25 2065 Yann MATITA SEN H 5 03:35:25 00:52:25
26 2012 Jerome BERNOT JEU H 9 03:35:42 00:52:42 FRA (France)
27 2068 Chrystelle FRUITIERE VET F 1 03:37:29 00:54:29
28 2009 Julien WARNAULT Saint Martin de Balleville SEN H 6 03:38:16 00:55:16 FRA (France)
29 2062 Jean Philippe HERPIN MAS H 4 03:40:04 00:57:04
30 2003 Thomas SOUBEYRAND SEN H 7 03:41:49 00:58:49 FRA (France)
31 2024 Jonathan BERVILLE JEU H 10 03:46:15 01:03:15 FRA (France)
31 2025 Dorian RODOT JEU H 11 03:46:15 01:03:15 FRA (France)
33 2007 Baptiste MACE Team Uglow Mountain United Val Thorens SEN H 8 03:46:43 01:03:43 FRA (France)
34 2058 Thierry LAUVERNET VET H 10 03:48:06 01:05:06
35 2023 Johan PAUL VET H 11 03:48:07 01:05:07 FRA (France)
36 2056 Clement GUILLOT VET H 12 03:48:10 01:05:10
37 2043 Fleur VEIGNEAU Bussy Running VET F 2 03:50:28 01:07:28 FRA (France)
38 2018 Alexis CHOUCROUN SA Montrouge Paris 12 VET H 13 03:51:04 01:08:04 FRA (France)
39 2019 Sylvain GHISOLFI JEU H 12 03:51:55 01:08:55 FRA (France)
40 2036 Eroan BERNADE SEN H 9 03:58:53 01:15:53 FRA (France)
41 2067 Nathalie DUNAUD MAS F 1 04:02:33 01:19:33
42 2016 Fabien CHASSIER SEN H 10 04:02:37 01:19:37 FRA (France)
43 2034 Christophe JUGENS Hockey club les Migrateurs SEN H 11 04:02:59 01:19:59 FRA (France)
44 2061 Denis CRETIN MAS H 5 04:04:07 01:21:07
45 2021 Romain DESBIEF Marseille trail club JEU H 13 04:04:11 01:21:11 FRA (France)
46 2020 Magino MARVEAUX-COCHET SEN H 12 04:04:16 01:21:16 FRA (France)
47 2075 Thomas ROQUETTE SEN H 13 04:13:28 01:30:28
48 2054 Sylvain MELINON VET H 14 04:15:22 01:32:22
49 2045 Gilles RIDEL MAS H 6 04:16:39 01:33:39 FRA (France)
50 2064 Didier BEAURIN MAS H 7 04:19:36 01:36:36 FRA (France)
51 2077 Luc BAILLY MAS H 8 04:22:54 01:39:54
52 2078 Antoine ROSSET JEU H 14 04:28:11 01:45:11
53 2055 Marc RIDEL VET H 15 04:30:54 01:47:54
54 2027 Jean-Francois MARIN SEN H 14 04:31:17 01:48:17 FRA (France)
55 2041 Vincent WYCKAERT SO VET H 16 04:34:01 01:51:01 FRA (France)
56 2060 Geraldine LAUVERNET VET F 3 04:41:40 01:58:40
57 2035 Christelle MAZENOD L’échappée des bords de Loire VET F 4 04:41:41 01:58:41 FRA (France)
58 2033 Cédric VIVET GROS VET H 17 04:43:24 02:00:24 FRA (France)
59 2028 Margaux LAFFITTE JEU F 1 04:46:04 02:03:04 FRA (France)
60 2006 Emmanuel DIF VET H 18 04:50:22 02:07:22 FRA (France)
61 2074 Paul JASSERAND MAS H 9 05:08:40 02:25:40
62 2039 Luc MAUGOUST SEN H 15 05:10:21 02:27:21 FRA (France)
63 2010 Rodrigue GILLEBERT Les Chatvoyards VET H 19 05:13:37 02:30:37 FRA (France)
64 2053 Anne Gaelle VIVET GROS VET F 5 05:15:50 02:32:50
65 2076 Céline DISPAS VET F 6 05:26:11 02:43:11

 

Classement 15 KM :

Clas. Doss. Prénom Nom Club Cat. Clas.
cat.
Temps Ecart /
1er
Pays
1 1104 Loic ECHARDOUR SEN H 1 01:24:45 00:00:00
2 1109 Sebastien BIZARD VET H 1 01:27:32 00:02:47
3 1062 Carl MARIN SEN H 2 01:28:14 00:03:29 FRA (France)
4 1080 Jerome swicarz JEU H 1 01:33:53 00:09:08 FRA (France)
5 1054 Jonathan MORTELETTE SEN H 3 01:38:35 00:13:50 FRA (France)
6 1127 Nicolas MARIN SEN H 4 01:38:50 00:14:05
7 1093 Benjamin LANGOUET JEU H 2 01:39:00 00:14:15
8 1107 Patrick DUCHAMP VET H 2 01:40:08 00:15:23
9 1124 Severine GAILLARD SEN F 1 01:41:00 00:16:15
10 1128 Nicolas DESCHAMPS SEN H 5 01:42:23 00:17:38
11 1098 Mathieu AIX FC JEU H 3 01:43:14 00:18:29
12 1108 Emmanuel REGNIER VET H 3 01:43:43 00:18:58
13 1057 Marc RULLIERE VET H 4 01:45:09 00:20:24 FRA (France)
14 1106 Rene JAY MAS H 1 01:45:56 00:21:11
15 1135 Kilian LECACHEUR JEU H 4 01:46:29 00:21:44
16 1147 OussaHa FC AIX LES BAINS JEU H 5 01:46:31 00:21:46
17 1043 Pauline LAGNEAU JEU F 1 01:46:34 00:21:49 FRA (France)
18 1143 HaxiHe DRANSART SEN H 6 01:46:44 00:21:59
19 1034 Loris DAL MOLIN JEU H 6 01:47:30 00:22:45 FRA (France)
20 1015 Martin AMIEL JEU H 7 01:47:57 00:23:12 FRA (France)
21 1022 Emmanuel PICQ VET H 5 01:48:23 00:23:38 FRA (France)
22 1136 Christophe ANSELHET SEN H 7 01:49:47 00:25:02
23 1038 Jessy JEAN-BAPTISTE JEU H 8 01:49:57 00:25:12 FRA (France)
24 1089 Balthazar CROC JEU H 9 01:51:00 00:26:15
25 1077 Laurent LATOUR VET H 6 01:53:06 00:28:21 FRA (France)
26 1097 Bila AIX FC JEU H 10 01:53:09 00:28:24
27 1118 Laetitia SZYMALKA SEN F 2 01:53:17 00:28:32
28 1056 Loriane WISPELAERE SEN F 3 01:54:04 00:29:19 FRA (France)
29 1134 Francois HACHABERT SEN H 8 01:54:31 00:29:46
30 1087 Nicola NUTTAL VET F 1 01:54:40 00:29:55
31 1023 Kevin THIRIET JEU H 11 01:54:54 00:30:09 FRA (France)
32 1002 Batiste MASSE SEN H 9 01:55:31 00:30:46 FRA (France)
33 1112 GERAUD BARACH MAS H 2 01:56:22 00:31:37
33 1117 Francois SZYMALKA SEN H 10 01:56:22 00:31:37
35 1115 Jonathan FREZE SEN H 11 01:56:39 00:31:54
36 1114 Aymeric FREZE JEU H 12 01:56:40 00:31:55
37 1036 Sandrine DENIS VET F 2 01:56:52 00:32:07 FRA (France)
38 1067 Florent SLUZALY JEU H 13 01:57:13 00:32:28 FRA (France)
38 1078 Mohamed BEGHOUACH Salon Triathlon VET H 7 01:57:13 00:32:28 FRA (France)
40 1126 Morgane VIOLLE JEU F 2 01:57:14 00:32:29
41 1110 Florian ROCHETTE VET H 8 01:58:16 00:33:31
42 1111 Dominique DREYFUSS MAS H 3 01:59:05 00:34:20
43 1129 Julien ROSENZWEIG SEN H 12 01:59:11 00:34:26
44 1069 Sandy ROULET JEU F 3 02:00:01 00:35:16 FRA (France)
45 1144 Regine REUCHAHPS VET F 3 02:00:10 00:35:25
46 1049 Sylvie WINTENBERGER Trail entre elles SEN F 4 02:01:01 00:36:16 FRA (France)
47 1146 Hathieu FC AIX LES BAINS SEN H 13 02:02:12 00:37:27
48 1021 Kaline OSAKI JEU F 4 02:02:43 00:37:58 FRA (France)
49 1103 Maité BILLORE VET F 4 02:02:52 00:38:07
50 1046 Jeremy TAINMONT SEN H 14 02:03:48 00:39:03 FRA (France)
51 1090 Martin GIRARD SEN H 15 02:04:52 00:40:07
52 1125 Nadege BORELLY VET F 5 02:05:04 00:40:19
53 1012 Jacques LEMAUX VET H 9 02:05:18 00:40:33 FRA (France)
54 1075 Sophie CHATRY SEN F 5 02:06:32 00:41:47 FRA (France)
55 1035 Vincent GUEN JEU H 14 02:06:52 00:42:07 FRA (France)
56 1052 Antoine SMEKTALA SEN H 16 02:06:53 00:42:08 FRA (France)
57 1064 Gaelle AUBERT Cap Garonne SEN F 6 02:07:06 00:42:21 FRA (France)
58 1008 Elodie CATANI JEU F 5 02:07:13 00:42:28 FRA (France)
58 1009 Helene MARTINEZ JEU F 6 02:07:13 00:42:28 FRA (France)
60 1050 Marie CANTET Trail entre elles SEN F 7 02:08:07 00:43:22 FRA (France)
61 1014 Melanie CROSAZ SEN F 8 02:08:39 00:43:54 FRA (France)
62 1070 Lorie FOSSE JEU F 7 02:08:57 00:44:12 FRA (France)
63 1150 Enrico TARTARELLI VET H 10 02:09:36 00:44:51
64 1045 Madeleine MIESCH Trail entre elles JEU F 8 02:09:57 00:45:12 FRA (France)
65 1027 Sophie ANDRE Trail entre elles VET F 6 02:10:00 00:45:15 FRA (France)
65 1101 Maria DROZDOVA SEN F 9 02:10:00 00:45:15
67 1019 Michelle HURARD VET F 7 02:10:23 00:45:38 FRA (France)
68 1004 Amélie AMIELH SEN F 10 02:10:59 00:46:14 FRA (France)
69 1053 Lou LAPIERRE JEU F 9 02:11:58 00:47:13 FRA (France)
70 1073 Renan NEZET VET H 11 02:12:23 00:47:38 FRA (France)
71 1082 Guilhem ICARD SEN H 17 02:12:59 00:48:14 FRA (France)
72 1137 Jovian ISELIN JEU H 15 02:13:11 00:48:26
73 1071 Alexandre THYS VET H 12 02:13:37 00:48:52 FRA (France)
74 1116 Axel CARPENTIER JEU H 16 02:14:04 00:49:19
75 1102 Fabien CARPENTIER VET H 13 02:14:05 00:49:20
76 1133 Guillaume BAUDHUIN VET H 14 02:14:19 00:49:34
77 1018 Olivier VANDEN TORREN SEN H 18 02:14:20 00:49:35 FRA (France)
78 1068 Muriel BLANC MAS F 1 02:15:54 00:51:09 FRA (France)
79 1020 Guillaume DUFLOT JEU H 17 02:16:18 00:51:33 FRA (France)
80 1040 Betty DELARBRE VET F 8 02:16:29 00:51:44 FRA (France)
81 1017 Arnaud GODEFROY VET H 15 02:16:42 00:51:57 FRA (France)
82 1085 Stevens AMIIET JEU H 18 02:17:56 00:53:11 FRA (France)
83 1113 Sandra LEPRETRE VET F 9 02:19:05 00:54:20
84 1100 Kevin AIX FC JEU H 19 02:19:27 00:54:42
85 1029 Matthias SEGUIN JEU H 20 02:20:09 00:55:24 FRA (France)
86 1005 Eric LE GOFF Fanch rider trail VET H 16 02:20:22 00:55:37 FRA (France)
87 1094 Aurelien WILLEM SEN H 19 02:20:29 00:55:44
88 1141 GuillauHe DUFLOT JEU H 21 02:21:15 00:56:30
89 1086 Marc RIDEL VET H 17 02:21:51 00:57:06
90 1132 Benoit LIDUENA JEU H 22 02:22:09 00:57:24
91 1076 Annick MADRIERES VET F 10 02:23:02 00:58:17 FRA (France)
92 1039 Manon DUFLOT JEU F 10 02:23:53 00:59:08 FRA (France)
93 1042 Anne-Laure MASSON SEN F 11 02:25:07 01:00:22 FRA (France)
94 1059 Regis DUNAND Endurance Grignon MAS H 4 02:27:00 01:02:15 FRA (France)
95 1024 Joana JACUZZI Trail entre elles SEN F 12 02:29:01 01:04:16 FRA (France)
95 1051 Cloé MORILLON Easc JEU F 11 02:29:01 01:04:16 FRA (France)
97 1105 Sophie ICARD JEU F 12 02:29:23 01:04:38
98 1131 Claire LIDUENA JEU F 13 02:30:16 01:05:31
99 1058 Rosita PUERTAS Endurance Grignon MAS F 2 02:32:01 01:07:16 FRA (France)
100 1061 Camille MORIN JEU F 14 02:32:08 01:07:23 FRA (France)
101 1088 Lise CROC VET F 11 02:32:14 01:07:29
102 1032 Veronique MEISTRETTY S/L Francheville SEN F 13 02:32:34 01:07:49 FRA (France)
103 1081 Gilles LEVY MAS H 5 02:33:42 01:08:57 FRA (France)
103 1083 Douglas LEVY BIAU SEN H 20 02:33:42 01:08:57 FRA (France)
105 1119 Armelle AILLET SEN F 14 02:36:04 01:11:19
106 1003 Carole FOURNIER SEN F 15 02:37:22 01:12:37 FRA (France)
107 1066 Maxime JACQUIER JEU H 23 02:38:35 01:13:50 FRA (France)
108 1138 Nicolas REVIRON JEU H 24 02:42:36 01:17:51
109 1140 Jean REVIRON VET H 18 02:42:37 01:17:52
110 1142 Jean Paul DUBOIS MAS H 6 02:43:24 01:18:39
111 1048 Jacqueline GUGLIELMETTI VET F 12 02:46:55 01:22:10 FRA (France)
112 1072 Jean Arnaud EHOULE SEN H 21 02:49:43 01:24:58 FRA (France)
113 1065 Sabrina MAITRE SEN F 16 02:54:51 01:30:06 FRA (France)
114 1139 Faustine ISSARTES JEU H 25 02:58:54 01:34:09
115 1013 Frederic VICARIO VET H 19 03:03:12 01:38:27 FRA (France)
116 1026 Vanessa LEJOILLE Trail entre elles SEN F 17 03:05:43 01:40:58 FRA (France)
117 1091 Oceane FAURE-BARNIER SEN F 18 03:22:13 01:57:28
118 1079 Liliane CRETIN MAS F 3 03:46:15 02:21:30 FRA (France)

1 réaction à cet article

  1. Le résultat du 30Km a été revu suite à une panne du matériel pour les coureurs entre 4h04 et 4H14.
    du coup il vous en manque

    Répondre

Réagissez