Résultats Semi Marathon du Mont Ventoux 2017

Le Semi - Marathon Bedoin -Ventoux, qui s'est déroulé ce Dimanche 30 Juillet 2017, a compté 450 finishers. 21.6 km de course et plus de 1600 mètres de dénivelé positif.

Source : Sport Photo
Classement Temps Dossard Nom Prenom Sexe Categorie Annee Cli/Cat Club
1 01:37:46.62 132 DUNET Benoit M V1 1974 1 SCO Ste Marguerite Marseille
2 01:42:01.54 22 CHEVREAU Guillaume M V1 1975 2 ESA S/L CE renault
3 01:43:58.07 16 RENARD Arnaud M SE 1985 1 Jogging Plus
4 01:46:34.89 335 BARRE LUCAS M SE 1992 2 TEAM ENDURANCE SHOP
5 01:47:18.90 108 TRINCHERI Lorenzo M V1 1970 3 Roata Chiusani
6 01:49:14.42 302 SEVILLA FABIEN M SE 1985 3 RUNNING CONSEIL OLLIOULES
7 01:52:11.54 2352 CAMBOULIVES Aline F V1 1973 1
8 01:52:58.05 144 AMIEL FREDERIC M SE 1980 4 U SAULT APT LUBERON VENTOUX
9 01:53:53.18 403 DURAND YOAN M SE 1991 5 CSAMA
10 01:55:09.15 116 REGNERIE Pascal M V1 1973 4 team Kalenji France
11 01:55:15.00 7 ECHALLIER Fabrice M V1 1974 5 AZUEL
12 01:55:45.60 496 PRIAULET JEAN-MICHEL M SE 1981 6 FREE RUNNERS
13 01:56:37.02 383 COUDRON WIM M V1 1977 6 ZOLO
14 01:57:45.06 242 JAVEGNY JEAN-DAVID M V2 1967 1 TEAM FOULEES AUBAGNE
15 01:58:35.57 462 LLORENS MICHAEL M SE 1985 7 ARLES ATHLETISME
16 01:59:36.28 222 GASTALDI BENJAMIN M SE 1990 8 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
17 01:59:55.64 204 DERIJCKE DIEDERIK M SE 1987 9 ENERGY TEAM ZUIDWEST
18 02:00:13.45 2342 ZUNINO FLORIAN M SE 1993 10 ATSCAF ST-VICTORET
19 02:00:41.69 2363 PAMPLONA Tony M V1 1977 7
20 02:00:58.80 2301 RIBA DAMIEN M SE 1985 11 CLES GARDANNE
21 02:01:52.59 274 NOEL DOMINIQUE M V1 1968 8 JOGGING PLUS
22 02:03:36.05 487 PEYSSON STEPHANE M SE 1978 12 ASSPA
23 02:03:44.33 217 FAURE GUILLAUME M SE 1979 13 TEAM RUNNING 66
24 02:04:04.04 495 PREMONT NICOLAS M SE 1980 14 DMA
25 02:04:36.44 423 GAUTHIER SYLVAIN M V1 1975 9
26 02:04:54.91 357 CAMBAS ALAIN M V1 1972 10 SAN10
27 02:05:06.82 410 FEMINIER ERIC M V2 1962 2 AC TASSIN
28 02:05:30.30 2367 ROUSSEAU Olivier M V2 1962 3
29 02:06:49.73 349 BOUQUILLON NICOLAS M SE 1989 15 TEAM TRAIL COTE BLEU
30 02:07:05.43 363 CECCON FREDERIC M SE 1991 16 USALV
31 02:07:09.41 339 BENDERITTER THOMAS M SE 1993 17 AC2A
32 02:07:32.42 2306 ROUSTANT CHRISTO M V1 1973 11 TEAM RAIDLIGHT PROVENCE
33 02:07:40.49 1 MORO SERGE M V2 1961 4 ESPRIT TRAIL
34 02:07:52.22 226 GHYSELEN DEBORAH F SE 1987 1 ETZ/NULL
35 02:07:58.70 2353 DAROUANI Mohamed M V1 1975 12 USALV/team MO2run
36 02:08:17.76 438 HENROTTE PHILIPPE M V2 1964 5
37 02:08:25.90 2343 ZUNINO YVES M V2 1963 6 ATSCAF
38 02:08:36.21 148 BARRET CEDRIC M SE 1985 18 U. SAULT APT LUBERON VENTOUX
39 02:08:50.94 196 DECHANDON CLAUDE M V4 1946 1 OS HYERES
40 02:08:54.52 180 CATTEEUW DIMITRI M V1 1977 13 ENERGY TEAM ZUID
41 02:08:58.11 467 MARTORELL PASCAL M V1 1971 14 SC ARLES
42 02:09:06.69 257 LUCHESI FABRICE M V1 1970 15 SC CHATEAURENARD
43 02:09:46.04 35 OZDZINSKI Antoine M SE 1982 19
44 02:10:05.85 28 COFFIGNAL Cedric M SE 1988 20
45 02:10:22.29 272 MYS FABIEN M SE 1987 21 LES TRAINEURS
46 02:10:30.85 345 BLIARD FRED M SE 1978 22 CA BEAUCAIRE
47 02:10:37.73 401 DUPOUY AURELIE F SE 1989 2 ALES C2A
48 02:10:41.19 146 BALLIEU ERIC M V1 1968 16 S/L AC VALBONNE
49 02:10:45.01 406 ESPALLARGOS SYLVAIN M SE 1983 23 ASPTT CARPENTRAS
50 02:11:07.56 451 LACROIX PATRICK M V2 1961 7 91102
51 02:11:44.31 92 PHAREL Cedric M SE 1985 24 SIEL BLEU
52 02:12:29.91 400 DUMAS NICOLAS M V1 1975 17 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
53 02:12:33.70 426 GEORGES FRANCOIS M V1 1973 18 ASOA ANTIBES
54 02:12:46.65 373 CLAUDE JOHANN M SE 1982 25
55 02:12:51.51 176 CARRETERO ERIC M V1 1969 19 USALV APT
56 02:13:09.78 202 DEMAGNY EMMANUEL M SE 1980 26 RC ARRAS
57 02:13:18.49 2310 RUSSICA VITO M V1 1972 20 ATSCAF ST VICTORET
58 02:13:37.58 291 RIZZARELLO ROMAIN M SE 1983 27 TRAIL CLUB DE PROVENCE
59 02:13:40.90 2307 ROUX MARIO M SE 1981 28 COMBES ET CRETES
60 02:13:44.66 482 PARIS VINCENT M V1 1972 21
61 02:13:52.27 375 COLLIAUT REMY M SE 1985 29 SC CHATEAURENARD
62 02:14:02.84 399 DUCLOS CHRISTOPHE M V1 1973 22
63 02:14:35.04 162 BOUILLE LUC M V1 1970 23 AC SAINT REMY
64 02:15:11.21 149 BAYARD VINCENT M SE 1982 30 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
65 02:16:20.48 378 COQUARD BLANDINE F V1 1969 2 OM ATHLETISME / EFS
66 02:16:20.48 8 DIEUDONNE Nicolas M SE 1987 31 OCAN
67 02:16:31.09 171 BURGANT VALENTIN M ES 1996 1 DRAGUIGNAN UC
68 02:16:47.93 475 MICHEL LOUIS-CHARLES M V2 1966 8 MAGUELONE JOGGING
69 02:16:59.92 2330 VASSAL FABRICE M V2 1960 9 EACCDOMPIERRE
70 02:17:06.73 386 COURTOIS MICHAEL M SE 1987 32
71 02:17:10.32 29 HARING Renata F V1 1974 3 Loopgroep PK
72 02:17:15.33 469 MAYER PASCAL M V1 1973 24
73 02:17:20.00 36 EUSTACHE Guillaume M SE 1978 33
74 02:17:33.03 284 QUELET GATIEN M V1 1975 25 DRAGUIGNAN UC
75 02:17:59.27 321 WATTIAUX COLI M SE 1981 34 BORN TO RUN
76 02:18:18.93 131 CHAMU Benoit M V1 1970 26
77 02:18:41.58 190 CRESPINET ALAIN M V2 1963 10 SPORTIVAMENTE BRUXELLES
78 02:18:48.67 362 CAUUET OLIVIER M SE 1981 35
79 02:18:48.67 407 FAIVRE BENJAMIN M SE 1982 36 LOS PANIKOS
80 02:19:00.60 484 PELLACANI WILLIAM M V1 1972 27 ASOA
81 02:19:04.80 270 MORELLO YANN M ES 1995 2
82 02:19:14.56 243 JEGOU BENOIT M V2 1967 11
83 02:19:29.77 46 MORNAY Bertrand M V1 1972 28 Team Hector
84 02:19:41.65 227 GIANI MICHEL M V2 1967 12 SEVEN CONTINENTS CLUB
85 02:19:45.07 2319 SIMIAN MICHEL M V3 1956 1 SPORT LOISIRS CULTURE MARTIGUES
86 02:19:54.63 150 BELMONTE DAVID M V1 1972 29
87 02:20:05.78 419 GALLIGANI SEBASTIEN M V1 1975 30
88 02:20:11.51 197 DECONINCK GREGORY M V1 1969 31 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON
89 02:20:17.21 493 PORCHERON DAVID M V1 1973 32 XMEN
90 02:21:03.81 429 GRIMM PETER M V1 1971 33 SMT
91 02:21:17.28 255 LEON YOHANN M SE 1980 37
92 02:21:43.08 214 DUPIRE OLIVIER M V1 1973 34
93 02:21:46.08 408 FALCONE JEAN-PAUL M V2 1967 13 ASPTT CARPENTRAS
94 02:21:57.12 2315 SCHIANO-DI-COSCIA JEROME M V1 1972 35 KM 42.195 MARSEILLE
95 02:22:02.29 135 LAZIN David M SE 1981 38 SC Arles
96 02:22:05.93 225 GHEYSENS KOEN M V1 1975 36 ETZ
97 02:22:12.67 2360 ULRICHTS Bart M SE 1990 39 FROS Multisport Vlaanderen
98 02:22:16.58 342 BERGIA PATRICK M V2 1967 14 ASC CAVAILLON
99 02:22:19.45 310 TREBILLON ISABELLE F V1 1973 4
100 02:22:32.92 2327 TOMEI ADELINE F V1 1972 5 COURIR A ST CYR
101 02:23:01.29 498 RAMANICH DENIS M V3 1955 2 STADIUM CLUB MARIGNANAIS
102 02:23:01.29 303 SIMONNEAU SEBASTIEN M SE 1986 40 SIEL BLEU
103 02:23:20.39 124 MOREL Quentin M SE 1993 41
104 02:23:30.89 486 PETIT DOMINIQUE M V2 1964 15 US VENDOME ATHLETISME
105 02:23:34.64 133 GERTJAN Verdickt M SE 1990 42
106 02:23:48.85 376 COLLOMP SEBASTIEN M SE 1993 43 AS CAVAILLON
107 02:23:53.13 49 WINTER Gregory M V1 1973 37
108 02:24:02.55 188 COUDEVILLE JULIEN M SE 1988 44 RAIDLIGHT PROVENCE
109 02:24:25.50 328 ARNAUD ANTOINE M SE 1978 45
110 02:24:28.49 428 GOMEZ DIDIER M V2 1965 16 ASSPA
111 02:24:38.91 385 COURTOIS KATIA F V1 1972 6
112 02:24:49.00 122 AARTS Eric M V1 1977 38
113 02:24:53.96 67 DELHOMME Bertrand M SE 1991 46
114 02:24:56.21 156 BODINO FRANCK M V1 1971 39 NEVERS
115 02:25:09.21 109 TATTU Marie-Helene F SE 1979 3
116 02:25:41.94 425 GEORGE CEDRIC M SE 1979 47
117 02:25:52.19 286 RAZAC CAMILLE M SE 1990 48
118 02:25:58.13 113 MANZANO Jean-luc M V1 1971 40 SMA
119 02:26:02.69 356 CAMBA FABIEN M V1 1970 41 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
120 02:26:05.76 155 BLAISE PHILIPP M V2 1958 17 BMA
121 02:26:09.16 432 GUERRERO ROMUALD M SE 1981 49
122 02:26:12.68 405 EDOUARD SOPHIE F SE 1982 4
123 02:26:34.60 381 COTARD FABRICE M V1 1973 42 TOS ATHLETISME
124 02:26:39.75 2368 SCOTTA OLIVIER M V1 1971 43 HYDROCULTRA TEAM
125 02:26:50.28 121 BALLET Philippe M V1 1970 44 luxeuil Athle 70
126 02:26:52.46 81 MITON Stephan M SE 1993 50
127 02:27:00.55 167 BRIGNONE FRANK M V2 1967 18
128 02:27:04.64 87 ANGLADA André M V3 1955 3 DUC Athletisme
129 02:27:15.70 271 MURAT JEAN-DAVID M SE 1993 51
130 02:27:27.97 411 FER SEBASTIEN M V1 1973 45
131 02:27:34.69 470 MECHIN ERIC M V2 1964 19 TRI07 PRIVAS
132 02:28:09.27 114 ANRES Bastien M ES 1996 3
133 02:28:12.10 264 MAZZIOTTA JOEL M SE 1983 52 GIGNAC
134 02:28:19.54 285 RAOUX JEROME M V1 1974 46
135 02:28:22.88 442 IZQUIERDO EMMANUEL M V1 1970 47 APM
136 02:28:26.13 360 CARRARA JEAN-YVES M V2 1964 20 AMICALE PENNES MIRABEAU
137 02:28:32.87 2349 BABRE Jean M SE 1986 53
138 02:28:37.19 179 CASTRO AURELIEN M SE 1991 54
139 02:29:08.57 377 COLONNA XAVIER M SE 1984 55 SIEL BLEU
140 02:29:13.35 435 GUILLARD PATRICE M V3 1948 4 ASCE THALES VALENCE
141 02:29:26.89 2323 SOUILLER SYLVAIN M SE 1984 56 FRY RUNNING TEAM
142 02:29:33.61 474 MEYER JULIEN M SE 1981 57 LES MOLLETS PETILLANTS
143 02:29:38.36 191 DANTIN STEPHANE M V1 1974 48
144 02:29:47.42 384 COURTOIS CYRILLE M V1 1969 49
145 02:29:50.17 33 FABRE Lionel M V1 1972 50 Valleraugue
146 02:30:00.49 326 ALLIO DAMIEN M SE 1982 58
147 02:30:03.13 348 BOULDE PATRICE M V2 1966 21 TRIATHLON VITROLLES
148 02:30:14.27 117 ROQUE Eric M V2 1963 22 FC Barbentane
149 02:30:35.80 185 COMOY STEPHANE M V1 1973 51 SANG POUR SANG
150 02:30:50.71 25 FLO Isa F V1 1975 7 PDG
151 02:30:58.86 2328 VANDAMME GRE M SE 1978 59 ZOLO
152 02:31:01.98 330 AUBERT CHRISTIAN M V3 1952 5 KM 42.195 MARSEILLE
153 02:31:05.63 2325 THIOC THIERRY M V1 1970 52
154 02:31:14.95 414 FRAYSSE LAURENCE F V1 1968 8
155 02:31:20.83 355 BUFFET SYLVAIN M V1 1970 53 A37651
156 02:31:25.25 91 VIALATTE Philippe M V2 1965 23 PRIVAS RVR
157 02:31:28.68 186 CONSEIL LAURENT M V1 1969 54 FRONT RUNNERS DE PARIS
158 02:31:39.33 387 CUNTY SEBASTIEN M V1 1969 55 ASPTT CARPENTRAS
159 02:31:54.55 2 LOUBIERE Sebastien M V1 1975 56 Nene 40
160 02:32:11.67 340 BENNER ALEXANDER M V2 1967 24
161 02:32:13.62 194 DE-VEYLDER JAN M V2 1961 25
162 02:32:19.96 433 GUFFROY CHRISTIAN M V1 1976 57
163 02:32:26.09 461 LESY PIERRE M SE 1985 60 HBVTT
164 02:32:33.84 350 BOUREL FRANCOIS M V2 1963 26
165 02:32:39.03 89 TOINARD Franck M V1 1974 58 DAC
166 02:33:07.63 364 CHABAUD GUILLAUME M SE 1979 61 SC CHATEAURENARD
167 02:33:11.93 295 ROUDIER VALERIE F V1 1976 9 TARAHUMARA TEAM
168 02:33:19.21 216 FAMECHON CHRISTOPHE M V1 1968 59 CABALLO BLANCO
169 02:33:22.44 494 POTY BERTRAND M V2 1964 27 LES JOGGEURS AUBAGNAIS
170 02:34:05.36 130 AZZOUZA Yassine M V2 1965 28
171 02:34:12.43 309 TOUGERON LAURENT M V2 1967 29
172 02:34:26.78 175 CARION NATHALIE F V1 1976 10 OTAN
173 02:34:26.78 292 ROCHE JEAN-FRANCOIS M V3 1954 6 LA VOIE DE L’ECIR
174 02:34:33.18 368 CHARRUYER BENOIT M SE 1989 62
175 02:34:35.76 402 DURAND MAXENCE M V1 1971 60
176 02:34:42.96 431 GROSJEAN VALENTIN M SE 1993 63 LES GALOPANTS CAUMONT
177 02:35:05.15 236 HEDOU FABRICE M SE 1985 64
178 02:35:11.98 98 CARRIERE Didier M V1 1968 61
179 02:35:16.79 78 NEGREL Gerard M V3 1951 7 Courir Libre
180 02:35:47.46 2324 TAULELLE PATRICE M V1 1976 62
181 02:36:00.87 212 DUCHESNE ARNAUD M V1 1974 63 DGFIP ISERE
182 02:36:14.41 207 DJOKIC RADE M SE 1986 65
183 02:36:29.17 209 DORDOR DAVID M V1 1970 64 COCAA
184 02:36:32.91 237 HEINTZ SIMON M SE 1992 66
185 02:36:36.00 76 VAILLANT Gilles M V2 1965 30
186 02:36:39.39 379 CORVEC NICOLAS M V1 1972 65 ATSCAF
187 02:36:42.58 337 BASILE NATHAN M ES 1997 4 MONTIGNY RUNNING CLUB
188 02:36:49.59 441 HUTTER NICOLAS M V1 1975 66
189 02:37:00.34 382 COTARD MARJORY F V1 1976 11 TOS ATHLETISME
190 02:37:07.08 250 LATRILLE VALERIAN M ES 1997 5
191 02:37:52.94 256 LESAULNIER BRUNO M V1 1973 67 SC ARLES
192 02:37:58.72 178 CARTOUX JEAN-FRANCOIS M V2 1965 31
193 02:38:07.29 158 BOISSEAU THOMAS M SE 1994 67
194 02:38:10.27 245 JONATHAN CLAYDON M V1 1975 68
195 02:38:15.52 80 SCHMIDT Jean-Christophe M SE 1978 68 Siel bleu
196 02:38:18.14 2340 ZANINI PATRICK M V3 1954 8 KM 42 .195 MARSEILLE
197 02:38:22.81 115 MURAT Philippe M V2 1966 32
198 02:38:26.25 32 DUNNING Andy M V2 1967 33 BOLTON Harriers
199 02:38:29.34 203 DEMORTIER LUC M V1 1970 69
200 02:38:32.54 145 AUGEL ALAN M V1 1970 70 COURIR A PLOUMAGOAR
201 02:38:35.26 199 DELAGE YVES M V2 1958 34 LES MOLLETS PETILLANTS
202 02:38:37.61 83 CAPPELLO Loris M SE 1993 69
203 02:38:57.41 195 DEBEUF NICO M V1 1971 71 ROAD RUNNERS TORHOUT
204 02:39:03.68 412 FONTANA RALPH M V1 1972 72
205 02:39:08.17 366 CHARLET ERIC M V1 1972 73 COURIR A COMINES
206 02:39:10.90 2333 VERSCHAEVE EMMANUEL M V1 1970 74 COURIR A COMINES
207 02:39:14.00 234 HAMON SYLVAIN M SE 1980 70
208 02:39:18.17 198 DEFECHEREUX OLIVIER M SE 1979 71 TEAM DANIEL STOFFELS
209 02:39:25.73 305 SORIA GILLES M V1 1970 75 FCB
210 02:39:29.21 439 HETTAK JEAN-MICHEL M V1 1977 76 MASSILIA ATHETIC DOCKER
211 02:39:33.62 296 ROUVEYROL CEDRIC M SE 1980 72
212 02:39:45.51 369 CHAUDESAYGUES JACQUES M V2 1961 35 US LE PONTET A.
213 02:39:51.21 129 CORBAN Sylvain M SE 1985 73
214 02:40:03.14 2302 RICHARD JEAN-PHILIPPE M V2 1962 36 403644
215 02:40:28.72 200 DELARGE JEAN-YVES M V1 1971 77 OTAN
216 02:40:37.72 393 DEPETRIS PHILIPPE M V1 1970 78 AIX ATHLE PROVENCE
217 02:40:41.58 320 WARNOTTE JEAN-MICHEL M V1 1971 79
218 02:40:45.46 136 THERRY Benedict M V1 1977 80
219 02:40:51.04 481 NICHE SABRINA F V1 1975 12
220 02:40:53.48 103 DUMANCHE Laurent M V2 1966 37
221 02:40:58.07 2351 PERRIER Jean-Paul M V2 1960 38
222 02:41:00.60 127 CONSTANT Myrtille F SE 1989 5
223 02:41:02.81 388 DAMOUNE CLAUDE M V2 1966 39
224 02:41:05.83 344 BLANC JEAN-PHILIPPE M SE 1978 74
225 02:41:08.86 301 SENE ARNAUD M V1 1974 81
226 02:41:11.96 294 ROQUART STEPHANE M V1 1971 82
227 02:41:26.90 332 AVENEL VINCENT M V1 1970 83 ASPTTROUEN/NULL
228 02:41:31.35 161 BORDAS ROMAIN M SE 1982 75
229 02:41:55.06 153 BEYNET ALEXANDRE M SE 1990 76
230 02:41:57.84 452 LAFFORIE PATRICK M V2 1962 40 TRAIL CLUB DE PROVENCE
231 02:42:27.47 107 GUEZA Jerome M SE 1986 77
232 02:42:34.69 218 FONTAINE WILLY M V1 1970 84 MARIGNANE TRIATHLON
233 02:42:43.99 260 MARCHAND YANN M SE 1982 78 ASSPA
234 02:42:47.49 252 LEBON ANTOINE M V2 1964 41
235 02:42:50.78 468 MASSON SOLENE F SE 1985 6
236 02:43:00.20 139 DENEUX Xavier M SE 1988 79 Tassin le demi lune
237 02:43:06.62 59 DENEUX Loic M SE 1983 80
238 02:43:12.21 2326 TITECA CHRISTOPHE M V2 1966 42 COURIR A COMINES
239 02:43:39.59 312 TRINQUESSE SYLVAIN M SE 1980 81
240 02:43:43.45 307 SYLVESTRE NICOLAS M SE 1982 82
241 02:43:49.34 2316 SCHNEIDER DAMIEN M V2 1963 43
242 02:43:53.73 193 DE-PAEPE DIEDE F SE 1987 7
243 02:43:53.73 457 LAURIAT-LEANDRI XAVIER M V1 1976 85
244 02:44:13.91 471 MELANI DANIEL M V2 1964 44 AS CAVAILLON
245 02:44:32.53 445 KERZERHO PATRICK M V1 1969 86 AMICALE DES PENNES MIRABEAU
246 02:44:35.49 353 BRIEU JULIEN M SE 1982 83
247 02:44:38.86 123 SEBASTIEN Guy M V2 1965 45
248 02:44:53.38 323 ALBA FREDERIC M SE 1981 84 SC CHATEAURENARD
249 02:45:18.32 380 CORVEC SANDRA F V1 1975 13 ATSCAF
250 02:45:21.49 82 POLIS Christophe M SE 1982 85
251 02:45:26.82 398 DUBREUIL PHILIPPE M V2 1958 46
252 02:45:31.72 79 DURAND Pascal M V2 1963 47
253 02:45:34.92 2358 ONGENAE Patrick M V2 1958 48 FROS Multisport Vlaanderen
254 02:45:37.83 455 LAMOUROUX CECILE F SE 1985 8 SC ARLES
255 02:45:50.71 358 CANTONE BRUNO M V2 1965 49 84031
256 02:45:54.04 246 KELLER URS M V2 1958 50 MTV ERMATINGEN
257 02:46:04.17 497 RABANIT AUDREY F SE 1983 9 SC ARLES
258 02:46:13.72 60 DUFRANE Pierre M V2 1964 51
259 02:46:23.10 2329 VASCHETTI BENJAMIN M SE 1980 86
260 02:46:29.17 120 HAVET Olivier M V1 1968 87
261 02:46:36.62 2318 SEYLLER SEBASTIEN M V2 1965 52 MARDI OLD RUNNERS
262 02:46:41.70 94 OUSHOORN Frank M V1 1969 88 RC GENT
263 02:46:44.31 458 LAUVERGNE VINCENT M V1 1976 89 TRIATHLON CLUB SEURROIS
264 02:46:53.15 2354 CLEMENT Stefaan M V1 1971 90 FROS Multisport Vlaanderen
265 02:47:06.62 427 GILLES PHILIPPE M V2 1964 53 USM MONTARGIS
266 02:47:12.93 9 DUFOUR Sebastien M V1 1974 91 ACCA
267 02:47:15.37 289 RIEU ERIC M V2 1964 54 APM
268 02:47:18.36 275 OCCHIPINTI JEAN-MARC M V2 1966 55
269 02:47:44.27 44 MARTIN Kevin M SE 1988 87
270 02:48:05.13 288 RIDER RICHARD M V1 1976 92
271 02:48:30.99 297 SALAS CYRIL M SE 1985 88 RTMS LOULOU
272 02:48:52.32 125 LUPPI Jean-Francois M SE 1979 89
273 02:49:01.11 2303 RIOU CHANTAL F V3 1952 1 ASCE THALES VALENCE
274 02:49:10.28 263 MAZALTARIM DAVID M V1 1972 93 ELAN LAMBESCAIN
275 02:49:20.34 279 PICARD PIERRE M SE 1981 90 SIEL BLEU
276 02:49:34.70 2336 VINKLAREK DIDIER M V1 1968 94 AFCF FOULAYRONNES
277 02:49:55.25 413 FOUCAULT THIERRY M V1 1969 95
278 02:50:00.85 290 RIMMELL EDWARD M V1 1976 96
279 02:50:03.65 97 DEGUIGNE Christophe M SE 1980 91 Eurocopter Athletic Club
280 02:50:16.40 152 BERHIN DAVID M V1 1970 97
281 02:50:32.64 2365 PINCKAERS Nicolas M SE 1989 92
282 02:50:37.25 315 VAN-DEN-EINDE JORIS M V2 1966 56 SPIRIDON AALST
283 02:50:51.30 201 DELETTRE STEVE M SE 1981 93 FOS OLYMPIQUE CLUB
284 02:50:55.12 137 SANCHEZ Leonard M V1 1970 98
285 02:51:14.71 159 BONNAURE VINCENT M V2 1964 57 LES ZANIMOS
286 02:51:18.08 456 LAPLACE RENE M V3 1955 9 ELAN LAMBESCAIN
287 02:51:29.89 2304 ROCOPLAN DENIS M V1 1968 99
288 02:51:37.01 338 BASTIDON FREDERIC M V1 1968 100 ASPTT
289 02:51:49.80 21 GAMET Jean-Francois M V2 1961 58 Team les vieilles pointures
290 02:51:52.12 2305 ROUQUETTE DAVID M SE 1986 94
291 02:51:55.54 58 BRUGMANS Tom M V1 1975 101
292 02:51:58.53 2331 VERAGUE QUENTIN M SE 1991 95
293 02:52:07.28 3 AURIOL Patrick M V1 1969 102 Nene 40
294 02:52:11.89 55 ROCHAS-BELASTE Philippe M V3 1955 10 Erbaghuj roccapina
295 02:52:14.43 478 MOUCHE ANTONIN M SE 1990 96
296 02:52:19.23 223 GAUDUCHON NICOLAS M SE 1986 97
297 02:52:23.41 261 MARQUIS OLIVIER M V2 1967 59
298 02:52:32.15 2314 SALMERON ALEXANDRE M SE 1979 98 VIEUX CRAMPONS AUBIGNAN
299 02:53:13.17 6 FORTRY Georges M SE 1980 99 Herlies Rando Run
300 02:53:20.31 421 GARDE ANTHONY M SE 1982 100
301 02:53:23.03 477 MOKHTARI HOUARI M V1 1974 103
302 02:53:26.45 140 BEAUMONT Bertrand M V1 1973 104
303 02:53:41.09 119 VAN HOVE Filip M SE 1981 101
304 02:53:43.07 314 UBASSY MYRIAM F V2 1962 1 ACEP
305 02:53:46.91 151 BERARD PHILIPPE M V1 1969 105 SC CHATEAURENARD
306 02:53:56.27 52 THION Cyril M SE 1980 102 Montville running club
307 02:54:07.88 492 PONCET SYLVAIN M SE 1989 103
308 02:54:15.48 164 BOURDON VINCENT M SE 1978 104
309 02:54:26.45 2357 VAN PELT Koen M SE 1981 105 FROS Multisport Vlaanderen
310 02:54:40.08 322 WOLTECHE HERVE M SE 1982 106
311 02:54:48.90 213 DUMONT DAVID M V1 1973 106
312 02:55:12.53 4 FERRAT Bernard M V3 1952 11 cyclo nature GARDECHOIS
313 02:55:21.72 228 GIRARDIN PASCAL M V2 1963 60 FOULEE DES 7 RIVIERES
314 02:55:30.13 111 PLESSIS Denis M V2 1967 61 olympique de Darnetal
315 02:55:44.24 247 LAEVEREN KRISTIEN F V1 1977 14 SPARTA BORNEM
316 02:55:47.08 434 GUIBOUT ERIC M V2 1967 62 RDT13
317 02:55:49.36 37 IZAAC Yann M V1 1975 107 CA Beaucaire
318 02:55:52.96 329 ATO OLIVIER M SE 1982 107 KB RUNNING
319 02:56:08.82 2371 MEBTOUCHE NOURA F V1 1972 15
320 02:56:12.15 41 FRANDON Philippe M V2 1967 63 Hermitage tournonais thriathlon
321 02:56:16.48 42 BRUN Anne- Gaelle F V1 1973 16 Hermitage tournonais thriathlon
322 02:56:18.90 101 DUNAND Serge M V3 1955 12 SC chateaurenard
323 02:56:37.27 454 LAMBROT GABRIEL M SE 1992 108
324 02:56:43.67 184 CHOUX SEBASTIEN M V1 1970 108
325 02:56:57.29 491 POISSON ERIC M V1 1972 109
326 02:57:01.21 86 CAILLETEAU Luc M V2 1965 64 ABV Pouzaugues
327 02:57:29.43 219 FORNELLI ROMAIN M V1 1977 110 SMARDTV
328 02:57:33.48 298 SANTI FLORENT M V1 1977 111 SC ARLES
329 02:57:41.43 45 DUIT Tom M SE 1981 109
330 02:57:44.41 490 PODEVIN STEPHANE M V2 1964 65
331 02:57:58.54 367 CHARLIER PASCAL M V2 1963 66
332 02:58:11.32 112 RONCALLI Daniel M V3 1949 13 CAP UPIE
333 02:58:13.90 141 ACCIARI MATHIEU M SE 1980 110 NISSAN IDM VAUCLUSE
334 02:58:24.47 440 HISPA GILLES M V1 1972 112
335 02:58:35.05 160 BONNET MARC M V2 1962 67
336 02:58:46.29 240 JAEGLE ENRIC M SE 1982 111
337 02:58:49.36 192 DE-BORTOLI GUILLAUME M SE 1984 112
338 02:58:54.68 181 CHABAS CHRISTOPHE M V2 1962 68 LES GALOPANTS
339 02:58:58.62 472 MERENCIANO DOMINIQUE M V1 1968 113 VIEUX CRAMPONS AUBIGNAN
340 02:59:01.38 361 CASTAN CHRISTOPHE M V1 1972 114 KB RUNNING
341 02:59:04.68 174 CAPUANO HERVE M V2 1964 69
342 02:59:16.11 463 MAGNE DENIS M V1 1972 115
343 02:59:19.69 277 PEYSSON FRED M V2 1964 70 MILKSHAKERUNNERS
344 02:59:23.00 220 FROMENT MATTHIEU M SE 1990 113 DUBAI TRAIL RUNNERS
345 02:59:26.47 371 CHOWANSKI JULIEN M SE 1984 114 PLANETE RUNNING AND WALKING
346 02:59:28.82 300 SANTISTEBAN LIONEL M V1 1972 116 COURIR A SAUSSET
347 02:59:31.06 336 BARRIOS CARLOS M V2 1966 71 US LE PONTET A.
348 02:59:33.31 459 LE-DANTEC JEROME M V1 1971 117
349 02:59:41.91 430 GROSJEAN PASCAL M V2 1963 72 LES GALOPANTS CAUMONT
350 03:00:01.07 276 PEIGNE BENOIT M V2 1962 73 ARLES ATHLETISME
