Championnats du Monde de Semi-Marathon : Geoffrey Kamworor s’impose en 1h00’02 !

Les championnats du monde de semi-marathon se déroulait ce weekend à Valence, en Espagne. Banjamin Choquert, premier français, a signé un temps de 1h02'46''. Chez les femmes, Clémence Calvin a été la première tricolore, réalisant un chrono de 1h11'51''. Découvrez le classement général.

Crédit : IAAF World Half Marathon Championships Valencia 2018

Résultats des Français :

 

Hommes

Benjamin Choquert : 1h02’46 » – 30 ème

Florian Carvalho : 1h03’40 » – 59 ème

Benjamin Malaty : 1h03’54 » – 67 ème

Yosi Goasdoué : 1h05’18 » – 91ème

Félix Bour : 1h05’22 » – 93 ème

 

 

 

Femmes

Clémence Calvin : 1h11’51 » – 28 ème

Sophie Duarte : 1h17’30 » – 59 ème

Samira Mezeghrane-Saad : 1h14’56 » – 65 ème

Jacqueline Gandar : 1h16’46 » – 81 ème

Fadwa Ledhem : 1h20’54 » – 102ème

 

Classement Général Hommes :

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK
1 116 Geoffrey Kipsang KAMWOROR KENKEN 1:00:02 SB
2 24 Abraham Naibei CHEROBEN BRNBRN 1:00:22 SB
3 56 Aron KIFLE ERIERI 1:00:31 PB
4 74 Jemal YIMER ETHETH 1:00:33
5 72 Getaneh MOLLA ETHETH 1:00:47 SB
6 71 Betesfa GETAHUN ETHETH 1:00:54 PB
7 57 Amanuel MESEL ERIERI 1:00:58 SB
8 153 Julien WANDERS SUISUI 1:01:03
9 161 Kaan Kigen OZBILEN TURTUR 1:01:05 SB
10 70 Leul GEBRESILASE ETHETH 1:01:07 SB
11 22 Aweke AYALEW BRNBRN 1:01:09 PB
12 115 Leonard Kiplimo BARSOTON KENKEN 1:01:14 SB
13 27 Albert ROP BRNBRN 1:01:21 PB
14 170 Samuel Kiprono CHELANGA USAUSA 1:01:23
15 117 Barselius KIPYEGO KENKEN 1:01:24 SB
16 143 Stephen MOKOKA RSARSA 1:01:26 SB
17 54 Nguse AMLOSOM ERIERI 1:01:34 SB
18 119 Jorum Lumbasi OKOMBO KENKEN 1:01:34
19 55 Afewerki BERHANE ERIERI 1:01:37 SB
20 166 Fred MUSOBO UGAUGA 1:01:38 PB
21 26 El Hassan ELABBASSI BRNBRN 1:01:41 SB
22 21 Koen NAERT BELBEL 1:01:42 PB
23 73 Jiksa TOLOSA ETHETH 1:01:50 PB
24 107 Suguru OSAKO JPNJPN 1:01:56 SB
25 58 Abrar OSMAN ERIERI 1:02:05 SB
26 163 Felix CHEMONGES UGAUGA 1:02:10 PB
27 135 Willy CANCHANYA PERPER 1:02:11 NR
28 64 Ayad LAMDASSEM ESPESP 1:02:14 SB
29 47 Abdi Hakin ULAD DENDEN 1:02:15 PB
30 30 Cameron LEVINS CANCAN 1:02:15 PB
31 173 Bernard LAGAT USAUSA 1:02:16
32 128 Juan Luis BARRIOS MEXMEX 1:02:18 SB
33 101 Maru TEFERI ISRISR 1:02:24 NR
34 146 John HAKIZIMANA RWARWA 1:02:26 PB
35 165 Moses Martin KURONG UGAUGA 1:02:27
36 82 Mohamud Ibrahim AADAN GBRGBR 1:02:34 PB
37 103 Eyob GHEBREHIWET ITAITA 1:02:37 PB
38 86 Luke TRAYNOR GBRGBR 1:02:38
39 68 Camilo SANTIAGO ESPESP 1:02:40 PB
40 77 Benjamin CHOQUERT FRAFRA 1:02:46 PB
41 141 Elroy GELANT RSARSA 1:02:52 SB
42 147 Noel HITIMANA RWARWA 1:02:53 PB
43 155 Mikael EKVALL SWESWE 1:02:54 SB
44 142 Lesiba Precious MASHELE RSARSA 1:02:58 SB
45 98 Haimro ALMAYA ISRISR 1:03:04 PB
46 105 Kenta MURAYAMA JPNJPN 1:03:07
47 137 Jose Luis OSTOS PERPER 1:03:09 PB
48 175 Luis Alberto ORTA VENVEN 1:03:09 NR
49 122 Mohamed HREZI LBALBA 1:03:11
50 138 Cristhian PACHECO PERPER 1:03:15 PB
51 134 Derlys AYALA PARPAR 1:03:19 NR
52 99 Girmaw AMARE ISRISR 1:03:19 PB
53 16 Peter HERZOG AUTAUT 1:03:22 PB
54 20 Olivier IRABARUTA BDIBDI 1:03:23 SB
55 100 Yimer GETAHUN ISRISR 1:03:25 PB
56 49 Bayron PIEDRA ECUECU 1:03:29 SB
57 48 Segundo JAMI ECUECU 1:03:31 PB
58 62 Houssame Eddine BENABBOU ESPESP 1:03:35 PB
59 76 Florian CARVALHO FRAFRA 1:03:40 PB
60 140 Melikhaya FRANS RSARSA 1:03:42 SB
61 4 Abdelaziz GUERZIZ ALGALG 1:03:42
62 13 Collis BIRMINGHAM AUSAUS 1:03:44 SB
63 69 Roman FOSTI ESTEST 1:03:45 PB
64 83 Benjamin CONNOR GBRGBR 1:03:45
65 44 Jiří HOMOLÁČ CZECZE 1:03:45 SB
66 15 Dejen GEBRESELASSIE AUSAUS 1:03:47 PB
67 80 Benjamin MALATY FRAFRA 1:03:54 PB
68 17 Lemawork KETEMA AUTAUT 1:03:57 PB
69 171 Diego ESTRADA USAUSA 1:03:59
70 168 Roman ROMANENKO UKRUKR 1:04:03 SB
71 108 Hayato SONODA JPNJPN 1:04:12
72 14 Thomas DO CANTO AUSAUS 1:04:18 PB
73 167 Alex MUTAI UGAUGA 1:04:24 PB
74 102 Lorenzo DINI ITAITA 1:04:26 SB
75 2 Maamar BENGRIBA ALGALG 1:04:26
76 129 Jesús TORRES MEXMEX 1:04:27 PB
77 94 Paul POLLOCK IRLIRL 1:04:29 SB
78 169 Ernesto Andrés ZAMORA URUURU 1:04:30 PB
79 31 Geoffrey MARTINSON CANCAN 1:04:34
80 34 Enzo YÁÑEZ CHICHI 1:04:37 PB
81 10 Miguel Ángel BARZOLA ARGARG 1:04:39 SB
82 109 Daisuke UEKADO JPNJPN 1:04:48
83 174 Jared WARD USAUSA 1:04:49
84 51 Christian VASCONEZ ECUECU 1:04:53 PB
85 96 Kevin SEAWARD IRLIRL 1:04:56 SB
86 66 Juan Antonio PÉREZ ESPESP 1:05:01
87 11 Mariano MASTROMARINO ARGARG 1:05:03 SB
88 136 Jean-Pierre CASTRO PERPER 1:05:06 PB
89 65 Jaume LEIVA ESPESP 1:05:09
90 18 Christian STEINHAMMER AUTAUT 1:05:09 PB
91 79 Yoseph-Fabien GOASDOUE FRAFRA 1:05:18
92 95 Stephen SCULLION IRLIRL 1:05:19
93 75 Félix BOUR FRAFRA 1:05:22
94 159 Yusuf ALICI TURTUR 1:05:40
95 6 Farid TERFIA ALGALG 1:05:44
96 176 Jacob MUGOMERI ZIMZIM 1:06:11 PB
97 121 Janis VISKERS LATLAT 1:06:11 PB
98 139 Nicolae Alexandru SOARE ROUROU 1:06:14 SB
99 33 Leslie ENCINA CHICHI 1:06:18 SB
100 87 Daviti KHARAZISHVILI GEOGEO 1:06:19 SB
101 92 Sergiu CIOBANU IRLIRL 1:06:19 SB
102 120 Dmitrijs SERJOGINS LATLAT 1:06:20 PB
103 84 Daniel STUDLEY GBRGBR 1:06:20
104 125 Valdas DOPOLSKAS LTULTU 1:06:24 PB
105 162 Aykut TAŞDEMIR TURTUR 1:06:25
106 5 El Hadi LAAMECHE ALGALG 1:06:27 PB
107 45 Jesper FAURSCHOU DENDEN 1:06:42 SB
108 106 Kota MURAYAMA JPNJPN 1:06:49
109 113 Mikhail KRASILOV KAZKAZ 1:06:49 SB
110 145 David GAKURU RWARWA 1:07:02 PB
111 29 Sami JIBRIL CANCAN 1:07:11
112 133 Tomas Hilifa RAINHOLD NAMNAM 1:07:15 SB
113 124 Ignas BRASEVICIUS LTULTU 1:07:16 PB
114 144 Mbongeni NGXAZOZO RSARSA 1:07:16
115 28 Evan ESSELINK CANCAN 1:07:20
116 37 Chao XIE CHNCHN 1:07:24 PB
117 97 Arnar PÉTURSSON ISLISL 1:07:29 PB
118 41 César LIZANO CRCCRC 1:07:38 SB
119 130 Ser-Od BAT-OCHIR MGLMGL 1:07:48 SB
120 53 Salem Mohamed ATTIAALLAH EGYEGY 1:07:51 PB
121 149 Rui Yong SOH SGPSGP 1:08:28 SB
122 40 Sergio DIAS CPVCPV 1:09:10
123 42 Danijel FAK CROCRO 1:09:20 SB
124 178 Paulo Amotun LOKORO ARTART 1:09:31 NR
125 114 Andrey LEYMENOV KAZKAZ 1:09:31 SB
126 104 Ahmad SMOUR JORJOR 1:09:33 SB
127 61 Oscar Antonio ALDANA ESAESA 1:09:43 NR
128 32 Valentin BETOUDJI CHACHA 1:09:46 PB
129 111 Alexey GUSSAROV KAZKAZ 1:09:49 PB
130 131 Charlton DEBONO MLTMLT 1:10:11 SB
131 7 Antoni BERNADÓ ANDAND 1:10:19 SB
132 38 Jonathan ATSE HERRERA CIVCIV 1:11:00 SB
133 110 Amir BAITUKANOV KAZKAZ 1:11:04 SB
134 52 Hussein AHMED EGYEGY 1:12:11 SB
135 93 Kevin DOONEY IRLIRL 1:12:14
136 158 Sakirjan DURDYÝEW TKMTKM 1:12:22
137 50 Adrian PILLAJO ECUECU 1:12:39 PB
138 88 Arnold ROGERS GIBGIB 1:13:33
139 35 Jinrun LIU CHNCHN 1:13:44 PB
140 43 Antun PAVELIĆ CROCRO 1:13:45 SB
141 127 Shifaz MOHAMED MDVMDV 1:14:23 NR
142 112 Artem KOSINOV KAZKAZ 1:15:26 SB
143 8 Francesc Josep CARMONA PARADA ANDAND 1:15:53 PB
144 126 Kuan Un IAO MACMAC 1:16:22 SB
145 160 Nuri KÖMÜR TURTUR 1:16:29
146 132 Sonny FOLCHERI MONMON 1:18:53 PB
147 89 Charles SAVIGNON GIBGIB 1:20:06 PB
148 90 Maurice TURNOCK GIBGIB 1:22:34
149 157 Mehrubon SHAMSIDINOV TJKTJK 1:23:06 PB
150 154 Tibor SAHAJDA SVKSVK 1:25:05 SB
151 1 Ilir KËLLEZI ALBALB 1:26:04 SB
152 12 Alrric Leroy KOCK ARUARU 1:38:06 PB

 

Classement Général Femmes

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK
1 248 Netsanet Gudeta KEBEDE ETHETH 1:06:11 WRwo
2 289 Joyciline JEPKOSGEI KENKEN 1:06:54
3 290 Pauline Kaveke KAMULU KENKEN 1:06:56 PB
4 212 Eunice Chebichii CHUMBA BRNBRN 1:07:17 SB
5 250 Zeineba YIMER ETHETH 1:08:07 PB
6 246 Meseret BELETE ETHETH 1:08:09 PB
7 215 Desi MOKONIN BRNBRN 1:08:10 PB
8 247 Bekelech GUDETA ETHETH 1:08:12 PB
9 210 Dalila ABDULKADIR BRNBRN 1:08:12 PB
10 214 Shitaye ESHETE BRNBRN 1:08:25 PB
11 249 Zinash MEKONNEN ETHETH 1:08:30 PB
12 275 Chemtai Lonah SALPETER ISRISR 1:08:58 NR
13 288 Ruth CHEPNGETICH KENKEN 1:09:12 SB
14 211 Rose CHELIMO BRNBRN 1:10:20 SB
15 308 Ancuţa BOBOCEL ROUROU 1:10:21 PB
16 317 Fabienne SCHLUMPF SUISUI 1:10:36 SB
17 282 Kaori MORITA JPNJPN 1:10:46
18 207 Volha MAZURONAK BLRBLR 1:10:57 NR
19 280 Mao ICHIYAMA JPNJPN 1:11:02 SB
20 235 Dolshi TESFU ERIERI 1:11:09 PB
21 261 Charlotte PURDUE GBRGBR 1:11:21
22 222 Deshun ZHANG CHNCHN 1:11:28 PB
23 203 Sinead DIVER AUSAUS 1:11:40 PB
24 204 Ellie PASHLEY AUSAUS 1:11:43 PB
25 312 Nolene CONRAD RSARSA 1:11:44 PB
26 238 Nazret WELDU ERIERI 1:11:45 SB
27 334 Emma BATES USAUSA 1:11:45 PB
28 251 Clémence CALVIN FRAFRA 1:11:51 SB
29 305 Gladys TEJEDA PERPER 1:11:52 SB
30 217 Sasha GOLLISH CANCAN 1:11:52 SB
31 258 Charlotte ARTER GBRGBR 1:11:52
32 303 Inés MELCHOR PERPER 1:11:55 PB
33 241 Trihas GEBRE ESPESP 1:12:02 SB
34 304 Luz Mery ROJAS PERPER 1:12:05 PB
35 281 Honami MAEDA JPNJPN 1:12:09 SB
36 295 Lilia FISIKOVICI MDAMDA 1:12:11 NR
37 205 Nastassia IVANOVA BLRBLR 1:12:15 PB
38 234 Kokob TESFAGABRIEL ERIERI 1:12:15 PB
39 237 Luula WELDEGEBRIEL ERIERI 1:12:19 PB
40 278 Giovanna EPIS ITAITA 1:12:27 PB
41 338 Rebecca WADE USAUSA 1:12:31
42 208 Nina SAVINA BLRBLR 1:12:31 SB
43 259 Tracy BARLOW GBRGBR 1:12:35 PB
44 229 Eva VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ CZECZE 1:12:54 SB
45 202 Florencia BORELLI ARGARG 1:13:10 SB
46 269 Lizzie LEE IRLIRL 1:13:19 PB
47 216 Victoria COATES CANCAN 1:13:35 PB
48 262 Gemma STEEL GBRGBR 1:13:39
49 331 Doreen CHESANG UGAUGA 1:13:52 PB
50 218 Kinsey MIDDLETON CANCAN 1:13:52
51 277 Sara BROGIATO ITAITA 1:13:53 PB
52 224 Angie ORJUELA COLCOL 1:13:55 SB
53 260 Faye FULLERTON GBRGBR 1:13:56 PB
54 297 Esmeralda REBOLLO MEXMEX 1:14:18 PB
55 242 Elena LOYO ESPESP 1:14:19
56 231 Rosa CHACHA ECUECU 1:14:19 SB
57 270 Claire MCCARTHY IRLIRL 1:14:20 PB
58 226 Bojana BJELJAC CROCRO 1:14:24 PB
59 252 Sophie DUARTE FRAFRA 1:14:30 SB
60 239 Marta ESTEBAN ESPESP 1:14:47
61 326 Büsra Nur KOKU TURTUR 1:14:49
62 307 Roxana Elisabeta BIRCA ROUROU 1:14:51 SB
63 245 Teresa URBINA ESPESP 1:14:53
64 337 Elaina TABB USAUSA 1:14:55
65 255 Samira MEZEGHRANE FRAFRA 1:14:56 SB
66 276 Maor TIYOURI ISRISR 1:15:03 SB
67 324 Soumaya BOUSSAÏD TUNTUN 1:15:11 NR
68 310 Cristina SIMION ROUROU 1:15:15 PB
69 329 Emily CHEBET UGAUGA 1:15:18 PB
70 279 Yuka HORI JPNJPN 1:15:24
71 333 Sofiia YAREMCHUK UKRUKR 1:15:27 SB
72 339 Patiance MUROWE ZIMZIM 1:15:30 PB
73 236 Kidanu TESHOME ERIERI 1:15:49 PB
74 322 Chien-Ho HSIEH TPETPE 1:15:56
75 263 Anja SCHERL GERGER 1:16:13 SB
76 313 Janet DLAMINI RSARSA 1:16:23 SB
77 327 Remziye TEMEL TURTUR 1:16:23 PB
78 268 Laura GRAHAM IRLIRL 1:16:27
79 272 Laura SHAUGHNESSY IRLIRL 1:16:28 SB
80 311 Paula-Claudia TODORAN ROUROU 1:16:40 SB
81 253 Jacqueline GANDAR FRAFRA 1:16:46 SB
82 271 Fionnuala ROSS IRLIRL 1:16:53 SB
83 209 Tatiele Roberta DE CARVALHO BRABRA 1:16:58
84 301 Beata NAIGAMBO NAMNAM 1:17:14 SB
85 244 Irene PELAYO ESPESP 1:17:16
86 219 Emily SETLACK CANCAN 1:17:30
87 293 Vaida ŽŪSINAITĖ LTULTU 1:17:38 SB
88 292 Ilona MARHELE LATLAT 1:17:51 SB
89 323 Tonya NERO TTOTTO 1:17:55 SB
90 309 Andreea-Alina PÎSCU ROUROU 1:18:17 SB
91 314 Cornelia JOUBERT RSARSA 1:18:23 SB
92 315 Mapaseka MAKHANYA RSARSA 1:18:43 SB
93 225 Jenny MENDEZ CRCCRC 1:18:47 PB
94 300 Paule Marie PERRIER MRIMRI 1:19:31 PB
95 332 Adha MUNGULEYA UGAUGA 1:19:36 SB
96 220 Ruiling LI CHNCHN 1:19:41 PB
97 316 Lebogang PHALULA RSARSA 1:19:41 SB
98 221 Liying SHI CHNCHN 1:19:42 SB
99 273 Andrea KOLBEINSDÓTTIR ISLISL 1:19:46 PB
100 232 Diana LANDI ECUECU 1:20:00
101 325 Esma AYDEMIR TURTUR 1:20:41
102 254 Fadouwa LEDHEM FRAFRA 1:20:54
103 299 Lisa Marie BEZZINA MLTMLT 1:20:58 SB
104 274 Elín Edda SIGURÐARDÓTTIR ISLISL 1:21:20 PB
105 320 Jane VONGVORACHOTI THATHA 1:21:52
106 284 Zhanna MAMAZHANOVA KAZKAZ 1:22:35 SB
107 283 Dana AYDOSOVA KAZKAZ 1:22:43 PB
108 302 María CABALLERO PARPAR 1:23:08 SB
109 233 Nesma Ammar Saad Mohamed ABDELGHANY EGYEGY 1:26:52 NR
110 266 Emma MONTIEL GIBGIB 1:27:58 SB
111 265 Allison EDWARDS GIBGIB 1:28:21 PB
112 264 Kim BAGLIETTO GIBGIB 1:29:50
113 201 Dulce CASANOVA MARTÍNEZ ANDAND 1:32:27
114 294 Yangyang WU MACMAC 1:32:38 SB
115 296 Mariyam ABDUL KAREEM MDVMDV 1:33:37 NR
116 267 Bethan PERERA GIBGIB 1:33:46 PB
117 321 Olena HUDAYBERGENOVA TKMTKM 1:48:29

 

Réagissez