10 Km Sport 2000 : Yoann Kowal en Vainqueur, Chahdi et Mekhissi complètent le podium !

Mercyline Jeronoh s'impose en 32'51 du côté des femmes. Voici le classement général.

Source Photo : 10 km Sport 2000 de Moirans

Yoann Kowal remporte l’épreuve du 10 km Sport 2000 en 28’42, pas très loin du record de l’épreuve détenu par Hassan Chahdi, second de la course. Le triple médaillé olympique Mahiedine Mekhissi, dont c’était l’une des premières sorties officielles sur 10 km, termine à la 3ème place.

Du côté des femmes, la marathonienne de 26 ans Mercyline Jeronoh, remporte l’épreuve du côté des femmes et termine 47ème au scratch.

 

Classement Général :

1 3 KOWAL Yoann 00:28:42 1 SE 1 M
2 2 CHAHDI Hassan 00:28:53 11 2 SE 2 M S/L AL VOIRON
3 1 MEKHISSI BENABBAD Mahiedine 00:28:59 17 3 SE 3 M STADE SOTTEVILLAIS 76*
4 7 SERGHINI Mohamed 00:29:18 36 4 SE 4 M SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
5 9 NAVARRO Nicolas 00:29:24 42 5 SE 5 M AIX ATHLE PROVENCE*
6 4 KORIR Charles kiplangat 00:29:50 01:08 6 SE 6 M AS RISPOLI VILLEURBANNE
7 5 GRAS Michael 00:29:55 01:13 7 SE 7 M ALES CEVENNES ATHLETISME*
8 1082 LE BIHAN KRILAN 00:30:22 01:40 1 ES 8 M EA Saint Quentin en Yvelines
9 14 ZERRIFI Abdelhamid 00:30:31 01:49 8 SE 9 M S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER
10 10 SAINJON Manuel 00:30:32 01:50 9 SE 10 M S/L GRENOBLE UC
11 423 RANCON Julien 00:30:32 01:50 10 SE 11 M S/L AL ECHIROLLES
12 272 MORISSEAU Brice 00:30:44 02:02 11 SE 12 M S/L E. CEYRAT A.
13 13 MERCURI Quentin 00:30:48 02:06 12 SE 13 M AL VOIRON
14 1078 JARD BAPTISTE 00:30:48 02:06 2 ES 14 M JouéRunning 37
15 1039 BOUKEBAL AZIZ 00:30:50 02:08 13 SE 15 M
16 16 KIDAY Abdou 00:30:55 02:13 14 SE 16 M
17 1072 GRARD MATTHIEU 00:31:00 02:18 15 SE 17 M EA LE CREUSOT
18 214 JODIDIO Alexandre 00:31:06 02:24 16 SE 18 M
19 78 BOURGEOIS Dimitri 00:31:10 02:28 17 SE 19 M EA MACON
20 462 BLANC Jérôme 00:31:13 02:31 18 SE 20 M SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
21 1049 CARTIER JONATHAN 00:31:17 02:35 19 SE 21 M
22 245 MALLEBAY Nicolas 00:31:19 02:37 20 SE 22 M S/L AL ECHIROLLES
23 497 TAPIE EMMANUEL 00:31:28 02:46 21 SE 23 M AL VOIRON
24 185 GOUJON Clément 00:31:36 02:54 1 JU 24 M GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*
25 397 GIGANTE Laurent 00:31:39 02:57 1 V1 25 M S/L GRENOBLE UC
26 1105 ZISWILLER PAUL 00:31:41 02:59 2 JU 26 M
27 63 BETRON Adrien 00:31:42 03:00 22 SE 27 M BEAUJOLAIS RUNNERS
28 434 BIWOTT Stephen 00:31:43 03:01 23 SE 28 M S/L CAMN VILLEURBANNE
29 43 ARNOULD Pierre 00:31:45 03:03 24 SE 29 M CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN
30 1046 CACHARD SYLVAIN 00:31:49 03:07 3 ES 30 M Entente Athlétique Grenoble 38
31 299 PERRIER Felix 00:31:51 03:09 3 JU 31 M S/L GRENOBLE UC
32 351 SILLIAU Manuel 00:31:52 03:10 4 ES 32 M S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME
33 1090 MESSAI CHARLIE 00:31:53 03:11 25 SE 33 M
34 126 CRAPANNE Anthony 00:31:55 03:13 26 SE 34 M AC ONDAINE FIRMINY
35 1041 BOURGEOIS ALEXANDRE 00:31:57 03:15 27 SE 35 M
36 15 BARREAU Charles-henri 00:32:00 03:18 28 SE 36 M S/L FREE RUN
37 169 FOURNIVAL Axel 00:32:03 03:21 1 CA 37 M CA AMBILLY
38 1080 LALLEMAND DAMIEN 00:32:07 03:25 5 ES 38 M S/L VANDOEUVRE ATHLETISME
39 114 CHERIFI AZIZI Raihan 00:32:17 03:35 29 SE 39 M S/L CA VALENCE
40 1104 VULLIEZ ALBAN 00:32:28 03:46 30 SE 40 M
41 436 ROUANIA Guy 00:32:36 03:54 31 SE 41 M
42 90 CALAMITA Tristan 00:32:40 03:58 32 SE 42 M GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*
43 1087 MANI ALEXANDRE 00:32:41 03:59 6 ES 43 M Savigny Sénart Athlétisme
44 505 REBOUL SALZE FLORIAN 00:32:42 04:00 2 V1 44 M
45 31 ADAM Romain 00:32:45 04:03 33 SE 45 M AS AIX-LES-BAINS*
46 1033 ABADIE PAUL 00:32:50 04:08 7 ES 46 M
47 20 JERONOH Mercyline 00:32:51 04:09 1 SE 1 F ATHLE ST JULIEN 74
48 451 DARU Nicolas-marie 00:32:55 04:13 34 SE 47 M TAILLEFER TRAIL TEAM
49 1099 THEARD AMAURY 00:32:56 04:14 8 ES 48 M US TALENCE ATHLÉTISME
50 1035 ARDISSON HUBERT 00:32:56 04:14 35 SE 49 M Grenoble UC
51 19 WOLDU Mekdes 00:32:57 04:15 2 SE 2 F S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D OISE
52 165 FIESSINGER Nicolas 00:32:57 04:15 4 JU 50 M CA AMBILLY
53 239 MAHUT Paul 00:32:57 04:15 9 ES 51 M AS AIX-LES-BAINS*
54 295 PELLÉ Ludovic 00:33:03 04:21 3 V1 52 M COUREURS DU MONDE EN ISERE*
55 1055 DEBOISE OSCAR 00:33:05 04:23 36 SE 53 M
56 216 JUGE Vincent 00:33:08 04:26 37 SE 54 M ASM ST-ETIENNE
57 347 SENAME Gregoire 00:33:08 04:26 5 JU 55 M S/L GRENOBLE UC
58 251 MARTIN Alexis 00:33:09 04:27 38 SE 56 M DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
59 358 SOUSSAN Anasse 00:33:14 04:32 2 CA 57 M S/L CAS AVIGNON
60 201 HEASLIP Olivier 00:33:14 04:32 10 ES 58 M S/L AL VOIRON
61 1043 BOVE FRANCOIS JOSEPH 00:33:20 04:38 6 JU 59 M S/L ACSAM
62 453 BINJAMIN Florent 00:33:26 04:44 39 SE 60 M S/L EA TAIN-TOURNON
63 188 GRECO Bastien 00:33:28 04:46 40 SE 61 M AIX ATHLE PROVENCE*
64 366 THIBAULT Hugo 00:33:31 04:49 3 CA 62 M DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
65 1034 ALLIER VICTOR 00:33:31 04:49 11 ES 63 M EATT
66 318 POUSSINES Jérôme 00:33:35 04:53 4 V1 64 M S/L FOULEE DE VARCES VIF
67 504 TEYSSIE DANE 00:33:35 04:53 5 V1 65 M
68 350 SEURAT Florian 00:33:36 04:54 41 SE 66 M FAC ANDREZIEUX
69 1066 FOURNOL ADRIEN 00:33:37 04:55 12 ES 67 M Entente Brive Tulle Athlétisme
70 115 CODDET Clyde 00:33:38 04:56 42 SE 68 M DIJON UC*
71 1086 MAMERS SAM 00:33:38 04:56 13 ES 69 M S/L UA GUJAN-MESTRAS
72 485 ZABALA MIGUEL 00:33:42 05:00 43 SE 70 M
73 440 LENAS Mathis 00:33:42 05:00 14 ES 71 M S/L GRENOBLE UC
74 499 PEZEAUD LANDRY 00:33:43 05:01 44 SE 72 M
75 1091 N’ZAOU MAX 00:33:44 05:02 45 SE 73 M EAG38
76 466 TOUAF Rachid 00:33:44 05:02 6 V1 74 M
77 1081 LATELLA SEBASTIEN 00:33:47 05:05 15 ES 75 M GHAA
78 1059 FOURMONT Baptiste 00:33:48 05:06 46 SE 76 M AS INSA LYON
79 21 NIYONIZIGIYE Francine 00:33:48 05:06 3 SE 3 F
80 167 FORISSIER Sylvain 00:33:59 05:17 7 V1 77 M ASM ST-ETIENNE
81 248 MARIAN Maxime 00:34:02 05:20 47 SE 78 M S/L GRENOBLE UC
82 76 BOURG Kevin 00:34:06 05:24 48 SE 79 M S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME
83 1065 FOROT JONAS 00:34:10 05:28 16 ES 80 M EAG (GUC)
84 468 DE BONTIN Vincent 00:34:10 05:28 49 SE 81 M EA LE CREUSOT
85 329 RIBEIRO Georges 00:34:16 05:34 1 V2 82 M ASM ST-ETIENNE
86 70 BOCHARD Julien 00:34:16 05:34 50 SE 83 M S/L AL VOIRON
87 1044 BRINGUIER BAPTISTE 00:34:17 05:35 7 JU 84 M
88 253 MAUDOUIN Matthieu 00:34:17 05:35 17 ES 85 M S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME
89 47 AUGRY Damien 00:34:19 05:37 51 SE 86 M GAP HAUTES ALPES ATHLETISME*
90 145 DOBERT Steeve 00:34:22 05:40 52 SE 87 M
91 1100 THERY CYRIL 00:34:23 05:41 53 SE 88 M ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* – S/L GRENOBLE UC
92 234 LECUYER Mathieu 00:34:23 05:41 54 SE 89 M AC ONDAINE FIRMINY
93 412 KOSTRO Thomas 00:34:27 05:45 55 SE 90 M
94 32 ADAM Amaury 00:34:31 05:49 18 ES 91 M DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
95 413 CORDOLIANI Terence 00:34:32 05:50 19 ES 92 M
96 189 GROS Jérémy 00:34:33 05:51 56 SE 93 M
97 1071 GERMAIN ANTOINE 00:34:38 05:56 8 JU 94 M Coureur du Monde en Isère
98 1088 MARMET DYLAN 00:34:44 06:02 9 JU 95 M EAG 38
99 365 THIAFFEY RENCOREL Didier 00:34:44 06:02 57 SE 96 M STAUBLI SPORTS
100 496 LIABEUF MICKAEL 00:34:44 06:02 58 SE 97 M EARP
101 22 AUREILLE Magali 00:34:49 06:07 4 SE 4 F S/L FOULEE DE VARCES VIF
102 110 CHAVANON David 00:34:50 06:08 8 V1 98 M
103 1108 LEGRAND JULIEN 00:34:51 06:09 20 ES 99 M
104 1053 DAVESNE NICOLAS 00:34:52 06:10 21 ES 100 M Coquelicot 42
105 1063 FERNANDES NICOLAS 00:34:54 06:12 22 ES 101 M
106 1025 PIOLOT TIFENN 00:34:54 06:12 1 ES 5 F Entente Athlétique de Grenoble
107 1058 DUPUY CLEMENT 00:34:55 06:13 59 SE 102 M AS INSA LYON
108 305 PIANARO Rémi 00:34:55 06:13 60 SE 103 M S/L AL ECHIROLLES
109 99 CHAIX Christophe 00:34:55 06:13 9 V1 104 M
110 1068 GAMBIER ALEXIS 00:34:58 06:16 23 ES 105 M
111 93 CASSIAU Nicolas 00:34:58 06:16 10 V1 106 M
112 484 BARTHELEMY VIVIEN 00:35:02 06:20 61 SE 107 M
113 194 GUILLAUMOT Mathilde 00:35:05 06:23 5 SE 6 F LYON ATHLETISME*
114 1067 FRAISSE DORIAN 00:35:06 06:24 24 ES 108 M Coquelicot 42
115 1056 DELMAS HUGO 00:35:06 06:24 25 ES 109 M Le Puy-en-Velay Triathlon
116 1079 KRAEMER PAUL 00:35:06 06:24 26 ES 110 M AC Tassin
117 141 DEPOIRE Laurent 00:35:11 06:29 62 SE 111 M S/L UNION MONTELIMAR SPORTS
118 455 LOUKILI Zohair 00:35:13 06:31 63 SE 112 M
119 370 TOUPANCE Pierre-alain 00:35:13 06:31 11 V1 113 M C.O.S. VILLERS ATHLETISME
120 144 DJELLALI Smael 00:35:19 06:37 12 V1 114 M ASM ST-ETIENNE
121 1097 SAMMURI LUCAS 00:35:20 06:38 10 JU 115 M EA gillonnay la cote
122 512 BESSEGHIER MOHAMMED 00:35:21 06:39 64 SE 116 M
123 161 FAVRE PETIT-MERMET Nicolas 00:35:36 06:54 65 SE 117 M S/L AL ECHIROLLES
124 378 VERDALLE Olivier 00:35:40 06:58 66 SE 118 M S/L CA VEYNES
125 1109 AVINENC THIBAUT 00:35:41 06:59 11 JU 119 M
126 409 N’DIAYE Youssoupha 00:35:42 07:00 67 SE 120 M
127 1008 FERAUD HELOISE 00:35:42 07:00 2 ES 7 F GHAA
128 404 REYNIER Guillaume 00:35:45 07:03 12 JU 121 M
129 66 BIÉ Nicolas 00:35:45 07:03 13 V1 122 M S/L AL VOIRON
130 139 DEMARE Fabien 00:35:46 07:04 68 SE 123 M SA MONTBRISONNAIS
131 44 ARU Julien 00:35:47 07:05 69 SE 124 M S/L GRENOBLE UC
132 433 JEPKOECH MUTAI Nelly 00:35:48 07:06 6 SE 8 F S/L CAMN VILLEURBANNE
133 246 MALVINO Julien 00:35:50 07:08 70 SE 125 M
134 223 LACHAUD Ludovic 00:35:52 07:10 27 ES 126 M S/L GRENOBLE UC
135 1057 DUCELLIER THOMAS 00:35:54 07:12 28 ES 127 M
136 1022 MAAMOURI CORALINE 00:36:00 07:18 3 ES 9 F Athlétic Club Arpajonnais
137 1047 CAMUS ANTOINE 00:36:05 07:23 29 ES 128 M Grenoble INP
138 371 TOURNIER Nicolas 00:36:15 07:33 14 V1 129 M
139 1009 GASNIER CAPUCINE 00:36:18 07:36 4 ES 10 F Stade Francais
140 452 PASCALE Julien 00:36:27 07:45 71 SE 130 M CS BOURGOIN-JALLIEU *
141 325 RAISON Julien 00:36:32 07:50 72 SE 131 M AL SAINT-MARCELLIN
142 472 DERRIEN FRANCK 00:36:34 07:52 73 SE 132 M usse/eybens sport adapté
143 109 CHAUTEMPS Olivier 00:36:37 07:55 15 V1 133 M
144 1077 JAGU ROMAIN 00:36:37 07:55 74 SE 134 M
145 103 CHAPON Jean-damien 00:36:39 07:57 16 V1 135 M CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN
146 427 PERIER Nathan 00:36:40 07:58 30 ES 136 M
147 450 MEZGUELDI Mohamed 00:36:42 08:00 2 V2 137 M S/L EA TAIN-TOURNON
148 143 DI SPERANDIO Romain 00:36:45 08:03 75 SE 138 M
149 1010 PARROT Contance 00:36:54 08:12 1 JU 11 F
150 1001 ALLIER MELANIE 00:36:54 08:12 2 JU 12 F
151 1045 BROCHIER THOMAS 00:36:55 08:13 31 ES 139 M Ac Tassin
152 1114 LATAPY TITOUAN 00:36:55 08:13 13 JU 140 M
153 1031 VELLA EMMA 00:36:57 08:15 3 JU 13 F
154 1007 DACHET ANAIS 00:36:57 08:15 5 ES 14 F Club athlétique du roannais
155 494 PRESTAUX JEROME 00:36:58 08:16 17 V1 141 M
156 1029 ROSALA HUMEAU PERRINE 00:36:59 08:17 7 SE 15 F angers
157 1070 GAUJARD TOM 00:37:00 08:18 76 SE 142 M
158 1005 COSTE MANON 00:37:00 08:18 6 ES 16 F DUC
159 292 PARROT Pascal 00:37:00 08:18 3 V2 143 M S/L ATHLETISME CLUB COURNON D AUVERGNE
160 439 ZOZOR Steeve 00:37:00 08:18 18 V1 144 M S/L ASPTT GRENOBLE
161 241 MAIRY Mickael 00:37:01 08:19 77 SE 145 M S/L AL ECHIROLLES
162 1061 FAISSE THIBAUT 00:37:05 08:23 14 JU 146 M
163 416 SPY Bruno 00:37:14 08:32 19 V1 147 M S/L ASPTT GRENOBLE
164 1036 BAILLY-SALINS LOUIS 00:37:20 08:38 32 ES 148 M Louhans AC
165 422 DUPUIS Remi 00:37:21 08:39 33 ES 149 M ANNECY HAUTE SAVOIE A. *
166 131 DAVID Thomas 00:37:22 08:40 20 V1 150 M
167 394 ZIAINA Bogara 00:37:22 08:40 4 V2 151 M ASM ST-ETIENNE
168 260 MICALEFF David 00:37:23 08:41 21 V1 152 M PENITENTS EN DURANCE
169 37 ALONSO David 00:37:26 08:44 78 SE 153 M AIN-EST ATHLETISME*
170 1004 BONY CLAIRE 00:37:26 08:44 7 ES 17 F Stade Français Paris
171 226 LAITHIER Dorian 00:37:30 08:48 79 SE 154 M
172 313 PLANES Nicolas 00:37:34 08:52 22 V1 155 M CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN
173 1089 MARTINEZ JORDAN 00:37:35 08:53 34 ES 156 M
174 307 PICARD Thibaud 00:37:36 08:54 23 V1 157 M COUREURS DU MONDE EN ISERE*
175 166 FORIER Aurélie 00:37:40 08:58 8 SE 18 F S/L GRENOBLE UC
176 410 BURELOU Lucas 00:37:40 08:58 80 SE 158 M
177 398 BLUSSEAU Clément 00:37:41 08:59 81 SE 159 M
178 327 RENAUX Gwennael 00:37:42 09:00 24 V1 160 M S/L ASPTT GRENOBLE
179 495 SAINT SULPICE ARNAUD 00:37:42 09:00 25 V1 161 M
180 492 CHAHDI LAHCEN 00:37:42 09:00 5 V2 162 M
181 1064 FEST JEAN-BAPTISTE 00:37:45 09:03 82 SE 163 M
182 120 COUCHOT Fabien 00:37:48 09:06 26 V1 164 M DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
183 1021 MAAMOURI NOEMIE 00:37:49 09:07 8 ES 19 F Athletic Club Arpajonnais
184 343 SALETTI Dominique 00:37:56 09:14 83 SE 165 M S/L ASPTT GRENOBLE
185 348 SERBAN–PENHOAT Louise 00:37:56 09:14 9 ES 20 F LYON ATHLETISME*
186 393 YAHIAOUI Younes 00:37:57 09:15 15 JU 166 M
187 1037 BESSE BRUNO 00:38:07 09:25 35 ES 167 M HTAC
188 1014 JOUGLA EMMA 00:38:09 09:27 10 ES 21 F
189 353 SIMIAN MERMIER Fabien 00:38:09 09:27 84 SE 168 M COUREURS DU MONDE EN ISERE*
190 335 ROBERT Olivier 00:38:17 09:35 27 V1 169 M
191 1023 MANISSIER ALYCIA 00:38:18 09:36 9 SE 22 F Coquelicot 42
192 1096 POURNY ANTOINE 00:38:19 09:37 85 SE 170 M
193 1121 GONCALVES MARIE BETTY 00:38:20 09:38 11 ES 23 F
194 1092 PECRIAUX CHARLES 00:38:22 09:40 36 ES 171 M
195 319 PRADOS Vincent 00:38:23 09:41 6 V2 172 M
196 1040 BOURGEOIS CORENTIN 00:38:24 09:42 37 ES 173 M
197 1042 BOURHIS PAUL 00:38:24 09:42 38 ES 174 M
198 1060 ESCALIER NICOLAS 00:38:26 09:44 39 ES 175 M
199 233 LE DERFF Cyril 00:38:26 09:44 86 SE 176 M
200 111 CHAVASSE-FRETTE Gael 00:38:27 09:45 87 SE 177 M

 

Réagissez