10 KM Paris Centre 2017 – Résultats

Ce dimanche 15 octobre 2017 s’est courue l’édition 2017 des 10km de Paris centre by Nike. 11485 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Le français Florian Carvalho, 3ème du dernier 20 km de Paris, remporte la course en 29'15. Les deux autres places du podium sont pour Hassan Chahdi et Yoann Kowal.

Crédit Photo : Eliaqueem.B

Classement Général :

 

CLASSEMENT PLACE CATÉGORIE DOS. NOM PRÉNOM TEMPS RÉEL TEMPS OFFICIEL ALLURE
1 SEM (1 / 4817) 3 CARVALHO FLORIAN 00:29:14 00:29:15 02’55
2 SEM (2 / 4817) 2 CHAHDI HASSAN 00:29:20 00:29:21 02’56
3 SEM (3 / 4817) 7 KOWAL YOANN 00:29:34 00:29:35 02’57
4 SEM (4 / 4817) 13 SADDEDINE ALEXANDRE 00:29:44 00:29:44 02’58
5 SEM (5 / 4817) 114 HABZ AZEDDINE 00:29:55 00:29:55 02’59
6 SEM (6 / 4817) 14 BOUR FELIX 00:30:12 00:30:13 03’01
7 JUM (1 / 110) 19 KHELAF YANI 00:30:15 00:30:16 03’01
8 SEM (7 / 4817) 161 JOSE IGNACIO GIMENEZ 00:30:15 00:30:17 03’01
9 ESM (1 / 290) 15 BELHADJ MEDHI 00:30:36 00:30:37 03’03
10 V1M (1 / 1194) 158 LETELLIER LOIC 00:30:37 00:30:38 03’03
11 SEM (8 / 4817) 195 AIT OMAR KHALID 00:30:45 00:30:47 03’04
12 ESM (2 / 290) 10 Mischler Baptiste 00:30:46 00:30:46 03’04
13 ESM (3 / 290) 200 HMED MOHAMED KHALED MAHMOUD 00:30:48 00:30:50 03’04
14 SEM (9 / 4817) 4 DURAND YOHAN 00:30:48 00:30:49 03’04
15 ESM (4 / 290) 168 TORP PETER ULDALL 00:30:56 00:30:57 03’05
16 JUM (2 / 110) 284 GLEYZE ALBAN 00:31:05 00:31:06 03’06
17 SEM (10 / 4817) 47 Daubord Brice 00:31:09 00:31:09 03’06
18 JUM (3 / 110) 16 GILAVERT LOUIS 00:31:14 00:31:15 03’07
19 SEM (11 / 4817) 227 BLONDEL HERMANT EMILE 00:31:31 00:31:32 03’09
20 ESM (5 / 290) 166 ZEGGANE MOHAMED 00:31:45 00:31:46 03’10
21 SEM (12 / 4817) 209 LOMBARDOT YANN 00:31:46 00:31:46 03’10
22 SEM (13 / 4817) 268 DESPLANQUES MICHAEL 00:32:19 00:32:21 03’13
23 SEM (14 / 4817) 105 BETOUDJI VALENTIN 00:32:20 00:32:21 03’14
24 SEM (15 / 4817) 218 LE STRAT OLIVIER 00:32:20 00:32:21 03’14
25 ESM (6 / 290) 241 BRIAND GABRIEL 00:32:23 00:32:25 03’14
26 SEM (16 / 4817) 699 RAITI ARMANDO 00:32:26 00:32:36 03’14
27 SEM (17 / 4817) 169 BIESBJERG JENSEN ASMUND 00:32:30 00:32:31 03’15
28 ESM (7 / 290) 145 FERNANDES MARC 00:32:33 00:32:34 03’15
29 SEM (18 / 4817) 237 CHAMPAGNAT MAXIME 00:32:42 00:32:43 03’16
30 ESM (8 / 290) 165 SEMBRO RAMI MUSSA 00:32:43 00:32:46 03’16
31 SEM (19 / 4817) 190 ALIANE MEHDI 00:32:44 00:32:46 03’16
32 SEM (20 / 4817) 144 GOUINEAU PIERRE 00:32:47 00:32:52 03’16
33 SEM (21 / 4817) 203 GALMICHE BENOIT 00:32:51 00:32:53 03’17
34 SEM (22 / 4817) 187 BOSCHER FLORENT 00:32:51 00:32:55 03’17
35 SEM (23 / 4817) 198 LE GRAND BENJAMIN 00:32:52 00:32:52 03’17
36 SEM (24 / 4817) 155 BRENUGAT KEVIN 00:32:52 00:32:53 03’17
37 SEM (25 / 4817) 159 RAMET BENOIT 00:32:52 00:32:54 03’17
38 ESM (9 / 290) 110 CADOT JEREMY 00:32:52 00:32:55 03’17
39 SEM (26 / 4817) 109 BADR YOUSSEF 00:32:53 00:32:56 03’17
40 JUM (4 / 110) 1709 BRUNET NICOLAS 00:32:53 00:32:57 03’17
41 ESM (10 / 290) 17 CHARIK ABDERRAZAK 00:32:53 00:32:55 03’17
42 SEF (1 / 3293) 21 WOLDU MEKDES 00:32:53 00:32:55 03’17
43 SEM (27 / 4817) 210 SEGUIN ANTOINE 00:32:55 00:32:56 03’17
44 SEM (28 / 4817) 142 GRAUWIN OLIVIER 00:32:57 00:32:58 03’17
45 SEM (29 / 4817) 263 POISSON NICOLAS 00:32:58 00:32:59 03’17
46 SEM (30 / 4817) 186 FOTSE XAVIER 00:32:59 00:33:01 03’17
47 V1M (2 / 1194) 243 CHEFIRAT ANIS 00:32:59 00:33:02 03’17
48 SEM (31 / 4817) 104 LE CALVEZ FABRICE 00:33:07 00:33:12 03’18
49 V2M (1 / 470) 30 REMOND PHILIPPE 00:33:07 00:33:08 03’18
50 SEM (32 / 4817) 242 HASSAN MERIVAN 00:33:27 00:33:30 03’20
51 SEM (33 / 4817) 216 JAILLARD ARNAUD 00:33:28 00:33:29 03’20
52 SEM (34 / 4817) 219 DUBOIS MATHIEU 00:33:29 00:33:30 03’20
53 SEM (35 / 4817) 154 CROS MATHIEU 00:33:31 00:33:32 03’21
54 SEM (36 / 4817) 103 LAROQUETTE JEREMY 00:33:40 00:33:43 03’22
55 ESM (11 / 290) 191 VILDY NATHAN 00:33:41 00:33:41 03’22
56 SEM (37 / 4817) 280 NAVE JEAN BAPTISTE 00:33:45 00:33:48 03’22
57 SEM (38 / 4817) 173 PONIARD LEO 00:33:46 00:33:48 03’22
58 SEM (39 / 4817) 262 MANSUY OLIVIER 00:33:47 00:33:48 03’22
59 JUM (5 / 110) 164 GUILLOU EWEN 00:33:47 00:33:50 03’22
60 V1M (3 / 1194) 1995 Habarurema Jean Damascene 00:33:52 00:33:52 03’23
61 SEM (40 / 4817) 231 GUESNIER ARTHUR 00:34:00 00:34:02 03’24
62 CAM (1 / 104) 1433 FREDERIC LEMOINE 00:34:01 00:34:06 03’24
63 SEM (41 / 4817) 267 JULIO VINCENT 00:34:03 00:34:03 03’24
64 SEM (42 / 4817) 261 CHEMEL NICOLAS 00:34:05 00:34:09 03’24
65 SEM (43 / 4817) 199 NEYRON FLORENT 00:34:09 00:34:13 03’24
66 V1M (4 / 1194) 177 BEAUFORT SEBASTIEN 00:34:11 00:34:13 03’25
67 SEM (44 / 4817) 1337 TOURE ADULAY 00:34:15 00:34:27 03’25
68 SEM (45 / 4817) 127 LISKA LAURENT 00:34:15 00:34:17 03’25
69 SEM (46 / 4817) 178 PAGNON LAURENT 00:34:16 00:34:19 03’25
70 SEM (47 / 4817) 273 KARDOUS PIERRE 00:34:17 00:34:19 03’25
71 SEM (48 / 4817) 220 ROUSSEAU LUDOVIC 00:34:17 00:34:19 03’25
72 SEM (49 / 4817) 116 HILLIER JACK 00:34:19 00:34:21 03’25
73 JUM (6 / 110) 131 CHASTELIER BAPTISTE 00:34:20 00:34:22 03’26
74 ESF (1 / 238) 24 OUDIOU EMMA 00:34:21 00:34:22 03’26
75 V1M (5 / 1194) 196 ANACHE ALEXANDRE 00:34:21 00:34:24 03’26
76 SEM (50 / 4817) 122 MCCAFFREY PATRICK 00:34:26 00:34:30 03’26
77 CAM (2 / 104) 613 DENIZART QUENTIN 00:34:26 00:34:31 03’26
78 SEM (51 / 4817) 140 RAYON JULIEN 00:34:26 00:34:30 03’26
79 SEM (52 / 4817) 102 PINAUD NICOLAS 00:34:27 00:34:32 03’26
80 ESM (12 / 290) 147 LEVILLAIN HUGO 00:34:28 00:34:32 03’26
81 V1M (6 / 1194) 192 ALLONGUE ANTOINE 00:34:29 00:34:31 03’26
82 SEM (53 / 4817) 223 DUPONT THOMAS 00:34:29 00:34:33 03’26
83 SEF (2 / 3293) 121 LEDHEM FADOUWA 00:34:29 00:34:33 03’26
84 SEM (54 / 4817) 106 HERCHENROEDER NATHAN 00:34:36 00:34:39 03’27
85 CAM (3 / 104) 208 LAMOUREUX ANTHONY 00:34:39 00:34:41 03’27
86 SEF (3 / 3293) 1988 Calvin Clemence 00:34:40 00:34:41 03’28
87 SEM (55 / 4817) 283 SADOINE FREDERIC 00:34:41 00:34:42 03’28
88 SEM (56 / 4817) 149 BOUVY QUENTIN 00:34:41 00:34:43 03’28
89 SEM (57 / 4817) 189 NOBILE THOMAS 00:34:45 00:34:48 03’28
90 ESM (13 / 290) 1452 CHABANAS HUGO 00:34:45 00:34:50 03’28
91 SEM (58 / 4817) 176 MAGDELAINE OLIVIER 00:34:47 00:34:52 03’28
92 SEM (59 / 4817) 814 ACHAIBI YOUSSEF 00:34:49 00:34:51 03’28
93 SEM (60 / 4817) 118 KEROUEDAN STEVEN 00:34:52 00:34:56 03’29
94 SEM (61 / 4817) 1982 Chahdi Meadi 00:34:52 00:34:55 03’29
95 SEM (62 / 4817) 120 LAQUERRIERE BENJAMIN 00:34:56 00:35:00 03’29
96 ESM (14 / 290) 212 DUPUY CLEMENT 00:34:57 00:35:00 03’29
97 V1M (7 / 1194) 135 TOUPENAY STEVE 00:34:58 00:35:00 03’29
98 SEM (63 / 4817) 211 MANDIER GUILLAUME 00:35:01 00:35:04 03’30
99 ESM (15 / 290) 180 AFFOUARD ANTHONY 00:35:02 00:35:03 03’30
100 V1M (8 / 1194) 174 VIDAL OLIVIER 00:35:03 00:35:05 03’30
101 ESM (16 / 290) 156 PREAU SEBASTIEN 00:35:05 00:35:05 03’30
102 SEM (64 / 4817) 489 CONNAN DOMINIQUE 00:35:05 00:35:09 03’30
103 JUM (7 / 110) 222 JAYLET OLIVIER 00:35:08 00:35:10 03’30
104 ESM (17 / 290) 281 ZERRIFI ISHAK 00:35:09 00:35:10 03’30
105 V1M (9 / 1194) 993 GERMAIN ARNAUD 00:35:11 00:35:17 03’31
106 SEM (65 / 4817) 359 DARRE VALENTIN 00:35:13 00:35:29 03’31
107 V1M (10 / 1194) 276 ASSOUMANI RAZALI 00:35:13 00:35:19 03’31
108 JUM (8 / 110) 1169 DURON GUILLAUME 00:35:15 00:35:23 03’31
109 SEM (66 / 4817) 167 CHRISTI LOUIS FREDERIC 00:35:16 00:35:17 03’31
110 SEM (67 / 4817) 207 MORVAN PHILIPPE 00:35:17 00:35:20 03’31
111 SEM (68 / 4817) 1101 AUBRY BAPTISTE 00:35:21 00:35:27 03’32
112 SEM (69 / 4817) 50 BASSO JEROME 00:35:23 00:35:24 03’32
113 SEM (70 / 4817) 132 SANO MATHIEU 00:35:23 00:35:27 03’32
114 CAM (4 / 104) 3755 MUTTI HENRI 00:35:23 00:35:28 03’32
115 SEM (71 / 4817) 108 ROTY ANTHONY 00:35:23 00:35:26 03’32
116 SEM (72 / 4817) 228 ZIZI MOHAMED 00:35:24 00:35:26 03’32
117 SEM (73 / 4817) 389 VIDAL EMILE 00:35:24 00:35:26 03’32
118 SEM (74 / 4817) 1991 Petit Jerome 00:35:25 00:35:29 03’32
119 V1M (11 / 1194) 431 COACOLO DIDIER 00:35:27 00:35:29 03’32
120 SEM (75 / 4817) 233 DECORDE OLIVIER 00:35:30 00:35:35 03’33
121 ESM (18 / 290) 1009 ZUNINO GABRIEL 00:35:31 00:35:47 03’33
122 SEM (76 / 4817) 236 NESTOR PHILIPPE 00:35:32 00:35:35 03’33
123 SEM (77 / 4817) 3994 MEHEUST JOCELYN 00:35:33 00:35:45 03’33
124 JUM (9 / 110) 275 EL SAYED JAD 00:35:34 00:35:39 03’33
125 V1M (12 / 1194) 811 DELEPINE SYLVAIN 00:35:36 00:35:39 03’33
126 SEM (78 / 4817) 202 TATIN FLORIAN 00:35:36 00:35:40 03’33
127 SEM (79 / 4817) 617 GODARD OLIVIER 00:35:37 00:35:48 03’33
128 SEM (80 / 4817) 111 BENETOUX ANTOINE 00:35:38 00:35:41 03’33
129 SEM (81 / 4817) 112 KOCH SEBASTIEN 00:35:38 00:35:42 03’33
130 SEM (82 / 4817) 689 FLAMARION EDOUARD 00:35:38 00:35:48 03’33
131 SEM (83 / 4817) 274 MERABET ABDESLEM 00:35:38 00:35:40 03’33
132 SEM (84 / 4817) 1441 PIANT PHILIPPE 00:35:39 00:35:48 03’33
133 V1M (13 / 1194) 175 JUNCA FABRICE 00:35:39 00:35:42 03’33
134 ESM (19 / 290) 3541 DELATTRE BRUNO 00:35:43 00:35:47 03’34
135 SEM (85 / 4817) 182 JOUANNEAU ALEXIS 00:35:44 00:35:48 03’34
136 ESM (20 / 290) 586 JACQZ MATTHIEU 00:35:44 00:35:49 03’34
137 V1M (14 / 1194) 117 FAURE FABIEN 00:35:46 00:35:48 03’34
138 SEM (86 / 4817) 126 LE DOARE DAMIEN 00:35:46 00:35:49 03’34
139 V2M (2 / 470) 1014 MERCIER DOMINIQUE 00:35:46 00:35:50 03’34
140 SEM (87 / 4817) 250 CHABANE OULD YOUNES 00:35:47 00:35:50 03’34
141 SEM (88 / 4817) 1310 PHILIPPE JEREMIE 00:35:47 00:35:48 03’34
142 SEF (4 / 3293) 1984 Laplace Camille 00:35:48 00:35:48 03’34
143 SEM (89 / 4817) 272 FORNER ERWAN 00:35:49 00:35:53 03’34
144 SEM (90 / 4817) 505 BOUTIER PAUL 00:35:50 00:35:56 03’35
145 V1M (15 / 1194) 124 GLERON MARTIAL 00:35:52 00:35:54 03’35
146 SEM (91 / 4817) 205 BRAHIMI JALLAL 00:35:52 00:35:57 03’35
147 SEM (92 / 4817) 265 PAPIN MAXIME 00:35:53 00:35:56 03’35
148 ESM (21 / 290) 107 DUCOURANT FRANCOIS 00:35:53 00:35:54 03’35
149 SEM (93 / 4817) 226 BORRELLI NICOLAS 00:35:53 00:35:57 03’35
150 SEM (94 / 4817) 113 CENTRACCHIO GUILLAUME 00:35:54 00:35:57 03’35
151 SEF (5 / 3293) 49 BODENANT EMILIE 00:35:54 00:35:58 03’35
152 V1M (16 / 1194) 271 COULON NICOLAS 00:35:54 00:35:58 03’35
153 SEM (95 / 4817) 260 FOUBERT BARTHELEMY 00:35:55 00:35:56 03’35
154 SEM (96 / 4817) 1240 DAVID SIMON 00:35:56 00:35:57 03’35
155 SEM (97 / 4817) 119 CHARPENTIER ARNAUD 00:35:56 00:35:57 03’35
156 V1M (17 / 1194) 3773 LE MEHAUTE THIERRY 00:35:57 00:36:02 03’35
157 V1M (18 / 1194) 1094 BOURGES RAPHAEL 00:35:57 00:36:00 03’35
158 SEM (98 / 4817) 148 ETHEVE REMY 00:35:58 00:36:04 03’35
159 SEM (99 / 4817) 415 LECOINTE STEVEN 00:35:59 00:36:03 03’35
160 SEM (100 / 4817) 759 BARRE CHRISTOPHE 00:35:59 00:36:04 03’35
161 SEM (101 / 4817) 238 TROBRILLANT RUDY 00:35:59 00:36:03 03’35
162 SEM (102 / 4817) 782 MARETTO FLORIAN 00:36:01 00:36:07 03’36
163 SEM (103 / 4817) 1026 DEBAT MAXIME 00:36:02 00:36:08 03’36
164 V2M (3 / 470) 487 HERAULT THIERRY 00:36:03 00:36:08 03’36
165 V1M (19 / 1194) 943 LE MEE LAURENT 00:36:08 00:36:14 03’36
166 SEM (104 / 4817) 217 RICHOMME BASTIEN 00:36:09 00:36:13 03’36
167 SEM (105 / 4817) 806 NOGUEIRA VINCENT 00:36:11 00:36:25 03’37
168 SEM (106 / 4817) 885 FAUCHART JULIEN 00:36:13 00:36:27 03’37
169 V1M (20 / 1194) 1333 REFREGIES ARNAUD 00:36:14 00:36:41 03’37
170 SEM (107 / 4817) 589 ICHAOUI ISMAIL 00:36:15 00:36:18 03’37
171 SEM (108 / 4817) 995 ALLEMAND JEAN LOUIS 00:36:16 00:36:20 03’37
172 V1M (21 / 1194) 1367 GRIGY BAPTISTE 00:36:16 00:36:28 03’37
173 V1M (22 / 1194) 3778 SALIOU MATTHIEU 00:36:16 00:36:27 03’37
174 V1F (1 / 558) 225 ADERGHAL ZAKIA 00:36:18 00:36:18 03’37
175 SEM (109 / 4817) 860 ROUYER PAUL 00:36:18 00:36:23 03’37
176 JUM (10 / 110) 204 BEAUVAIS ALEXIS 00:36:18 00:36:22 03’37
177 SEM (110 / 4817) 129 KRON NICOLAS 00:36:19 00:36:23 03’37
178 SEM (111 / 4817) 313 PETIT VINCENT 00:36:19 00:36:32 03’37
179 SEM (112 / 4817) 962 MAREAUD PIERRICK 00:36:20 00:36:21 03’38
180 SEM (113 / 4817) 3838 ALTAIN GUILLAUME 00:36:21 00:36:23 03’38
181 SEM (114 / 4817) 790 AUSTRUY ERIC 00:36:21 00:36:25 03’38
182 JUM (11 / 110) 2523 BENITAH DORIAN 00:36:22 00:36:31 03’38
183 SEM (115 / 4817) 777 KINGSADA ANDRE 00:36:22 00:36:29 03’38
184 SEM (116 / 4817) 1350 DURAND LEO 00:36:23 00:36:29 03’38
185 SEM (117 / 4817) 1339 JUSTE JEAN CHRISTOPHE 00:36:23 00:36:31 03’38
186 SEM (118 / 4817) 1213 TAURIN GUILLAUME 00:36:24 00:36:36 03’38
187 SEM (119 / 4817) 872 VAUCLIN FLORIAN 00:36:25 00:36:32 03’38
188 SEM (120 / 4817) 152 TCHAPLYGUINE BRICE 00:36:25 00:36:27 03’38
189 SEM (121 / 4817) 603 BOUSSAUD AURELIEN 00:36:26 00:36:33 03’38
190 SEM (122 / 4817) 1374 ETIENNE JOCELYN 00:36:26 00:36:31 03’38
191 SEM (123 / 4817) 1251 BOUCHAUD ADRIEN 00:36:28 00:36:40 03’38
192 SEM (124 / 4817) 1381 ALILI RAFIK 00:36:28 00:36:36 03’38
193 SEM (125 / 4817) 1459 SAHRAOUI ABDEL AZIZ 00:36:29 00:36:30 03’38
194 SEM (126 / 4817) 1399 CATHERINE LOIC 00:36:30 00:36:36 03’39
195 SEM (127 / 4817) 1210 SCHNEIDER SYLVAIN 00:36:31 00:36:35 03’39
196 V2M (4 / 470) 715 SALENBIER CHRISTOPHE 00:36:32 00:36:39 03’39
197 V1M (23 / 1194) 1413 ROLLAND FREDERIC 00:36:32 00:36:40 03’39
198 CAM (5 / 104) 3976 FLAVIO BIANCO 00:36:33 00:36:34 03’39
199 SEF (6 / 3293) 247 FUNTEN PREVOST LAURE 00:36:34 00:36:37 03’39
200 SEM (128 / 4817) 355 PERRIN WILLIAM 00:36:34 00:36:38 03’39
201 SEM (129 / 4817) 101 TURLAIS GEOFFROY 00:36:34 00:36:39 03’39
202 SEF (7 / 3293) 170 FAGE MANON 00:36:35 00:36:40 03’39
203 JUM (12 / 110) 720 PONTIEUX LEO 00:36:35 00:36:38 03’39
204 SEM (130 / 4817) 232 THOMASSIN KEVIN 00:36:35 00:36:39 03’39
205 SEM (131 / 4817) 266 AIT ELHADJ MATHIS 00:36:36 00:36:36 03’39
206 SEM (132 / 4817) 314 GOMMENDY PIERRE MARIE 00:36:36 00:36:46 03’39
207 SEM (133 / 4817) 875 DE JUVIGNY ROLAND 00:36:36 00:36:49 03’39
208 SEM (134 / 4817) 1356 MORIN GUILLAUME 00:36:36 00:36:48 03’39
209 SEM (135 / 4817) 809 CARREZ PIERRE 00:36:37 00:36:49 03’39
210 SEM (136 / 4817) 3770 GUIBOUT ETIENNE 00:36:37 00:36:42 03’39
211 SEM (137 / 4817) 956 FARAH ALASSAN 00:36:37 00:36:49 03’39
212 SEM (138 / 4817) 348 VAN GYSEL JONATHAN 00:36:37 00:36:45 03’39
213 SEM (139 / 4817) 1135 JEAN POURRAT 00:36:37 00:36:49 03’39
214 SEM (140 / 4817) 1402 TOMBERLI CAMILLE 00:36:38 00:37:03 03’39
215 CAM (6 / 104) 1090 COLINOT CORENTIN 00:36:39 00:36:44 03’39
216 SEM (141 / 4817) 950 AGAESSE CEDRIC 00:36:40 00:36:56 03’40
217 CAM (7 / 104) 3840 LACOSTE PIERRE 00:36:41 00:36:44 03’40
218 SEM (142 / 4817) 1265 STEFANCZYK THOMAS 00:36:42 00:36:49 03’40
219 SEM (143 / 4817) 317 MILLET KENZO 00:36:43 00:36:52 03’40
220 SEM (144 / 4817) 450 TURKAY JONATHAN 00:36:43 00:37:00 03’40
221 SEM (145 / 4817) 3756 BOTHEREAU VINCENT 00:36:44 00:36:56 03’40
222 SEM (146 / 4817) 3475 ARRONDEL YANNIK 00:36:44 00:38:49 03’40
223 SEM (147 / 4817) 992 BARREAUD SEBASTIEN 00:36:46 00:36:51 03’40
224 V1M (24 / 1194) 7041 PONCHEL GREGORY 00:36:48 00:36:51 03’40
225 SEM (148 / 4817) 1604 PEREZ SEBASTIEN 00:36:48 00:36:57 03’40
226 SEM (149 / 4817) 240 MARIE ANGELIQUE JORDANE 00:36:51 00:36:56 03’41
227 SEM (150 / 4817) 1222 SALAUN MATHIEU 00:36:51 00:36:58 03’41
228 V1M (25 / 1194) 1312 LEMETEYER STEPHANE 00:36:52 00:37:02 03’41
229 JUM (13 / 110) 400 FOUSSAT ENZO 00:36:52 00:36:54 03’41
230 SEM (151 / 4817) 786 ROBIN PIERRE 00:36:53 00:36:56 03’41
231 SEM (152 / 4817) 134 IRIGOYEN JEAN SEBASTIEN 00:36:55 00:36:55 03’41
232 CAM (8 / 104) 513 GABILLET BARNABE 00:36:56 00:37:02 03’41
233 SEM (153 / 4817) 527 MOUILLET LEONARD 00:36:57 00:37:00 03’41
234 SEM (154 / 4817) 3765 COUSSI JULIEN 00:36:57 00:37:05 03’41
235 JUM (14 / 110) 1451 LE CLEZIO CORENTIN 00:36:57 00:36:59 03’41
236 SEM (155 / 4817) 1112 GARNERO BENOIT 00:36:57 00:37:05 03’41
237 SEF (8 / 3293) 188 VICTOIRE FERON BERENICE 00:36:57 00:37:01 03’41
238 SEM (156 / 4817) 927 ROBERT SWANN 00:36:58 00:37:18 03’41
239 ESM (22 / 290) 184 BATHREAU FREDERIC 00:36:58 00:36:58 03’41
240 SEM (157 / 4817) 1408 GOBERT LOUIS 00:37:00 00:37:13 03’42
241 V1F (2 / 558) 245 OLIVERAS CARMEN 00:37:01 00:37:02 03’42
242 SEM (158 / 4817) 890 CHERPY ARNAUD 00:37:01 00:37:03 03’42
243 SEM (159 / 4817) 157 ALFEN FELIX 00:37:02 00:37:03 03’42
244 SEF (9 / 3293) 3178 AQDEIR NAJLA 00:37:02 00:37:03 03’42
245 SEM (160 / 4817) 246 PERRIN PELLETIER MARC 00:37:03 00:37:07 03’42
246 SEM (161 / 4817) 1376 PIERRE ROBBERI VINCENT 00:37:04 00:37:24 03’42
247 SEM (162 / 4817) 1117 MARTIN CHRISTOPHE 00:37:05 00:37:15 03’42
248 SEM (163 / 4817) 785 CARABIN YOANN 00:37:06 00:37:08 03’42
249 SEM (164 / 4817) 1270 FABIEN SIMON 00:37:07 00:37:12 03’42
250 SEM (165 / 4817) 1338 KERAUDRAN RENAN @INPUTTIE 00:37:08 00:37:10 03’42
251 SEM (166 / 4817) 918 VERDUN GUILLAUME 00:37:09 00:37:19 03’42
252 SEM (167 / 4817) 506 BENAISSI RADHOUANE 00:37:09 00:37:20 03’42
253 ESM (23 / 290) 1232 SALVATGE BASTIEN 00:37:10 00:37:23 03’43
254 SEM (168 / 4817) 558 KERMANACH YANNICK 00:37:10 00:37:18 03’43
255 SEM (169 / 4817) 784 BALCH MAXENCE 00:37:11 00:37:16 03’43
256 SEM (170 / 4817) 975 BRUN NICOLAS 00:37:11 00:37:24 03’43
257 SEM (171 / 4817) 463 FRIGENI ROMAIN 00:37:11 00:37:39 03’43
258 SEM (172 / 4817) 1781 SAMBA MOHAMADOU 00:37:12 00:39:02 03’43
259 SEM (173 / 4817) 3995 GARNON PIERRE LOUIS 00:37:15 00:39:13 03’43
260 SEM (174 / 4817) 502 FAUCONNIER JULIEN 00:37:15 00:37:25 03’43
261 SEM (175 / 4817) 3924 TAILLEFER ANTOINE 00:37:16 00:37:21 03’43
262 SEM (176 / 4817) 685 VERMOREL BERTRAND 00:37:16 00:37:24 03’43
263 SEM (177 / 4817) 305 SENEGAS GABRIEL 00:37:17 00:37:33 03’43
264 SEF (10 / 3293) 277 FECTEAU SAMANTHA 00:37:17 00:37:30 03’43
265 V1M (26 / 1194) 3782 THUILLIER LAURENT 00:37:19 00:37:27 03’43
266 V1M (27 / 1194) 755 NIER FREDERIC 00:37:20 00:37:24 03’44
267 SEM (178 / 4817) 373 BOUREL BENJAMIN 00:37:21 00:37:27 03’44
268 V1M (28 / 1194) 1088 POTTIER BERTRAND 00:37:21 00:37:35 03’44
269 SEM (179 / 4817) 244 GOMEZ SIMON 00:37:22 00:37:28 03’44
270 CAM (9 / 104) 345 MAKSYM FLORIAN 00:37:22 00:37:28 03’44
271 SEM (180 / 4817) 576 MOHAMMAD JAWED 00:37:23 00:37:28 03’44
272 SEM (181 / 4817) 1360 LE PEIH FABIEN 00:37:24 00:37:32 03’44
273 SEM (182 / 4817) 1405 STEVENINI EDOUARD 00:37:24 00:37:32 03’44
274 SEM (183 / 4817) 703 PERIAULT ALBAN 00:37:25 00:37:33 03’44
275 SEM (184 / 4817) 3610 JOUVIN DAVID 00:37:25 00:39:22 03’44
276 SEM (185 / 4817) 830 LE FEVRE JULIEN 00:37:26 00:37:38 03’44
277 V1M (29 / 1194) 851 PARENT CEDRIC 00:37:27 00:37:37 03’44
278 SEM (186 / 4817) 391 CHOISY EMERIC 00:37:28 00:37:34 03’44
279 SEM (187 / 4817) 545 BERGOT KEVIN 00:37:28 00:37:40 03’44
280 ESM (24 / 290) 1461 DANE CLEMENT 00:37:29 00:37:58 03’44
281 SEM (188 / 4817) 1410 LEGO STANISLAS 00:37:30 00:37:46 03’45
282 SEM (189 / 4817) 6965 HESS XAVIER 00:37:31 00:41:26 03’45
283 V1M (30 / 1194) 1292 WIPLIEZ YANNICK 00:37:31 00:37:45 03’45
284 SEM (190 / 4817) 1096 VERGER PAUL 00:37:32 00:37:35 03’45
285 SEM (191 / 4817) 453 FAUX GUILLAUME 00:37:32 00:37:43 03’45
286 SEM (192 / 4817) 1455 TANNEAU LIONEL 00:37:33 00:37:45 03’45
287 V1M (31 / 1194) 577 DIALLO DAVID 00:37:34 00:37:49 03’45
288 SEM (193 / 4817) 773 AUSSANT THIBAUT 00:37:34 00:37:48 03’45
289 SEM (194 / 4817) 1100 BUIL PIERRE ALEXANDRE 00:37:34 00:37:39 03’45
290 SEM (195 / 4817) 1247 MUSSAT ALEXANDRE 00:37:34 00:37:51 03’45
291 SEM (196 / 4817) 741 CHAIX ARTHUR 00:37:36 00:37:45 03’45
292 SEM (197 / 4817) 239 MILLET CEDRIC 00:37:36 00:37:41 03’45
293 SEM (198 / 4817) 1193 WARIN MATHIEU 00:37:37 00:37:43 03’45
294 SEM (199 / 4817) 1177 PEREIRA MATHIEU 00:37:37 00:37:53 03’45
295 SEM (200 / 4817) 1428 CHEMARIN BENJAMIN 00:37:38 00:37:44 03’45
296 V1M (32 / 1194) 1065 OLLAGNIER OLIVIER 00:37:38 00:37:43 03’45
297 SEM (201 / 4817) 6984 VUILLEMIN PIERRICK 00:37:39 00:37:48 03’45
298 SEM (202 / 4817) 3920 SEDILLIERE JEREMIE 00:37:39 00:37:44 03’45
299 V1M (33 / 1194) 734 PLAT ARNAUD 00:37:40 00:37:50 03’46
300 SEM (203 / 4817) 1958 AZI NICOLAS 00:37:41 00:39:48 03’46
301 V1M (34 / 1194) 1098 COLOSIMO TONY 00:37:41 00:37:46 03’46
