Vincent Luis vice-champion du monde de triathlon après sa victoire à Gold Coast !

À 29 ans, le Français Vincent Luis est devenu vice-champion du monde après sa victoire lors de la huitième étape et finale des World Triathlon Series à Gold Coast (Australie).

Photo : worldtriathlon

Vincent Luis devient vice-champion du monde de triathlon courte distance, après sa victoire lors de la huitième (dernière étape) et finale des WTS (World Triathlon Series) à Gold Coast, en Australie.

 

Vincent a devancé l’Espagnol Mario Mola, qui devient, à l’issue de cette étape, champion du monde pour la troisième fois consécutive ( 4 victoires et 7 podiums en 8 courses).

Le triathlète du club de Sainte-Geneviève Triathlon était dans une grande forme cette saison avec ses 3 podiums : 3ème à Abu Dhabi et Leeds et 2ème à Hambourg (épreuve de sprint).

 

Le Sud-Africain Richard Murray termine troisième de l’épreuve.  Les Français Pierre Le Corre et Dorian Coninx se classent respectivement 4ème et 15ème à Gold Coast.

 

Classement 8ème étape – Gold Coast (Australie)

 

Position Name Time Country Rep Gender (POS) Swim T1 Cycle T2 Run
1 Vincent Luis (#3) 01:44:33 FRA | France Male  (1) 00:18:31 00:00:41 00:55:12 00:00:24 00:29:43
2 Mario Mola (#1) 01:44:47 ESP | Spain Male  (2) 00:19:11 00:00:38 00:54:38 00:00:23 00:29:54
3 Richard Murray (#4) 01:44:55 RSA | South Africa Male  (3) 00:19:27 00:00:35 00:54:22 00:00:22 00:30:07
4 Pierre Le Corre (#11) 01:45:00 FRA | France Male  (4) 00:18:40 00:00:43 00:55:03 00:00:20 00:30:13
5 Kristian Blummenfelt (#5) 01:45:03 NOR | Norway Male  (5) 00:19:08 00:00:40 00:54:02 00:00:22 00:30:50
6 Henri Schoeman (#7) 01:45:05 RSA | South Africa Male  (6) 00:18:32 00:00:39 00:55:15 00:00:20 00:30:17
7 Jacob Birtwhistle (#2) 01:45:45 AUS | Australia Male  (7) 00:19:03 00:00:34 00:54:47 00:00:20 00:30:59
8 Jonathan Brownlee (#14) 01:45:50 GBR | United Kingdom Male  (8) 00:18:38 00:00:39 00:55:08 00:00:20 00:31:02
9 Marten Van Riel (#10) 01:45:55 BEL | Belgium Male  (9) 00:18:42 00:00:37 00:54:57 00:00:21 00:31:16
10 Tyler Mislawchuk (#8) 01:45:56 CAN | Canada Male  (10) 00:18:53 00:00:38 00:54:56 00:00:23 00:31:04
11 Fernando Alarza (#6) 01:45:57 ESP | Spain Male  (11) 00:19:00 00:00:38 00:54:52 00:00:21 00:31:03
12 Crisanto Grajales (#32) 01:46:01 MEX | Mexico Male  (12) 00:19:19 00:00:37 00:54:33 00:00:22 00:31:08
13 Sam Ward (#15) 01:46:17 NZL | New Zealand Male  (13) 00:18:58 00:00:41 00:54:50 00:00:22 00:31:24
14 Shachar Sagiv (#42) 01:46:20 ISR | Israel Male  (14) 00:19:10 00:00:39 00:54:39 00:00:22 00:31:28
15 Dorian Coninx (#16) 01:46:21 FRA | France Male  (15) 00:18:42 00:00:36 00:55:09 00:00:20 00:31:32

 

 

 

Réagissez