
Ils étaient environ 8 500 coureurs et coureuses à avoir participer à ce marathon festif dans la région Nouvelle-Aquitaine (45).
Le thème de cette année : la fête foraine !
Résultats Marathon du Médoc 2018
1 | Denis Mayaud | 3 | 02:25:43 | M | 1 | - |
2 | Freddy Guimard | 2 | 02:28:27 | M | 2 | - |
3 | Thierry Guibault | 1 | 02:30:51 | M | 3 | - |
4 | Pierre Grosso | 6858 | 02:34:34 | M | 4 | - |
5 | Nicolas Baudry | 6867 | 02:35:29 | M | 5 | - |
6 | Yannick Dupouy | 4 | 02:36:12 | M | 6 | - |
7 | Vincent Rousseau | 8114 | 02:37:39 | M | 7 | - |
8 | Nicolas Jirot | 6915 | 02:38:42 | M | 8 | - |
9 | Quentin Guillon | 7199 | 02:39:26 | M | 9 | - |
10 | Johannick Pajot | 6951 | 02:40:34 | M | 10 | - |
11 | Cyril Chanu | 6862 | 02:42:03 | M | 11 | - |
12 | Frederic Hamon | 6958 | 02:47:58 | M | 12 | - |
13 | Cyrille Mulot | 6860 | 02:48:31 | M | 13 | - |
14 | Antoine Groussin | 6872 | 02:49:17 | M | 14 | - |
15 | Christophe Morvan | 6955 | 02:51:05 | M | 15 | - |
16 | Gaylord Etienne | 7360 | 02:51:54 | M | 16 | - |
17 | Christophe Rey | 6868 | 02:52:33 | M | 17 | - |
18 | Jerome Cibrot | 6966 | 02:53:10 | M | 18 | - |
19 | Nc Run&Trail | 7842 | 02:54:16 | M | 19 | - |
20 | Christophe Leray | 7243 | 02:56:14 | M | 20 | - |
21 | Patrice Bruel | 6871 | 02:56:30 | M | 21 | - |
22 | Ludovic Dilmi | 6873 | 02:56:50 | M | 22 | - |
23 | Jean Pierre Brajal | 6604 | 02:58:10 | M | 23 | - |
24 | Cedric Dumonteil | 7097 | 02:58:52 | M | 24 | - |
25 | Raphaelle Jourdrin | 656 | 02:58:52 | F | 1 | - |
26 | Eric Bosque | 7838 | 03:00:10 | M | 25 | - |
27 | Michael Chevalier | 7726 | 03:00:19 | M | 26 | - |
28 | Pascal Piveteau | 6950 | 03:00:39 | M | 27 | - |
29 | Laurent Gaslain | 6962 | 03:02:14 | M | 28 | - |
30 | Laurent Bahier | 7102 | 03:02:38 | M | 29 | - |
31 | Nathalie Vasseur | 7 | 03:02:55 | F | 2 | - |
32 | Joseph Ferreira | 7344 | 03:04:15 | M | 30 | - |
33 | Frederic Vidotto | 7098 | 03:05:16 | M | 31 | - |
34 | Dominique Teyssier | 6834 | 03:05:51 | M | 32 | - |
35 | Sandra Gouault | 6959 | 03:06:58 | F | 3 | - |
36 | Franck Ricottier | 6869 | 03:08:04 | M | 33 | - |
37 | Stephane Arriesse | 7242 | 03:08:10 | M | 34 | - |
38 | Ludovic Richez | 7261 | 03:08:22 | M | 35 | - |
39 | Marie Le Beuvant | 6956 | 03:08:33 | F | 4 | - |
40 | Olivier Sarrazin | 3886 | 03:08:52 | M | 36 | - |
41 | Jean-Michel Rousseau | 7379 | 03:09:16 | M | 37 | - |
42 | Louis Poublon | 6865 | 03:10:24 | M | 38 | - |
43 | Romain Carriere | 7090 | 03:10:57 | M | 39 | - |
44 | David Caumont | 7505 | 03:13:05 | M | 40 | - |
45 | Gaetn Laboy | 5157 | 03:13:10 | M | 41 | - |
46 | Xavier Ramos | 215 | 03:13:55 | M | 42 | - |
47 | Christophe Marin | 6606 | 03:14:03 | M | 43 | - |
48 | Max Livingstone-Learmonth | 5762 | 03:14:09 | M | 44 | - |
49 | Sarah Livingstone-Learmonth | 5763 | 03:14:09 | F | 5 | - |
50 | Alain Calvy | 7137 | 03:14:37 | M | 45 | - |
51 | Denis Bismes | 6857 | 03:14:39 | M | 46 | - |
52 | Frederic Aubrion | 6907 | 03:14:53 | M | 47 | - |
53 | Lucas Degraves | 7134 | 03:15:04 | M | 48 | - |
54 | Mickael Seurin | 8055 | 03:15:49 | M | 49 | - |
55 | Gwenaelle Chardon | 6870 | 03:15:52 | F | 6 | - |
56 | Laurent Pala | 6864 | 03:16:02 | M | 50 | - |
57 | Sebastien Chaigneau | 6979 | 03:16:16 | M | 51 | - |
58 | Mikael Le Clezio | 7291 | 03:16:20 | M | 52 | - |
59 | Christelle Gabriel | 7307 | 03:16:24 | F | 7 | - |
60 | Cyril Charbonnet | 7688 | 03:18:19 | M | 53 | - |
61 | Arnaud Eliceche | 6854 | 03:19:02 | M | 54 | - |
62 | Laetitia Briens | 6911 | 03:19:24 | F | 8 | - |
63 | Changjiu Yu | 3047 | 03:19:44 | M | 55 | - |
64 | Julien Saby | 7348 | 03:21:10 | M | 56 | - |
65 | Patrik Vankrunkelsven | 2260 | 03:21:47 | M | 57 | - |
66 | Nick Gibson | 751 | 03:22:07 | M | 58 | - |
67 | Karolina Viquez | 8619 | 03:22:17 | F | 9 | - |
68 | Andre Ozanne | 6953 | 03:22:40 | M | 59 | - |
69 | Cyril Bahougne | 7050 | 03:22:49 | M | 60 | - |
70 | Jean Philippe Lamort | 6780 | 03:23:03 | M | 61 | - |
71 | Solange Roue | 8008 | 03:23:43 | F | 10 | - |
72 | Laurent Assous | 6787 | 03:24:19 | M | 62 | - |
73 | Florian Marchal | 316 | 03:24:26 | M | 63 | - |
74 | Patrice Andron | 2998 | 03:24:45 | M | 64 | - |
75 | Ivan Houles | 6908 | 03:24:58 | M | 65 | - |
76 | Philippe Robert | 5458 | 03:25:57 | M | 66 | - |
77 | Adeline Fayon | 5463 | 03:25:57 | F | 11 | - |
78 | Tim Price | 1600 | 03:26:16 | M | 67 | - |
79 | Frederic Dominot | 7664 | 03:26:23 | M | 68 | - |
80 | Mohamed Sayad | 7671 | 03:26:31 | M | 69 | - |
81 | Michele Kernevez | 8010 | 03:27:01 | F | 12 | - |
82 | Jerome Rousseau | 7361 | 03:27:29 | M | 70 | - |
83 | Jacques Le Guen | 7323 | 03:27:37 | M | 71 | - |
84 | Rodolphe Fouche | 7297 | 03:27:41 | M | 72 | - |
85 | Alban Le Douy | 3312 | 03:27:49 | M | 73 | - |
86 | Franck Guenot | 7703 | 03:28:16 | M | 74 | - |
87 | Kris Mccullough | 791 | 03:29:19 | M | 75 | - |
88 | Alan Manier | 7312 | 03:29:53 | M | 76 | - |
89 | David Philippot | 406 | 03:30:22 | M | 77 | - |
90 | Jean-Luc Castaing | 897 | 03:30:24 | M | 78 | - |
91 | George Rice | 125 | 03:30:38 | M | 79 | - |
92 | Jerome Machuque | 7262 | 03:30:52 | M | 80 | - |
93 | Benjamin Vimal | 7119 | 03:31:02 | M | 81 | - |
94 | Anthony Menard | 7406 | 03:31:03 | M | 82 | - |
95 | Ffion Davies | 4569 | 03:31:03 | F | 13 | - |
96 | Adrien Decorps | 7109 | 03:31:05 | M | 83 | - |
97 | Alice Cunin | 6856 | 03:31:17 | F | 14 | - |
98 | Richard Harry | 5013 | 03:31:20 | M | 84 | - |
99 | Florian Tauzier | 7259 | 03:31:30 | M | 85 | - |
100 | Edouard Perrin | 7143 | 03:31:54 | M | 86 | - |
1 réaction à cet article
TRANEL
Bonjour
Vous est-il possible de me donner mon temps de course pour le Marathon de 2018 s’il vous plaît ?
Salutations sportives.
Philippe TRANEL