Tous les Résultats de l'épreuve Marathon du Mont-Blanc Kilomètre Vertical du Mont-Blanc 2017 (3.8km, arrivée à 2000 m d'altitude) qui s'est déroulée le vendredi 23 juin 2017 à Chamonix-Mont-Blanc.

| Place | Dossard | Nom | Club / Team | Sexe | Cat | Temps | Pl.Cat |
| 1 | 9039 | Yoann SERT | HTMS | H | SE H | 00:36:25 | 1 |
| 2 | 9042 | Sam TOSH | Rossendale Harriers | H | SE H | 00:37:17 | 2 |
| 3 | 9063 | Sylvain CACHARD | BUFF France team Hoka/ les Saisies | H | JU H | 00:37:22 | 1 |
| 4 | 9143 | Robin FARICIER | VELAY ATHLETISME | H | JU H | 00:37:52 | 2 |
| 5 | 9002 | Andy WACKER | H | SE H | 00:37:58 | 3 | |
| 6 | 9008 | Hubert FORTIN | H | ES H | 00:39:03 | 1 | |
| 7 | 9023 | Sebastien POESY | Club des sports valberg | H | SE H | 00:39:03 | 4 |
| 8 | 9005 | Julien NAVARRO | TeamOptisport-Uglow | H | SE H | 00:39:10 | 5 |
| 9 | 9006 | Gael REYNAUD | Team Optisport-Uglow | H | SE H | 00:39:32 | 6 |
| 10 | 9007 | Arnaud BARBE | Samoens Trail Team | H | SE H | 00:39:50 | 7 |
| 11 | 9032 | Johann BAUJARD | Team Asics | H | ES H | 00:39:55 | 2 |
| 12 | 9026 | Matthieu GANDOLFI | TEAM MARATOM | H | SE H | 00:40:24 | 8 |
| 13 | 9059 | Ivar SAVARY | D-team | H | SE H | 00:40:51 | 9 |
| 14 | 9044 | Pierrick SIGAUD | USCB Ski | H | JU H | 00:41:31 | 3 |
| 15 | 9674 | Eric CAPELLI | PHAR Longwy | H | V1 H | 00:41:37 | 1 |
| 16 | 9134 | Alexandre PARISOT | XTTR63 | H | SE H | 00:41:51 | 10 |
| 17 | 9017 | Nicolas CHAUVEAU | H | SE H | 00:41:59 | 11 | |
| 18 | 9076 | Didier ROY | team gel | H | V1 H | 00:42:14 | 2 |
| 19 | 9136 | Charly ALLERME | club des sports valmorel | H | SE H | 00:42:16 | 12 |
| 20 | 9024 | Gerard LLIMOS AUBACH | Desmuntamarges Navas | H | SE H | 00:42:22 | 13 |
| 21 | 9030 | Mathieu DELPEUCH | Team ASICS | H | ES H | 00:42:24 | 3 |
| 22 | 9141 | Thomas PUEYO | Wider mag | H | SE H | 00:42:32 | 14 |
| 23 | 9068 | Jean GRASSET | Ski Club Le Poizat | H | JU H | 00:42:35 | 4 |
| 24 | 9142 | Alexandre AUBERT | TEAM DMJ | H | SE H | 00:42:37 | 15 |
| 25 | 9054 | Maxime RENAULT | H | SE H | 00:42:48 | 16 | |
| 26 | 9115 | Laura ORGUE VILA | SALOMON-RSM | F | SE F | 00:42:48 | 1 |
| 27 | 9041 | Felix DEJEY | free runner le club | H | V1 H | 00:43:11 | 3 |
| 28 | 9029 | Keith MACINTOSH | Wimbledon Windmilers | H | V1 H | 00:43:19 | 4 |
| 29 | 9071 | Hillary GERARDI | Compressport/Scarpa | F | SE F | 00:43:19 | 2 |
| 30 | 9072 | Elise CHABBEY | ASJ74 | F | SE F | 00:43:27 | 3 |
| 31 | 9208 | Sylvain MARET | H | SE H | 00:43:32 | 17 | |
| 32 | 9133 | Théophile CAMP | Team WAA | H | SE H | 00:43:33 | 18 |
| 33 | 9047 | Rune OLSEN | Fullperformance | H | SE H | 00:43:42 | 19 |
| 34 | 9104 | Fabien TERIBAT | MCV ITGA SPORTSOUTDOOR | H | V1 H | 00:43:47 | 5 |
| 35 | 9018 | Geoffrey VOIRIN | AVEC | H | SE H | 00:43:55 | 20 |
| 36 | 9046 | Lucien BOURQUIN | Nextsoft | H | SE H | 00:43:56 | 21 |
| 37 | 9052 | Kevin DORNIER | Team espoir Doubs Terre De Trail | H | ES H | 00:43:59 | 4 |
| 38 | 9058 | Benjamin CHAMOUX | Chamonix ski alpinisme | H | SE H | 00:44:02 | 22 |
| 39 | 9130 | Christophe DETORRENTE | AUDI GARAGE DE MONTHEY | H | V1 H | 00:44:05 | 6 |
| 40 | 9035 | Simon GERARD | Uriage Running | H | SE H | 00:44:16 | 23 |
| 41 | 9048 | Michael SORENSEN | Fullperformance | H | V1 H | 00:44:22 | 7 |
| 42 | 9028 | Alban FIERS | CAF SALLANCHES | H | SE H | 00:44:24 | 24 |
| 43 | 9065 | Damien GRASSET | ski club le poizat | H | JU H | 00:44:30 | 5 |
| 44 | 9055 | Nicolas ESTUBIER | H | SE H | 00:44:33 | 25 | |
| 45 | 9061 | Steven BLANC | Jarienne des cimes | H | SE H | 00:44:36 | 26 |
| 46 | 9021 | Adrien TARENNE | ES Montgeron | H | SE H | 00:44:47 | 27 |
| 47 | 9538 | Matthieu MARSHALL | Southampton AC | H | ES H | 00:44:57 | 5 |
| 48 | 9184 | Benjamin BESCOND | Dominicaine Athlétisme | H | SE H | 00:44:58 | 28 |
| 49 | 9066 | Karl AUGSTEN | H | SE H | 00:45:07 | 29 | |
| 50 | 9069 | Michelle MAIER | F | SE F | 00:45:22 | 4 | |
| 51 | 9138 | Nicolas RAYBAUD | H | SE H | 00:45:30 | 30 | |
| 52 | 9144 | Laurent MANERO | H | V1 H | 00:45:36 | 8 | |
| 53 | 9189 | Charlie PATTERSON | H | SE H | 00:45:46 | 31 | |
| 54 | 9205 | Emmanuel ANCAY | H | V1 H | 00:45:56 | 9 | |
| 55 | 9043 | Matthieu DEILLON | H | SE H | 00:45:58 | 32 | |
| 56 | 9057 | Aubin PERRET | H | ES H | 00:46:03 | 6 | |
| 57 | 9183 | Marianna JAGERCIKOVA | F | SE F | 00:46:03 | 5 | |
| 58 | 9132 | Cédric PALUELLO | H | SE H | 00:46:06 | 33 | |
| 59 | 9081 | Alban LECLERE | H | SE H | 00:46:12 | 34 | |
| 60 | 9154 | Camille DAVID | H | SE H | 00:46:15 | 35 | |
| 61 | 9034 | Augustin FLAMENT | H | SE H | 00:46:17 | 36 | |
| 62 | 9094 | Brady JOHNSON | H | SE H | 00:46:17 | 37 | |
| 63 | 9077 | Laurent SLEGHEM | H | SE H | 00:46:18 | 38 | |
| 64 | 9198 | Emma GOULD | F | SE F | 00:46:19 | 6 | |
| 65 | 9110 | Dylan RIBEIRO | H | JU H | 00:47:05 | 6 | |
| 66 | 9126 | Philippe MARQUES-MANDIN | H | V1 H | 00:47:08 | 10 | |
| 67 | 9131 | Ludovic BONNET | H | SE H | 00:47:08 | 39 | |
| 68 | 9050 | Sjur PRESTATER | H | SE H | 00:47:14 | 40 | |
| 69 | 9145 | Jennifer FIECHTER | F | SE F | 00:47:18 | 7 | |
| 70 | 9093 | Nicolas JACOB | H | SE H | 00:47:19 | 41 | |
| 71 | 9019 | Nicolas BOIVIN | H | SE H | 00:47:21 | 42 | |
| 72 | 9178 | Fabien BELPERRON | H | SE H | 00:47:32 | 43 | |
| 73 | 9085 | Julien DUPONT | H | V1 H | 00:47:44 | 11 | |
| 74 | 9229 | Benoit VILA | H | SE H | 00:47:54 | 44 | |
| 75 | 9140 | Philip KRISTOFFERSSON | H | JU H | 00:47:55 | 7 | |
| 76 | 9293 | Freddy JOURNET | H | V1 H | 00:48:02 | 12 | |
| 77 | 9111 | Ross MCGHIE | H | SE H | 00:48:08 | 45 | |
| 78 | 9310 | Cyrille CLARET | H | SE H | 00:48:12 | 46 | |
| 79 | 9095 | Ben BRADFORD | H | SE H | 00:48:14 | 47 | |
| 80 | 9220 | Corinne FAVRE | F | V1 F | 00:48:28 | 1 | |
| 81 | 9086 | Christian MALBO | H | V2 H | 00:48:37 | 1 | |
| 82 | 9199 | William LAYE | H | SE H | 00:48:37 | 48 | |
| 83 | 9106 | Maxime CLERC | H | SE H | 00:48:55 | 49 | |
| 84 | 9147 | Frederic BACHSCHMIDT | H | V1 H | 00:48:56 | 13 | |
| 85 | 9210 | Thibaut GLOAGUEN | H | SE H | 00:48:57 | 50 | |
| 86 | 9124 | Pierre BEAUDOIN | H | SE H | 00:48:59 | 51 | |
| 87 | 9128 | Alex HURRELL | H | SE H | 00:49:02 | 52 | |
| 88 | 9114 | Olivier ARTIGUES | H | V1 H | 00:49:04 | 14 | |
| 89 | 9241 | Fabien COUSIN | H | SE H | 00:49:05 | 53 | |
| 90 | 9084 | Julien MARTIN | H | SE H | 00:49:09 | 54 | |
| 91 | 9031 | Carlos FERNANDEZ BURCET | H | V1 H | 00:49:22 | 15 | |
| 92 | 9420 | Guillaume DE PAOLI | H | SE H | 00:49:30 | 55 | |
| 93 | 9025 | Jan ROZIAK | H | SE H | 00:49:33 | 56 | |
| 94 | 9188 | Tommaso CONTI | H | V1 H | 00:49:33 | 16 | |
| 95 | 9221 | Denis JACQUIN | H | V2 H | 00:49:42 | 2 | |
| 96 | 9244 | Fabien TOULET | H | V1 H | 00:49:45 | 17 | |
| 97 | 9217 | Fabien COHADON | H | SE H | 00:49:48 | 57 | |
| 98 | 9273 | Sylvain FORESTIER | H | SE H | 00:49:48 | 58 | |
| 99 | 9203 | Jérémie GEHIN | H | SE H | 00:49:54 | 59 | |
| 100 | 9098 | Charles DULLIN | H | SE H | 00:49:55 | 60 | |
| 101 | 9294 | François PRIGENT | H | V2 H | 00:50:20 | 3 | |
| 102 | 9408 | Steven WORSLEY | H | V2 H | 00:50:23 | 4 | |
| 103 | 9259 | Christophe GRIPON | H | V1 H | 00:50:28 | 18 | |
| 104 | 9121 | Hector REGUERA | H | SE H | 00:50:29 | 61 | |
| 105 | 9187 | Sébastien BONTRON | H | V1 H | 00:50:31 | 19 | |
| 106 | 9123 | Sophie HORROCKS | F | SE F | 00:50:32 | 8 | |
| 107 | 9087 | Romain WARTEL | H | SE H | 00:50:40 | 62 | |
| 108 | 9243 | Romain MARGUET | H | SE H | 00:50:55 | 63 | |
| 109 | 9078 | Meg REEVES | F | SE F | 00:50:56 | 9 | |
| 110 | 9127 | Christophe DOULAT | H | V2 H | 00:50:59 | 5 | |
| 111 | 9168 | Gauthier OBLED | H | V1 H | 00:51:02 | 20 | |
| 112 | 9193 | Alain SIEGEL | H | V1 H | 00:51:12 | 21 | |
| 113 | 9156 | Charles DONNET | H | SE H | 00:51:15 | 64 | |
| 114 | 9672 | Guillaume ALEXANDRE | H | SE H | 00:51:24 | 65 | |
| 115 | 9158 | Antoine GROUILLARD STEFENEL | H | SE H | 00:51:40 | 66 | |
| 116 | 9137 | Nicolas HEYRAUD | H | SE H | 00:51:48 | 67 | |
| 117 | 9675 | Miquel PERUGA | H | SE H | 00:51:54 | 68 | |
| 118 | 9139 | Hernan VARGAS | H | V1 H | 00:51:58 | 22 | |
| 119 | 9090 | Roberto CAUCINO | H | V1 H | 00:52:00 | 23 | |
| 120 | 9532 | Axel LAGEDAMON | H | ES H | 00:52:00 | 7 | |
| 121 | 9165 | Samuel BOIVIN | H | SE H | 00:52:01 | 69 | |
| 122 | 9167 | Anthony PUTHON | H | SE H | 00:52:02 | 70 | |
| 123 | 9067 | Dany CARRON | H | V1 H | 00:52:09 | 24 | |
| 124 | 9182 | Fleur SANTOS DA SILVA | F | SE F | 00:52:12 | 10 | |
| 125 | 9160 | christophe PODSTATA | H | V1 H | 00:52:20 | 25 | |
| 126 | 9240 | Marc SOANE | H | V1 H | 00:52:22 | 26 | |
| 127 | 9206 | James CHENEVEZ | H | V2 H | 00:52:25 | 6 | |
| 128 | 9200 | Jan ELISCHER | H | SE H | 00:52:32 | 71 | |
| 129 | 9249 | Mathieu GINGLINGER | H | SE H | 00:52:34 | 72 | |
| 130 | 9211 | Benoit CHAVANNE | H | SE H | 00:52:41 | 73 | |
| 131 | 9176 | Lisa GREMAUD | F | JU F | 00:52:45 | 1 | |
| 132 | 9295 | Jean WILLOCQ | H | V1 H | 00:52:46 | 27 | |
| 133 | 9312 | Jacques DELAFOSSE | H | V3 H | 00:52:50 | 1 | |
| 134 | 9619 | Yann LE SAUX | H | SE H | 00:52:50 | 74 | |
| 135 | 9117 | Frédéri MAZAN | H | SE H | 00:52:52 | 75 | |
| 136 | 9172 | Maxence GARNICHET | H | SE H | 00:52:52 | 76 | |
| 137 | 9218 | Gael FONTENEAU | H | SE H | 00:53:09 | 77 | |
| 138 | 9280 | Alex LEDGER | H | SE H | 00:53:09 | 78 | |
| 139 | 9212 | Damien QUOEX | H | V1 H | 00:53:12 | 28 | |
| 140 | 9186 | Thomas BESNIER | H | SE H | 00:53:23 | 79 | |
| 141 | 9169 | Sebastien BUCAMP | H | V1 H | 00:53:24 | 29 | |
| 142 | 9304 | Marconi LORENZO | H | SE H | 00:53:24 | 80 | |
| 143 | 9404 | Alan SULLIVAN | H | SE H | 00:53:26 | 81 | |
| 144 | 9342 | Valentin VEREECKE | H | SE H | 00:53:27 | 82 | |
| 145 | 9332 | Romain RETY | H | SE H | 00:53:30 | 83 | |
| 146 | 9411 | Jonah CREASY | H | SE H | 00:53:35 | 84 | |
| 147 | 9416 | François LE GRIX | H | V1 H | 00:53:45 | 30 | |
| 148 | 9284 | Damien MICHALON | H | V1 H | 00:53:47 | 31 | |
| 149 | 9161 | Cedric DUBOL | H | SE H | 00:53:49 | 85 | |
| 150 | 9530 | Igor COSSON | H | V2 H | 00:53:49 | 7 | |
| 151 | 9202 | Xavier CLERC | H | V1 H | 00:53:53 | 32 | |
| 152 | 9045 | Remy HOUIZOT | H | SE H | 00:53:54 | 86 | |
| 153 | 9129 | Jules TISSOT | H | ES H | 00:54:01 | 8 | |
| 154 | 9296 | Sebastien BOISTE | H | V1 H | 00:54:03 | 33 | |
| 155 | 9281 | Toby HANSON | H | SE H | 00:54:05 | 87 | |
| 156 | 9305 | Benjamin DESMARGERS | H | SE H | 00:54:05 | 88 | |
| 157 | 9534 | Thomas BOUCHER | H | JU H | 00:54:06 | 8 | |
| 158 | 9292 | Xavier BIECHY | H | SE H | 00:54:10 | 89 | |
| 159 | 9195 | Florian GUTFRIED | H | SE H | 00:54:12 | 90 | |
| 160 | 9298 | Olivier ABBET | H | SE H | 00:54:16 | 91 | |
| 161 | 9102 | Murray ROSS | H | SE H | 00:54:17 | 92 | |
| 162 | 9419 | Samuel ZERMATTEN | H | SE H | 00:54:19 | 93 | |
| 163 | 9380 | Daniel DE PAOLI | H | V3 H | 00:54:20 | 2 | |
| 164 | 9389 | Nicolas DELAMARE | H | SE H | 00:54:21 | 94 | |
| 165 | 9366 | Maarten DE RAAD | H | SE H | 00:54:24 | 95 | |
| 166 | 9253 | Armand DESSALCES | H | SE H | 00:54:27 | 96 | |
| 167 | 9297 | Kinloch EARLE | H | V3 H | 00:54:28 | 3 | |
| 168 | 9303 | Angelo BOSCO | H | SE H | 00:54:31 | 97 | |
| 169 | 9088 | Jean Baptiste CAMP | H | SE H | 00:54:32 | 98 | |
| 170 | 9341 | Ian NORTON | H | V1 H | 00:54:32 | 34 | |
| 171 | 9417 | Caroline JOGUET | F | SE F | 00:54:33 | 11 | |
| 172 | 9429 | Yann DASSONVILLE | H | SE H | 00:54:45 | 99 | |
| 173 | 9234 | Mathieu CORBILLET | H | SE H | 00:54:46 | 100 | |
| 174 | 9362 | Sébastien DUBOL | H | SE H | 00:54:49 | 101 | |
| 175 | 9299 | Julien FARRE | H | SE H | 00:54:50 | 102 | |
| 176 | 9358 | Fabrice DARVEY | H | SE H | 00:54:55 | 103 | |
| 177 | 9307 | Roberto MUNOZ GONZALEZ | H | SE H | 00:54:58 | 104 | |
| 178 | 9418 | Vincent CHARRIERE | H | SE H | 00:55:00 | 105 | |
| 179 | 9255 | Gwendal RESTOUX | H | SE H | 00:55:01 | 106 | |
| 180 | 9257 | Niall MCKELVIE | H | V1 H | 00:55:03 | 35 | |
| 181 | 9484 | Samuel MARAFFI | H | SE H | 00:55:25 | 107 | |
| 182 | 9207 | Laure CHARDIN | F | V1 F | 00:55:28 | 2 | |
| 183 | 9651 | Matthieu FAIVRE | H | SE H | 00:55:28 | 108 | |
| 184 | 9053 | Madeleine PAPE | F | SE F | 00:55:31 | 12 | |
| 185 | 9670 | Christian DERKSEN | H | V1 H | 00:55:37 | 36 | |
| 186 | 9112 | Oliver ARNOLD | H | JU H | 00:55:44 | 9 | |
| 187 | 9150 | Pierre Alain GARNIER | H | SE H | 00:55:44 | 109 | |
| 188 | 9092 | Christian MADSEN | H | V1 H | 00:55:46 | 37 | |
| 189 | 9394 | Bruno LAGARDE | H | V2 H | 00:55:48 | 8 | |
| 190 | 9222 | Guillaume FERNANDES | H | SE H | 00:55:52 | 110 | |
| 191 | 9020 | Mickael SCHWAEDERLE | H | SE H | 00:56:02 | 111 | |
| 192 | 9472 | Nicolas METZ | H | V2 H | 00:56:08 | 9 | |
| 193 | 9270 | Jean-Luc AMSTUTZ | H | V3 H | 00:56:10 | 4 | |
| 194 | 9174 | Stephane CLOPON | H | V1 H | 00:56:11 | 38 | |
| 195 | 9354 | Leo VERHEYDE | H | SE H | 00:56:15 | 112 | |
| 196 | 9245 | Daphné ALGLAVE | F | SE F | 00:56:24 | 13 | |
| 197 | 9414 | Charlie BUFFET | H | V2 H | 00:56:24 | 10 | |
| 198 | 9033 | Batuna ADAM | H | V1 H | 00:56:27 | 39 | |
| 199 | 9373 | François FOUCHER | H | V1 H | 00:56:28 | 40 | |
| 200 | 9256 | Guillaume CONSEIL | H | SE H | 00:56:34 | 113 |

