Résultats – Les 10 Km de l’Hexagone 2017

Ce Dimanche 25 juin 2017, simultanément dans la douzaine de villes participantes, à 10h précises, a été donné le top départ de cette course de running fédératrice et insolite disputée au même moment dans tout l'Hexagone.

Source photo : site web 10 km de l'hexagone

Les villes participantes : Beaumont-les-Valence (26), Cabourg (14), Fay aux Loges (45), Le Plessis-Belleville (60), Paladru (38), Paris (75), Pointe-à-Pitre (97), Pusey (70), Rive Ouest de Pacé/Rennes (35), St-Louis de Monferrand (33), Wasquehal (59), Saint-Martin (97). Des sportifs mobilisés ! A Pointe-à-Pitre, la double championne olympique Laura Flessel, et le para-triathlète Fabrice Saint-Louis seront les porte-drapeaux de la course guadeloupéenne, tandis que le recordman de France du Semi-Marathon et du 15km Larbi Zeroual est l’organisateur de l’étape du Plessis-Belleville.

Résultats 10 Km de l’Hexagone – La Faycienne (45)

 

 

 

Voici les résultats des 10 Km de l’Hexagone – Paris (75)

 

1 HABZ  AZZEDINE 00:31:08 19.272 SEH 1 résultats
2 GANDELOT  BENOIT 00:33:25 17.955 SEH 2 résultats
3 CLAUDEL  AURELIEN 00:33:49 17.743 SEH 3 résultats
4 TAMAILLON  NATHANAEL 00:34:16 17.510 SEH 4 résultats
5 BEN LAADAM  ABDELHAK 00:34:19 17.484 SEH 5 résultats
6 BRAI  PASCAL 00:34:22 17.459 V1H 1 résultats
7 MEGHAZI  M’HAMED 00:34:37 17.333 V1H 2 résultats
8 EDDIF  BRAHIM 00:35:01 17.135 SEH 6 résultats
9 LE DISCOT  JULIEN 00:35:10 17.062 SEH 7 résultats
10 TABARY  PIERRE 00:35:30 16.901 SEH 8 résultats
11 LHOTELIER  ANTOINE 00:35:32 16.886 SEH 9 résultats
12 VIDAL  OLIVIER 00:35:33 16.878 V1H 3 résultats
13 PICARD  FREDERIC 00:35:41 16.815 SEH 10 résultats
14 RICCIO  GIANLUCA 00:36:07 16.613 V1H 4 résultats
15 HESNAULT  PIERRE 00:36:25 16.476 SEH 11 résultats
16 BADARD  CHRISTOPHE 00:36:32 16.423 SEH 12 résultats
17 LE DAVAY  ALLAN 00:36:41 16.356 SEH 13 résultats
18 TSOUBASSAKA  ANTONY 00:36:57 16.238 SEH 14 résultats
19 NICHOLSON  HEIDI 00:37:01 16.209 SEF 1 résultats
20 LAFARGE  ARNAUD 00:37:02 16.202 SEH 15 résultats
21 CARLE  MANUEL 00:37:05 16.180 V1H 5 résultats
22 HUELOU  GWENAELLE 00:37:09 16.151 SEH 16 résultats
23 DAVERSIN  FLORENT 00:37:15 16.107 PAH 1 résultats
24 LABARTHE PIOL  BENJAMIN 00:37:15 16.107 SEH 17 résultats
25 OLIVERAS  CARMEN 00:37:18 16.086 V1F 1 résultats
26 SALAUN  MATHIEU 00:37:20 16.071 SEH 18 résultats
27 FOURNIER  ETIENNE 00:37:24 16.043 SEH 19 résultats
28 LEGUAY  PABLO 00:37:30 16.000 SEH 20 résultats
29 HERAULT  THIERRY 00:37:32 15.986 V2H 1 résultats
30 POIRIER  SEBASTIEN 00:37:37 15.950 SEH 21 résultats
31 GRIFFATON  FRANCOIS 00:37:38 15.943 SEH 22 résultats
32 ARNOUX  THOMAS 00:37:38 15.943 SEH 23 résultats
33 RADUSZYNSKI  FRANCK 00:37:40 15.929 V1H 6 résultats
34 COMBES  PHILIPPE 00:37:41 15.922 V2H 2 résultats
35 NIER  FREDERIC 00:37:45 15.894 V1H 7 résultats
36 DBICO  MATHIAS 00:37:49 15.866 SEH 24 résultats
37 BLANES  YVAN 00:37:53 15.838 V2H 3 résultats
38 LEMAITRE  JEREMY 00:37:54 15.831 SEH 25 résultats
39 HADDOUCHE  SABRINA 00:37:57 15.810 V1H 8 résultats
40 ROUSSEAU  OLIVIER 00:37:57 15.810 V2H 4 résultats
41 LEJBOWICZ  ROMAIN 00:37:58 15.803 V1H 9 résultats
42 BEAUDET  JERÔME 00:37:59 15.796 V1H 10 résultats
43 GALLAIS  JEAN FRAN̤OIS 00:37:59 15.796 V2H 5 résultats
44 QUINTIN  FLORIAN 00:37:59 15.796 SEH 26 résultats
45 WECXSTEEN  ANTOINE 00:38:00 15.789 SEH 27 résultats
46 CHINFATT  KIMBERLY 00:38:01 15.783 SEF 2 résultats
47 FRANCERIES  THIERRY 00:38:04 15.762 V1H 11 résultats
48 ATTALA  MAURICE 00:38:06 15.748 V1H 12 résultats
49 BESSETTE  OLIVIER 00:38:13 15.700 V1H 13 résultats
50 LAFARGE  BENOIT 00:38:23 15.632 SEH 28 résultats
51 MONIER  YVES 00:38:24 15.625 SEH 29 résultats
52 KRON  NICOLAS 00:38:26 15.611 SEH 30 résultats
53 NICOLAS  JEREMIE 00:38:26 15.611 JUH 1 résultats
54 PINTO  ANTONIO 00:38:27 15.605 V1H 14 résultats
55 EQUEY  OLIVIER 00:38:28 15.598 V1H 15 résultats
56 LEFEVRE  JULIEN 00:38:30 15.584 SEH 31 résultats
57 MARPEAU  BENOIT 00:38:30 15.584 SEH 32 résultats
58 CHARVIN  CEDRIC 00:38:31 15.578 V1H 16 résultats
59 HURE  ROMAIN 00:38:37 15.537 SEH 33 résultats
60 BELLIERE  CHRISTOPHE 00:38:38 15.531 SEH 34 résultats
61 BOULY  DAMIEN 00:38:40 15.517 V3H 1 résultats
62 LEGRAND  NICOLAS 00:38:40 15.517 SEH 35 résultats
63 PLANÇON  ALEXIS 00:38:42 15.504 SEH 36 résultats
64 FRIGENI  ROMAIN 00:38:48 15.464 SEH 37 résultats
65 BELILI  LAZIZ 00:38:50 15.451 V1H 17 résultats
66 LISSAJOUX  KEVIN 00:38:57 15.404 SEH 38 résultats
67 STUMPF  NICOLAS 00:38:57 15.404 V2H 6 résultats
68 CHERPY  ARNAUD 00:38:59 15.391 SEH 39 résultats
69 DOS SANTOS  MARCO 00:39:03 15.365 SEH 40 résultats
70 HALPERN  XAVIER 00:39:14 15.293 SEH 41 résultats
71 OLUWAGBEMI  MELVIN 00:39:15 15.287 ESH 1 résultats
72 GROBOST  FREDERIC 00:39:17 15.274 V2H 7 résultats
73 BOULET  ROMAIN 00:39:18 15.267 V1H 18 résultats
74 CALVO  JESSICA 00:39:21 15.248 V1F 2 résultats
75 GELBCKE  FÌÁBIO 00:39:22 15.241 SEH 42 résultats
76 VALLADON  VINCENT 00:39:22 15.241 SEH 43 résultats
77 KERAUDAN  RENAN 00:39:24 15.228 SEH 44 résultats
78 VEGA  PASCAL 00:39:25 15.222 SEH 45 résultats
79 MAGER  NIR 00:39:26 15.216 V2H 8 résultats
80 RICHARD  PHILIPPE 00:39:30 15.190 V1H 19 résultats
81 SALVATGE  BASTIEN 00:39:33 15.171 ESH 2 résultats
82 RICHARD  ERWAN 00:39:33 15.171 SEH 46 résultats
83 THELLIEZ  MARC 00:39:34 15.164 SEH 47 résultats
84 MAGES  FLORIAN 00:39:35 15.158 SEH 48 résultats
85 TAYEBI  FARID 00:39:37 15.145 V1H 20 résultats
86 BEGUIN  JEROME 00:39:40 15.126 SEH 49 résultats
87 CANDELIER  RAPHAEL 00:39:47 15.082 SEH 50 résultats
88 ARNAUD  THONY 00:39:50 15.063 SEH 51 résultats
89 BELLIARD  DAVID 00:39:51 15.056 V1H 21 résultats
90 PETIT  GILLES 00:39:57 15.019 SEH 52 résultats
91 RISSER  THOMAS 00:39:57 15.019 V1H 22 résultats
92 VU  GUILLAUME 00:39:57 15.019 V3H 2 résultats
93 DURNERIN  AXEL 00:40:00 15.000 SEH 53 résultats
94 LAKRISSI  NASSIM 00:40:02 14.988 ESH 3 résultats
95 MEYER  CLEMENT 00:40:03 14.981 SEH 54 résultats
96 LARRIBAUD  CEDRIC 00:40:05 14.969 SEH 55 résultats
97 CURSAN  ALEXANDRE 00:40:06 14.963 SEH 56 résultats
98 GOMEZ  ROMAIN 00:40:11 14.932 V2H 9 résultats
99 HUANG  VICTOR 00:40:13 14.919 SEH 57 résultats
100 MOINE  PATRICK 00:40:14 14.913 V1H 23 résultats

 

L’Intégralité des Résultats des 10 Km de l’Hexagone – Paris  

Réagissez