UT4M – 160Xtrem : Victoire de Renaud Rouanet en 27 heures et 14 minutes !

Evènement sportif majeur à Grenoble et dans le monde du trail, l'UT4M a eu lieu la semaine dernière, du 16 au 20 Août. Ut4M160, c’est LA course de tous les sommets ! 169km, 11 000m de dénivelé, une course qui vous amène à travers chemins et sentiers dans 4 massifs avec chacun leurs spécificités : Vercors, Oisans-Taillefer, Belledonne et Chartreuse. Retrouvez l'intégralité des résultats de la 160Xtrem de cette 5ème édition !

Crédit photo : Thomas Vigliano

 

Ordre Coureur [Dossard] Club Dpt Cat Ordre Cat Heure Temps cumulé
1 Renaud Rouanet [10] Team Instisct France 26420 SEH 1 18/08 21:14:02 27:14:19
2 Morgan Aubert [22] Pompiers Bordeaux Triathlon 33500 SEH 2 18/08 21:54:18 27:54:35
3 Nicolas Firmin [28] 69008 SEH 3 18/08 22:33:09 28:33:26
4 Xavier Semen [214] 60190 SEH 4 18/08 22:58:55 28:59:12
5 Sebastien Sxay [8] Espace Montagne Grenoble 38170 V1H 1 18/08 23:31:05 29:31:22
6 Stephane Floury [29] Us Metro Paris 78400 V1H 2 19/08 00:59:43 31:00:00
7 Luca Papi [6] Waa Expert 77144 SEH 5 19/08 02:49:33 32:49:50
8 Joel Archer [24] Raidlight 38540 V2H 1 19/08 03:31:30 33:31:47
9 Norbert Gagne [53] 38660 V2H 2 19/08 03:56:55 33:57:12
10 Etienne Leconte [69] 38100 V1H 3 19/08 03:59:45 34:00:02
11 Ondrej Mandula [162] 38000 SEH 6 19/08 03:59:48 34:00:05
12 Thomas Berger [411] 67520 SEH 7 19/08 04:00:56 34:01:13
13 Vincent Hamel [397] Toulon Triathlon 83200 V1H 4 19/08 04:49:26 34:49:43
14 Alphonse Tomas-Vera [66] Pieds Nickelés Du Taillefer 38220 V2H 3 19/08 05:05:08 35:05:25
15 Stéphane Leroy [345] 38260 V1H 5 19/08 05:18:39 35:18:56
16 Laurent Segata [71] 38740 V1H 6 19/08 05:29:31 35:29:48
17 Angélique Plaire [20] 98800 SEF 1 19/08 05:30:01 35:30:18
18 Sébastien Duboisse [416] 93°Ram 38760 SEH 8 19/08 05:56:00 35:56:17
19 Sylvie Quittot [419] Es Renault 78280 V1F 1 19/08 06:30:21 36:30:38
20 Fabien Mariez [157] Team Gosport 16110 V1H 7 19/08 06:34:50 36:35:07
21 François Embit [414] Graoully Aventure 57050 V1H 8 19/08 07:04:51 37:05:08
22 Thierry Carlin [222] 69330 V2H 4 19/08 07:11:42 37:11:59
23 Mathieu Couillet [218] Triathlon Mâcon Club 71960 SEH 9 19/08 07:15:29 37:15:46
24 Fabrice Delaunay [55] S/L Asptt Rouen 76960 V1H 9 19/08 07:25:35 37:25:52
25 Clément Mazet [170] Team Bonnery 11000 SEH 10 19/08 07:31:43 37:32:00
26 Cyril Aubert [128] Team Globetrailers 01220 V1H 10 19/08 07:33:16 37:33:33
27 Jérôme Bourdin [25] 25300 SEH 11 19/08 07:42:32 37:42:49
28 Vincent Ducroz [144] Piranhas Dieppe 76550 V2H 5 19/08 07:45:05 37:45:22
29 Hélène Haegel [2] Le Lièvre Et La Tortue 13830 V2F 1 19/08 07:52:49 37:53:06
30 Thibaut Gabelle [268] 34980 SEH 12 19/08 07:53:48 37:54:05
31 Franck Corset [358] Osez Chenoise 38000 V1H 11 19/08 08:20:30 38:20:47
32 Fabien Bouyer [137] 92380 V1H 12 19/08 08:23:33 38:23:50
33 Eric Riou [101] 35260 V1H 13 19/08 08:50:41 38:50:58
34 Claude Duchier [308] 26400 V3H 1 19/08 09:03:08 39:03:25
35 Didier Chapuis [68] Pour Ailes 38290 V1H 14 19/08 09:05:39 39:05:56
36 Daniel Ferrier [39] A L Voiron 38960 V3H 2 19/08 09:05:41 39:05:58
37 Bertrand Krieger [381] Beynost 01700 V1H 15 19/08 09:05:43 39:06:00
38 Benoit Charrier [256] 17580 SEH 13 19/08 09:14:12 39:14:29
39 Eric Picard [72] 85240 V2H 6 19/08 09:25:34 39:25:51
40 Sébastien Dorigo [84] Easqy 78960 SEH 14 19/08 09:30:00 39:30:17
41 Yasushi Kohsaka [252] 1530042 SEH 15 19/08 09:34:43 39:35:00
42 Guillaume Rigollet [199] 01340 V1H 16 19/08 09:44:06 39:44:23
43 Carole Adam [38] Taillefer Trail Team 38100 SEF 2 19/08 09:55:12 39:55:29
44 Regis Marchand [191] Issy Triathlon 92130 V1H 17 19/08 10:00:29 40:00:46
45 Julien Rigault [150] Lma72 72000 SEH 16 19/08 10:13:08 40:13:25
46 Rémi Paris [300] Les Furets D’Eiffage 43110 SEH 17 19/08 10:17:27 40:17:44
47 Gwen Combes [423] 73190 SEH 18 19/08 10:18:05 40:18:22
48 Marc Philippot [104] 21200 SEH 19 19/08 10:22:18 40:22:35
49 Eric Ruau [296] 93290 V1H 18 19/08 10:24:13 40:24:30
50 Benoit Bachelet [420] 38100 V1H 19 19/08 10:24:25 40:24:42
51 Romain Bachelet [132] Spartan Units 38330 SEH 20 19/08 10:24:30 40:24:47
52 Antoine Brunet [323] 38000 SEH 21 19/08 10:24:33 40:24:50
53 Christophe Boyer [422] 7 Eme Bca 26300 V2H 7 19/08 10:25:22 40:25:39
54 Xavier Despringre [327] Cap Bollene 84500 V2H 8 19/08 10:36:49 40:37:06
55 Dominique Loustaud [357] 87700 V2H 9 19/08 10:38:30 40:38:47
56 Ludovic Levarlet [388] Team Saumonbrocoli 13450 SEH 22 19/08 10:48:41 40:48:58
57 Reynald Bavay [348] 67000 V2H 10 19/08 10:53:14 40:53:31
58 Nicolas Moyroud [7] Kikourou 38260 V1H 20 19/08 11:11:17 41:11:34
59 Frederic Blanc [413] 73000 V1H 21 19/08 11:16:21 41:16:38
60 Yvon Urien [376] Sapeurs Pompiers Plestin Les Greves 29620 V2H 11 19/08 11:17:38 41:17:55
61 David Dubois [181] 95000 V1H 22 19/08 11:17:45 41:18:02
62 Yohann Moreau [243] 17210 V1H 23 19/08 11:20:52 41:21:09
63 Mickael Duvallet [94] Teamtrail Touraine 37550 SEH 23 19/08 11:22:01 41:22:18
64 Cedric Layre [153] Airbus Running / Die Jolin Stone 31450 SEH 24 19/08 11:22:03 41:22:20
65 Vincent Gaborieau [245] 92370 SEH 25 19/08 11:26:26 41:26:43
66 Bernard Millié [180] 59700 V2H 12 19/08 11:26:28 41:26:45
67 Kevin Garlès [179] 77127 SEH 26 19/08 11:27:35 41:27:52
68 Nicolas Premont [35] Areva Dma 69330 SEH 27 19/08 11:29:53 41:30:10
69 Romain Claudon [188] Neuves Maisons Triathlon 55000 SEH 28 19/08 11:30:58 41:31:15
70 Cédric Biegle [389] Lons Athlétique Club 39000 V1H 24 19/08 11:32:19 41:32:36
71 Christophe Salmeron [384] Ultrarun & Nature/Korb 38450 V1H 25 19/08 11:34:44 41:35:01
72 François-Xavier Berthet [122] Ultrarun Et Nature 38500 V1H 26 19/08 11:34:45 41:35:02
73 Jean-Charles Dupont [194] 72530 SEH 29 19/08 11:37:17 41:37:34
74 Thomas Laugel [88] Olicoaching 67170 SEH 30 19/08 11:38:40 41:38:57
75 Maria Ilaria Fossati [15] Asd Bergamo Stars 20090 V1F 2 19/08 12:00:19 42:00:36
76 Olivier Olry [310] 94700 SEH 31 19/08 12:01:46 42:02:03
77 Bertrand Aumoitte [23] 74500 SEH 32 19/08 12:01:49 42:02:06
78 Matthieu Moreau [48] 41000 SEH 33 19/08 12:01:50 42:02:07
79 Yannick Bablet [123] 01000 V1H 27 19/08 12:01:57 42:02:14
80 Alexandre Duflot [292] 38000 SEH 34 19/08 12:02:00 42:02:17
81 Laurent Guérillon [102] Team Trail Touraine 37270 V1H 28 19/08 12:22:41 42:22:58
82 Olivier Planchais [97] 01710 SEH 35 19/08 12:37:29 42:37:46
83 Thierry Barret [400] 25120 V1H 29 19/08 12:38:57 42:39:14
84 Jean-Bernard Corre [95] Team Raidlight 38700 SEH 36 19/08 12:39:05 42:39:22
85 Christophe Girard [266] Les Taureaux Ailes 13350 V1H 30 19/08 12:45:54 42:46:11
86 Mikael Bonora [355] 4054 V1H 31 19/08 12:51:20 42:51:37
87 Gerald Bruyere [195] 44000 V1H 32 19/08 12:56:57 42:57:14
88 Nelly Ducrot [13] Section Trail Semitag / Endurance Shop Echirolles 38760 V1F 3 19/08 12:57:07 42:57:24
89 Simon Naveau [115] 38510 SEH 37 19/08 12:59:19 42:59:36
90 Rafion Balahachi [146] Miroiterie Alti Paris/Acto Intérim Limoges/Spiridon Limousin/Team Ut4m /Team Raidlight/Leyrenne Ac 87000 SEH 38 19/08 13:11:35 43:11:52
91 Dominique Deschamps [151] Airbus Running 31000 V3H 3 19/08 13:19:28 43:19:45
92 Keisuke Nozaki [342] 6510086 V1H 33 19/08 13:21:31 43:21:48
93 Julien Malis [399] Team Trail Thuir 66300 V1H 34 19/08 13:35:06 43:35:23
94 Martin Gehard [54] 38000 SEH 39 19/08 13:36:58 43:37:15
95 Philippe Tschirret [99] 38320 V1H 35 19/08 13:37:32 43:37:49
96 Lucky Lebrun [237] Esperance Endurance Trail 10160 V1H 36 19/08 13:40:37 43:40:54
97 Christophe Spelmans [321] Aclo 7090 V2H 13 19/08 13:46:27 43:46:44
98 Aleksandr Ramazanov [350] Mipt-O-Team 196135 SEH 40 19/08 13:48:30 43:48:47
99 Philippe Arbez [37] Les Copains D’Abord 38340 V2H 14 19/08 13:57:12 43:57:29
100 Frederic Foubert [378] 76330 SEH 41 19/08 14:08:11 44:08:28
101 Jean-Charles Harbonnier [367] 77185 SEH 42 19/08 14:08:12 44:08:29
102 Pierre-Alain Fessy [117] Courir À Grenoble 38000 SEH 43 19/08 14:13:20 44:13:37
103 Jérémie Berteloot [9] Longuenesse Nature Aventure 06200 SEH 44 19/08 14:23:07 44:23:24
104 François Ligney [201] Le Souffle D’Orgerus 78910 V2H 15 19/08 14:28:53 44:29:10
105 Jérome Pellé [370] Le Souffle D’Orgerus 78910 V1H 37 19/08 14:28:56 44:29:13
106 Tony Santos [220] 12100 SEH 45 19/08 14:30:28 44:30:45
107 Stéphane Lamarre [134] Patriote De Bonnétable 72380 V1H 38 19/08 14:32:07 44:32:24
108 Patrice Picton [274] Raidlight 73360 V1H 39 19/08 14:33:44 44:34:01
109 Laurent Soulié [175] Cplp 12160 V2H 16 19/08 14:39:45 44:40:02
110 Joel Diaz [21] Section Trail Semitag / Endurance Shop Echirolles 38560 V2H 17 19/08 14:39:57 44:40:14
111 Gwennael Lemaire [290] 17180 SEH 46 19/08 14:43:10 44:43:27
112 Frederic Gofflot [105] Trevire Trail Club 6760 V1H 40 19/08 14:45:38 44:45:55
113 Steven Delais [324] 53160 SEH 47 19/08 14:48:37 44:48:54
114 Thierry Dutraive [126] Team Les Boisansoif 69640 V2H 18 19/08 14:50:48 44:51:05
115 Sébastien Trublin [231] A.S. Groupe Sfr / Rouentri 76000 V1H 41 19/08 14:51:45 44:52:02
116 Jean-Felix Chevassu [27] Hub One Ultra Trail 75014 V1H 42 19/08 14:51:47 44:52:04
117 Bernard Peuchot [352] Aaa Du Lyonnais 69006 V2H 19 19/08 14:57:43 44:58:00
118 Osman Komurcu [193] wn1 2pa V1H 43 19/08 15:14:18 45:14:35
119 Jean-Yves Gadat [83] 92190 V1H 44 19/08 15:16:22 45:16:39
120 Frédéric Van Dijk [309] Elan 91 91120 V1H 45 19/08 15:45:14 45:45:31
121 Pierrat Jean-Paul [328] 88120 V2H 20 19/08 15:51:46 45:52:03
122 Thierry Moreau [184] Us Métro 94290 V2H 21 19/08 15:54:26 45:54:43
123 Gilles Flament [73] Cca Rouffach (68) 01300 V2H 22 19/08 15:57:55 45:58:12
124 Lionel Bozon [319] Traines La Grolle 74140 V1H 46 19/08 15:58:21 45:58:38
125 Victor Phaff [176] Rotterdam Atletiek 3223 V1H 47 19/08 16:12:02 46:12:19
126 David Benazzouz [390] Uacharolais Brionnais 71800 V1H 48 19/08 16:27:27 46:27:44
127 Bruno Ladet [219] Lacets Du Lizon 39310 V2H 23 19/08 16:29:41 46:29:58
128 Mathieu Olive [407] Team Trail Thuir 66300 SEH 48 19/08 16:32:33 46:32:50
129 Romain Goutagny [306] 38640 SEH 49 19/08 16:34:51 46:35:08
130 Guillaume Bedhet [320] 73120 SEH 50 19/08 16:34:53 46:35:10
131 Gontero Cristina [139] Asd Vigonechecorre 10040 V1F 4 19/08 16:35:23 46:35:40
132 Pizza Roberto [140] Asd Vigonechecorre 10064 V1H 49 19/08 16:35:26 46:35:43
133 Jean Frédéric Bègue [103] Lma72 72650 SEH 51 19/08 16:43:48 46:44:05
134 Stephane Roullier [283] 61140 V1H 50 19/08 16:44:46 46:45:03
135 Nicolas Bourdon [282] Bagnoles Oxygène 61140 V1H 51 19/08 16:44:48 46:45:05
136 Freddy Mousseau [163] Impulsion Trail Angers 49800 SEH 52 19/08 16:44:51 46:45:08
137 Thomas Belo [356] Ascee 2a 20000 SEH 53 19/08 16:52:41 46:52:58
138 Benoit Cailleau [339] Crewstach 38000 SEH 54 19/08 16:52:43 46:53:00
139 Sébastien Pezeron [340] 73400 V1H 52 19/08 17:03:27 47:03:44
140 Tony Le Strat [301] Team Hdb 22680 V1H 53 19/08 17:03:30 47:03:47
141 Bruno Rinaldo [325] 73400 V2H 24 19/08 17:03:31 47:03:48
142 Jean-Baptiste Nicaise [272] 38450 V1H 54 19/08 17:05:35 47:05:52
143 Bruno Audebrand [44] La Rochelle Triathlon 17137 V1H 55 19/08 17:09:40 47:09:57
144 Quentin Metzler [257] 78100 SEH 55 19/08 17:09:53 47:10:10
145 Julien Poma [250] 38380 SEH 56 19/08 17:15:36 47:15:53
146 Mathieu Piedimonte [270] 38400 SEH 57 19/08 17:23:05 47:23:22
147 Hervé Dondey [361] Team Raidlight 38700 V2H 25 19/08 17:38:20 47:38:37
148 Alexandre Warchol [67] Viriat Marathon 01440 V1H 56 19/08 17:38:35 47:38:52
149 Christophe Hermant [130] 28110 SEH 58 19/08 17:39:40 47:39:57
150 Françoise Despringre [326] Cap Bollene 84500 V2F 2 19/08 17:41:27 47:41:44
151 Cedric Plet [334] Cap Bollene 37300 SEH 59 19/08 17:41:29 47:41:46
152 Gérard Mignerot [317] Ami 21 39100 V2H 26 19/08 17:45:35 47:45:52
153 Philippe Kirn [61] 67000 V1H 57 19/08 17:46:29 47:46:46
154 Boris Thiebault [227] Team Raidlight 69009 SEH 60 19/08 17:46:30 47:46:47
155 Christophe Hoerdt [385] 45160 V2H 27 19/08 17:47:24 47:47:41
156 Sergey Zayats [351] Mipt-O-Team 93110 SEH 61 19/08 17:53:59 47:54:16
157 Bruno Peluyet [125] 38150 V2H 28 19/08 17:56:15 47:56:32
158 Fabrice Maiorana [404] Cmi , Vinay 38470 SEH 62 19/08 17:57:15 47:57:32
159 Daniel Naro [303] Fac Andrezieux 42000 V2H 29 19/08 18:00:01 48:00:18
160 Pascal Oder [262] 57970 V2H 30 19/08 18:06:37 48:06:54
161 Ahmed Chabane [424] Association Sportive Du Département Du Nord 59650 V1H 58 19/08 18:08:09 48:08:26
162 Julien Agret [210] 69005 SEH 63 19/08 18:22:10 48:22:27
163 Hélène Gerbeau [52] Ytrac Club Nature 15000 V1F 5 19/08 18:24:30 48:24:47
164 Jean-Luc Schaff [51] Ytrac Club Nature 15130 V1H 59 19/08 18:24:33 48:24:50
165 Fulbert Baudoin [65] 31380 V1H 60 19/08 18:25:22 48:25:39
166 Stephane Comby [353] 38230 V1H 61 19/08 18:25:41 48:25:58
167 Stephane Rumler [135] 67120 V1H 62 19/08 18:32:04 48:32:21
168 Sylvain Kinnen [406] 59650 V1H 63 19/08 18:33:11 48:33:28
169 Laurent Pasquier [141] Raid’Yon 85310 V2H 31 19/08 18:34:35 48:34:52
170 Jean-Pierre Bertrand [59] 22400 V1H 64 19/08 18:37:55 48:38:12
171 Christine Charvet [19] 38330 V2F 3 19/08 18:42:19 48:42:36
172 Nalesso Stefano [402] Atletica Libertas S.A.N.P. 35010 V2H 32 19/08 18:42:25 48:42:42
173 Herve Hemmer [80] Olicoaching 57385 V1H 65 19/08 18:55:29 48:55:46
174 Laurent Ravat [244] 34530 SEH 64 19/08 18:58:22 48:58:39
175 Thomas Flye Sainte Marie [247] 34530 SEH 65 19/08 18:58:23 48:58:40
176 Stéphane Majolet [169] Taillefer Trail Team 38100 V1H 66 19/08 19:03:22 49:03:39
177 Philippe Camus [315] 74200 V2H 33 19/08 19:03:34 49:03:51
178 Andreas Walzberg [182] Uriage Running – Team Raidlight 38410 V2H 34 19/08 19:03:39 49:03:56
179 Matthieu Bessiron [58] 37000 SEH 66 19/08 19:03:47 49:04:04
180 Murielle Morat [392] Asptt Verdun – Team Kalenji 55300 V1F 6 19/08 19:04:04 49:04:21
181 David Aubry [391] Asptt Verdun 55300 V1H 67 19/08 19:04:06 49:04:23
182 Fabien Mezard [371] Rallumeurs D’Étoiles 69110 SEH 67 19/08 19:19:57 49:20:14
183 Erwan Yvin [405] Us Arnage 72230 V1H 68 19/08 19:20:12 49:20:29
184 Jean-Pierre Romano [279] 38570 V2H 35 19/08 19:20:14 49:20:31
185 Katharina Bey [333] Lg Ultralauf 53117 SEF 3 19/08 19:24:20 49:24:37
186 Emmanuel Marquette [81] 38340 V1H 69 19/08 19:36:47 49:37:04
187 Antoine Huguet [275] Oxy’Jeunes 97410 SEH 68 19/08 19:41:15 49:41:32
188 Mihnea Spataru [294] 013296 V1H 70 19/08 19:41:38 49:41:55
189 Nicolas Melec [82] 59530 SEH 69 19/08 19:41:50 49:42:07
190 Dominic Pascoe [221] CF14 3BZ V1H 71 19/08 19:42:17 49:42:34
191 Yves Le Nouaille [329] 56800 V2H 36 19/08 19:43:09 49:43:26
192 Daniel Verdi Brusati [343] Sportream 1425 SEH 70 19/08 19:43:48 49:44:05
193 Colin Barbier [286] 47300 SEH 71 19/08 19:48:23 49:48:40
194 Maxime Pechenart [49] K Raid Ardennes 67600 SEH 72 19/08 19:49:18 49:49:35
195 Thierry Boulin [312] Ouest Essonne Athletisme 91470 V2H 37 19/08 19:52:02 49:52:19
196 Julien Bras [241] Club Trail Montreal 9999 SEH 73 19/08 19:54:03 49:54:20
197 Christophe Mary [110] 38170 V1H 72 19/08 19:54:05 49:54:22
198 Florine Castaing [171] 77420 V1F 7 19/08 19:54:33 49:54:50
199 Benjamin Chateauneuf [255] Velay Athlétisme 43770 V2H 38 19/08 19:54:36 49:54:53
200 Damien Ropert [62] 17000 SEH 74 19/08 19:57:12 49:57:29
201 Frédéric Grand [337] Sg Hericourt 70400 V2H 39 19/08 19:57:31 49:57:48
202 Guillaume Leroy [251] Longuenesse Nature Aventure 59551 SEH 75 19/08 19:57:56 49:58:13
203 Romain Herman [374] 6700 SEH 76 19/08 19:58:11 49:58:28
204 Nicolas Royer [225] Montluel 01120 SEH 77 19/08 20:00:23 50:00:40
205 Roger Kempinski [408] Bergrunners Bemelen 6247BD V1H 73 19/08 20:01:01 50:01:18
206 Damien Malfere [398] 69004 V1H 74 19/08 20:05:13 50:05:30
207 Luc Leger [198] 78490 V2H 40 19/08 20:05:52 50:06:09
208 Sebastien Goessens [344] Jchsh/Acte 6536 V1H 75 19/08 20:05:54 50:06:11
209 Cyril Tolle [302] Pm Ozoir 77330 SEH 78 19/08 20:06:18 50:06:35
210 Marie-Caroline Streissel [187] Andrésy Athlétisme 78570 SEF 4 19/08 20:08:49 50:09:06
211 Sam Azimi [142] 78570 V1H 76 19/08 20:08:51 50:09:08
212 Jean-Christophe Chardigny [155] Eca 71240 V1H 77 19/08 20:11:46 50:12:03
213 Anne Chagny [248] Les Z’Amoureux 38100 V1F 8 19/08 20:14:15 50:14:32
214 Alain Gouezin [249] Les Zamoureux 38100 V2H 41 19/08 20:14:17 50:14:34
215 Christian Gouezin [396] Guipavas Oxygène 29860 V2H 42 19/08 20:18:04 50:18:21
216 Audrey Passot [16] Team Lounette 03330 SEF 5 19/08 20:32:41 50:32:58
217 Brune Lise Barbero [18] Fc Barbentane 26130 SEF 6 19/08 20:41:33 50:41:50
218 Georges Gaspard [154] 38250 V1H 78 19/08 22:12:13 52:12:30

 

Réagissez