Un Français sur le podium de l’IRONMAN Arizona 2017

Ce dimanche 19 novembre avait lieu l'Ironman Arizona 2017. Les 65 premières places étaient qualificatives pour le premier et le plus mythique des Ironman, l'Ironman d'Hawaï. Découvrez le classement général.

Source Photo : www.ironman.com

Alors qui a remporté cette épreuve ? Combien de français qualifiés ? Tour d’horizon et résultats.

Grandissime favori au départ de l’événement, c’est sans grande surprise que le Canadien Lionel SANDERS remporte l’IRONMAN Arizona en 7h54’10’‘, devançant de 13 minutes son homologue canadien Brent MCMAHON. Le Français Jérémy JURKIEWICZ ferme la marche du podium, terminant les 3.8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon (course à pied) en 8h15’22 ».

Vincent MORIZOT et Yohann COPPEL ont eux aussi décroché leur ticket pour l’IRONMAN d’Hawaï, en se classant respectivement 20ème et 45ème de l’épreuve !

 

Classement Général :

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Sanders, Lionel CAN 1 1 1 00:51:33 04:12:03 02:47:15 07:54:10 5000
Mcmahon, Brent CAN 2 2 2 00:49:05 04:26:26 02:48:54 08:07:40 4838
Jurkiewicz, Jeremy FRA 3 3 3 00:49:08 04:26:26 02:56:21 08:15:22 4745
Alonso Mckernan, Michael Patrick ESP 4 4 4 00:53:36 04:19:37 03:01:29 08:19:41 4693
Symonds, Jeff CAN 5 5 5 00:49:39 04:34:12 02:52:54 08:20:38 4682
Shearon, Jonathan USA 6 6 6 00:53:34 04:31:48 02:57:07 08:26:19 4614
Vondracek, Jesse USA 7 7 7 00:53:39 04:34:49 03:08:22 08:40:33 4443
Kimmins, Clint AUS 8 8 8 00:53:27 04:37:19 03:06:01 08:40:51 4439
Emge, Clay USA 1 9 9 00:55:20 04:39:16 03:03:50 08:43:55 5000
Brader, Christian DEU 9 10 10 00:55:25 04:38:01 03:06:25 08:44:09 4400
Lubinski, Jim USA 10 11 11 01:02:49 04:39:16 02:56:21 08:44:47 4392
Danielsson, Karl-Johan SWE 11 12 12 00:53:30 04:36:24 03:13:11 08:47:13 4363
Capparell, James USA 12 13 13 00:49:33 04:46:06 03:07:38 08:47:34 4359
Sali, Kaisa FIN 1 1 14 00:56:32 04:46:06 03:04:39 08:51:54 5000
De Amorim Filho, Jorge BRA 2 14 15 00:54:25 04:44:01 03:09:03 08:52:22 4898
Maltha, Charles IRL 13 15 16 00:57:07 04:36:02 03:15:29 08:52:59 4294
Frederiksen, Helle DNK 2 2 17 00:52:06 04:50:19 03:09:09 08:55:35 4955
Schmitt, Edward USA 3 16 18 01:00:18 04:39:44 03:13:34 08:57:52 4832
Whitfield, Rich GBR 1 17 19 00:58:53 04:34:00 03:19:44 08:57:58 5000
Morizot, Vincent FRA 14 18 20 00:53:34 04:34:44 03:25:09 08:57:59 4234
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Giuliano, Ryan USA 4 19 21 01:02:18 04:41:33 03:09:54 08:59:04 4818
Annett, Jen CAN 3 3 22 01:01:44 04:38:17 03:15:38 08:59:27 4909
Vesterby, Michelle DNK 4 4 23 00:52:07 04:51:48 03:16:40 09:04:42 4846
Ison, Matthew USA 1 20 24 01:04:09 04:55:02 03:02:26 09:06:53 5000
De La Parra, Inaki POL 15 21 25 00:59:25 04:37:12 03:25:55 09:07:28 4120
Holzapeel, Simon DEU 5 22 26 01:01:20 04:59:38 03:02:11 09:07:31 4716
Jordan, Zack USA 1 23 27 01:04:50 04:54:51 03:02:53 09:08:50 5000
Piampiano, Sarah USA 5 5 28 01:01:24 04:50:32 03:11:28 09:09:10 4792
Fecik, Jonathan USA 16 24 29 00:57:32 04:44:07 03:24:20 09:10:18 4086
Pellew, Mark ZAF 1 25 30 00:58:18 04:50:05 03:18:05 09:11:38 5000
Nelker, Mikael SWE 2 26 31 01:01:14 04:55:51 03:13:07 09:18:40 4751
Evans, Katy USA 6 6 32 00:54:29 05:06:09 03:14:10 09:19:19 4671
Cooper, Graham USA 1 27 33 01:01:49 04:57:23 03:15:32 09:21:29 5000
Kawaoka, Elliot ETH 6 28 34 01:01:12 04:59:12 03:19:45 09:26:15 4492
O Gorman, Ivan IRL 7 29 35 01:13:57 04:54:35 03:12:30 09:26:41 4486
Miller, Zachary USA 2 30 36 01:02:14 04:57:30 03:22:39 09:27:08 4757
Feddock, Jonathan USA 3 31 37 01:00:03 05:04:22 03:18:15 09:28:36 4632
Williamson, Kelly USA 7 7 38 00:53:38 05:27:06 03:06:01 09:32:09 4517
Steurer, Bianca AUT 8 8 39 00:59:11 04:58:05 03:30:27 09:32:36 4511
Poehls, Karl USA 4 32 40 01:10:38 04:53:20 03:21:04 09:33:14 4576
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Brandt, Russ USA 2 33 41 01:05:33 04:57:04 03:27:22 09:35:06 4836
Morgan, Adam USA 5 34 42 01:09:45 04:49:32 03:27:17 09:35:50 4545
Shiflett, Bryan USA 3 35 43 01:02:59 05:05:04 03:22:55 09:36:25 4820
Van Der Merwe, Natasha USA 9 9 44 01:02:02 05:08:33 03:22:33 09:37:26 4453
Coppel, Yohann FRA 8 36 45 01:16:14 04:53:30 03:23:03 09:38:41 4342
Lehner, Frank DEU 4 37 46 01:14:12 04:53:10 03:24:40 09:40:06 4776
Jones, Jessica USA 1 10 47 00:59:06 05:13:49 03:21:51 09:42:56 5000
Saunders, Benjamin USA 2 38 48 00:58:55 05:16:11 03:21:33 09:42:58 4624
Mcgregor, Reece USA 6 39 49 00:54:26 05:07:00 03:38:24 09:44:46 4438
Coyle, Kevin AUS 9 40 50 01:01:23 04:50:30 03:47:23 09:44:58 4267
Chevrier, Philippe CHE 3 41 51 01:13:44 05:05:29 03:19:22 09:45:10 4597
Lanter, Emily USA 1 11 52 01:11:45 04:56:14 03:31:39 09:45:20 5000
Silvestrin, Tory USA 10 42 53 01:07:08 04:49:42 03:43:19 09:45:34 4260
Hoffmann, Christine USA 2 12 54 01:08:46 05:02:12 03:28:23 09:45:48 4965
Barcus, Matt USA 7 43 55 01:06:01 04:49:42 03:45:44 09:46:05 4422
Jacqui, Giuliano USA 3 13 56 01:06:55 05:14:01 03:17:59 09:46:40 4955
Mccabe, Mark HRV 5 44 57 01:03:58 04:56:34 03:39:34 09:46:50 4695
Mastros, Brad USA 8 45 58 01:02:21 04:57:01 03:39:40 09:46:52 4413
Vobecky, Jan USA 9 46 59 00:59:28 04:53:42 03:49:27 09:48:08 4398
Breault, Ted USA 6 47 60 01:01:30 05:14:06 03:25:36 09:48:34 4675

 

Classement Complet

Réagissez