Résultats IRONMAN Frankfurt 2017 – Championnats d’Europe

Retrouvez le classement général des championnats d'Europe d'Ironman 2017, qui se sont déroulés à Francfort, en Allemagne.

Source Photo : Sport 1

136 français ont terminé l’Ironman de Francfort, support du championnat d’Europe, qui s’est déroulé ce week-end. Parmi eux, quatre professionnels : Cyril Viennot (11ème), Lucas Amirault (22ème), Fred Limousin (23ème) et Charles Martin (33ème). Le grand gagnant de cette course est l’Allemand Sebastien Kienle, champion du monde Ironman 2014, en bouclant les 3 disciplines en 7h41min et 42sec.

 

 

 

 

Classement Général :

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Kienle, Sebastian DEU 1 1 1 00:50:11 04:02:22 02:45:09 07:41:42 5000
Boecherer, Andi DEU 2 2 2 00:47:21 04:04:56 02:49:48 07:46:07 4947
Nilsson, Patrik SWE 3 3 3 00:47:15 04:17:40 02:40:58 07:50:16 4897
Cunnama, James ZAF 4 4 4 00:48:54 04:09:24 02:48:48 07:51:02 4888
Tutukin, Ivan RUS 5 5 5 00:48:58 04:15:40 02:42:39 07:51:56 4877
Lange, Patrick DEU 6 6 6 00:47:12 04:11:31 02:49:39 07:52:06 4875
Albert, Marko EST 7 7 7 00:47:08 04:17:59 02:55:06 08:04:08 4730
Scheltinga, Evert NLD 8 8 8 00:50:03 04:15:20 02:55:46 08:05:13 4717
Molinari, Guilio ITA 9 9 9 00:48:56 04:16:08 03:03:22 08:12:53 4625
Koutny, Philipp CHE 10 10 10 00:50:10 04:15:09 03:07:09 08:16:43 4579
Viennot, Cyril FRA 11 11 11 00:51:53 04:23:29 02:59:13 08:19:14 4549
Modic, Matic SVN 12 12 12 00:56:55 04:28:07 02:53:17 08:22:56 4505
Hovgaard, Esben DNK 13 13 13 00:54:42 04:27:12 02:59:47 08:26:20 4464
Lopez Diaz, Carlos ESP 14 14 14 00:47:10 04:35:16 02:59:27 08:26:54 4457
Wojt, Lukasz DEU 15 15 15 00:45:44 04:26:41 03:11:28 08:28:44 4435
Strijk, Erik-Simon NLD 16 16 16 00:54:43 04:28:07 03:02:02 08:29:35 4425
Diederen, Bas NLD 17 17 17 00:48:59 04:39:39 03:01:32 08:34:53 4361
Risti, Ivan ITA 18 18 18 00:47:17 04:40:12 03:05:19 08:37:39 4328
Andersen, Frederik DNK 1 19 19 00:54:30 04:31:45 03:06:08 08:38:36 5000
Alonso Mckernan, Michael Patrick ESP 19 20 20 00:57:04 04:24:44 03:13:42 08:40:56 4289
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Severin, Youri NLD 20 21 21 00:50:07 04:41:02 03:05:43 08:41:08 4286
Huhndorf, Martin DEU 1 22 22 00:51:25 04:35:26 03:08:31 08:41:18 5000
Graves, Philip GBR 21 23 23 00:48:57 04:16:13 03:34:40 08:44:47 4243
Oppolzer, Jan CZE 1 24 24 00:54:30 04:43:44 03:01:46 08:45:45 5000
Cohrs, Philipp DEU 2 25 25 00:57:36 04:39:19 03:03:05 08:46:17 4993
Kappel, Johannes DEU 2 26 26 00:55:05 04:33:19 03:14:22 08:47:29 4893
Capellaro, Thomas DEU 3 27 27 00:52:00 04:39:37 03:10:29 08:47:58 4973
Crowley, Sarah AUS 1 1 27 00:56:17 04:40:32 03:05:12 08:47:58 5000
Tamm, Pirmin EST 3 28 29 00:51:49 04:36:11 03:15:09 08:50:08 4861
Besse, Daniel CHE 4 29 30 00:48:31 04:41:48 03:15:33 08:50:42 4854
Davies, Hywel GBR 2 30 31 00:53:32 04:44:43 03:05:49 08:50:44 4886
Godtfredsen, Christian DNK 5 31 32 00:54:10 04:32:17 03:18:38 08:51:02 4850
Charles, Lucy GBR 2 2 33 00:48:29 04:45:08 03:13:18 08:51:50 4953
Amirault, Lucas FRA 22 32 34 00:51:50 04:38:27 03:16:04 08:52:01 4156
Schmudde, Thomas DEU 4 33 35 00:57:40 04:32:13 03:17:27 08:52:19 4921
Limousin, Frédéric FRA 23 34 36 00:54:39 04:38:52 03:13:54 08:52:48 4146
Caceres Lopez, Ivan ESP 24 35 37 00:53:42 04:51:06 03:03:18 08:53:16 4141
Corredor Panadero, David ESP 1 36 38 00:55:34 04:47:34 03:04:19 08:54:42 5000
Seewald, Jan DEU 5 37 39 00:58:00 04:35:28 03:15:13 08:55:32 4882
Besse, Jean-Claude CHE 6 38 40 00:51:12 04:45:53 03:14:56 08:56:40 4783
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Fürnschuss, Thomas AUT 2 39 41 00:55:59 04:46:14 03:09:07 08:57:07 4971
Hahn, Sebastian DEU 6 40 42 00:55:09 04:37:57 03:19:45 08:57:55 4854
Schifferle, Mike CHE 25 41 43 01:01:59 04:33:26 03:15:24 08:59:50 4062
Tondeur, Alexandra BEL 3 3 44 00:59:25 04:49:47 03:04:47 08:59:55 4856
Sagarzazu Pego, Imanol ESP 7 42 45 00:57:14 04:48:06 03:09:44 09:00:37 4821
Wendt, Steffen DEU 8 43 46 01:04:17 04:48:35 03:02:04 09:01:12 4814
Tomaiuolo, Alessandro ITA 3 44 47 00:57:02 04:45:33 03:13:03 09:01:13 4761
Lunkenheimer, Daniel DEU 9 45 48 00:52:09 04:45:04 03:18:19 09:01:24 4812
Deman, Timmy BEL 3 46 49 00:55:18 04:38:05 03:21:02 09:01:39 4916
Lyles, Liz USA 4 4 50 00:57:12 04:52:11 03:07:52 09:01:59 4831
Bode, Stephen DEU 1 47 51 01:06:46 04:40:38 03:08:12 09:02:08 5000
Wehrle, Christopher DEU 7 48 52 00:56:54 04:42:03 03:18:33 09:02:20 4715
Darricau, Andres ARG 26 49 53 00:54:39 04:47:41 03:12:59 09:02:33 4029
Vervisch, Michiel BEL 8 50 54 00:57:15 04:40:57 03:18:30 09:02:55 4708
Kundel, Steffen DEU 9 51 55 00:51:50 04:36:37 03:30:05 09:04:02 4694
Herlbauer, Michaela AUT 5 5 56 00:56:19 04:52:55 03:10:58 09:05:09 4793
Hodge, Joshua DNK 10 52 57 00:58:01 04:46:16 03:14:59 09:05:56 4757
Weber, Marko DEU 2 53 58 01:03:37 04:46:31 03:10:00 09:06:16 4950
Ratschke, Gerald AUT 4 54 59 00:57:31 04:55:07 03:06:50 09:06:18 4860
Roepstorf, Uwe DEU 1 55 60 01:02:16 04:43:32 03:16:00 09:06:43 5000
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Cadario, Anthony FRA 10 56 61 00:55:27 04:47:48 03:18:17 09:06:49 4661
Barbudo Herrera, Luis ESP 4 57 62 00:53:51 04:50:48 03:16:39 09:07:14 4688
Lunn, Paul GBR 3 58 63 01:00:16 04:33:37 03:28:18 09:07:31 4935
Tajsich, Sonja DEU 6 6 64 01:05:31 04:49:48 03:07:05 09:07:51 4761
Duke, Dimity-Lee AUS 7 7 65 00:59:48 04:48:56 03:14:36 09:08:54 4748
Wisniowski, Grzegorz POL 11 59 66 01:06:53 04:47:27 03:09:14 09:08:57 4635
Schlohmann, Thomas DEU 5 60 67 00:57:16 04:49:50 03:16:53 09:09:41 4820
Polan, Lukas CZE 27 61 68 01:02:28 04:48:51 03:12:46 09:10:04 3939
Kohlmann, Steffen DEU 1 62 69 00:53:39 05:01:32 03:09:44 09:10:25 5000
Stelzner, Jan DEU 11 63 70 00:59:14 04:51:32 03:15:38 09:11:58 4685
Stücher, Matthias DEU 12 64 71 01:03:57 04:49:45 03:12:32 09:12:14 4682
Leclercq, Jean-Christophe FRA 5 65 72 00:57:18 04:47:09 03:20:51 09:12:21 4627
Sanchez Izquierdo, Jose Antonio ESP 6 66 73 01:01:37 04:46:36 03:18:26 09:12:22 4627
Sørensen, Carsten Demant DNK 7 67 74 00:51:02 04:48:44 03:26:14 09:12:30 4625
Veltum, Benjamin DEU 13 68 75 01:04:34 05:01:37 02:55:38 09:12:39 4677
Zbysek, Jaros CZE 8 68 75 00:56:18 04:43:56 03:27:26 09:12:39 4623
Torrades, Xavier ESP 28 70 77 00:50:11 04:40:46 03:37:34 09:13:02 3904
Rónaszéki, Balázs HUN 6 71 78 00:58:18 04:47:10 03:22:25 09:13:11 4778
Oriana, Claudio ITA 9 72 79 00:51:27 04:59:13 03:15:08 09:13:47 4610
Michel, Lelievre FRA 10 73 80 01:06:16 04:42:50 03:19:20 09:14:14 4604
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Schaefer, Till DEU 14 74 81 00:53:24 04:46:38 03:28:44 09:14:34 4654
Svendsen, Victor Borge NOR 2 74 81 00:57:17 04:47:51 03:22:30 09:14:34 4950
Spurzem, Oliver DEU 11 76 83 00:57:38 04:55:05 03:15:58 09:14:51 4597
Dittmers, Maximilian DEU 3 77 84 00:58:31 04:55:14 03:15:32 09:15:39 4937
Bosmans, Lukas BEL 12 78 85 00:56:38 04:41:53 03:32:13 09:15:43 4554
Respondek, Markus DEU 13 79 86 00:52:12 04:48:48 03:30:05 09:15:50 4553
Marquez Balta, Oscar ESP 7 80 87 01:03:11 04:52:15 03:16:21 09:17:11 4730
Berger, Raffael DEU 15 81 88 00:55:12 04:42:40 03:32:27 09:17:18 4621
Bußmann, Tobias DEU 12 81 88 01:03:34 04:48:19 03:19:24 09:17:18 4568
Blom-Dahl, Erik NOR 13 83 90 01:07:05 04:46:23 03:17:24 09:17:34 4564
Van De Moortele, Bruce BEL 8 84 91 00:56:23 04:48:16 03:26:43 09:18:41 4712
Keppeler, Michael DEU 14 85 92 00:57:23 04:48:47 03:27:12 09:19:32 4508
Rowatt, Alison GBR 1 8 93 01:04:06 04:53:53 03:16:10 09:20:39 5000
Jilek, David CZE 29 86 94 00:58:45 04:43:24 03:32:55 09:20:43 3811
Zimmerschied, Ralf DEU 14 87 95 01:00:37 04:49:09 03:25:12 09:21:06 4522
Procházka, David CZE 15 88 96 00:56:49 04:55:06 03:22:42 09:21:10 4521
Van Gulik, Tom NLD 16 89 97 00:55:09 04:44:45 03:33:22 09:21:15 4574
Boitz, Toni DEU 17 90 98 01:07:41 04:46:32 03:20:39 09:21:48 4567
Fernandez, Manuel Javier ESP 18 91 99 01:01:40 04:56:45 03:18:01 09:22:11 4562
Vejlby, Jesper DNK 15 92 100 00:59:38 04:57:49 03:19:10 09:22:21 4475

 

Réagissez