Ultra Marin – Grand Raid du Golfe : Arnaud Hairie s’impose sur la plus longue course de France !

Ce week-end avait lieu la 14ème édition du Grand Raid du Golfe, l'épreuve phare de l'Ultra Marin.

Photo : Mathieu Pélicart / Le télégramme

18 heures et 45 minutes : c’est ce qu’il a fallu à Arnaud Hairie pour parcourir les 177 kilomètres du Grand Raid du Golfe.

Le détenteur du record de l’épreuve (16h26″48), Vivien Laporte, avait franchi en premier la ligne d’arrivée mais a été pénalisé de deux heures pour ne pas avoir respecté l’équipement imposé par l’organisation de la course.

 

Classement Général

 

1 554 HAIRIE Arnaud VH1 18:29:47 18:28:32 SENE
2 721 LE TORTOREC Pierre SH 18:51:13 18:54:03 LOCMALO
3 634 KITZEROW Yann VH1 19:16:38 19:24:23 terre de running antony
4 80 BERNARD Elisa SF 19:47:50 19:49:33 TREILLIERES
5 929 OLIVIER Bruno VH2 19:58:45 20:10:58 LISSES AC
6 610 JEANNE Mickael VH1 20:05:08 20:11:02 gdm st james
7 651 LAPORTE Vivien SH 20:07:13 20:11:40 bruzathle
8 150 BRIAND Pierre-yves SH 20:13:26 20:25:23 S/L AC HAUTE VILAINE
9 343 DREAN Christian VH1 20:49:23 20:49:40 CIMA PAYS D’AURAY
10 292 DAVID Jean-baptiste SH 21:21:04 21:34:44 hyper u st ave
11 951 PELLAN Francois SH 21:45:47 21:58:12 LEHON
12 708 LE RAY Yann VH1 22:00:18 22:00:34 ENTENTE ATHLETIQUE DU PAYS GAL
13 858 MEDARD Philippe VH2 22:10:34 22:17:51 MONTBIZOT
14 1202 VARDELLE Sebastien VH1 22:27:58 22:27:42 VERNEUIL OXYGENE
15 731 LECLERC Sylvain VH1 22:41:07 22:41:21 asf fondettes
16 672 LE COLLONNIER David VH1 22:49:49 23:00:25 AS POMMERET
17 76 BENSAID Raoul VH3 23:07:07 23:05:29 S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
18 1231 DILMI Christian VH2 23:19:04 23:31:16 S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS
19 279 DA CUNHA Manuel VH1 23:20:52 23:33:39 NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME
20 857 MAZILLE Gregory VH1 23:31:30 23:43:39 centre leon berard
21 456 GASTINEAU Gwenael VH1 23:33:39 23:31:22 S/L RCN THOUARE-MAUVES
22 918 NOBLET Romain SH 23:46:11 23:55:20 CHAMPAGNAC
23 478 GICQUEL Stephanie SF 23:48:21 24:03:14 PARIS
24 212 CHAUVELON Laurent VH1 24:01:01 24:06:24 PAIMBOEUF
25 1178 TOSI Catherine VF1 24:36:09 24:39:46 EKEREN
26 562 HARBONNIER Jean-charles SH 24:36:31 24:42:15 LOGNES
27 996 POGORELY Rodolphe VH1 24:57:02 25:03:35 AMSL FREJUS ATHLETISME
28 1118 SAUPIN Alexandre SH 25:00:58 25:11:43 NANTES ATLANTIQUE MARATHON
29 1041 RAIMBAU Joel VH3 25:18:33 25:22:40 ATHLE DU PAYS DE REDON
30 1228 ZEGHLACHE Emmanuel SH 25:20:38 25:25:47 PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME
31 1017 PRIGENT Sylvain SH 25:23:42 25:21:27 gendarmerie nationale
32 986 PITON Emmanuel VH1 25:24:45 25:34:34 ST CLEMENT DE LA PLACE
33 469 GELISSE Nicolas SH 25:24:59 25:24:00 BEAUMONT LA RONCE
34 362 DUPAS Hermann VH1 25:25:30 25:37:04 TRANS SUR ERDRE
35 1211 VIAL-JAIME Philippe VH2 25:29:06 25:28:08 GAP
36 794 LORY Eric VH2 25:32:50 25:35:00 SAINT JEAN D’ASSE
37 437 FROTTIER Marie VF1 25:37:27 25:46:55 rasta rockett
38 445 GALLET Myriam VF1 25:37:35 25:42:53 SAINT URBAIN
39 696 LE LAN Loic VH2 25:38:09 25:37:02 team honda endurance shop
40 789 LOREAU David VH1 25:38:11 25:51:57 CAVAN
41 1208 VERDIER Pascal VH2 25:39:05 25:49:39 NANTES
42 57 BAUDIN Jean-christophe VH1 25:41:52 25:40:59 CANCALE
43 46 BARITEAU Samuel SH 25:42:39 25:53:17 SAINT NAZAIRE/CHARENTE
44 463 GAVIN Nick SH 25:46:45 25:51:25 POOLE
45 451 GAREL- LE DYLIO Franck VH1 25:55:21 26:01:48 BOISCHAMPRE
46 323 DESHAYES Mickael VH1 26:13:30 26:26:25 CHANTEPIE
47 5 ADAM Frederic VH1 26:13:32 26:27:07 SAINT PARRES AUX TERTRES
48 904 MOUCLIER Benjamin SH 26:14:18 26:20:27 GRADIGNAN
49 628 JULLIOT Didier VH2 26:18:25 26:18:55 merci aux benevoles
50 12 ALLAIRE Loic VH2 26:20:01 26:18:49 PLAINTEL
51 336 DORCHIES Fabien VH1 26:21:36 26:26:14 US TALENCE*
52 1078 ROBIN Gwenael VH1 26:31:05 26:35:33 GEVEZE
53 347 DROUIN David VH1 26:35:08 26:39:01 triattitude 41
54 1191 URIEN Yvon VH2 26:48:41 26:47:37 LANMEUR
55 427 FRANCOIS Matthias VH1 26:54:05 26:57:02 VANNES
56 350 DUBOQ Remi VH1 26:56:20 26:59:50 J3 SPORTS AMILLY*
57 712 LE ROY Alain VH2 26:57:16 27:00:36 S/L CA MORLAIX
58 203 CHAPEL Thierry VH2 26:59:35 27:05:16 ALENCON
59 1217 VLAARKAMP Judith VF1 27:04:25 27:08:35 POOLE
60 241 COHELEACH Sebastien VH1 27:04:30 27:16:58 running colombier saugnieu
61 1189 TRUCTIN Cyrille VH1 27:09:11 27:18:46 LANGON
62 344 DRILLET Ivan VH1 27:14:40 27:24:41 PONT REAN
63 998 POIDEVIN Stephane VH1 27:18:18 27:25:27 LA MULATIERE
64 723 LEAUTE Anthony VH1 27:21:44 27:22:35 SAINT AVE
65 147 BREEN Christophe VH1 27:30:44 27:44:56 LILLE
66 980 PINEAU Marceau SH 27:30:48 27:33:11 ST GEMMES SUR LOIRE
67 1097 ROYET Bruno VH2 27:31:50 27:34:10 CIMA PAYS D’AURAY
68 399 FAVREAU Fabien VH1 27:32:12 27:40:01 SAINT HILAIRE LA FORET
69 860 MENARD Thierry VH1 27:33:07 27:34:50 S/L VANNES ATHLETISME
70 419 FOUBERT Frederic SH 27:37:09 27:40:13 NOTRE DAME DE GRAVENCHON
71 142 BOUTIN Matthieu VH1 27:38:57 27:39:00 TO BE SPORT
72 596 IBTIOUENE Karim VH1 27:39:06 27:46:19 VILLEPREUX
73 378 DUTERTRE Frederic VH1 27:39:17 27:47:21 CHAMPIGNY SUR MARNE
74 51 BARRAU Sebastien SH 27:39:35 27:40:10 BRESSUIRE
75 271 CREPEL Damien VH1 27:42:21 27:52:13 merci aux benevoles
76 1170 THOMAS Pierre VH1 27:44:07 27:54:01 HEILIGENBERG
77 933 ORLOWSKY Jean-marc VH2 27:49:53 27:54:39 AVY
78 1207 VERDIER Yann VH1 27:56:42 27:56:17 ORSAY
79 908 MOUZET Laurent VH1 27:56:51 28:03:40 EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*
80 227 CIRET Frederic VH1 27:58:44 28:09:08 LA JUMELLIERE
81 1032 QUIRION Annick VF3 28:04:04 28:06:04 S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE
82 590 HUBERT Laurent VH1 28:04:37 28:10:26 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
83 1065 RICHARD Sebastien VH1 28:08:03 28:09:51 VERN/SEICHE
84 517 GUEGUEN Vincent VH1 28:08:38 28:09:15 PLUVIGNER
85 825 MARCOFF Michel VH2 28:08:58 28:11:21 PASS RUNNING
86 258 COTTIN Remi VH2 28:10:06 28:17:19 SUSSARGUES
87 189 CATHERINE Bruno VH2 28:12:57 28:19:47 LISIEUX
88 15 ANANI Ludovic SH 28:13:59 28:15:38 SAINT-DENIS
89 1181 TRABAREL Jean-christel VH1 28:14:45 28:27:44 ASNIERES SUR SEINE
90 401 FAYOL Patrice VH2 28:19:38 28:30:10 AMFREVILLE
91 454 GASP Pascal VH1 28:20:02 28:25:00 ISSY LES MOULINEAUX
92 1056 RENAULT Christophe VH1 28:21:33 28:30:26 LOYAT
93 551 GUYOT Olivier VH1 28:22:13 28:35:23 merci aux benevoles
94 683 LE GOLVAN Patrick VH1 28:23:45 28:35:14 CIMA PAYS D’AURAY
95 574 HENRY Maxime SH 28:25:39 28:30:28 gendarmerie nationale
96 1145 SOYER Nathalie VF1 28:27:32 28:30:21 US ROISSY EN BRIE
97 196 CHABLE Frederic VH1 28:31:14 28:31:17 MONTBIZOT
98 253 CORNIC Sylvain VH1 28:31:58 28:41:41 CHATENAY MALABRY
99 352 DUCKMAN Didier VH1 28:32:26 28:38:17 BOUFFEMONT
100 1012 POUTEAU Alain VH2 28:33:00 28:45:38 LOUVERNE

 

Réagissez