Transvulcania UltraMarathon 2018 : Et de 3 pour Ida Nilsson, la 3ème place pour Thibaut Garrivier !

Ida Nilsson remporte pour la troisième année consécutive le Transvulcania Ultramarathon 2018. Découvrez les résultats.

Photo : Martina Valmassoi

Ce samedi 12 mai avait lieu la 10ème édition du Transvulcania UltraMarathon. Cette course longue-distance de 73 kilomètres et 4 400 mètres de dénivelé positif est l’une des courses de montagne les plus difficiles au monde.

 

La Suédoise de 37 ans Ida Nilsson remporte pour la troisième fois le Transvucalnia UltraMarathon, après ses deux premiers succès en 2016 et 2017. La lauréate féminine signe un chrono de 8 heures 40 minutes et 43 secondes.

Surprise côté masculin, c’est l’Espagnol Pere Aurell Bove qui remporte l’épreuve en 7 heures 37 minutes et 26 secondes.

Deux belles performances côté français avec la troisième place de Thibaut Garrivier (7h42’49) et la cinquième pourXavier Thévenard (7h46’53). Michel Lanne termine 11ème et Benoit Crétien prend la 15ème place.

 

 

Classement Général 

 

1 35 Pere AURELL BOVE 1 1 GEN-M CHEMOTUGA 07:37:26 06:09 00:00:00
2 23 Dmitry MITYAEV 2 2 GEN-M ADIDAS TERREX 07:38:22 06:09 00:00:56
3 37 Thibaut GARRIVIER 3 3 GEN-M HOKA ONE ONE – TERRE DE RUNNING 07:42:49 06:13 00:05:23
4 1 Marco DE GASPERI 4 4 GEN-M TEAM HOKA ONE ONE 07:44:26 06:14 00:06:59
5 3 Xavier THEVENARD 5 5 GEN-M ASICS 07:46:53 06:16 00:09:27
6 42 Manuel ANGUITA BAYO 6 6 GEN-M INVERSE INNOVA OCULAR 07:48:44 06:18 00:11:18
7 27 Daniel JUNG 7 7 GEN-M TEAM GORE-SCARPA 07:51:40 06:20 00:14:13
8 55 Hannes NAMBERGER 8 8 GEN-M DYNAFIT 07:53:01 06:21 00:15:34
9 11 Morgan ELLIOTT 9 9 GEN-M MOM 07:54:22 06:22 00:16:56
10 21 Daniel GARCÍA 10 10 GEN-M INVERSE INNOVA OCULAR 07:59:16 06:26 00:21:49
11 25 Michel LANNE 11 11 GEN-M TEAM SALOMON 08:05:42 06:32 00:28:16
12 17 Cole WATSON 12 12 GEN-M HOKA ONE ONE 08:07:58 06:33 00:30:32
13 15 Cody REED 13 13 GEN-M COCONINO COWBOYS 08:14:18 06:39 00:36:52
14 50 Francesc SOLÉ DUOCASTELLA 14 14 GEN-M AE MATXACUCA 08:17:19 06:41 00:39:53
15 440 Benoît CRÉTIEN 15 15 GEN-M TEAM ERIC FAVRE 08:19:45 06:43 00:42:18
16 19 Franco COLLÉ 16 16 GEN-M TEAM HOKA ONE ONE/CRAZY 08:21:57 06:45 00:44:30
17 54 Diego ARROYO MAZORRA 17 17 GEN-M MATXACUCA 08:26:09 06:48 00:48:43
18 1580 Estanislao RIVERO GARCIA 18 18 GEN-M 1 CAN-M CAI CADR TRAIL GRAN CANARIA 08:30:54 06:52 00:53:27
19 312 Raul BUTACI 19 19 GEN-M ESPORTS QUEROL / PEDALA.CAT 08:34:26 06:55 00:56:59
20 60 Jan MRAZEK 20 20 GEN-M INOV-8 TEAM 08:35:39 06:56 00:58:12
21 59 Antonio MANJÓN 21 21 GEN-M INVERSE INNOVA OCULAR 08:37:45 06:57 01:00:19
22 66 Peter FRANO 22 22 GEN-M INDEPENDIENTE 08:38:13 06:58 01:00:46
23 170 Christophe ANSELMO 23 23 GEN-M TETE D’OR RUNNER 08:39:30 06:59 01:02:04
24 625 Samuel FERNÁNDEZ PÉREZ 24 24 GEN-M 1 PAL-M TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA 08:40:17 06:59 01:02:51
25 2 Ida NILSSON 1-F 1 GEN-F FATHER 08:40:43 07:00 01:03:16
26 100 Abel ABAD 25 25 GEN-M TRAIL SI ESO 08:42:13 07:01 01:04:47
27 560 Clément DURANCE 26 26 GEN-M NO 08:44:00 07:02 01:06:34
28 415 Mònica COMAS MOLIST 2-F 2 GEN-F APÒSTOLS DE BACUS 08:46:57 07:05 01:09:30
29 995 Charis KALAMPOUKAS 27 27 GEN-M ODLO LA SPORTIVA GREECE 08:48:22 07:06 01:10:56
30 12 Kelly WOLF 3-F 3 GEN-F UNDER ARMOUR 08:49:45 07:07 01:12:19
31 1349 Paul OGIER 28 28 GEN-M HOKA ONE ONE COMPRESSPORT NAITUP 08:52:28 07:09 01:15:01
32 9 Jason SCHLARB 29 29 GEN-M ALTRA FOOTWEAR 08:55:00 07:11 01:17:33
33 652 Jesus FRAILE JIMENEZ 30 30 GEN-M TEAM SEGURARTIC-CATALANA OCC 08:58:25 07:14 01:20:59
34 10 Brittany PETERSON 4-F 4 GEN-F NIKE TRAIL 08:59:31 07:15 01:22:05
35 333 Juan José CALISTO 31 31 GEN-M LIFE ADVENTURE 09:00:21 07:16 01:22:55
36 1189 Jorge MARTINEZ GARCIA 32 32 GEN-M SR TEAM 09:00:23 07:16 01:22:56
37 161 Chus ALVAREZ RODRIGUEZ 33 33 GEN-M G.M LA ACEBEDA 09:01:27 07:17 01:24:00
38 1715 Aythami SÁNCHEZ ROCHA 34 34 GEN-M 2 PAL-M GARAFIAVENTURA 09:01:49 07:17 01:24:22
39 888 Miguel Angel HERNÁNDEZ ESPINO 35 35 GEN-M 2 CAN-M CARPIAL DE TEROR 09:01:54 07:17 01:24:27
40 639 Miguel FERRER MURO 36 36 GEN-M FERRERSPORT 09:06:07 07:20 01:28:40
41 1497 Benet POUS SOLER 37 37 GEN-M APÒSTOLS DE BACUS 09:07:37 07:22 01:30:10
42 388 Albi Aridani CEDRES VIÑOLY 38 38 GEN-M 3 CAN-M C.D. LANZARUNNING PLAYA HONDA 09:10:20 07:24 01:32:54
43 1340 Eetu NORDMAN 39 39 GEN-M OK 09:10:20 07:24 01:32:54
44 70 Ivan CACERES RODRIGUEZ 40 40 GEN-M 4 CAN-M GARAFIAVENTURA 09:10:29 07:24 01:33:03
45 1929 Sergio VILLEGAS 41 41 GEN-M STADE BAGNERAIS ATHLÉTISME 09:10:55 07:24 01:33:28
46 1543 Emilio RAMOS RODRIGUEZ 42 42 GEN-M 3 PAL-M TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA 09:12:23 07:25 01:34:57
47 33 Alfredo GIL GARCÍA 43 43 GEN-M PROZIS XTRAIL/BERG OUTDOOR 09:12:43 07:26 01:35:17
48 721 Alister GARDNER 44 44 GEN-M COURSE & CIE 09:13:08 07:26 01:35:41
49 20 Ekaterina MITYAEVA 5-F 5 GEN-F ADIDAS TERREX 09:13:34 07:26 01:36:07
50 48 Patrick CARON 45 45 GEN-M SALOMON 09:14:57 07:27 01:37:31

Réagissez