Scott DeFilippis et son épouse Carrie Lester remportent l’édition 2018 du VentouxMan !

678 triathlètes ont pris le départ de l'édition 2018 du VentouxMan et 628 classés à la fin de l'épreuve.

Source : tri_mag

Un triathlon longue distance

Natation : 2 km

Vélo : 90km

Course à pied : 20km

 

Nombre de participants : 678

Nombre d’arrivants : 628

 

Résultats

 

Clt Temps Dossard Nom Club Natation Vélo CàP
1 05:07:28 5 DEFILIPPIS Scott 00:27:22 03:15:50 01:20:48
2 05:09:25 1 MERINO Erik CLUB TRIATLO GRANO 00:27:14 03:14:08 01:25:11
3 05:09:47 739 Thomas HUWILER TRIATHLON CLUB GEN 00:29:46 03:15:13 01:21:49
4 05:10:45 211 Pierre André ANIZAN MACH 3 TRIATHLON 00:27:15 03:16:25 01:24:30
5 05:17:59 689 THALMANN Jan TRI TEAM OENSINGER 00:25:48 03:23:59 01:24:09
6 05:19:04 286 Thomas LEMAITRE SAINT RAPHAEL TRIA 00:31:25 03:13:05 01:30:21
7 05:24:52 608 JOVÉ RIART Xavier 00:30:01 03:22:51 01:27:55
8 05:26:52 651 RUTSCHMANN Christian TRI TEAM OENSINGER 00:29:55 03:25:45 01:27:41
9 05:27:39 99 MARTIN Antoine ASVEL TRIATHLON 00:32:47 03:18:46 01:30:53
10 05:28:29 3 Romain GARCIN DOMIN TRI TEAM 00:29:58 03:20:08 01:34:06
11 05:35:05 334 TEACHOUT Paul TRIATHL`AIX 00:27:25 03:27:02 01:36:51
12 05:36:39 742 JACQUOT Hugo VITTEL TRIATHLON 00:31:30 03:28:26 01:31:54
13 05:40:45 69 DEVAUX Vincent ALBI TRIATHLON 00:31:59 03:30:57 01:34:10
14 05:41:26 10 LESTER Carrie 00:27:44 03:37:13 01:32:41
15 05:43:21 402 PIRON Emmanuel VICHY TRIATHLON 00:30:05 03:30:14 01:38:57
16 05:43:55 472 GIAUX Jérôme FLOT 00:33:00 03:25:17 01:40:36
17 05:45:31 195 Olivier HUTINET J.S. ANGOULEME TRI 00:33:23 03:31:18 01:35:49
18 05:45:45 283 FORT Jimmy ROUSSET TRIATHLON 00:31:03 03:36:46 01:33:41
19 05:45:57 343 LELIEVRE Michel TRIATHLON CLUB DU 00:33:53 03:30:07 01:37:27
20 05:46:03 2 ZAMORA PEREZ Marcel 00:27:14 03:32:19 01:42:17
21 05:46:10 565 David LEBRAT ROUGEOT BEAUNE TRI 00:31:09 03:35:28 01:33:13
22 05:47:10 735 Alexandre LAVILLE VALLONS DE LA TOUR 00:32:10 03:34:52 01:36:02
23 05:47:28 407 DOUTRELIGNE David VILLENEUVE D ASCQ 00:30:02 03:36:52 01:37:33
24 05:47:28 731 CARDENAS MAESTRE Juan Manuel GAVA TRIATHLON 00:33:04 03:35:44 01:33:49
25 05:48:11 370 Alice MEIGNIE U.S. IVRY TRIATHLO 00:34:50 03:39:02 01:30:15
26 05:48:39 289 GUITTET Guillaume SARDINES TRIATHLON 00:32:46 03:32:13 01:38:34
27 05:48:54 459 CLAAS Alexander TEAM-NAUNHEIM SPOR 00:33:17 03:42:57 01:27:13
28 05:50:49 613 François REDING CCC TRI 00:32:17 03:27:57 01:41:16
29 05:51:59 695 ALCALA Adria TRI TEAM OENSINGER 00:33:52 03:40:49 01:32:12
30 05:52:27 422 LECLAIR Anthony 00:35:09 03:34:23 01:38:44
31 05:52:35 173 Florent PERROT FIT TRI TEAM 00:31:02 03:37:46 01:37:20
32 05:52:56 401 RODRIGUEZ Jean Pierre VICHY TRIATHLON 00:27:35 03:42:28 01:36:09
33 05:53:20 140 BARUTAUT Geoffrey COMMINGES TRIATHLO 00:31:32 03:45:30 01:33:32
34 05:54:33 359 MARCHAL Antoine TRIATHLON MANOSQUE 00:39:39 03:32:48 01:36:45
35 05:55:23 144 Vivien TETART COTE D OPALE TRIAT 00:34:04 03:30:17 01:46:34
36 05:55:30 252 TANGUY Fabien OULLINS TRIATHLON 00:33:50 03:43:33 01:32:55
37 05:56:12 295 OLLIVIER Frederic SEZANNE TRIATHLON 00:38:16 03:32:10 01:41:08
38 05:58:26 382 COUPRIE Sebastien US PALAISEAU TRIAT 00:34:35 03:46:15 01:31:24
39 05:58:45 507 SCHOUPPE Dries TSN 00:31:19 03:42:39 01:31:40
40 05:58:55 685 CHARROT Bertrand 00:35:16 03:38:12 01:41:10
41 05:59:30 654 CHRISTEN Johan TVA 00:31:39 03:34:57 01:46:51
42 05:59:34 155 L HER Lionel DAUPHINS DE L`ELOR 00:30:19 03:44:57 01:40:26
43 06:00:13 53 COSTEUR Romain WILD TEAM TRIATHLO 00:34:28 03:39:29 01:42:27
44 06:00:58 239 MOTOT Jean Noel MYTRIBE 00:36:51 03:40:33 01:38:45
45 06:01:11 94 AULAGNE Nicolas ASM.SAINT ETIENNE 00:33:34 03:44:51 01:37:49
46 06:01:40 176 Hugo ARMAND GAP CHAMPSAUR TRIA 00:31:12 03:40:04 01:46:15
47 06:02:37 177 ALINGRIN Axel GAP CHAMPSAUR TRIA 00:36:59 03:35:37 01:43:57
48 06:03:30 358 Florent GARCIN TRIATHLON MANOSQUE 00:35:42 03:50:11 01:32:36
49 06:04:00 460 SCHEPP Julian TEAM-NAUNHEIM SPOR 00:35:10 03:42:12 01:41:51
50 06:04:25 89 CANDEBAT Renaud ARIEGE PYRENEES TR 00:38:12 03:32:50 01:46:43
51 06:04:46 112 GANDELIN Jeremy BEAUMONT TRIATHLON 00:38:54 03:41:20 01:40:31
52 06:04:54 354 RUOTTE Anthony MÉTROPOLE GRAND NA 00:34:32 03:38:59 01:46:14
53 06:05:00 274 Paul LEGENTIL PUISSANCE 3 COURNO 00:29:53 03:46:37 01:44:44
54 06:05:09 179 DENIS Emmanuel GAP CHAMPSAUR TRIA 00:40:42 03:42:18 01:36:47
55 06:05:48 374 HOURMANT Pierre Yves U.S. IVRY TRIATHLO 00:39:05 03:36:51 01:45:17
56 06:05:55 12 Bénédicte PERRON ECUREUILS DE PLOUA 00:32:12 03:53:04 01:36:00
57 06:06:22 547 PEREIRA Jeremy CSLDS 00:38:18 03:35:33 01:46:00
58 06:07:27 762 SPASSEVITCH Stephane TRIATHLON MEDIA CL 00:34:42 03:50:49 01:36:49
59 06:08:21 95 VAUQUELIN Nicolas ASM.SAINT ETIENNE 00:37:59 03:46:25 01:38:36
60 06:08:31 311 SERENO Sebastien STADE LAURENTIN TR 00:38:46 03:51:09 01:33:54
61 06:08:56 148 RENVOISE David CROCO D`AIRAIN NIM 00:34:28 03:41:29 01:46:45
62 06:09:09 506 David DESCAMPS 00:31:13 03:49:33 01:42:23
63 06:09:54 699 sébastien FESCHET 00:47:00 03:28:04 01:50:41
64 06:09:56 207 Xavier FOUCHAULT LN52 SECTION TRI 00:37:08 03:43:39 01:44:28
65 06:09:57 388 benoit TOTTOLI VALENCE TRIATHLON 00:31:35 03:46:38 01:47:19
66 06:10:24 408 VLAEMYNCK Jeremy VITROLLES TRIATHLO 00:31:27 03:49:27 01:44:07
67 06:11:02 751 DELABROYE Maurice TRIATHLON TOULOUSE 00:32:46 03:46:25 01:45:28
68 06:11:39 253 VILLETTE Manuel OULLINS TRIATHLON 00:34:44 03:40:09 01:50:15
69 06:11:44 656 DELANNOY Sebastien COACHING ZONE TEAM 00:37:22 03:47:17 01:41:48
70 06:12:15 428 VONNECHE Didier WATTS 00:38:17 03:33:47 01:55:33
71 06:12:34 554 HUBERT Romuald J.S. ANGOULEME TRI 00:36:18 03:47:10 01:44:59
72 06:12:34 456 LEDUC Jérôme TDCH 00:40:58 03:48:16 01:38:58
73 06:12:58 376 PATRAS Adrien UNION ATHLETIQUE S 00:37:04 03:53:21 01:34:09
74 06:13:02 368 BAHEGNE Olivier TUC TRIATHLON 00:35:18 03:52:50 01:40:41
75 06:13:30 189 CAROUGE Brice ISSY TRIATHLON 00:30:23 03:52:44 01:43:25
76 06:14:38 564 MORGAN Andrew TRI20 00:31:47 03:51:13 01:46:18
77 06:14:55 635 HERZET Dominique DOMIN TRI TEAM 00:38:32 03:51:17 01:38:51
78 06:15:38 11 DARDANELLI Laetitia GAP CHAMPSAUR TRIA 00:38:40 03:53:23 01:39:14
79 06:16:00 463 VAN BIERVLIET Karl SPORTHUIS NOKERE 00:31:43 03:56:28 01:42:08
80 06:16:32 131 CHEVALIER Cyril CLUB YERROIS DE TR 00:33:23 03:49:35 01:47:44
81 06:16:40 485 GOUGET Thomas 00:39:04 03:42:12 01:48:07
82 06:16:41 708 HOTZ Roger 00:34:47 03:47:07 01:48:57
83 06:16:47 503 COGELS Olivier ATCC 00:31:56 03:42:47 01:55:20
84 06:16:48 672 CHOQUEREAU Olivier CRAZY CHOC TRIATHL 00:31:53 03:48:46 01:50:04
85 06:17:30 160 SOYER Benjamin EMBRUN TRIATHLON C 00:33:17 03:47:16 01:51:20
86 06:19:19 145 Victor ROBIC COURBEVOIE TRIATHL 00:31:34 03:57:34 01:45:30
87 06:19:44 573 MARCHAL Patrick 00:34:41 03:52:02 01:46:14
88 06:20:08 310 APTER Michael STADE FRANCAIS 00:33:24 03:50:08 01:49:36
89 06:20:16 324 SORIGUE Quentin Romain TOBESPORT 00:36:23 03:54:19 01:43:22
90 06:20:25 182 CANTET Vincent GRAND NARBONNE TRI 00:36:03 03:49:58 01:47:41
91 06:21:08 178 MITHOUARD Patrick GAP CHAMPSAUR TRIA 00:34:08 03:52:15 01:49:28
92 06:21:37 267 BERARD Remy POMPIERS BORDEAUX 00:34:31 04:00:09 01:41:11
93 06:22:16 242 DIETRE Annabelle NICE TRIATHLON CLU 00:29:00 03:55:23 01:51:09
94 06:22:19 287 LEFEVER Jean Marc SALON TRIATHLON 00:35:11 03:38:27 02:04:04
95 06:23:09 642 LORENZETTI Jerome 00:33:44 04:01:04 01:41:29
96 06:24:44 707 HOTZ Claudine 00:35:43 03:54:52 01:46:40
97 06:25:02 550 HENNECKE Anke KAIFU TRI TEAM 00:34:45 03:59:44 01:44:20
98 06:25:09 308 KENZOUA Laurent STADE FRANCAIS 00:35:25 04:01:49 01:42:35
99 06:25:37 23 KADDARI Eric ETM 00:39:49 03:53:25 01:46:48
100 06:26:17 575 RENAUDEAU Pierre J.S. ANGOULEME TRI 00:32:46 03:54:51 01:53:04

 

 Classement individuel complet

Réagissez