Résultats du 100 Km de Millau 2017

Pour cette édition 2017, 9 coureurs sont passés en-dessous de la barre des 8 heures ! Retrouvez le classement complet du 100km de Millau 2017.

Classement Général : 

1 07:04:01  BELLANCA JEROME BLAGNAC SC 1247 M 1 00:00:00 17:04:42 (30-09)
2 07:09:03  CHARTOIRE FABIEN 1210 M 2 00:05:02 17:09:44 (30-09)
3 07:16:14  GAZULLA CEDRIC EA ST CHAMOND 458 M 3 00:12:13 17:16:55 (30-09)
4 07:26:33  SEITZ HERVE 955 M 4 00:22:32 17:27:14 (30-09)
5 07:34:00  FADI VINCENT ASPTT CLERMONT … 1181 M 5 00:29:59 17:34:41 (30-09)
6 07:50:04  TASSIAUX VINCENT K RAID ARDENNES 1442 M 6 00:46:03 17:50:45 (30-09)
7 07:52:20  CONNES AURELIEN ATHLETIC CLUB S… 1420 M 7 00:48:19 17:53:01 (30-09)
8 07:55:48  JEANNE MICKAEL GDM ST JAMES 812 M 8 00:51:47 17:56:29 (30-09)
9 07:57:44  RUEL STEPHANE S/L BA COUTANCE… 1413 M 9 00:53:43 17:58:25 (30-09)
10 08:04:09  SUBILEAU DIDIER 78048 1208 M 10 01:00:08 18:04:50 (30-09)
11 08:07:39  PEYRONEL FRANCK ST MAXIMIN ATHL… 1345 M 11 01:03:38 18:08:20 (30-09)
12 08:08:15  MARTINACHE ARNAUD 1011 M 12 01:04:14 18:08:56 (30-09)
13 08:18:43  SAINT GIRONS THOMAS ALES CEVENNES A… 1488 M 13 01:14:42 18:19:24 (30-09)
14 08:21:03  NOUTARY GABRIEL MONTAUBAN ATHLE… 1386 M 14 01:17:02 18:21:44 (30-09)
15 08:24:14  RUIZ MATTHIEU 749 M 15 01:20:13 18:24:55 (30-09)
16 08:26:24  SERAZIN JOHAN CIMA PAYS D’AUR… 20 M 16 01:22:23 18:27:05 (30-09)
17 08:26:48  BAGUET JEAN-BAPTISTE 1360 M 17 01:22:47 18:27:29 (30-09)
18 08:27:59  HAMELIN CYRIL US OLYMPIQUE DE… 1089 M 18 01:23:58 18:28:40 (30-09)
19 08:28:49  BERTRAND REGIS 579 M 19 01:24:48 18:29:30 (30-09)
20 08:32:00  SOLTANI KAMEL 1035 M 20 01:27:59 18:32:41 (30-09)
21 08:37:20  LACOMBE JEROME 253 M 21 01:33:19 18:38:01 (30-09)
22 08:38:06  GAULT STEEVE ENTENTE ANGEVIN… 1489 M 22 01:34:05 18:38:47 (30-09)
23 08:40:01  DA CUNHA MANUEL NEUILLY SUR MAR… 1049 M 23 01:36:00 18:40:42 (30-09)
24 08:40:43  DUVERGER YANN 981 M 24 01:36:42 18:41:24 (30-09)
25 08:41:44  RENAUX ALAIN 762 M 25 01:37:43 18:42:25 (30-09)
26 08:45:14  LANXADE CHRISTOPHE 715 M 26 01:41:13 18:45:55 (30-09)
27 08:45:37  AUBINEAU SEBASTIEN 504 M 27 01:41:36 18:46:18 (30-09)
28 08:46:33  GREPPI LUDOVIC 1282 M 28 01:42:32 18:47:14 (30-09)
29 08:46:53  SOULIE YVES 1337 M 29 01:42:52 18:47:34 (30-09)
30 08:50:08  BAFFREAU STEPHANE 1003 M 30 01:46:07 18:50:49 (30-09)
31 08:50:09  PELISSIER STEPHANE 470 M 31 01:46:08 18:50:50 (30-09)
32 08:52:42  LAPALUS DENIS BUSSY RUNNING 1047 M 32 01:48:41 18:53:23 (30-09)
33 08:53:36  BRUEL PATRICE 918 M 33 01:49:35 18:54:17 (30-09)
34 08:53:59  VERON MATHIEU 651 M 34 01:49:58 18:54:40 (30-09)
35 08:54:47  GOHIN LUDWIG ATHLETIC CLUB D… 1351 M 35 01:50:46 18:55:28 (30-09)
36 08:55:30  JACQUOT ERWAN 292 M 36 01:51:29 18:56:11 (30-09)
37 09:01:22  LEMOINE JENNIFER 837 F 1 00:00:00 19:02:03 (30-09)
38 09:03:39  KIM SAMUEL 1187 M 37 01:59:38 19:04:20 (30-09)
39 09:05:14  NICOLAS SEBASTIEN 216 M 38 02:01:13 19:05:55 (30-09)
40 09:08:03  MEDARD PHILIPPE 461 M 39 02:04:02 19:08:44 (30-09)
41 09:08:15  BOCH THOMAS S/L ROHAN ATHLE… 10 M 40 02:04:14 19:08:56 (30-09)
42 09:09:11  RUSSIER JULIEN 252 M 41 02:05:10 19:09:52 (30-09)
43 09:09:42  AUDIARD DIDIER 554 M 42 02:05:41 19:10:23 (30-09)
44 09:09:46  CLAIR ALEXANDRE 1277 M 43 02:05:45 19:10:27 (30-09)
45 09:10:11  MARTEAU CLEMENT 645 M 44 02:06:10 19:10:52 (30-09)
46 09:12:12  BAILLIER ISMAEL 237 M 45 02:08:11 19:12:53 (30-09)
47 09:13:56  FRITTIS BOUCIF 387 M 46 02:09:55 19:14:37 (30-09)
48 09:14:50  LEROUX CHRISTIAN 1246 M 47 02:10:49 19:15:31 (30-09)
49 09:16:09  IZQUIERDO EMMANUEL 3 M 48 02:12:08 19:16:50 (30-09)
50 09:16:39  PIAU OLIVIER VAL DE REUIL AC 937 M 49 02:12:38 19:17:20 (30-09)
51 09:18:10  BLANCHARD ALAIN 602 M 50 02:14:09 19:18:51 (30-09)
52 09:18:39  ECHALLIER FABRICE 141 M 51 02:14:38 19:19:20 (30-09)
53 09:18:55  CLAIN ALEXANDRE 28 M 52 02:14:54 19:19:36 (30-09)
54 09:19:18  AL AABQARY AYOUB 1392 M 53 02:15:17 19:19:59 (30-09)
55 09:20:45  PATARIN DAVID 662 M 54 02:16:44 19:21:26 (30-09)
56 09:21:08  VAZQUEZ ABELLO JORDI 1457 M 55 02:17:07 19:21:49 (30-09)
57 09:21:25  HEYDEN CHRISTIAN 875 M 56 02:17:24 19:22:06 (30-09)
58 09:21:30  NOIRAULT ERIC 1121 M 57 02:17:29 19:22:11 (30-09)
59 09:22:05  FREJOU PATRICE 909 M 58 02:18:04 19:22:46 (30-09)
60 09:22:29  ANQUET STEPHANE 899 M 59 02:18:28 19:23:10 (30-09)
61 09:23:22  MOULE STEPHANE RUNNING CLUB FU… 1376 M 60 02:19:21 19:24:03 (30-09)
62 09:25:01  FARGES MICHAEL 88 M 61 02:21:00 19:25:42 (30-09)
63 09:26:46  GARCIA DAVID 1293 M 62 02:22:45 19:27:27 (30-09)
64 09:26:49  VANDEVILLE FLAVIE 317 F 2 00:25:27 19:27:30 (30-09)
65 09:27:16  CARME FRANÇOIS 1147 M 63 02:23:15 19:27:57 (30-09)
66 09:27:54  PEREIRA MENDES TONY 211 M 64 02:23:53 19:28:35 (30-09)
67 09:28:36  FAUCON TONY US OLYMPIQUE DE… 1050 M 65 02:24:35 19:29:17 (30-09)
68 09:29:12  GAUTIER PIERRE GDM ST JAMES 893 M 66 02:25:11 19:29:53 (30-09)
69 09:29:56  ALARY THIERRY US CARMAUX 1098 M 67 02:25:55 19:30:37 (30-09)
70 09:30:00  PAPIN FRANCK 23 M 68 02:25:59 19:30:41 (30-09)
71 09:30:59  LANDIER GREGORI 486 M 69 02:26:58 19:31:40 (30-09)
72 09:34:07  BOURREL JEROME 728 M 70 02:30:06 19:34:48 (30-09)
73 09:34:28  GRASSET ALAIN 17 SOUPAPES 1447 M 71 02:30:27 19:35:09 (30-09)
74 09:34:46  ROUSSELET FABRICE 774 M 72 02:30:45 19:35:27 (30-09)
75 09:35:54  LOURENCO PHILIPPE FONTENAY TRESIG… 1471 M 73 02:31:53 19:36:35 (30-09)
76 09:36:59  GUIGON LAURENT 361 M 74 02:32:58 19:37:40 (30-09)
77 09:38:03  BOURDEAU FRANCK REVEIL SPORTIF … 313 M 75 02:34:02 19:38:44 (30-09)
78 09:38:07  PRADELLE XAVIER 198 M 76 02:34:06 19:38:48 (30-09)
79 09:39:08  DIOURON CHRISTOPHE ATHLETIC CLUB D… 1399 M 77 02:35:07 19:39:49 (30-09)
80 09:40:31  RESPLANDY LUCILE 1444 F 3 00:39:09 19:41:12 (30-09)
81 09:41:22  COURERO TOM 1058 M 78 02:37:21 19:42:03 (30-09)
82 09:41:50  CLEMENTELLE LAURENT ATHLETIC CLUB D… 1425 M 79 02:37:49 19:42:31 (30-09)
83 09:43:46  BOREL VERONIQUE 115 F 4 00:42:24 19:44:27 (30-09)
84 09:44:53  LEBLANC JEROME 1220 M 80 02:40:52 19:45:34 (30-09)
85 09:45:13  VALTIERRA JEROME 1157 M 81 02:41:12 19:45:54 (30-09)
86 09:45:25  NADAUS FRANCK 628 M 82 02:41:24 19:46:06 (30-09)
87 09:45:38  PROMONET GILLES 368 M 83 02:41:37 19:46:19 (30-09)
88 09:46:15  COURERO YANN 1287 M 84 02:42:14 19:46:56 (30-09)
89 09:46:21  GOYET PIERRE 661 M 85 02:42:20 19:47:02 (30-09)
90 09:46:50  RIVES MAX-ALAIN 877 M 86 02:42:49 19:47:31 (30-09)
91 09:48:35  ANDRIEU BLAISE 467 M 87 02:44:34 19:49:16 (30-09)
92 09:49:20  MUNOS SEBASTIEN 1223 M 88 02:45:19 19:50:01 (30-09)
93 09:50:03  PROVERBIO VINCENT 1139 M 89 02:46:02 19:50:44 (30-09)
94 09:51:28  FRIEDMANN LAURENT 1323 M 90 02:47:27 19:52:09 (30-09)
95 09:51:56  LE BOBINNEC ELWIS 1120 M 91 02:47:55 19:52:37 (30-09)
96 09:52:28  ALLANDRIEU RODOLPHE AMBERIEU MARATH… 288 M 92 02:48:27 19:53:09 (30-09)
97 09:52:32  VALERY ODILE 506 F 5 00:51:10 19:53:13 (30-09)
98 09:52:47  ANDRIEU FREDERIC 915 M 93 02:48:46 19:53:28 (30-09)
99 09:53:00  BOULET PASCAL 564 M 94 02:48:59 19:53:41 (30-09)
100 09:53:33  CAPLETTE CHRISTIAN 1211 M 95 02:49:32 19:54:14 (30-09)
101 09:53:48  JUST EMMANUEL 104 M 96 02:49:47 19:54:29 (30-09)
102 09:53:59  CONTREMOULINS VINCENT 1134 M 97 02:49:58 19:54:40 (30-09)
103 09:54:00  TROUDE ROMAIN 944 M 98 02:49:59 19:54:41 (30-09)
104 09:54:29  MANDERLIER ERIC 334 M 99 02:50:28 19:55:10 (30-09)
105 09:54:49  TROTTAIN JEROME 444 M 100 02:50:48 19:55:30 (30-09)
106 09:54:49  MATHIEU STEPHANE 1319 M 101 02:50:48 19:55:30 (30-09)
107 09:55:22  PASNON VINCENT 959 M 102 02:51:21 19:56:03 (30-09)
108 09:55:28  INUKAI HIROSHI 1099 M 103 02:51:27 19:56:09 (30-09)
109 09:55:46  BRAGARD STEPHANE 1340 M 104 02:51:45 19:56:27 (30-09)
110 09:55:51  RENARD ALEXANDRINE 1421 F 6 00:54:29 19:56:32 (30-09)
111 09:56:09  PITOT PIERRE S/L AL VOIRON 1338 M 105 02:52:08 19:56:50 (30-09)
112 09:56:19  RESSEGUIER JEROME 1394 M 106 02:52:18 19:57:00 (30-09)
113 09:56:45  LECHAT ERIC 386 M 107 02:52:44 19:57:26 (30-09)
114 09:57:26  COLLIN PIERRE-GILLES 1264 M 108 02:53:25 19:58:07 (30-09)
115 09:58:10  AVILA CLEMENT 214 M 109 02:54:09 19:58:51 (30-09)
116 09:59:24  BRISTIEL CHRISTOPHE 1226 M 110 02:55:23 20:00:05 (30-09)
117 10:00:19  FAZZALARI GEORGES S/L EA TAIN-TOU… 1436 M 111 02:56:18 20:01:00 (30-09)
118 10:01:05  PASTUREAU JEROME 1027 M 112 02:57:04 20:01:46 (30-09)
119 10:01:39  BRUNEAU JULIEN 164 M 113 02:57:38 20:02:20 (30-09)
120 10:03:42  PERRET THIERRY 1295 M 114 02:59:41 20:04:23 (30-09)
121 10:03:50  ZENI ANDREA 570 M 115 02:59:49 20:04:31 (30-09)
122 10:06:52  DELOS DAMIEN 303 M 116 03:02:51 20:07:33 (30-09)
123 10:07:23  SANTOS FRANCK 787 M 117 03:03:22 20:08:04 (30-09)
124 10:07:33  VIGNON DIDIER 1266 M 118 03:03:32 20:08:14 (30-09)
125 10:07:44  LABOPIN YVES 94 M 119 03:03:43 20:08:25 (30-09)
126 10:07:49  GENOIS WILLIAM 1268 M 120 03:03:48 20:08:30 (30-09)
127 10:09:02  RICHARD ALAIN 250 M 121 03:05:01 20:09:43 (30-09)
128 10:09:54  LAURENT FABIEN AMBERIEU MARATH… 314 M 122 03:05:53 20:10:35 (30-09)
129 10:09:55  TOTI AUBIN 95 M 123 03:05:54 20:10:36 (30-09)
130 10:11:09  VIALA DAVID 1004 M 124 03:07:08 20:11:50 (30-09)
131 10:11:12  COUPEL CHRISTOPHE AMICALE DU VAL … 1068 M 125 03:07:11 20:11:53 (30-09)
132 10:12:11  HOSCHELE JOCHEN 1443 M 126 03:08:10 20:12:52 (30-09)
133 10:13:38  HAYE BRUNO 942 M 127 03:09:37 20:14:19 (30-09)
134 10:13:49  BARTHELEMY LAURENT 1267 M 128 03:09:48 20:14:30 (30-09)
135 10:14:46  LEGRAND GAUTHIER 1216 M 129 03:10:45 20:15:27 (30-09)
136 10:15:31  POUPARD FRANÇOIS 1190 M 130 03:11:30 20:16:12 (30-09)
137 10:15:53  SCHROER MICHEL 67 M 131 03:11:52 20:16:34 (30-09)
138 10:16:30  VIDAL NICOLAS CLUB 26 ALLAN 1198 M 132 03:12:29 20:17:11 (30-09)
139 10:16:36  GONZALEZ RENAUD 338 M 133 03:12:35 20:17:17 (30-09)
140 10:16:46  NORMAND FABRICE 342 M 134 03:12:45 20:17:27 (30-09)
141 10:16:47  CARPENTIER THOMAS 375 M 135 03:12:46 20:17:28 (30-09)
142 10:16:50  MAKSIMOVIC PETAR AMBERIEU MARATH… 1505 M 136 03:12:49 20:17:31 (30-09)
143 10:17:04  HAMELIN DAVID 273 M 137 03:13:03 20:17:45 (30-09)
144 10:17:16  DEGARDIN LUC 952 M 138 03:13:15 20:17:57 (30-09)
145 10:18:38  LAMBERT GILLES 825 M 139 03:14:37 20:19:19 (30-09)
146 10:19:06  MOSER MAXIME 833 M 140 03:15:05 20:19:47 (30-09)
147 10:19:08  BRUSTIER PHILIPPE 402 M 141 03:15:07 20:19:49 (30-09)
148 10:19:23  BORDJIHANE SAID 311 M 142 03:15:22 20:20:04 (30-09)
149 10:20:16  MOIROUD XAVIER 1460 M 143 03:16:15 20:20:57 (30-09)
150 10:20:41  TISSOT YVAN 647 M 144 03:16:40 20:21:22 (30-09)
151 10:20:56  GROSSI TONINO 213 M 145 03:16:55 20:21:37 (30-09)
152 10:21:02  GRAJDURA THIERRY 514 M 146 03:17:01 20:21:43 (30-09)
153 10:21:02  SENSE MATHIEU 1382 M 147 03:17:01 20:21:43 (30-09)
154 10:21:16  ANDREO LAURENT 518 M 148 03:17:15 20:21:57 (30-09)
155 10:21:32  GIMENEZ LAURENT 1153 M 149 03:17:31 20:22:13 (30-09)
156 10:21:42  ARLECCHINI FRANCK 1480 M 150 03:17:41 20:22:23 (30-09)
157 10:22:09  PERRAS DIMITRI 1126 M 151 03:18:08 20:22:50 (30-09)
158 10:24:22  JOUVINIER REMI 862 M 152 03:20:21 20:25:03 (30-09)
159 10:24:39  LEONARD THIERRY 725 M 153 03:20:38 20:25:20 (30-09)
160 10:24:51  NATTES LIONEL 122 M 154 03:20:50 20:25:32 (30-09)
161 10:25:41  VERGNAUD PASCAL SEVRE BOCAGE AC 1103 M 155 03:21:40 20:26:22 (30-09)
162 10:26:01  CORREIA DELMINDO 1041 M 156 03:22:00 20:26:42 (30-09)
163 10:26:09  GENESTE SEBASTIEN 12 M 157 03:22:08 20:26:50 (30-09)
164 10:26:26  SIMON ERIC 571 M 158 03:22:25 20:27:07 (30-09)
165 10:27:26  CORSINI JEAN-NOEL 1170 M 159 03:23:25 20:28:07 (30-09)
166 10:27:28  GERMON CHRISTIAN 698 M 160 03:23:27 20:28:09 (30-09)
167 10:29:34  GALLEGO JEROME 939 M 161 03:25:33 20:30:15 (30-09)
168 10:29:43  ROQUART STEPHANE 337 M 162 03:25:42 20:30:24 (30-09)
169 10:29:48  MAURIN YVES 881 M 163 03:25:47 20:30:29 (30-09)
170 10:30:00  SOULIER MARIE-ANNE CA VILLENAVE D’… 1109 F 7 01:28:38 20:30:41 (30-09)
171 10:30:54  SERVEL JEAN 1021 M 164 03:26:53 20:31:35 (30-09)
172 10:32:13  FALGAYRAT FRANÇOIS 1297 M 165 03:28:12 20:32:54 (30-09)
173 10:32:17  KAIKINGER CEDRIC 190 M 166 03:28:16 20:32:58 (30-09)
174 10:32:46  MARCOS GEOFFREY 457 M 167 03:28:45 20:33:27 (30-09)
175 10:34:46  LE HELLEIX STEPHANE 498 M 168 03:30:45 20:35:27 (30-09)
176 10:35:50  DURAND ALEXANDRE 935 M 169 03:31:49 20:36:31 (30-09)
177 10:36:12  TAELMAN JULIEN 1122 M 170 03:32:11 20:36:53 (30-09)
178 10:36:57  MOREL FLORIAN 1067 M 171 03:32:56 20:37:38 (30-09)
179 10:37:03  BOUIX JULIEN 230 M 172 03:33:02 20:37:44 (30-09)
180 10:37:49  PALLISER FRANCK 1084 M 173 03:33:48 20:38:30 (30-09)
181 10:38:12  BANCEL PHILIPPE 732 M 174 03:34:11 20:38:53 (30-09)
182 10:39:52  INIGUEZ PIERRE 46 M 175 03:35:51 20:40:33 (30-09)
183 10:40:56  CHEKIB PATRICK 1133 M 176 03:36:55 20:41:37 (30-09)
184 10:41:00  VO Y PHONG MICKAEL 1184 M 177 03:36:59 20:41:41 (30-09)
185 10:41:26  LARBES FAYCAL 867 M 178 03:37:25 20:42:07 (30-09)
186 10:42:20  CHAVANT HERVE 365 M 179 03:38:19 20:43:01 (30-09)
187 10:43:06  FROMENTIN OLIVIER 964 M 180 03:39:05 20:43:47 (30-09)
188 10:43:17  REY CHRISTINE 1252 F 8 01:41:55 20:43:58 (30-09)
189 10:43:18  PLUME EDDY ASPTT TOULOUSE 1476 M 181 03:39:17 20:43:59 (30-09)
190 10:43:41  RENARD FREDERIC AS LEVES 1158 M 182 03:39:40 20:44:22 (30-09)
191 10:43:51  PAPET TONY 495 M 183 03:39:50 20:44:32 (30-09)
192 10:43:59  MEILER FRANCK 483 M 184 03:39:58 20:44:40 (30-09)
193 10:45:29  VERRAUX CHRISTOPHE K RAID ARDENNES 1303 M 185 03:41:28 20:46:10 (30-09)
194 10:45:31  JOURNEE EDDIE 804 M 186 03:41:30 20:46:12 (30-09)
195 10:45:49  KERZERHO PATRICK 1470 M 187 03:41:48 20:46:30 (30-09)
196 10:45:54  POURBAIX LAURENT 977 M 188 03:41:53 20:46:35 (30-09)
197 10:46:29  PISSEAU JEAN-LOUIS 1385 M 189 03:42:28 20:47:10 (30-09)
198 10:47:18  DEHOCHE FABRICE 1416 M 190 03:43:17 20:47:59 (30-09)
199 10:47:29  DAVID FREDDY 8 M 191 03:43:28 20:48:10 (30-09)
200 10:47:36  LAMBERT PHILIPPE 1391 M 192 03:43:35 20:48:17 (30-09)

 

Classement Complet ICI

Réagissez