Les résultats officiels du Semi-Marathon de Paris sont tombés !

Le kényan de 35 ans Evans Cheruiyot remporte la 26ème édition du Fitbit semi-marathon de Paris 2018 en 1 heure 1 minute et 23 secondes. Côté femmes, Antonia Kwambai s'est imposée en 1h08'06'. Découvrez le classement général.

Souce : fitbit semi marathon de paris

TOP 10

1. Evans CHERUIYOT 01:01:24
2. Evans KURUI 01:02:44
3. Hailu GIZACHEW 01:02:48
4. Eyob FANIEL 01:02:49
5. Noureddine ARIRI 01:04:47
6. Romain COURCIERES 01:05:37
7. Clément ANGLADA 01:05:53
8. Abdelatif MEFTAH 01:06:33
9. David BERNIER 01:06:47
10. Geoffrey RONO 01:07:50

Classement Général :

1 01:01:24 2 CHERUIYOT Evans
2 01:02:44 5 KURUI Evans
3 01:02:48 15 GIZACHEW Hailu
4 01:02:49 7 FANIEL Eyob
5 01:04:47 98 ARIRI Noureddine
6 01:05:37 10376 COURCIERES Romain
7 01:05:53 44 ANGLADA Clement
8 01:06:33 14 MEFTAH Abdelatif
9 01:06:47 97 BERNIER David
10 01:07:50 13 RONO Geoffrey
11 01:08:07 111 KWAMBAI Antonina
12 01:08:09 54 GUIOMAR Adrien
13 01:08:09 109 LEMENEH Zerfie
14 01:08:19 102 WANJIKU Pioline
15 01:08:21 101 CHEROP Sharon
16 01:08:24 92 ROZALSKI Anthony
17 01:08:34 104 CHEPCHIRCHIR Celestine
18 01:09:49 89 MORTAMET Antoine
19 01:09:53 27 MONTERO Remi
20 01:09:54 80 LOZANO Marc
21 01:10:09 74 CARETTE Romain
22 01:10:15 81 CHARPENTIER Jeremie
23 01:10:30 84 VIET Vincent
24 01:10:46 9332 VILLAIN Jean-Noel
25 01:10:51 66 FASOLO Florian
26 01:10:54 85 GRAUWIN Olivier
27 01:10:57 41 LORENTZEN Thomas Dam
28 01:10:58 90 AZAHRAI Mustapha
29 01:10:59 34 CHIVOT Arnaud
30 01:11:05 87 GAILLARD Anthony
31 01:11:15 45 ZIMMERMANN Eric
32 01:11:17 4842 LEROY Raphael
33 01:11:18 48 DE BLOCK Benjamin
34 01:11:26 70 FOTSE Xavier
35 01:11:39 5146 LARISCH Victor
36 01:11:45 88 GRAND-PERRET Yoann
37 01:11:46 60 LAPOSTOLLE Damien
38 01:11:49 10290 RAUDIN Stephane
39 01:11:50 39 ANCELET Olivier
40 01:11:57 83 EOCHE-DUVAL Alix
41 01:12:07 9934 RENAUDIE Jean-Baptiste
42 01:12:09 71 LE STRAT Olivier
43 01:12:10 37 THOMAS Yves
44 01:12:17 32 DECAMBRON Antoine
45 01:12:29 5008 MAINDRON Christophe
46 01:12:41 65 LEHOUX Anthony
47 01:12:43 477 TIAGO Carlos
48 01:12:45 8619 POTOCAR Andreas
49 01:12:50 7865 RAMDANE Faycal
50 01:12:52 55 KARDOUS Pierre
51 01:12:56 43 MERROUNE Mohamed
52 01:12:57 40 LOUVIERS Kenji
53 01:12:58 5471 SCHAFFRIK Raffael
54 01:12:59 116 NEGASA Chaltu
55 01:13:01 82 BRUN Romuald
56 01:13:04 562 DANIEL Nicolas
57 01:13:05 5929 MACHADO PEREIRA Jose Ricardo
58 01:13:10 346 BRUNET Renaud
59 01:13:12 469 MICHAUT Lucas
60 01:13:13 36 YANN Clement
61 01:13:16 4416 LE BRONEC David
62 01:13:18 72 VALTAT Alexis
63 01:13:29 7942 PETITPAS Thomas
64 01:13:29 8922 LARISCH Balthasar
65 01:13:35 310 EP NHEP Xiu Ming
66 01:13:36 42 GOLINELLI Laurent
67 01:13:37 6361 CHEMEL Nicolas
68 01:13:37 8405 BONSERGENT Stephane
69 01:13:45 7999 LIOTE Laurent
70 01:13:48 7599 DUCROT Joel
71 01:13:50 31 GARAMPON Cedric
72 01:13:53 9005 GADENNE Aurelien
73 01:13:57 241 BESSON Nicolas
74 01:13:58 23709 VRAIN Gilles
75 01:14:00 33 TOUBOUL Jordan
76 01:14:00 8784 PROUX Benjamin
77 01:14:03 8567 ALEXANDRE Nicolas
78 01:14:08 4266 GARCIA ESTEVEZ Jose
79 01:14:15 508 TARTIERE Mathieu
80 01:14:15 523 CAMIDEBACH Gautier
81 01:14:16 60907 NODOT Frederic
82 01:14:19 59 BOTTON Joris
83 01:14:19 321 PILLARD Nicolas
84 01:14:21 60873 XAVIER Alexandre
85 01:14:23 205 LE SAUX David
86 01:14:24 9458 DAVID Camille
87 01:14:32 9171 BRUGIROUX Baptiste
88 01:14:32 10214 LISKA Laurent
89 01:14:36 10418 AMIRAULT Lucas
90 01:14:38 397 KERRAND Louis-Marie
91 01:14:40 500 BUGNARD Paul-Alain
92 01:14:41 10034 CHEMLA Jeremie
93 01:14:42 252 AIT WAKRIME Samir
94 01:14:45 50 CHAUFFERT Nicolas
95 01:14:45 67 DORLAND Antony
96 01:14:45 10328 BOIVINEAU Frederic
97 01:14:46 9822 CHOQUET Yoann
98 01:14:48 64 CRAINIC Andrei-Marius
99 01:14:49 75 GUIVARCH Pierre-Yves
100 01:14:49 108 LEDHEM Fadouwa
101 01:14:53 10272 DIANI Ilyas
102 01:14:54 381 COMMENIL David
103 01:14:55 471 KHADDOUR Adnane
104 01:15:00 10040 BARDOUL Gwenael
105 01:15:03 293 DUFOURNAUD Vincent
106 01:15:03 379 DARDEAU Raphael
107 01:15:04 7481 TERNYNCK Julien
108 01:15:09 9516 SADI Hanafe
109 01:15:11 4459 GUENOLE Tanguy
110 01:15:12 454 CHETRIT Yohan
111 01:15:12 535 CHARBONNIER Roland
112 01:15:13 432 GILLES Christophe
113 01:15:19 8715 BOUTELET Pascal
114 01:15:22 91 LABADY Jean-Roody
115 01:15:23 110 SILVA Valdilene
116 01:15:23 5406 RUBIO Edouard
117 01:15:26 2065 MARTINEAU Pascal
118 01:15:28 345 CUNY Florent
119 01:15:28 9080 GALOT Julien
120 01:15:28 9188 HENNION Gregory
121 01:15:30 6816 VERGNE Nicolas
122 01:15:31 78 VIGNON Fabien
123 01:15:32 272 PETIT David
124 01:15:35 35 COUTAND Francois
125 01:15:35 4336 MAGDELAINE Olivier
126 01:15:36 10279 ALARD Christian
127 01:15:37 8564 QUEVEAU Tony
128 01:15:37 9646 PICARD Lucie
129 01:15:39 443 BORDET Emilien
130 01:15:45 9106 LABRO Julien
131 01:15:47 4169 CARLE Baptiste
132 01:15:48 49 CHERIFIA Farid
133 01:15:48 442 BEGYN Julien
134 01:15:49 525 ODOUX Jean
135 01:15:50 467 MARIATHAS Ajeeth
136 01:15:50 4735 GODET Sebastien
137 01:15:51 8953 VERRIER Sebastien
138 01:15:51 9213 PELLET Guilhem
139 01:15:52 10137 CHARLES EDOUARD Walsh De Serrant
140 01:15:53 314 GELBCKE Fabio
141 01:15:57 9438 DENIAUD Kevin
142 01:15:59 86 LAURENT Jerome
143 01:15:59 225 ANACHE Alexandre
144 01:16:02 9717 SAGE Johnny
145 01:16:03 4132 PREDA Ionut
146 01:16:05 456 CHARLES Maximilien
147 01:16:06 505 ROGER Jean-Andre
148 01:16:06 7588 ABACHAD Adil
149 01:16:09 411 SBARDELLA Francois
150 01:16:10 5813 MACEDO DE OLIVEIRA Carlos Duarte
151 01:16:11 358 PHILIPOT Clement
152 01:16:15 46 MOREL Corentin
153 01:16:16 7755 NOUSBAUM Francois-Xavier
154 01:16:17 531 DELPORTE Nicolas
155 01:16:17 10133 LE CORRE Bertrand
156 01:16:18 9066 PETITJEAN Damien
157 01:16:20 10220 SAUVAGET Jeremy
158 01:16:24 210 COT Julien
159 01:16:26 278 POMMEREUL Olivier
160 01:16:27 7669 BOYER Brice
161 01:16:27 32244 PASQUET Alexandre
162 01:16:31 464 BASTIDON Timothee
163 01:16:32 8975 FEJEAN Stephane
164 01:16:34 5808 HELIER Clement
165 01:16:36 10243 ROEMER Anders
166 01:16:38 9590 ROZE William
167 01:16:40 68 LESENEY Cedric
168 01:16:42 56 BRAI Pascal
169 01:16:42 455 MEAR Pierre-Yves
170 01:16:45 476 AUDUREAU Guillaume
171 01:16:48 5945 LAMY Gaspard
172 01:16:50 4865 JENSBY Casper
173 01:16:51 61 PROME Thomas
174 01:16:55 9422 BESSON Pierre-Jean
175 01:16:56 5511 DAGRAU Franck
176 01:16:58 269 SCHELLHAAS Aurelien
177 01:16:59 479 THOMASSIN Kevin
178 01:17:00 9181 LOUIS Mathieu
179 01:17:04 53 ROUXEL Aurelien
180 01:17:04 313 BERENGER Thomas
181 01:17:05 546 BOUSSICAULT Mael
182 01:17:09 244 POMOSHNIKOV Sergei
183 01:17:10 5846 DELAHAYE Jimmy
184 01:17:11 10117 BENETOUX Antoine
185 01:17:13 408 ALZOULEH Kamel
186 01:17:13 540 CHASTELIER Baptiste
187 01:17:13 6979 LECLERC Emmanuel
188 01:17:15 567 CORBEAU David
189 01:17:15 9705 AZZAZ Karim
190 01:17:17 209 CUYAUBERE Julien
191 01:17:21 253 KHELIFI Idir
192 01:17:21 401 LE PICARD Thibaud
193 01:17:21 421 MOINARD Wilfried
194 01:17:22 231 THOMAS Adrien
195 01:17:22 494 DEBAT Maxime
196 01:17:23 385 AUBRY Baptiste
197 01:17:25 277 VAN GULCK Olivier
198 01:17:26 77 PINAUD Nicolas
199 01:17:26 445 CALO Federico
200 01:17:26 9907 VILLAGE Sam
201 01:17:30 9793 BREUZIN Theophane
202 01:17:31 46573 MOURIER Robin
203 01:17:32 290 HIRARD Matthieu
204 01:17:32 373 SEGUIN Bastien
205 01:17:35 9267 DE LUSTRAC Arnaud
206 01:17:36 9555 DESMONS Antoine
207 01:17:36 9981 PILON Florian
208 01:17:39 9429 DURELEAU Simon
209 01:17:42 517 AL KHARFAN Thomas
210 01:17:44 503 WILLIAMS Ross
211 01:17:45 393 MOITIE Thibaud
212 01:17:46 512 MERGALET Stephane
213 01:17:47 519 BERTHELOT Jules
214 01:17:48 9404 SIKORA Adam
215 01:17:56 239 CALAIS Aurelien
216 01:17:57 350 LABBACI Jacques
217 01:17:57 564 BOUGLIME Jamal
218 01:17:57 9881 NABINEAU Cyril
219 01:17:58 568 LE CALVEZ Clement
220 01:17:59 8367 GUETIN Benjamin
221 01:18:01 79 KABIL Sami
222 01:18:05 10129 GERMAIN Florent
223 01:18:11 326 MESSAGER Philippe
224 01:18:14 6143 ZEBOUDJ Samy
225 01:18:14 9816 BARAKAT Hakim
226 01:18:17 289 BONNAIRE Antoine
227 01:18:17 453 BILLAUD Axel
228 01:18:17 7791 POUMEROL Fabrice
229 01:18:18 5778 COULTER Jeffrey
230 01:18:18 6010 BAKHTI Aurelien
231 01:18:19 305 FRIGAUX Mendi
232 01:18:20 492 OUESLATI Mohamed
233 01:18:20 9094 VERRIER Benoit
234 01:18:21 311 RAFFARD Benjamin
235 01:18:27 416 LORANGE Florian
236 01:18:27 559 SAUVAIN Victor
237 01:18:27 5793 DORVEAUX Xavier
238 01:18:28 4652 JARDIN Thomas
239 01:18:29 522 ROBLES Frederic
240 01:18:30 524 ETHEVE Remy
241 01:18:30 7095 BOUISSON Jeremy
242 01:18:31 254 TARDIEU Damien
243 01:18:32 10262 BRIAND Benjamin
244 01:18:37 271 ICHIKUNI Nobuyuki
245 01:18:37 7219 BARREAU Alexandre
246 01:18:37 9992 ALIFANETY Marvin
247 01:18:41 13105 GHYSELINCK Alexis
248 01:18:43 9478 BLASCO ARCE Ramon
249 01:18:43 9724 ETIENNE Jocelyn
250 01:18:44 324 JOUANNEAU Guillaume
251 01:18:44 536 FILOCHE Romain
252 01:18:46 410 CALAIS Gabriel
253 01:18:49 6255 BOUGRAIN Frederic
254 01:18:50 441 KERBOURC’H Jocelyn
255 01:18:51 474 FONTENEAU Teddy
256 01:18:51 7818 GLASSET Benjamin
257 01:18:53 566 FORNER Erwan
258 01:18:54 6462 GONZALEZ Julian
259 01:18:54 8204 BOUISSET Guillaume
260 01:18:55 7637 KOPP Adrien
261 01:18:57 9671 THIERRY Philippe
262 01:18:59 233 DERIEZ Samuel
263 01:18:59 6538 DOGADALSKI Julien
264 01:19:02 6987 UNGAUER Maxence
265 01:19:04 4220 BARTA Daniel
266 01:19:06 93 AULNETTE Simon
267 01:19:07 8712 AUGEREAU Matthieu
268 01:19:09 4886 ROBERT Alexandre
269 01:19:09 6534 BENYETTOU Houari
270 01:19:10 57 KARDOUS Pascal
271 01:19:13 7561 COMBRET Boris
272 01:19:14 292 GAUDIN Amael
273 01:19:14 340 MOUGEL Sylvain
274 01:19:15 9051 GOULET Charles
275 01:19:16 10190 MARTIN BORREGUERO Francisco
276 01:19:17 341 KUTSCHECK Vincent
277 01:19:19 255 BOURGES Raphael
278 01:19:19 9757 CARLIER Alderic
279 01:19:19 9993 FLORIMOND Cedric
280 01:19:20 216 LHERMEROUT Thibault
281 01:19:20 514 HEROULT Benjamin
282 01:19:24 4494 DECORDE Olivier
283 01:19:25 273 DE LA GORCE Sebastien
284 01:19:25 422 TALBOT Nicolas
285 01:19:25 520 HAROS Michael
286 01:19:25 9963 REULIER Laurent
287 01:19:26 9718 JAECK Nicolas
288 01:19:27 58 NAVARRO Alexandre
289 01:19:27 7053 PERELROIZEN Sacha
290 01:19:27 10028 DROUILLET Aymerik
291 01:19:27 10217 GOITINO Antoine
292 01:19:28 5662 ROSSIGNON Antonin
293 01:19:29 417 BOUACHIR Khalid
294 01:19:30 7149 FRICKER Geoffroy
295 01:19:30 9315 CHAOUI Driss
296 01:19:32 206 BULEUX Fabrice
297 01:19:32 7042 GERSTL Alejandro
298 01:19:32 7054 VILCHE JUAREZ Alejandro Mario
299 01:19:33 468 BURETTE Matthieu
300 01:19:34 4597 NGUYEN Maxime
301 01:19:35 317 GIRARD Hugo
302 01:19:35 7071 GAUTHIER David
303 01:19:35 10189 IRIGOYEN Jean-Sebastien
304 01:19:36 336 VINEL Nicolas
305 01:19:36 9743 PADIAL GARCIA Luis
306 01:19:37 256 LAUTROU Gilles
307 01:19:37 9883 RENARD Benjamin
308 01:19:38 498 TRENTIN Sebastien
309 01:19:39 10266 PETEL Nicolas
310 01:19:40 7355 LAFABRIE Maxime
311 01:19:44 5332 MICHON Xavier
312 01:19:45 8866 SAGOT Cedric
313 01:19:45 9468 KAPP Alexander
314 01:19:45 9643 KLEKOTA Kostiantyn
315 01:19:47 7068 BEN Smain
316 01:19:47 7729 CAMPO Remi
317 01:19:47 10196 PAOLILLO Mathieu
318 01:19:48 502 KALICUN Kilian
319 01:19:48 5432 PRATAS Fabio
320 01:19:49 9265 AUCHET Pierre-Antoine
321 01:19:49 9622 GONEL Guillaume
322 01:19:49 10100 SARTORI Nicolas
323 01:19:50 571 LE FURAUT Vincent
324 01:19:51 496 COUPRIE Sebastien
325 01:19:51 2283 LANDRIEU Jerome
326 01:19:51 10116 IMPARATO Damien
327 01:19:52 6781 MEVEL Alban
328 01:19:53 425 DEHESTRU Guillaume
329 01:19:53 7100 SOLLE Gregoire
330 01:19:53 10360 GARCIA Cedric
331 01:19:53 60544 EL OUARAK Mehdi
332 01:19:55 402 CHAIX Arthur
333 01:19:56 282 PETIT Vincent
334 01:19:57 4793 TESSIER Jean-Baptiste
335 01:19:58 220 DEVILLE CAVELLIN Matthieu
336 01:19:58 6446 REBEYROTTE Pascal
337 01:19:58 6892 METGE Jonathan
338 01:19:59 501 BACRY Charley
339 01:20:01 9557 DECAESTEKER David
340 01:20:02 6169 SALAUN Mathieu
341 01:20:03 475 PIN Guillaume
342 01:20:05 9849 AHMIMID Mhamed
343 01:20:07 4163 CRETEUR Pierric
344 01:20:07 15945 OLIVAIN Vincent
345 01:20:08 572 DA COSTA Bernard
346 01:20:08 4191 DANIELO Jean-Michel
347 01:20:09 448 BESSON Thomas
348 01:20:09 5444 LE TALLEC Stephane
349 01:20:09 8873 MORKACHE Mohamed
350 01:20:11 7039 MAHIEU Romain
351 01:20:11 47830 FARRUGIA Jocelyne
352 01:20:12 247 QUERE Julien
353 01:20:13 7850 MOLINIER Geraud
354 01:20:13 10092 RETHORE Franck
355 01:20:14 218 VALLEE Fabrice
356 01:20:14 249 OBRY Adrien
357 01:20:15 226 ARCE Patrick
358 01:20:15 388 JACQZ Matthieu
359 01:20:15 457 HENNION Yohan
360 01:20:15 8444 CUYAUBERE Geoffrey
361 01:20:16 5019 BARRALON Eloi
362 01:20:16 9174 SCHNEIDER Sylvain
363 01:20:17 526 BRUNHOSO Rafael
364 01:20:19 5152 LE MEUR Romain
365 01:20:22 465 H’NINI Chafik
366 01:20:22 8792 SOULE Christophe
367 01:20:23 308 ROGE Julien
368 01:20:24 357 HESNAULT Pierre
369 01:20:26 472 ROUINVY Julien
370 01:20:26 5402 CIPOLLETTA Alessio
371 01:20:27 5579 GERKE Malte Philipp
372 01:20:27 6589 VASSEUR Matthieu
373 01:20:27 7182 AMARI Paul
374 01:20:29 10280 SCELLES Guillaume
375 01:20:30 61106 PIQUARD David
376 01:20:32 4754 DONIKIAN Samuel
377 01:20:33 359 HENNI Djilali
378 01:20:34 6650 EUSTACHE Guillaume
379 01:20:34 8901 PELAGE Olivier
380 01:20:35 10064 ROYANT Edouard
381 01:20:37 9623 WECXSTEEN Antoine
382 01:20:38 368 LEVEQUE Ludovic
383 01:20:40 447 COULAUDON Florian
384 01:20:40 9926 OULD YOUNES Chabane
385 01:20:41 306 MUNOZ Luis
386 01:20:41 491 CHARMOILLE Loic
387 01:20:41 61062 TEIL Gerard
388 01:20:42 6235 BARROIS Guillaume
389 01:20:44 4141 KERLEAU Gregoire
390 01:20:46 399 PRIETO Sebastien
391 01:20:46 5107 FELICITE Christian
392 01:20:47 511 GHARIANI Mahdi
393 01:20:47 4619 PETITJEAN Anthony
394 01:20:48 5050 TURKAY Jonathan
395 01:20:49 9806 AL AABQARY Ayoub
396 01:20:50 6855 FRIGENI Romain
397 01:20:50 32022 NOWAK Matthieu
398 01:20:52 203 FONTAINE Yann
399 01:20:53 6599 KUHNREICH Elia
400 01:20:54 230 FOURNIER Vincent
401 01:20:54 488 PEREZ ARTAZA Boris
402 01:20:55 6106 JIBAOUI Abdelmajid
403 01:20:56 4472 VIRON Gregory
404 01:20:56 7745 FERHI Omar
405 01:20:58 50996 DIOP Mouhamed Ali
406 01:20:59 9676 FORAY Kenny
407 01:21:00 2133 ORIBES Jean-Christophe
408 01:21:00 8101 ROUDAUT Louis
409 01:21:01 4516 BETIN Guillaume
410 01:21:01 5193 BLEUZE Jean-Luc
411 01:21:01 5841 KALFON Matias
412 01:21:01 7640 LIOTIER Benjamin
413 01:21:01 9722 WEBER Nicolas
414 01:21:02 2269 PECHE Julien
415 01:21:03 6744 VAN GYSEL Jonathan
416 01:21:04 338 LEGER Benoit
417 01:21:05 6035 CHESNEAU Vincent
418 01:21:06 5567 LEGO Stanislas
419 01:21:06 26843 DEBRAY Alexandre
420 01:21:08 5718 ARAUJO Rui
421 01:21:09 6382 ROBIN Yohann
422 01:21:10 10101 MEYEROWITZ Neil
423 01:21:11 8661 FRIEDMANN Jerome
424 01:21:12 280 COURTEMANCHE Stephane
425 01:21:12 325 MARTIN Yann
426 01:21:12 361 TURLAIS Geoffroy
427 01:21:13 7862 HUBERT Bomont
428 01:21:13 9626 ROY DE LACHAISE Nicolas
429 01:21:15 5007 NEOUZE Frederic
430 01:21:15 7631 CORDIER Gilbert
431 01:21:16 377 EL KILANY Abdelnasser
432 01:21:16 395 BAZIN Frederic
433 01:21:16 9152 GILLES Armand
434 01:21:18 7519 JOLIVET Nicolas
435 01:21:18 8088 DANTAS DE LUCAS Renato
436 01:21:18 9007 MAGALHAES David
437 01:21:18 10454 GUERVILLE Guillaume
438 01:21:20 6729 POZZOBON Quentin
439 01:21:20 9790 VALENCIA Alexandre
440 01:21:21 10192 PONCHEL Gregory
441 01:21:22 403 POLESE Emmanuel
442 01:21:22 4606 HEITZ Sebastien
443 01:21:23 8872 BERGER Rico
444 01:21:23 9805 DIOT Johann
445 01:21:24 2052 ARNAUD Matthieu
446 01:21:25 407 BALCH Maxence
447 01:21:25 9700 MATHI Gregory
448 01:21:26 8382 GOUBON Julien
449 01:21:28 4487 BLUM Jean-Guy
450 01:21:28 7742 SCUVEE Antoine
451 01:21:28 9196 FAGE Camille
452 01:21:29 217 JAMBERT Mickael
453 01:21:31 9377 AZRARAK Belaid
454 01:21:33 8000 BOUGHEMZA Brahim
455 01:21:34 8250 GLIKMAN Antoine
456 01:21:35 440 MAIA Bruno
457 01:21:35 506 BRAHIMI Aimad
458 01:21:35 548 MOUCHEL Quentin
459 01:21:35 5335 EKMAN Mattias
460 01:21:36 480 DUPONT Thomas
461 01:21:37 7577 LHOTELIER Antoine
462 01:21:37 8200 CESBRON Jean-Baptiste
463 01:21:37 9024 DE ARAUJO Georges
464 01:21:40 10156 MORIN Damien
465 01:21:41 6047 ABAD ROMERA Victor Manuel
466 01:21:41 9280 PARANT Pascal
467 01:21:47 2202 BOULESTREAU Yann
468 01:21:47 8190 CRESSENT Guillaume
469 01:21:47 8219 FERNANDEZ Guillaume
470 01:21:47 25767 HOYAS Patrick
471 01:21:48 9956 HADDOU Nadir
472 01:21:50 10296 HERLEZ Gregory
473 01:21:51 257 PAULET Ludovic
474 01:21:52 437 GEGOUT Dorian
475 01:21:53 429 BERTIN Thierry
476 01:21:53 518 LANTZ Cyril
477 01:21:53 5189 VELEZ Jean Luc
478 01:21:55 5169 BEZADA Alexis
479 01:21:55 5480 GUESARAOUI Boualem
480 01:21:56 7311 WOHLHUTER Mathieu
481 01:21:57 10166 CHIARAPPA Thomas
482 01:21:58 5288 PICARD Jeremy
483 01:21:59 261 VANDENDRIESSCHE Kevin
484 01:21:59 9497 SCHLESINGER Thibaud
485 01:22:00 7370 CLERE Francois
486 01:22:00 9135 SLAWOMIR Galeza
487 01:22:00 9884 MARGUERITAT Alban
488 01:22:01 452 ROUYER Paul
489 01:22:01 5630 SIMART Alexandre
490 01:22:01 7446 BALDY Christophe
491 01:22:03 8383 BOUCHET Alix
492 01:22:03 9111 COLIN Maxime
493 01:22:03 36110 RAPHAL Llaurent
494 01:22:04 555 BESSON Lionel
495 01:22:04 4052 MIQUEL Bastien
496 01:22:04 4885 LALLIER Antoine
497 01:22:04 8420 BIDAULT Christophe
498 01:22:04 8948 PETIT William
499 01:22:05 291 SIQUEIRA Alan
500 01:22:05 10216 BRAMARD Kevin

 

Découvrez le classement complet

1 réaction à cet article

  1. Ex

    Répondre

Réagissez