Les Foulées de Vincennes 2018 – Résultats

Ce Dimanche 4 février s'est courue la 16ème édition des Foulées de Vincennes. 4500 coureurs ont pris le départ de l'épreuve. Un Best-of en Vidéo !

Source : sportpassionorganisation.com

16ème édition des Foulées de Vincennes !

Cette année encore 2 courses de 10km étaient proposées

– Un 10km « Compétition » qualificatif au Championnat de France, 4 sas de départ (-35min, -40min, -45 min -50min)
– Un 10km « loisir » et convivial ouvert à tous.

 

 Classement 10 km Compétition :

1 00:31:28 LAZAAR Said AS NOGENT LE ROTROU 93 V1M (1 / 444) 19.0 00:31:28
2 00:31:39 NASR Bouchaib CCJA 172 SEM (1 / 748) 18.9 00:31:39
3 00:31:59 GRIVEAU Quentin PARIS UNIVERSITE CLUB 84 ESM (1 / 21) 18.7 00:32:00
4 00:32:00 WALSS Manuel TV OERLIKON 143 ESM (2 / 21) 18.7 00:32:01
5 00:32:20 POTTIER Xavier ATHLETIC CLUB MONTPELLIER 79 SEM (2 / 748) 18.5 00:32:20
6 00:32:34 PAPILLON Benjamin USM MALAKOFF 28 SEM (3 / 748) 18.4 00:32:34
7 00:32:42 RENAUDIE Jean baptiste BORDEAUX ATHLE 87 SEM (5 / 748) 18.3 00:32:44
8 00:32:43 MONDESIR Wilfrid MAIRIE SPORTIVE DE FORT DE FRA 1663 SEM (4 / 748) 18.3 00:32:43
9 00:32:56 LOZANO Marc BOUTIQUE MARATHON 161 SEM (6 / 748) 18.2 00:32:57
10 00:33:08 LE BRONEC David ASASPP CAP 105 SEM (7 / 748) 18.1 00:33:09
11 00:33:10 YANN Clement DASSAULT SPORTS SURESNES 122 SEM (8 / 748) 18.0 00:33:11
12 00:33:10 PAGNON Laurent 35 SEM (9 / 748) 18.0 00:33:12
13 00:33:14 ARMOUR LAZZARI Raphael AS AORAI 70 JUM (1 / 13) 18.0 00:33:16
14 00:33:16 MAINDRON Christophe PARIS AVENIR ATHLETIC 38 SEM (10 / 748) 18.0 00:33:17
15 00:33:17 SEGRETAIN Jeremy ELAN USSEL/ CORREZE ATHLE 607 ESM (3 / 21) 18.0 00:33:24
16 00:33:19 AUCOUTURIER Michael U.S. PALAISEAU TRIATHLON 127 SEM (13 / 748) 18.0 00:33:23
17 00:33:19 MICHAUT Lucas ULTRA LEUZE ATHLETIC CLUB 95 SEM (14 / 748) 18.0 00:33:25
18 00:33:20 GOURDON William US CRETEIL 144 SEM (11 / 748) 18.0 00:33:22
19 00:33:22 BELLAMY Mathieu OXYGENE 28 44 SEM (12 / 748) 17.9 00:33:23
20 00:33:27 HAROS Michael AR BATIGNOLLES 140 SEM (15 / 748) 17.9 00:33:29
21 00:33:28 BESSON Maxime ESR 83 SEM (16 / 748) 17.9 00:33:29
22 00:33:28 PROUX Benjamin MEUDON TRI 17 V1M (2 / 444) 17.9 00:33:30
23 00:33:29 ABACHAD Adil 60 V1M (3 / 444) 17.9 00:33:31
24 00:33:29 BEGYN Julien ASTRE 167 SEM (17 / 748) 17.9 00:33:31
25 00:33:31 GARCIA ESTEVEZ Jose US CRETEIL 101 V1M (4 / 444) 17.9 00:33:32

Tous les Classement du 10 km Compétition

 

 

Classement du 10 km Loisir :

1 00:34:18 FERRANDEZ Jerome 5044 SEM (1 / 691) 17.5 00:34:18
2 00:34:33 FRIGAUX Mendi 3137 SEM (3 / 691) 17.3 00:35:08
3 00:34:50 CARPENTIER Florent 4953 SEM (2 / 691) 17.2 00:34:51
4 00:35:11 HERVEIC Erwan TRUFF »TEAM 4981 V1M (1 / 462) 17.0 00:35:12
5 00:35:13 PHILIPPS Frederic 3249 V1M (2 / 462) 17.0 00:37:30
6 00:35:21 SOUCHU Jean francois 5997 V2M (2 / 342) 16.9 00:37:38
7 00:35:43 FOURNIER Vincent SO HOUILLES 4861 SEM (4 / 691) 16.8 00:35:51
8 00:35:57 DUBOSC Jeremy LONGCHAMP ROLLER TEAM 5906 SEM (16 / 691) 16.6 00:37:58
9 00:36:21 FAUREL Jean pierre 3637 V3M (1 / 104) 16.5 00:38:18
10 00:36:35 MEGI Geoffrey RACING MULTIATHLON 5986 SEM (5 / 691) 16.4 00:36:37
11 00:36:42 MULLER Bernard MEUDON TRIATHLON 3611 V2M (1 / 342) 16.3 00:36:44
12 00:36:51 DAGAULT Frederic COURIR A LIEUSAINT 3991 SEM (6 / 691) 16.2 00:36:52
13 00:36:56 AMSELLEM Benjamin TOYOTA FRANCE 3737 SEM (7 / 691) 16.2 00:36:58
14 00:36:57 BABLET Martin 5740 SEM (8 / 691) 16.2 00:36:59
15 00:37:32 LEBOURG Loic 3279 SEM (9 / 691) 15.9 00:37:33
16 00:37:34 SAIDI Yacine 5022 V2M (4 / 342) 15.9 00:37:47
17 00:37:38 LAUFFER Pascal 5939 V2M (3 / 342) 15.9 00:37:39
18 00:37:40 JAIS Leo 4098 SEM (10 / 691) 15.9 00:37:40
19 00:37:40 LE BELLEC Loic 4271 SEM (11 / 691) 15.9 00:37:43
20 00:37:42 RIAULT Yoann SC10 TRACK CLUB 3690 SEM (12 / 691) 15.9 00:37:47
21 00:37:45 GARNIER Mickael 4350 SEM (13 / 691) 15.8 00:37:48
22 00:37:47 PERNET COUDRIER Samuel 4956 SEM (14 / 691) 15.8 00:37:51
23 00:37:50 BREVIER Jerome 4917 SEM (15 / 691) 15.8 00:37:53
24 00:37:50 ALLOUARD Fabien 4918 SEM (19 / 691) 15.8 00:38:08
25 00:38:01 GOUARIN Vincent CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4673 SEM (17 / 691) 15.7 00:38:03

Tous le classement du 10 km Loisir

 

 

Parcours 

Source : sportpassionorganisation.com
Source : sportpassionorganisation.com

 

 

 

 

 

Réagissez