IRONMAN Nice 2017 – Tous les Résultats

L'Ironman France Nice 2017 s'est déroulé ce Dimanche 23 Juillet. Retrouvez l'intégralité des résultats de cet événement.

Source : trimax mag

Les athlètes se sont élancés de la Plage du Centenaire, dans les eaux claires de la Méditerranée pour effectuer un parcours de 3.8 km décomposé en deux boucles. Le parcours vélo est un véritable bijou, d’autant plus qu’il emprunte le même itinéraire que celui proposé initialement par le Triathlon de Nice, et mène ainsi les athlètes au cœur de l’arrière pays niçois et les mène au travers des villages pittoresques. Avec près de 1 800 m de dénivelé positif, le parcours vélo proposera aux athlètes des paysages panoramiques de toute beauté. La course à pied sera quant à elle organisée en 4 aller-retour le long de la myhique Promenade des Anglais.

 

Classement Général :

Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Van Lierde, Frederik BEL 1 1 1 00:49:21 04:39:00 02:57:19 08:31:31 5000
Degasperi, Alessandro 2 2 2 00:53:22 04:53:39 02:43:38 08:36:18 4942
Chevrot, Denis FRA 3 3 3 00:49:06 04:57:38 02:47:43 08:39:42 4901
Llanos, Eneko ESP 4 4 4 00:50:44 04:48:00 02:56:20 08:40:54 4887
Del Corral, Victor ESP 5 5 5 00:58:20 04:57:12 02:52:11 08:53:37 4734
Andre, Thomas FRA 1 6 6 00:49:51 05:14:33 02:57:42 09:08:58 5000
Guilloux, Arnaud FRA 6 7 7 00:53:33 04:57:19 03:15:00 09:12:12 4511
Mechin, Antoine FRA 2 8 8 00:54:17 05:18:45 02:55:57 09:15:40 4919
Beaufils, Tristan FRA 1 9 9 01:08:02 05:06:41 02:56:12 09:18:46 5000
Duranton, Francois FRA 1 10 10 00:55:29 05:13:27 03:03:45 09:19:10 5000
Lester, Carrie AUS 1 1 11 00:55:32 05:19:12 03:06:14 09:27:53 5000
Monchy, Wouter BEL 7 11 12 00:51:10 05:24:08 03:08:54 09:29:51 4300
Ruffinatti, Luca ITA 3 12 13 00:56:56 05:12:14 03:14:50 09:31:11 4733
Keller, Philipp DEU 2 13 14 00:56:44 05:16:20 03:15:18 09:34:35 4815
Luxford, Annabel AUS 2 2 15 00:52:19 05:24:50 03:14:21 09:38:31 4872
Saldias Ondarra, Julen ESP 1 14 16 00:57:10 05:20:30 03:16:05 09:40:54 5000
Limousin, Frédéric FRA 8 15 17 00:53:32 05:15:06 03:28:19 09:43:02 4141
Dorland, Antony FRA 4 16 18 01:14:08 05:15:25 03:05:18 09:43:13 4589
Van Der Linden, Eric NLD 1 17 19 00:56:22 05:24:58 03:13:44 09:44:36 5000
Aguerre, Mathieu FRA 1 18 20 01:00:09 05:25:43 03:12:08 09:46:12 5000
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Cañada Gimenez, David ESP 2 19 21 00:56:29 05:33:07 03:10:35 09:49:01 4947
Schober, Simon DEU 2 20 22 01:12:06 05:17:55 03:12:48 09:50:36 4883
Mika, Tomas 9 21 23 00:53:24 05:18:58 03:33:42 09:52:37 4026
Altmeyer-Jenn, Hugo FRA 5 22 24 01:22:25 05:17:07 03:04:42 09:53:06 4470
Descamps, Pascal FRA 3 23 25 01:01:11 05:21:29 03:23:53 09:53:33 4892
Mantulet, Gabin FRA 2 24 26 00:57:26 05:26:19 03:23:27 09:54:21 4573
Loose, Christopher BEL 6 25 27 00:58:05 05:15:31 03:34:43 09:55:24 4442
Barel, Rob NLD 1 26 28 00:53:52 05:19:47 03:32:29 09:56:01 5000
Vives Gaseni, Carlos ESP 3 27 29 00:57:22 05:44:24 03:08:41 09:58:03 4794
Lebrat, David FRA 4 28 30 00:59:34 05:28:30 03:22:00 10:01:36 4751
Perera, Christian ITA 1 29 31 00:59:13 05:30:24 03:23:31 10:04:47 5000
Fontaine, Julian FRA 7 30 32 01:01:05 05:30:31 03:26:02 10:04:59 4327
Clam, Simon BEL 3 31 33 00:59:57 05:22:16 03:36:44 10:05:27 4444
Svenningsson, Rasmus SWE 8 32 34 01:04:42 05:24:04 03:29:07 10:06:23 4311
Venturini, Brice FRA 4 33 35 01:02:34 05:30:33 03:26:35 10:06:24 4433
Montanari, Marco ITA 2 34 36 00:57:45 05:15:06 03:46:55 10:07:39 4965
Nobels, Laurent BEL 5 35 37 00:57:08 05:23:21 03:39:17 10:07:49 4416
Kacena, Vojtech CZE 5 36 38 01:13:44 05:33:58 03:12:01 10:08:53 4664
Gerbaux, Nicolas FRA 6 37 39 00:59:53 05:33:38 03:29:56 10:11:00 4638
Barthe, Laurent FRA 6 38 40 00:56:37 05:21:10 03:47:45 10:12:15 4363
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Foubert, Philippe FRA 4 39 41 01:12:05 05:23:32 03:28:21 10:12:27 4665
Dudu, Andrei Dan ROU 7 40 42 01:02:29 05:42:04 03:21:00 10:13:55 4603
Verbeke, Xavier FRA 8 41 43 01:04:35 05:27:45 03:32:23 10:14:02 4602
Chasles, Rémi FRA 7 42 44 00:59:37 05:28:40 03:33:38 10:14:37 4334
Sicard, Alexis FRA 9 43 45 00:56:28 05:32:46 03:38:53 10:15:18 4204
Beney, Maxime CHE 8 44 46 01:04:30 05:16:29 03:46:45 10:15:39 4322
Detroux, Julien BEL 9 45 47 00:59:49 05:23:07 03:42:07 10:15:42 4321
Charton, Michaël FRA 9 46 48 00:56:24 05:33:11 03:39:37 10:17:09 4565
Boulvert, Renaud FRA 10 47 49 01:08:18 05:22:08 03:39:30 10:17:11 4303
Carle, Baptiste FRA 10 48 50 01:03:22 05:26:52 03:39:30 10:17:15 4180
Lhomme, Steph FRA 5 49 51 00:54:08 05:29:52 03:44:29 10:17:20 4607
Viani, Yohan FRA 3 50 52 01:06:53 05:20:46 03:42:35 10:17:52 4290
Delétang, Jean-Marie FRA 2 51 53 01:05:28 05:27:09 03:35:37 10:17:57 4619
Contrino, Gaetan FRA 3 52 54 01:08:18 05:30:54 03:30:04 10:18:27 4836
Gremeaux, Vincent FRA 6 53 55 00:54:00 05:23:45 03:49:14 10:19:06 4586
Combat, Raphaël FRA 7 54 56 01:07:27 05:25:40 03:37:09 10:19:12 4584
Izquierdo Delgado, Miki ESP 11 55 57 01:02:01 05:41:14 03:29:31 10:19:50 4149
Perruche, Benoit FRA 11 56 58 00:56:19 05:40:48 03:32:56 10:20:01 4269
Guinoiseau, Linda FRA 1 3 59 01:01:15 05:51:59 03:18:52 10:21:33 5000
Ganilho, Edgar PRT 12 57 60 01:11:52 05:29:00 03:31:35 10:21:42 4249
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Valentine, Nicole USA 3 4 61 01:01:57 05:59:48 03:13:50 10:21:53 4352
Rambaud, Simon FRA 12 58 62 01:08:23 05:32:34 03:31:51 10:21:58 4124
Chorier, Julien FRA 10 59 63 01:23:48 05:31:32 03:15:49 10:22:36 4499
Agustín Manzanal, Daniel ESP 11 60 64 01:00:27 05:38:08 03:36:55 10:23:01 4494
Heras Miguel, Sergio ESP 8 61 65 01:13:08 05:33:26 03:25:32 10:23:42 4530
Manchon, Christophe AUS 12 62 66 00:56:28 05:35:35 03:43:46 10:23:55 4483
Schepp, Julian DEU 13 63 67 01:08:03 05:37:35 03:29:59 10:24:21 4095
Pasnon, Frederic FRA 9 64 68 01:03:23 05:36:14 03:37:17 10:24:32 4520
Thomas, Ewen FRA 13 65 69 01:04:37 05:22:13 03:43:57 10:25:01 4209
Debiasi, Cassio BRA 13 66 70 01:04:06 05:31:34 03:42:55 10:25:18 4467
Krejcova, Petra CZE 1 5 71 01:00:35 05:46:13 03:32:23 10:26:22 5000
Benichou, Thomas FRA 14 67 72 01:07:42 05:51:36 03:14:52 10:27:04 4446
Dussart, Vincent BEL 15 68 73 00:57:52 05:34:27 03:48:07 10:28:59 4423
Donat, Camille FRA 4 6 74 00:52:20 05:49:17 03:40:39 10:29:22 4262
Ottevaere, Charlene BEL 2 7 75 00:59:00 05:53:45 03:27:10 10:29:56 4957
Sandtorv, Stian NOR 14 69 76 01:01:54 05:25:23 03:54:38 10:30:10 4148
Bastin, Alexandre FRA 10 70 77 01:03:09 05:46:28 03:32:34 10:30:35 4448
Buchot, Jean-Marie FRA 11 71 78 01:16:11 05:27:36 03:33:12 10:31:39 4435
Fransitorra Viñas, Javier ESP 15 72 79 01:02:32 05:31:31 03:44:00 10:33:05 4113
Grego, Fabien FRA 12 73 80 00:58:18 05:34:01 03:54:21 10:34:18 4403
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Pochon, Cyril FRA 10 74 81 00:57:06 05:38:48 03:50:43 10:34:48 3520
Dos Santos Galvao, Mario Rogerio BRA 16 75 82 01:01:38 05:27:43 03:59:57 10:36:06 4337
Oñate Muñoz, Eduardo ESP 16 76 83 01:07:25 06:05:06 03:09:27 10:37:27 4060
Migliore, Michael FRA 13 77 84 01:04:52 05:31:33 03:53:18 10:37:40 4363
Jarvis, Sarah DEU 5 8 85 01:01:54 05:54:14 03:34:09 10:37:56 4159
Petermann, Laurent FRA 4 78 86 01:07:55 05:24:06 03:58:21 10:38:06 4600
Daviller, Julien FRA 5 79 87 01:05:54 05:36:32 03:44:39 10:38:19 4597
Hartmann, Sébastien FRA 4 80 88 00:49:43 05:33:45 04:06:44 10:38:44 4040
Proux, Benjamin FRA 17 81 89 00:57:14 05:38:24 03:56:33 10:39:12 4300
Bernou, Jérôme FRA 18 82 90 01:03:38 05:31:07 03:56:16 10:40:01 4290
Nosov, Andrey RUS 17 83 91 01:05:46 05:28:29 03:52:31 10:40:16 4026
Baccili, Alexandre BRA 19 84 92 01:03:43 05:28:05 03:57:42 10:40:47 4281
Martin, Denis FRA 14 85 93 01:12:28 05:45:28 03:31:10 10:40:49 4325
Djouad-Guibert, Alain MAR 11 86 94 01:16:00 05:28:40 03:49:01 10:40:50 3448
Massé, Romain FRA 18 87 95 00:57:05 05:30:36 04:06:09 10:40:57 4018
Riederer, Lukas CHE 6 88 96 01:01:11 05:30:25 04:00:48 10:40:59 4565
Simon, Hermann FRA 14 89 97 01:07:29 05:42:44 03:43:50 10:41:06 3894
Ruelle, Alban FRA 19 90 98 01:06:51 05:38:50 03:46:37 10:41:10 4016
Boschung, Nicolas CHE 20 91 99 01:00:39 05:11:26 04:20:59 10:41:27 4012
Duc, Stéphane FRA 7 92 100 00:56:22 05:32:36 04:05:09 10:42:38 4545
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Tunst, Thomas AUT 15 93 101 01:07:41 05:48:43 03:39:16 10:42:49 4301
Barrachina Beltran, Gustavo ESP 20 94 102 01:07:06 05:53:25 03:27:43 10:42:57 4255
Fruchart, Nathanael FRA 21 95 103 00:55:01 05:16:35 04:21:44 10:43:12 4252
Sacco, Enrico ITA 15 96 104 01:06:17 05:49:14 03:35:01 10:43:40 3863
Ramon Hernandez, Daniel ESP 21 97 105 00:58:32 06:07:06 03:27:48 10:43:57 3982
Debaere, Steven BEL 16 98 106 00:59:32 05:43:44 03:51:07 10:44:02 4286
Egiziano, Thomas FRA 17 99 107 00:56:03 05:42:37 03:56:20 10:44:05 4286
Ripoll, Jean-Blaise FRA 3 100 108 01:00:20 05:51:16 03:45:04 10:44:50 4296
Pillet, Alexis FRA 16 101 109 01:08:41 05:52:22 03:29:20 10:45:03 3847
Ochoa, Juan FRA 17 102 110 00:59:52 05:34:47 03:58:57 10:45:22 3843
Robin, Anais FRA 1 9 111 00:57:27 06:03:46 03:34:41 10:45:50 5000
Dietrich, Andreas DEU 18 103 112 01:07:37 05:50:36 03:37:53 10:45:52 3837
Arkauz Querejeta, Iker ESP 5 104 113 01:04:01 05:33:43 04:00:07 10:45:58 3953
Prieto, Alejandro ARG 22 105 114 00:57:24 06:14:35 03:25:29 10:46:26 3952
Collin, Jérémy MCO 23 106 115 01:06:07 05:32:19 04:00:20 10:47:14 3943
Combebias, Jean-Brice FRA 18 107 116 01:04:55 05:41:37 03:52:01 10:47:19 4247
Boutonnet, Simon FRA 19 108 117 01:03:41 05:25:57 04:04:06 10:47:28 3818
Scazzoli, Francesco ITA 22 109 118 01:03:30 05:53:08 03:38:56 10:47:32 4200
Verbruggen, Mathew BEL 20 110 119 00:58:55 05:54:29 03:44:01 10:47:57 3812
Muller, Robin FRA 24 111 120 00:58:27 05:58:24 03:44:53 10:49:33 3915
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Viret, Guillaume FRA 25 112 121 01:08:14 05:36:39 03:56:27 10:50:07 3908
Barreaud, Sebastien FRA 23 113 122 01:01:49 05:53:09 03:39:34 10:50:08 4169
Zivkovic, Josip Mladin HRV 4 114 123 01:03:31 05:43:09 03:54:23 10:50:17 4231
Bettini, Armel FRA 8 115 124 01:13:35 05:45:04 03:41:52 10:51:46 4436
Loquet, Thomas BEL 26 116 125 01:04:13 05:43:02 03:54:34 10:51:54 3887
Boeris, Lorenzo ITA 24 117 126 00:54:49 05:34:03 04:14:24 10:52:08 4145
Garcin, Florent FRA 27 118 127 01:07:59 05:55:35 03:37:37 10:52:21 3881
Twigg, Emma NZL 2 10 128 01:02:26 05:47:21 03:50:50 10:52:22 4921
Fernandez Valero, Jose Manuel ESP 25 119 129 01:09:58 05:50:55 03:44:23 10:52:48 4137
Bozzi, Alberto ITA 21 120 130 01:03:24 05:49:23 03:51:35 10:53:01 3751
Parmentier, Clement FRA 26 121 131 01:06:32 05:38:20 03:59:20 10:53:07 4133
Rohaczek, Gerald AUT 5 122 132 01:16:44 05:42:54 03:44:28 10:53:16 4195
Scuric, Romano HRV 22 123 133 00:55:54 06:07:27 03:41:31 10:53:17 3748
Abellan, Alexandre FRA 27 124 134 01:18:44 05:59:53 03:23:44 10:53:42 4126
Berlioux, Emeric FRA 19 125 135 01:03:34 05:55:17 03:43:21 10:53:51 4169
De Araujo, Georges FRA 9 126 136 01:19:20 05:58:30 03:25:01 10:54:04 4408
De Pardi, Roberto ITA 10 127 137 01:05:18 05:57:40 03:39:28 10:54:14 4406
Casanovas Ferrer, David ESP 28 128 138 00:57:19 06:12:35 03:32:24 10:54:21 3857
Gadret, Julien FRA 20 129 139 01:00:06 05:59:44 03:46:22 10:54:27 4161
Van Egdom, Peter NLD 1 130 140 00:59:23 05:52:39 03:52:23 10:54:33 5000
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Cotin, David FRA 21 131 141 01:15:37 05:56:00 03:32:50 10:55:00 4155
Guionin, Pierre SYC 29 131 141 01:00:36 05:41:19 04:04:36 10:55:00 3850
Fontaine, Hugo FRA 6 133 143 01:01:41 05:38:58 04:07:13 10:55:41 3837
Cerveau, Axel FRA 23 134 144 00:59:56 05:39:42 04:07:45 10:56:23 3711
Barbati, Nicolas FRA 11 135 145 00:59:25 05:50:36 03:57:55 10:56:29 4379
Sobolev, Roman RUS 28 136 146 01:04:19 05:43:23 03:58:52 10:56:51 4088
Jareño Cuadros, Sergio ESP 22 137 147 01:10:15 05:41:41 03:53:27 10:56:56 4132
Fusser, Romain FRA 12 138 148 01:04:58 05:45:42 03:56:35 10:57:07 4372
Rondelez, Thijs BEL 24 139 149 01:02:28 05:43:31 03:58:34 10:57:33 3697
Sametinger, Michael DEU 6 140 150 00:59:37 05:23:20 04:25:09 10:57:42 4142
Fasolo, Denis ITA 23 141 151 01:14:57 05:58:36 03:34:11 10:58:00 4119
Eggerickx, Pierre BEL 25 142 152 01:06:10 05:45:41 03:57:40 10:58:06 3690
Van Eemeren, Johan NLD 13 143 153 01:03:57 05:44:48 03:58:06 10:58:35 4354
Fayolle, Nicolas FRA 7 144 154 00:53:36 05:43:32 04:12:04 10:58:54 3798
Le Goïc, Julien FRA 29 145 155 01:12:15 05:37:42 04:00:41 10:59:00 4062
Maury, Elise FRA 6 11 156 01:13:26 05:50:13 03:46:06 10:59:06 3905
Parmentelat, Alizee FRA 1 12 157 00:56:58 06:01:28 03:46:42 10:59:52 5000
Robin, Gael FRA 24 146 158 01:03:46 05:46:00 03:59:48 10:59:57 4095
Bruneau, Quentin FRA 30 147 159 01:06:29 05:53:12 03:49:16 11:00:10 3788
Ghigo, Jeremie FRA 26 148 160 01:16:01 05:38:59 03:57:17 11:01:00 3655
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Philippe, Nicolas FRA 30 149 161 01:04:11 06:02:36 03:40:24 11:01:25 4033
Kerry, Matt GBR 25 150 162 01:11:25 05:57:26 03:41:16 11:01:47 4073
Para-Meyerie, Paul FRA 8 151 163 01:01:41 05:36:31 04:11:24 11:01:51 3763
Tomberg, Raul EST 26 152 164 01:07:57 05:40:23 04:05:54 11:01:58 4071
Primault, Guillaume FRA 31 153 165 00:53:52 05:42:55 04:16:06 11:02:12 4024
Marie, Arnaud FRA 32 154 166 01:01:15 06:05:19 03:45:37 11:02:17 4023
Durand, Guillaume FRA 31 155 167 01:03:28 06:06:48 03:40:44 11:02:39 3758
Gabriel, Cantonati ARG 33 156 168 01:05:42 06:01:42 03:43:08 11:03:05 4013
Petit, Sébastien FRA 34 157 169 01:14:44 05:35:34 04:01:08 11:03:30 4008
Cram, Marcus GBR 27 158 170 01:12:18 05:46:22 03:54:04 11:03:37 3624
Fogarolli, Angela ITA 3 13 171 01:07:44 05:55:26 03:52:03 11:03:45 4551
Muller, Bernard FRA 7 159 172 01:12:21 05:59:52 03:41:43 11:04:01 4066
Schneider, Markus CHE 32 160 173 01:15:41 05:32:18 04:04:12 11:04:24 3737
Brousseau, Laurent FRA 33 161 174 01:21:40 05:54:18 03:36:34 11:05:09 3728
Desideri, Laurent FRA 14 161 174 01:07:51 05:54:30 03:53:25 11:05:09 4275
Jacobs, Benjamin BEL 34 163 176 01:01:46 06:14:33 03:38:27 11:05:32 3723
Guilloux, Cyrille FRA 15 164 177 01:08:27 05:39:09 04:07:42 11:05:50 4267
Sereno, Sébastien FRA 35 165 178 01:14:22 06:04:54 03:35:06 11:05:57 3718
Steinackre, Morgan FRA 36 166 179 01:03:28 05:37:37 04:13:22 11:06:04 3717
Vietmeier, Sven DEU 35 167 180 01:06:34 06:05:11 03:43:04 11:06:13 3976
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Bilbao Dopazo, Luis Ignacio ESP 16 168 181 01:08:35 05:45:04 03:56:25 11:06:22 4261
Catalá Murillo, Josep Vicent ESP 27 169 182 01:10:54 06:04:14 03:41:03 11:06:57 4011
Fauck, Bastien FRA 17 170 183 01:13:54 05:44:35 04:00:11 11:07:06 4252
Esvan, Yohann FRA 28 171 184 01:00:56 05:46:02 04:10:03 11:07:12 4008
Combes, Jean-Marc FRA 8 172 185 01:06:19 05:55:30 03:50:32 11:07:26 4025
Velez, Jean Luc FRA 9 173 186 01:15:09 06:11:25 03:27:01 11:07:29 4024
Pinel, Kévin FRA 28 174 187 01:02:14 05:43:04 04:12:59 11:07:36 3576
Pelard, Matthieu CAN 37 175 188 01:06:17 05:32:26 04:21:43 11:08:01 3693
Volz, Udo DEU 10 176 189 01:14:09 05:57:17 03:48:19 11:08:24 4013
Pauli, Franz AUT 29 177 190 01:03:46 05:55:46 03:56:49 11:08:35 3992
Bouvy, Quentin BEL 29 178 191 01:02:54 06:09:47 03:41:29 11:08:52 3561
Horniak, Gregor 38 179 192 00:59:17 05:51:30 04:10:56 11:10:04 3669
Grandjean, Benoit BEL 18 180 193 01:21:37 06:01:21 03:38:09 11:10:08 4215
Andersen, Thomas Johannes DNK 30 181 194 01:09:42 05:58:42 03:51:55 11:10:11 3973
Van Den Langenbergh, Peter BEL 36 182 195 01:12:44 05:42:58 04:01:58 11:10:32 3924
Briot, Bruno FRA 37 183 196 01:07:46 05:57:58 03:55:43 11:10:34 3924
Cobbaert, Johan BEL 19 184 197 01:07:36 05:54:05 03:58:52 11:11:09 4203
Pastorino, Philippe FRA 39 185 198 01:03:16 06:01:50 03:56:46 11:11:21 3653
Pautassi, Alberto ITA 31 186 199 01:00:48 06:03:56 03:54:36 11:12:28 3945
Silva, Gildo PRT 40 187 200 01:10:53 05:48:56 04:02:12 11:12:33 3639
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Lapegue, David FRA 38 188 201 01:12:04 05:57:44 03:49:25 11:12:37 3899
Baroux, Lionele FRA 1 14 202 01:05:48 05:55:37 04:02:09 11:13:00 5000
Näverlo, Simon SWE 30 189 203 00:59:41 05:58:41 04:05:01 11:13:52 3501
Garcia, Ernesto ESP 32 190 204 01:05:01 06:05:23 03:52:17 11:13:58 3927
Jonad, Etienne FRA 39 191 205 01:06:11 05:49:02 04:04:15 11:14:02 3882
Jonsson, Fräs Jan SWE 20 192 206 01:04:22 05:48:50 04:08:10 11:14:05 4168
Salierno, Marc FRA 11 193 207 01:09:31 06:23:22 03:28:58 11:14:27 3941
Ordorica Iñigo, Oscar ESP 40 194 208 01:03:21 05:47:47 04:11:13 11:14:37 3875
Delabroye, Maurice FRA 33 195 209 01:04:02 05:48:41 04:07:03 11:14:52 3916
Cappelaere, Sebastien FRA 34 196 210 01:14:25 05:59:43 03:49:48 11:15:07 3913
Lopez, Ricardo ESP 21 197 211 00:59:34 06:13:05 03:48:24 11:15:11 4155
Billian, Serge FRA 22 198 212 00:58:29 05:55:49 04:09:23 11:15:13 4154
Staszowski, Yann FRA 35 199 213 01:06:29 05:56:44 03:57:02 11:15:22 3910
Lorenzetti, Jerome FRA 12 200 214 01:05:36 06:04:39 03:53:43 11:15:36 3927
Basile, Luigi ITA 41 201 215 01:10:39 05:48:28 04:05:26 11:15:42 3601
Chollet, Maya CHE 3 15 216 01:01:03 06:22:55 03:41:57 11:15:48 4640
Weimann, Jakub CZE 36 202 217 01:11:42 06:15:11 03:38:27 11:16:00 3903
Girin, Alexis SGP 41 203 218 01:05:46 06:05:00 03:53:41 11:16:01 3858
Otto, Jürgen DEU 23 204 219 01:10:40 05:39:51 04:14:47 11:16:10 4143
Meyer, Loic FRA 37 205 220 00:59:06 05:33:28 04:35:44 11:16:30 3897
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Engel, Erwan FRA 24 206 221 01:18:11 05:45:50 03:59:33 11:16:41 4137
Caramella, Alexandre FRA 42 207 222 01:09:01 06:00:00 03:59:31 11:16:46 3849
Naert, Lode BEL 42 207 222 01:12:14 05:50:15 03:59:27 11:16:46 3849
Sartorius, Matthieu FRA 38 209 224 01:10:30 05:56:36 04:00:00 11:17:05 3890
Scazzoli, Lorenzo ITA 44 210 225 01:05:55 06:01:23 03:56:13 11:17:08 3845
Floresku, Michael AUT 25 211 226 01:01:05 05:45:43 04:22:39 11:17:09 4131
Griffiths, James GBR 31 212 227 00:55:37 06:02:50 04:10:10 11:17:15 3460
Haenecour, Pierre BEL 32 213 228 01:10:27 05:44:02 04:13:15 11:17:28 3458
Bailleux, Nicolas FRA 42 214 229 01:02:59 06:00:26 04:06:07 11:17:47 3576
Salmon, Vincent FRA 39 215 230 01:15:36 05:51:46 03:59:33 11:17:55 3880
Guyard, Baptiste FRA 45 216 231 01:14:58 05:48:01 04:02:14 11:18:05 3833
Tabarant, Yves FRA 1 217 232 01:09:10 05:44:17 04:15:13 11:18:15 5000
Contu, Carlo ITA 40 218 233 01:10:47 05:50:59 04:02:20 11:18:19 3875
Salguero Ramirez, Oscar ESP 41 219 234 01:20:03 06:10:36 03:34:10 11:18:31 3873
Sherwood, Paul GBR 26 220 235 01:17:44 05:57:54 03:50:03 11:18:39 4113
Alexander, Nathalie AUT 2 16 236 01:02:19 06:04:09 04:02:42 11:18:41 4774
Pagliacci, Antonio ITA 27 221 237 01:05:53 05:49:47 04:07:32 11:18:54 4110
Chalvin, Mylene FRA 4 17 238 01:10:06 06:18:38 03:41:28 11:19:24 4363
Pettersson, John FIN 43 222 239 01:14:45 05:48:36 04:01:06 11:19:31 3555
Bresjanac, Maxime FRA 44 223 240 01:12:32 06:06:30 03:46:41 11:19:36 3554
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Carvalho, Vitor PRT 45 224 241 01:17:15 05:11:55 04:38:24 11:19:38 3554
Anton, Jose Juan ESP 46 225 242 01:04:08 05:34:47 04:32:21 11:19:44 3553
Breitwiller, Xavier FRA 42 226 243 01:06:53 05:49:28 04:15:10 11:19:57 3855
Almeida, Carlo PRT 43 227 244 01:06:01 06:07:24 03:55:24 11:20:09 3853
Gallo, Franck FRA 44 228 245 01:04:32 05:41:55 04:24:08 11:20:10 3853
Corgnac, Olivier FRA 46 229 246 01:06:05 05:41:18 04:24:45 11:20:15 3807
Chéenne, Tanguy FRA 33 230 247 01:03:50 06:23:17 03:41:41 11:20:24 3422
Laurent, Mathieu FRA 47 231 248 01:07:48 05:51:48 04:05:01 11:20:25 3545
Bensaid, Stephane Marc Jules GLP 2 232 249 01:05:11 06:04:46 03:59:45 11:20:37 4687
Delanoë, Sylvain FRA 34 233 250 01:09:47 05:48:02 04:11:37 11:20:44 3418
Wiese, Jens Ulrich W DEU 45 234 251 01:05:01 05:48:22 04:16:57 11:20:50 3845
Plaisier, Thomas DEU 48 235 252 01:03:08 06:14:32 03:54:50 11:20:57 3538
Changenet, Emmanuel FRA 47 236 253 01:13:05 05:54:25 04:03:29 11:21:15 3795
Dospayev, Salimzhan KAZ 46 237 254 01:05:21 06:11:30 03:50:51 11:21:21 3839
Baume, Marc CHE 35 238 255 01:15:52 05:59:36 03:55:07 11:21:35 3408
Cordon, Javi ESP 48 238 255 01:04:32 06:04:15 04:02:09 11:21:35 3791
Baué, Jacques-Teïva FRA 9 240 257 00:56:56 05:56:25 04:18:19 11:22:10 3519
Mur Gil, Luis ESP 49 241 258 01:00:55 06:16:13 03:53:35 11:22:14 3784
Castres, Olivier FRA 47 242 259 01:13:13 06:12:18 03:45:34 11:23:11 3817
Szendroi, Emmanuel FRA 28 243 260 01:22:05 06:03:34 03:43:27 11:24:09 4047
Nom Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Gonzalez Sarmiento, Alberto ESP 49 244 261 01:08:51 06:13:54 03:49:39 11:24:15 3499
Depolla, Thierry LBN 13 245 262 01:03:01 06:01:52 04:08:28 11:24:19 3822
Preun, Wiho DEU 14 246 263 01:17:42 05:37:44 04:17:37 11:24:41 3818
Leroux, Jérémy FRA 36 247 264 01:18:34 05:42:49 04:14:15 11:24:45 3370
Bogaerts, Steven BEL 48 248 265 01:26:49 05:47:38 04:00:38 11:24:50 3797
Graaf, Dan GBR 10 249 266 00:58:07 05:59:11 04:10:18 11:24:58 3485
Lavoquet, Vincent FRA 29 250 267 00:56:32 05:53:45 04:20:54 11:25:00 4037
Ferreira, Luis PRT 50 251 268 01:15:54 05:54:25 04:05:49 11:25:02 3489
Canac, Laurie FRA 3 18 269 01:06:05 06:08:07 04:02:03 11:25:29 4692
Locatelli, Davide ITA 30 252 270 01:07:34 06:16:41 03:46:05 11:25:35 4030
Couprie, Sébastien FRA 50 253 271 01:11:53 06:02:37 03:56:34 11:25:36 3743
Nevot Gil, Carlos ESP 51 254 272 01:08:53 06:11:42 03:51:53 11:25:41 3481
Hope, Deborah GBR 2 19 273 01:09:03 06:17:15 03:49:37 11:26:03 4226
Roger, Kevin FRA 37 255 274 01:00:17 06:07:24 04:08:01 11:26:32 3349
Pottier, Alexandre FRA 52 256 275 01:14:31 06:04:24 03:48:17 11:26:34 3471
Bonnefois, Philippe FRA 31 257 276 01:08:15 06:04:49 04:02:51 11:26:36 4018
Gaborit, Olivier FRA 53 258 277 00:55:30 06:29:11 03:52:10 11:26:45 3469
Lecompte, Jean Francois FRA 51 259 278 01:23:50 06:15:34 03:30:26 11:27:00 3726
Martínez Sánchez, José Antonio ESP 54 260 279 01:02:35 06:05:47 04:10:37 11:27:23 3461
Andersson, Dennis SWE 38 261 280 01:02:31 05:24:28 04:52:08 11:27:38 3336
