Ironman France Nice : Frederik Van Lierde taille patron, 3 Français dans le TOP 10 !

L'Ironman France Nice a eu lieu ce dimanche 24 juin. Découvrez les résultats.

Crédit : Activ'images

Le belge Frederik Van Lierde s’impose sur l’Ironman France Nice en 8h25’22. Sa performance sur marathon (2h44’45) lui a permis de creuser un véritable écart sur le français Antony Costes (8h35’42)  et l’Australien Cameron Wurf.(8h39’14).

Côté féminin, c’est la Britannique Corinne Abraham qui remporte l’Ironman France Nice, classée 14ème au Scratch général, en signant un temps de 9 heures 11 minutes et 39 secondes.

 

Classement Général

 

Nom Country Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish
Van Lierde, Frederik BEL 1 1 00:50:54 04:43:42 02:44:45 08:25:22
Costes, Antony FRA 2 2 00:50:56 04:43:34 02:55:14 08:35:42
Wurf, Cameron AUS 3 3 00:56:00 04:32:20 03:04:29 08:39:14
Guillaume, Romain FRA 4 4 00:50:55 04:43:51 02:58:47 08:39:51
Molinari, Giulio ITA 5 5 00:50:58 04:43:24 03:06:20 08:47:17
Van Houtem, Timothy BEL 6 6 01:01:33 04:52:36 02:53:00 08:54:47
Vistica, Andrej HRV 7 7 00:58:26 04:53:27 02:57:46 08:56:13
Diemunsch, Etienne FRA 8 8 00:50:57 05:01:03 02:58:00 08:56:25
Defilippis, Scott USA 9 9 00:58:53 05:05:22 02:45:59 08:57:33
Gomes, Pedro PRT 10 10 00:55:58 05:01:37 03:01:52 09:06:30
De Grooff, David BEL 11 11 00:52:06 05:12:18 02:56:33 09:07:57
Kibby, Mitchell AUS 12 12 00:50:59 05:08:29 03:03:58 09:10:44
Castella Serra, Vicenc ESP 13 13 00:58:47 05:07:03 02:58:15 09:11:23
Abraham, Corinne GBR 1 14 01:04:10 05:03:45 02:56:45 09:11:39
Banke, Morten DNK 14 15 01:01:34 05:03:18 03:03:56 09:15:47
Fritsch, Nicolas FRA 15 16 01:10:20 04:54:38 03:00:44 09:16:21
Loose, Christopher BEL 16 17 00:57:58 05:11:50 03:01:44 09:18:51
Tiret, Edouard FRA 17 18 00:57:24 05:05:32 03:07:55 09:19:21
Avril, Emmanuel FRA 18 19 01:02:47 05:08:24 02:59:14 09:19:23
Pache, Cédric CHE 19 20 01:02:23 05:01:58 03:04:46 09:20:11
Nom Country Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish
Christensen, Bekim DNK 20 21 01:02:22 04:58:15 03:13:33 09:21:40
Heneman, Guillaume FRA 21 22 00:52:33 05:03:58 03:16:55 09:22:16
Leeman, Matthew GBR 22 23 00:50:52 05:08:46 03:16:35 09:23:01
Jourdan, Lionel FRA 23 24 01:04:05 05:05:36 03:05:50 09:24:59
Lureau, Frederic FRA 24 25 01:11:11 04:56:48 03:09:08 09:26:04
Van Rossum, Tom GBR 25 26 00:59:12 05:12:30 03:06:08 09:26:28
Seitter, Nico DEU 26 27 01:00:25 05:17:11 03:01:26 09:27:03
Lester, Carrie AUS 2 28 00:55:23 05:15:00 03:09:23 09:27:30
Ossedat, Jerome FRA 27 29 01:04:31 05:11:42 03:02:42 09:27:35
Philippe, Xavier FRA 28 30 01:05:49 05:00:52 03:11:56 09:27:51
Van Rompaey, Danny BEL 29 31 00:52:25 05:17:01 03:11:16 09:28:09
Castro Neto, Brasilio Vicente BRA 30 32 00:52:49 05:20:01 03:05:29 09:28:15
Bouin, Charles FRA 31 33 01:02:07 05:08:43 03:09:50 09:28:47
Schedlbauer, Florian DEU 32 34 00:53:41 05:19:44 03:07:39 09:29:38
Wolpert, Andreas DEU 33 35 00:58:41 05:08:28 03:14:24 09:30:11
Michel, Lelievre FRA 34 36 01:05:32 05:01:35 03:15:01 09:30:14
Gluszkowski, Bogumil POL 35 37 00:57:59 05:10:24 03:13:21 09:30:49
Baillot, Sébastien FRA 36 38 00:55:36 05:23:19 03:02:42 09:30:54
Gassert, Christopher DEU 37 39 00:59:01 05:06:49 03:17:19 09:31:04
Jung, Andreas DEU 38 40 00:50:39 05:14:08 03:20:27 09:32:33

Résultats complets ici 

 

Réagissez