Doublé Américain sur le Tarawera UltraMarathon 2018 !

Ce Samedi 10 Février, en Nouvelle Zélande, s'est courue la deuxième épreuve de l'Ultra Trail World Tour 2018. Infos et Résultats.

Dylan Bowman et Kelly Wolf / Source : irunfar.com

Classement 2018 (102 km) :

 

Côté hommes, c’est l’américain de 31 ans Dylan Bowman, déjà vainqueur du Tarawera UltraMarathon en 2015, qui s’impose de 9 minutes devant son compatriote Cody Reed !

Côté femmes, la jeune américaine de 22 ans, Kelly Wolf (10h08’45 »), remporte la course dans sa catégorie devant celle qui avait étonné sur le dernier UTMB (TOP 20), Amanda Basham (10h17’38 »)

Faisaient-ils partis de nos favoris ? Réponse ICI

Position Name Time Category (POS) Gender (POS)
1 DYLAN BOWMAN (#565) 8:27:41 30-39  (1) Male  (1)
2 CODY REED (#507) 8:36:34 20-29  (1) Male  (2)
3 SAM MCCUTCHEON (#546) 8:45:16 20-29  (2) Male  (3)
4 VAIDAS ÄLABYS (#566) 9:03:46 30-39  (2) Male  (4)
5 KYLE GREIG (#568) 9:20:28 30-39  (3) Male  (5)
6 VLAD SHATROV (#521) 9:22:20 30-39  (4) Male  (6)
7 MARTIN KERN (#545) 9:35:35 30-39  (5) Male  (7)
8 ANDY GOOD (#520) 9:42:48 30-39  (6) Male  (8)
9 KUNAAL RAJPAL (#363) 10:01:00 30-39  (7) Male  (9)
10 TIM HITCHCOCK (#209) 10:01:22 30-39  (8) Male  (10)
11 KELLY WOLF (#544) 10:08:45 20-29  (1) Female  (1)
12 JOURDAN HARVEY (#295) 10:12:44 20-29  (3) Male  (11)
13 ONDREJ PAVLU (#479) 10:17:01 20-29  (4) Male  (12)
14 AMANDA BASHAM (#519) 10:17:38 20-29  (2) Female  (2)
15 HIROAKI MATSUNAGA (#530) 10:33:32 30-39  (9) Male  (13)
16 NIC WARREN (#233) 10:43:34 30-39  (10) Male  (14)
17 ERIKA LORI (#529) 10:53:20 20-29  (3) Female  (3)
18 ANDREW BAINBRIDGE (#52) 11:08:04 40-49  (1) Male  (15)
19 JOE SCHMAL (#151) 11:08:52 30-39  (11) Male  (16)
20 CHRISTOPHER RILEY (#528) 11:11:20 30-39  (12) Male  (17)
21 COURTNEY PRATT (#223) 11:11:29 30-39  (1) Female  (4)
22 LOU CLIFTON (#513) 11:19:59 40-49  (1) Female  (5)
23 GREG DUNNING (#514) 11:28:36 20-29  (5) Male  (18)
24 ANDREW MCCONNELL (#412) 11:30:06 30-39  (13) Male  (19)
25 EMILIE TAN (#55) 11:32:40 30-39  (2) Female  (6)
26 TODD MUMBERSON (#413) 11:34:22 30-39  (14) Male  (20)
27 PABLO DIAGO GONZALEZ (#74) 11:42:53 30-39  (15) Male  (21)
28 ANDERSON MOQUIUTI (#541) 11:42:53 30-39  (16) Male  (22)
29 BEVAN LITTLER (#89) 11:52:29 30-39  (17) Male  (23)
30 JOE GALLAHER (#114) 11:53:08 20-29  (6) Male  (24)
31 ANTHONY BOYLE (#126) 11:54:27 30-39  (18) Male  (25)
32 MICHAEL BEAUMONT (#319) 11:54:56 40-49  (2) Male  (26)
33 LEIF EVENSEN (#280) 11:55:20 20-29  (7) Male  (27)
34 MATT NAUTHE (#298) 11:55:50 30-39  (19) Male  (28)
35 BART VONHOFF (#569) 12:00:19 30-39  (20) Male  (29)
36 JORMA GATES (#364) 12:02:09 40-49  (3) Male  (30)
37 YANNICK DOURNEL (#495) 12:04:58 30-39  (21) Male  (31)
38 MARCUS GILES (#217) 12:09:11 40-49  (4) Male  (32)
39 JACK PAGE (#365) 12:14:47 30-39  (22) Male  (33)
40 ALEX LARK (#542) 12:15:50 30-39  (23) Male  (34)
41 LUKE BARRETT (#90) 12:16:08 20-29  (8) Male  (35)
42 KUNIHIRO HOSOI (#589) 12:16:09 40-49  (5) Male  (36)
43 JAMES PARK (#87) 12:19:59 30-39  (24) Male  (37)
44 STUART HUGHES (#169) 12:22:43 40-49  (6) Male  (38)
45 JARROD TEDDY (#397) 12:25:16 30-39  (25) Male  (39)
46 RICHARD STONE (#477) 12:28:31 50-59  (1) Male  (40)
47 GARETH MORRIS (#543) 12:31:07 40-49  (7) Male  (41)
48 EDOUARD REYNAUD (#448) 12:32:17 30-39  (26) Male  (42)
49 JEFFREY WHALAN (#32) 12:32:27 30-39  (27) Male  (43)
50 SUE CROWLEY (#215) 12:32:38 40-49  (2) Female  (7)
51 AMBER PHILP (#525) 12:36:30 20-29  (4) Female  (8)
52 TIM THATCHER (#1) 12:40:23 30-39  (28) Male  (44)
53 SETH CAMPBELL (#128) 12:41:00 40-49  (8) Male  (45)
54 ALASTAIR FRANKLIN (#44) 12:42:49 40-49  (9) Male  (46)
55 MALCOLM JACKSON (#443) 12:44:08 40-49  (10) Male  (47)
56 DOUG MOORE (#573) 12:44:09 30-39  (29) Male  (48)
57 PIA O’CONNOR (#45) 12:44:52 40-49  (3) Female  (9)
58 KAREN MCMORROW (#42) 12:45:01 40-49  (4) Female  (10)
59 JOHN YOON (#269) 12:45:06 40-49  (11) Male  (49)
60 KIRK BAKES (#595) 12:46:18 30-39  (30) Male  (50)
61 DEAN HICKEY (#553) 12:49:38 40-49  (12) Male  (51)
62 MANABU FUJIOKA (#331) 12:53:46 30-39  (31) Male  (52)
63 CURTIS MOORE (#476) 12:54:16 30-39  (32) Male  (53)
64 JAMES THOMSON (#431) 12:55:48 30-39  (33) Male  (54)
65 DIEGO MONTES (#426) 12:58:37 30-39  (34) Male  (55)
66 DAWN TUFFERY (#567) 12:59:38 30-39  (3) Female  (11)
67 HOWIE MCCANN (#555) 13:02:13 50-59  (2) Male  (56)
68 STU MACLEAN (#302) 13:03:30 40-49  (13) Male  (57)
69 ASTON DUNCAN (#383) 13:05:27 40-49  (14) Male  (58)
70 CELIA SCHOFIELD (#294) 13:05:49 20-29  (5) Female  (12)
71 JAMES BLANTON (#425) 13:06:04 30-39  (35) Male  (59)
72 ALEX KEYS (#12) 13:10:40 20-29  (9) Male  (60)
73 ANDY CHURCHMAN (#7) 13:13:37 30-39  (36) Male  (61)
74 HELEN PICKFORD (#353) 13:20:08 40-49  (5) Female  (13)
75 MICHAEL DALGARNO (#457) 13:21:39 30-39  (37) Male  (62)
76 AMMON CHESWORTH (#447) 13:22:58 20-29  (10) Male  (63)
77 THOMAS WATSON (#64) 13:26:38 20-29  (11) Male  (64)
78 IAN MORGAN (#518) 13:27:10 40-49  (15) Male  (65)
79 ALEX HAHLOS (#515) 13:29:55 40-49  (16) Male  (66)
80 NICHOLAS DOMINICK (#531) 13:34:01 30-39  (38) Male  (67)
81 TRAVIS STULL (#389) 13:34:06 30-39  (39) Male  (68)
82 ALLAN PORTER (#309) 13:36:38 40-49  (17) Male  (69)
83 MARK BOYD (#420) 13:38:03 40-49  (18) Male  (70)
84 ERIN COLEBATCH (#465) 13:39:59 30-39  (4) Female  (14)
85 DANIEL STONE (#287) 13:42:42 40-49  (19) Male  (71)
86 MAXIMUS HAWKES (#278) 13:44:16 30-39  (40) Male  (72)
87 DAMON AITKEN (#108) 13:44:39 40-49  (20) Male  (73)
88 TIM CARPENTER (#498) 13:44:39 30-39  (41) Male  (74)
89 SIMON PLUM (#110) 13:46:36 40-49  (21) Male  (75)
90 BELAL AHMED (#369) 13:48:25 40-49  (22) Male  (76)
91 XAVIER ANGOT (#559) 13:55:52 30-39  (42) Male  (77)
92 JAMES GREENSLADE-YEATS (#300) 13:57:41 30-39  (43) Male  (78)
93 ALAN TRUSLER (#354) 13:59:49 30-39  (44) Male  (79)
94 KENSUKE SUZUKI (#392) 14:01:50 40-49  (23) Male  (80)
95 CHARL JANSEN VAN RENSBURG (#418) 14:01:53 30-39  (45) Male  (81)
96 DAVID BATHO (#22) 14:02:04 40-49  (24) Male  (82)
97 KENT WEI LUU (#136) 14:03:10 30-39  (46) Male  (83)
98 JUSTIN BROCK (#368) 14:04:16 40-49  (25) Male  (84)
99 TONY O’CONNELL (#282) 14:04:24 50-59  (3) Male  (85)
100 ROBERT STRONG (#401) 14:04:44 40-49  (26) Male  (86)
101 GUNTARS LOGINS (#504) 14:05:48 20-29  (12) Male  (87)
102 JACK DARLINGTON (#240) 14:05:50 30-39  (47) Male  (88)
103 KATE CHILD (#473) 14:13:08 20-29  (6) Female  (15)
104 JUSTO LEI (#258) 14:13:26 30-39  (48) Male  (89)
105 BRENDAN MARTINDALE (#510) 14:14:20 30-39  (49) Male  (90)
106 MARCEL CURRIN (#314) 14:14:25 40-49  (27) Male  (91)
107 SYMON TAIT (#131) 14:17:06 30-39  (50) Male  (92)
108 GILDAS LEBRUN (#120) 14:19:47 30-39  (51) Male  (93)
109 TAKAAKI HATANAKA (#13) 14:22:40 40-49  (28) Male  (94)
110 DEAN MORISON (#83) 14:24:20 40-49  (29) Male  (95)
111 VINCENT CASANOVA (#385) 14:24:26 40-49  (30) Male  (96)
112 GILES PEARSON (#396) 14:27:13 50-59  (4) Male  (97)
113 CIARAN BRENNAN (#155) 14:28:16 30-39  (52) Male  (98)
114 JUN MATSUMOTO (#373) 14:32:05 40-49  (31) Male  (99)
115 MADELINE WESTON-MILES (#503) 14:32:26 20-29  (7) Female  (16)
116 ANDREW ESLER (#49) 14:32:35 20-29  (13) Male  (100)
117 MATT O’CONNOR (#279) 14:35:57 30-39  (53) Male  (101)
118 JUSTIN RAYMOND (#421) 14:36:27 40-49  (32) Male  (102)
119 ALLAN CROUCH (#445) 14:39:05 50-59  (5) Male  (103)
120 CHRISSY REDWOOD (#475) 14:40:10 40-49  (6) Female  (17)
121 ROD PACKER (#15) 14:46:03 30-39  (54) Male  (104)
122 JOHN LAWRIE (#210) 14:46:03 40-49  (33) Male  (105)
123 JAMES HINGERT (#133) 14:46:22 30-39  (55) Male  (106)
124 REYEL PUYAT (#163) 14:46:23 40-49  (34) Male  (107)
125 MATT TRUMAN (#558) 14:50:51 30-39  (56) Male  (108)
126 GARETH HINDS (#82) 14:52:33 30-39  (57) Male  (109)
127 JUNY YANG (#19) 14:52:37 30-39  (5) Female  (18)
128 HANNAH DONALDSON (#482) 14:53:19 30-39  (6) Female  (19)
129 RHONA MACLEAN (#322) 14:53:38 50-59  (1) Female  (20)
130 GREG CATER (#536) 14:53:52 30-39  (58) Male  (110)
131 JACKSON ROGERS (#415) 14:54:53 30-39  (59) Male  (111)
132 HAI CHUN BEE (#248) 14:56:31 40-49  (35) Male  (112)
133 ALLEN MILLS (#410) 14:56:41 40-49  (36) Male  (113)
134 PAUL FRITH (#596) 14:58:11 30-39  (60) Male  (114)
135 RUSSELL PERRY (#509) 15:03:30 30-39  (61) Male  (115)
136 FABRICE ARMAND (#486) 15:05:02 40-49  (37) Male  (116)
137 TOM RILEY (#264) 15:05:23 50-59  (6) Male  (117)
138 KAREN LYLE (#135) 15:05:23 30-39  (7) Female  (21)
139 GREG BERGERON (#547) 15:05:23 40-49  (38) Male  (118)
140 LIAM GIBSON (#33) 15:12:00 30-39  (62) Male  (119)
141 SYLVIA PFEFFER (#24) 15:13:14 30-39  (8) Female  (22)
142 RICH BARTER (#18) 15:14:41 30-39  (63) Male  (120)
143 STEVE WATTAM (#471) 15:15:09 30-39  (64) Male  (121)
144 REBECCA KENDALL (#534) 15:15:13 30-39  (9) Female  (23)
145 HELENA OLMAS (#442) 15:15:25 30-39  (10) Female  (24)
146 JAMES WATTS (#361) 15:15:39 30-39  (65) Male  (122)
147 TINA KIRWAN (#511) 15:16:47 30-39  (11) Female  (25)
148 SUZANNE CHATTERTON (#84) 15:16:47 40-49  (7) Female  (26)
149 LUKE CURRAN (#343) 15:18:26 30-39  (66) Male  (123)
150 JOSEPH KOLOK (#59) 15:18:43 40-49  (39) Male  (124)
151 EMMANUEL MAILLAR (#404) 15:19:05 50-59  (7) Male  (125)
152 BRETT TILLEY (#79) 15:20:25 50-59  (8) Male  (126)
153 TRISH YATES (#6) 15:20:25 40-49  (8) Female  (27)
154 YEE KAN FAN (#192) 15:23:27 40-49  (40) Male  (127)
155 KARINA PASCOE (#244) 15:23:35 30-39  (12) Female  (28)
156 JASON STEVENSON (#281) 15:23:55 40-49  (41) Male  (128)
157 BEN ALTON (#259) 15:24:58 40-49  (42) Male  (129)
158 MARK BROWN (#253) 15:25:20 40-49  (43) Male  (130)
159 LYONEL TAN (#249) 15:29:08 30-39  (67) Male  (131)
160 ANDREW DUERDEN (#458) 15:30:36 50-59  (9) Male  (132)
161 BAPTISTE COMBETTES (#594) 15:33:05 20-29  (14) Male  (133)
162 HANSIE WONG (#391) 15:33:25 30-39  (13) Female  (29)
163 SIVA GOVENDER (#303) 15:34:38 50-59  (10) Male  (134)
164 HELEN ROLFE (#570) 15:38:36 40-49  (9) Female  (30)
165 JULIA GREGORY (#71) 15:39:59 30-39  (14) Female  (31)
166 MICHAEL HOTCHKIS (#579) 15:40:03 50-59  (11) Male  (135)
167 SHOTARO USHIYAMA (#333) 15:40:14 30-39  (68) Male  (136)
168 JO PETERSEN (#212) 15:42:05 60-69  (1) Male  (137)
169 MALCOLM HEWIN (#273) 15:44:18 40-49  (44) Male  (138)
170 ALIDA CROSS (#205) 15:44:32 50-59  (2) Female  (32)
171 LOU RAMSEY (#150) 15:47:08 30-39  (15) Female  (33)
172 ROSS DWYER (#237) 15:49:34 40-49  (45) Male  (139)
173 CHERN NG (#77) 15:50:42 30-39  (69) Male  (140)
174 KEVIN JONES (#304) 15:50:55 50-59  (12) Male  (141)
175 KARLENE WILLCOCKS (#502) 15:51:53 40-49  (10) Female  (34)
176 MATT BEBBINGTON (#327) 15:52:40 30-39  (70) Male  (142)
177 MALCOLM PEACOCK (#289) 15:53:03 50-59  (13) Male  (143)
178 MARKUS HAENY (#493) 15:54:03 30-39  (71) Male  (144)
179 JAIMEE PHILLIPS (#111) 15:54:11 20-29  (8) Female  (35)
180 ANAKA NORFLEET (#537) 15:55:06 40-49  (11) Female  (36)
181 ANDREAS KOHLHUND (#341) 15:56:24 30-39  (72) Male  (145)
182 MIOW CHIN LIM (#202) 15:56:56 30-39  (16) Female  (37)
183 ERIKA BRANN (#455) 15:57:23 40-49  (12) Female  (38)
184 KRIS MORTENSEN (#337) 16:03:07 30-39  (73) Male  (146)
185 NIGEL RICHARDSON (#556) 16:09:41 40-49  (46) Male  (147)
186 JOEL THOMAS (#500) 16:14:30 30-39  (74) Male  (148)
187 GREG BAWDEN (#10) 16:15:18 30-39  (75) Male  (149)
188 SHANELLE HILL (#51) 16:18:46 30-39  (17) Female  (39)
189 SHAUN MULHOLLAND (#316) 16:23:38 40-49  (47) Male  (150)
190 CHRIS GUNN (#434) 16:25:16 40-49  (48) Male  (151)
191 DEBORAH CASTRES (#456) 16:25:59 30-39  (18) Female  (40)
192 GRAHAM LAWS (#147) 16:26:16 50-59  (14) Male  (152)
193 LUCAS LEVEQUE (#440) 16:26:22 20-29  (15) Male  (153)
194 RENAE BROCK (#367) 16:27:37 40-49  (13) Female  (41)
195 CARLOS DUQUE (#340) 16:27:37 30-39  (76) Male  (154)
196 SEAN CHAN (#324) 16:28:36 40-49  (49) Male  (155)
197 HINGREZ ERIC (#390) 16:29:04 50-59  (15) Male  (156)
198 JUSTIN MILLS (#134) 16:29:35 30-39  (77) Male  (157)
199 JO TISCH (#561) 16:29:54 40-49  (14) Female  (42)
200 CHRIS RYAN (#562) 16:29:54 50-59  (16) Male  (158)

 

Classement Complet ICI

Réagissez