Découvrez tous les résultats du RUN IN Mont Saint Michel

Retrouvez les résultats du marathon, duo-marathon, semi d'avranches et trail de l'archange.

Crédit photo : T.Gromik

La 21ème édition du Run In Mont Saint Michel avait lieu le Samedi 26 et Dimanche 27 Mai 2018.

 

Classement Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel

1 02:44:11 1030 CARPINTEIRO Nuno
2 02:47:27 1354 VIEL frederic
3 02:47:27 1366 VIEL Michel
4 02:50:09 1005 LE BEC Gael
5 02:52:30 3524 KIPRONO PRISCA JEMELI
6 02:53:41 206 DANIEL Henry
7 02:54:54 1276 CLOLUS Matthias
8 02:54:56 1291 DAVALO Eric
9 02:55:02 1206 FENECH Jeremy
10 02:55:52 1108 BELAY Cedric
11 02:56:30 1094 PILAUD Christophe
12 02:56:45 1189 LAZRUS Adam
13 02:57:42 203 CLAIN Alexandre
14 02:57:52 1352 DESHAYES LAURENT
15 02:58:25 1145 COUSIN Sacha
16 02:58:26 1165 TURPIN Arnaud
17 02:59:24 1283 JEREMY Judge
18 02:59:48 1002 PACE Andrew
19 02:59:49 1270 ORGUES Bruno
20 02:59:52 1111 LEGRUEL Yohan
21 02:59:59 1347 MORVAN Christophe
22 03:00:26 1096 GERARD Bruno
23 03:00:37 1251 MAROUSE Benoit
24 03:00:40 1156 THOMAS Philippe
25 03:02:01 1277 MURIEL Philippe
26 03:02:02 1340 GONNET Romain
27 03:02:09 1186 LAFARGE Olivier
28 03:02:59 1359 BARBE Gildas
29 03:03:57 1289 MAZERES Benoit
30 03:04:18 1057 CASAR SANDY
31 03:04:20 1169 DIOURON Christophe
32 03:04:38 207 BESSON Thomas
33 03:05:26 3350 LONCLE Xavier
34 03:05:40 1159 LIEGARD Mathieu
35 03:05:57 1259 SANTOS Rodrigo
36 03:06:22 1258 MERTENS Jerome
37 03:06:24 202 JEANNIN Julien
38 03:06:33 1367 LINET Jeremy
39 03:06:35 1144 LALOUPE MICKAEL
40 03:06:39 1357 gentil herve
41 03:07:24 1297 KERAMBRUN Jean-marie
42 03:08:07 201 DUFOURNY Dominique
43 03:08:56 1184 BELLOIN Christophe
44 03:09:08 1333 WIELICZKO Thomas
45 03:09:13 1063 FERREIRA Jose
46 03:09:20 1213 AURIAN Matthieu
47 03:09:28 1348 DREAU JEAN-YVES
48 03:09:29 3279 NURA COHEN Ariel
49 03:10:06 1160 ADEK Koper
50 03:10:07 1303 POLET Stephane
51 03:10:15 1237 BROWN Andy
52 03:10:23 1339 JULIEN Etienne
53 03:10:23 1173 Sano Mathieu
54 03:10:42 3028 URIOS Marc
55 03:11:23 502 CARSWELL Alex
56 03:11:28 1235 DESQUESSES MICKAEL
57 03:11:33 1214 BIGAUD Patrice
58 03:11:36 1322 COCHERY David
59 03:11:40 1268 MARQUES PINTO Jorge
60 03:11:49 503 DAUPHIN Laurent
61 03:11:55 1362 EGAUX Christophe
62 03:12:20 3314 CLAUDON ROMAIN
63 03:12:26 3523 CLAVIER JEROME
64 03:12:36 1102 Nadi Mehdi
65 03:12:48 504 DUPUY Philippe
66 03:13:17 1255 MASSON Sylvain
67 03:13:22 1087 LECOMTE Emmanuel
68 03:13:28 1078 LARCHANCHE Nicolas
69 03:13:48 5053 GUIOT Fabrice
70 03:13:54 1154 PLAYEZ Mickael
71 03:13:55 1250 FAUCHEUX Jerome
72 03:13:57 1343 Leroy Alexis
73 03:13:59 1113 MAZE Pierrick
74 03:14:06 1003 DURIVAULT Jerome
75 03:14:07 1337 LE LAN Loic
76 03:14:16 1166 BAYART Julien
77 03:14:18 1314 NIGER Guillaume
78 03:14:20 506 GOSSET Hubert
79 03:14:20 1329 Freulon Sebastien
80 03:14:25 1147 POUPARD Bruno
81 03:14:26 1053 LEROULLEY Damien
82 03:14:31 1346 RAMETTE Laurent
83 03:14:34 1334 ROBLIN Antoine
84 03:14:41 1238 TSALTAS Antonios
85 03:14:57 3355 HERRMANN David
86 03:15:02 1016 GEY Antoine
87 03:15:08 1223 HIMMI Fabrice
88 03:15:21 1257 SCHNEIDER Dieter
89 03:15:28 1261 VERNETTE Maxime
90 03:15:36 1310 BUCZKO RICHARD
91 03:15:50 1038 COUILLARD Ludovic
92 03:15:55 1149 TAILLEFER Jacques
93 03:16:07 1196 GUERIN FRANCOIS
94 03:16:08 1131 LEONARD Christophe
95 03:16:27 1234 DOUARD Adrien
96 03:16:32 1106 BLOT Adrien
97 03:16:37 1350 DRILLET Ivan
98 03:16:37 1034 AMOURETTE Stephane
99 03:16:45 1342 BERTHET Etienne
100 03:16:48 3196 NOEL Christophe

 

 

 

Classement DUO Marathon

Général équipes masculines 1 02:39:13 GUILLERY Gildas
Général équipes masculines 1 02:39:13 POMMEREUL Olivier
Général équipes masculines 2 02:40:38 DUGUEY JULIEN
Général équipes masculines 2 02:40:38 frigot cedric
Général équipes masculines 3 02:42:50 FRANCOIS Stéphane
Général équipes masculines 3 02:42:50 VIRY Mickael
Général équipes masculines 4 02:45:47 Hamon Frederic
Général équipes masculines 4 02:45:47 DUFEIL Steve
Général équipes masculines 5 02:52:36 DUCLOS Mickael
Général équipes masculines 5 02:52:36 FERRE PHILIPPE
Général équipes mixtes 6 02:52:45 GOURDEL Sylvie
Général équipes mixtes 6 02:52:45 LEMENAGER Alexandre
Général équipes masculines 7 02:53:11 BOURSIER Maxime
Général équipes masculines 7 02:53:11 DANGREAU DAVID
Général équipes masculines 8 02:53:35 VELE ARNAUD
Général équipes masculines 8 02:53:35 HUBERT Florian
Général équipes mixtes 9 02:53:59 DELAROCHE Jean michel
Général équipes mixtes 9 02:53:59 vagne francoise
Général équipes masculines 10 02:55:06 PERRIGAULT MICKAEL
Général équipes masculines 10 02:55:06 PINCON MICKAEL
Général équipes masculines 11 02:55:17 ROGER Mickaël
Général équipes masculines 11 02:55:17 CHARTRAIN Christophe
Général équipes masculines 12 02:55:51 TIREL Benjamin
Général équipes masculines 12 02:55:51 TRICARD Anthony
Général équipes mixtes 13 02:56:24 HAMEL Yoann
Général équipes mixtes 13 02:56:24 HAMEL Manuella
Général équipes masculines 14 02:58:01 LE SENECHAL Vivien
Général équipes masculines 14 02:58:01 BIDET Alexis
Général équipes masculines 15 02:58:49 DELANOUE Etienne
Général équipes masculines 15 02:58:49 GOUAILLIER Alexandre
Général équipes masculines 16 02:59:20 HEURTAUX Cedric
Général équipes masculines 16 02:59:20 PAUTRET Jean-François
Général équipes mixtes 17 03:00:27 LEMIERE ROMANE
Général équipes mixtes 17 03:00:27 LEMIERE MICKAEL
Général équipes mixtes 18 03:01:33 TURPIN KEVIN
Général équipes mixtes 18 03:01:33 DESGUE-PIOLINE Lucie
Général équipes masculines 19 03:05:20 DESPIERRES LUDOVIC
Général équipes masculines 19 03:05:20 PERRIOT David
Général équipes masculines 20 03:08:22 TREHU Jeremy
Général équipes masculines 20 03:08:22 GUERAULT Mathieu
Général équipes masculines 21 03:09:00 MICHEL Olivier
Général équipes masculines 21 03:09:00 CHARBAUT Martin
Général équipes masculines 22 03:09:04 CHAPELIER Christopher
Général équipes masculines 22 03:09:04 THIOLLET Hugo
Général équipes masculines 23 03:09:24 DEMESLAY Sylvain
Général équipes masculines 23 03:09:24 CORBEAU Hervé
Général équipes masculines 24 03:09:37 LONGET Aurelien
Général équipes masculines 24 03:09:37 NEEL JULIEN
Général équipes masculines 25 03:10:31 Gouvenou Pierre
Général équipes masculines 25 03:10:31 GOUVENOU THOMAS
Général équipes masculines 26 03:10:56 BOUFFARD Frederic
Général équipes masculines 26 03:10:56 TREMULOT Rodolphe
Général équipes mixtes 27 03:12:26 LEMOINE Benoit
Général équipes mixtes 27 03:12:26 BARON Annie
Général équipes masculines 28 03:12:30 VIEL Sébastien
Général équipes masculines 28 03:12:30 VILLALARD Ludovic
Général équipes masculines 29 03:13:00 JOURDAN Pascal
Général équipes masculines 29 03:13:00 MASSON Thierry
Général équipes masculines 30 03:13:43 MARIA Nicolas
Général équipes masculines 30 03:13:43 MORIN Damien
Général équipes masculines 31 03:14:05 BEAUMAL Thierry
Général équipes masculines 31 03:14:05 MARTEL GAYLORD
Général équipes masculines 32 03:14:44 HOUDIN AURELIEN
Général équipes masculines 32 03:14:44 DIDIER Frederic
Général équipes masculines 33 03:14:59 ROBINET Olivier
Général équipes masculines 33 03:14:59 SCHOENMAKERS Thomas
Général équipes mixtes 34 03:15:38 VERDUN Christophe
Général équipes mixtes 34 03:15:38 CLÉMENT Charlene
Général équipes masculines 35 03:16:09 DEFIGUEIREDO PAULO
Général équipes masculines 35 03:16:09 FOUGERAS Laurent
Général équipes masculines 36 03:16:40 MAUNY Philippe
Général équipes masculines 36 03:16:40 TALI Fouzi
Général équipes masculines 37 03:16:42 LEMONNIER Franck
Général équipes masculines 37 03:16:42 GOUPIL Alexandre
Général équipes masculines 38 03:16:46 FONTAINE Didier
Général équipes masculines 38 03:16:46 ROGER Jérome
Général équipes masculines 39 03:16:46 MARTIN Benoît
Général équipes masculines 39 03:16:46 MARTIN Anatole
Général équipes masculines 40 03:17:56 Pitard Mathieu
Général équipes masculines 40 03:17:56 BAZIN Martin
Général équipes masculines 41 03:18:05 GAULE JEAN-FRANCOIS
Général équipes masculines 41 03:18:05 MARTIN PASCAL
Général équipes mixtes 42 03:18:05 DE PORET Gwenaelle
Général équipes mixtes 42 03:18:05 RONCERAY MAXIME
Général équipes masculines 43 03:19:11 SARCIAUX Jerome
Général équipes masculines 43 03:19:11 LETANOUX Fabien
Général équipes masculines 44 03:19:47 MORFOISSE Adrien
Général équipes masculines 44 03:19:47 Morfoisse Brian
Général équipes mixtes 45 03:20:02 David Nicolas
Général équipes mixtes 45 03:20:02 BODIN Gaelle
Général équipes masculines 46 03:20:12 ROUSSEL baptiste
Général équipes masculines 46 03:20:12 MIQUELARD BENOIT
Général équipes masculines 47 03:20:13 VENDANGER Franck
Général équipes masculines 47 03:20:13 REGNIER Fabien
Général équipes masculines 48 03:20:31 MARTIN Clément
Général équipes masculines 48 03:20:31 MARTIN Jeff
Général équipes masculines 49 03:21:29 PERRY Alexis
Général équipes masculines 49 03:21:29 DENIEL Milig
Général équipes masculines 50 03:21:57 BREHIER ETIENNE
Général équipes masculines 50 03:21:57 LECLER DENIS

 

Classement Semi d’AVRANCHES

1 01:15:02 26705 GUENOLE Tanguy
2 01:15:03 26780 POULAIN ANTHONY
3 01:15:19 26632 MAINDRON Christophe
4 01:16:19 26717 CHEVREAU Guillaume
5 01:16:33 25204 CERISEL EMMANUEL
6 01:16:56 26718 NOEL Cyrille
7 01:18:13 29911 NICOLLEAU BRICE
8 01:18:16 26801 CAMPAIN Stephane
9 01:19:30 26704 LAUNAY Tony
10 01:20:20 26777 THIEBAULT Louis
11 01:20:50 26685 RAULT Sebastien
12 01:20:54 26758 ROUX Philippe
13 01:20:56 26724 AVENEL Vincent
14 01:21:53 25202 CHAMI Erwan
15 01:22:13 26714 HEUZE Olivier
16 01:22:20 25203 BOURNOT Jean-Philippe
17 01:22:29 26788 SCELLES Guillaume
18 01:22:35 26743 LE BIAVANT David
19 01:23:15 26686 MARIE-ANGELIQUE Jordane
20 01:23:29 26725 PICARD Maxime
21 01:24:03 26772 Lepannetier Vincent
22 01:24:06 26713 LE MOUZER Christophe
23 01:24:23 25603 VAUCHER Franck
24 01:24:42 26798 GAYGI Karl
25 01:24:49 26700 VENARA Giovanni
26 01:25:05 26655 NOLIERE Thomas
27 01:25:08 25205 LELONG Patrick
28 01:25:10 26651 MOREL Alan
29 01:25:21 26621 BODET Marie
30 01:25:29 26699 PAVIN Simon
31 01:25:30 26720 FREVILLE Geoffrey
32 01:25:36 26771 Lissajoux Kevin
33 01:25:42 26754 PROVOST OLIVIER
34 01:25:54 26740 Gosselin Alexandre
35 01:26:01 26672 INGROUILLE Simon
36 01:26:33 26679 HERAUVILLE MAXIME
37 01:27:39 26742 falaise rudolphe
38 01:27:59 26721 HALSEY Stuart
39 01:28:08 26698 REMY Romain
40 01:28:12 25201 MEYER Clement
41 01:28:20 26793 COZE Gabriel
42 01:28:35 26654 PERROT Ludovic
43 01:28:39 26625 POUZOULET Bernard
44 01:28:39 26710 BLANC Maxime
45 01:28:40 26756 Cordon Sebastien
46 01:29:38 26791 Mycinski Clement
47 01:29:41 27733 GEORGES Christophe
48 01:30:02 26734 WILCZAK Alexandre
49 01:30:10 27699 choteau benoit
50 01:30:12 26662 ANDRE Erwann

 

 

Classement Trail de l’Archange

1 04:15:00 35245 Erwee Tiaan
2 04:27:10 35265 BRIAND Pierre-yves
3 04:45:20 35106 DUFEIL Jean-Marie
4 04:54:49 35693 KING Paul
5 04:59:26 35270 Coupe Anthony
6 05:01:46 35306 MICHON Xavier
7 05:02:09 35249 CASROUGE Patrice
8 05:03:50 35423 LETESSIER Philippe
9 05:05:33 35048 VALLEE Albert
10 05:06:37 35248 LEFEVRE Herve
11 05:06:37 35237 GOURBIN Nicolas
12 05:08:58 35044 CHEVREL Cyril
13 05:12:27 35247 MAUGER VINCENT
14 05:15:29 35315 DECAESTEKER DAVID
15 05:17:05 35181 MANDREUX FABRICE
16 05:17:07 35348 MORELLINI Davide
17 05:17:12 35580 FARGEAS Serge
18 05:18:12 35634 LEBRETON Laurent
19 05:18:20 35115 CROCHER Jeremy
20 05:18:30 35161 ETIENNE Mickael
21 05:20:08 35107 VETOIS Alexandra
22 05:20:30 35266 GOHARD Frederic
23 05:22:00 35243 LEJOLLIOT Pascal
24 05:22:53 35039 GERARD Michel
25 05:25:03 35204 MAILLARD Alain
26 05:25:47 35130 BOURGEOIS Nicolas
27 05:25:57 35261 ARGENTAIS FREDERIC
28 05:26:35 35141 JUDIC David
29 05:26:35 35189 ALLIO Ludovic
30 05:28:26 35190 LECERF Gael
31 05:30:34 35269 DAIREAUX Francois
32 05:30:39 35432 PRUDENT Maxence
33 05:30:47 35411 GORAGUER Adrien
34 05:33:05 35568 FERRER ANTHONY
35 05:34:00 35109 SAVARY Bertrand
36 05:34:44 35177 ASSELIN Loic
37 05:36:25 35220 GARRY Neal
38 05:36:27 35162 BOUQUIN Laurent
39 05:36:38 35045 SOJA Nicolas
40 05:37:37 35492 GRIGNON-MASSE JEAN-ALBERIC
41 05:37:59 35199 BUNEL Xavier
42 05:38:11 35241 CASSIER ETIENNE
43 05:39:48 35131 LECLERC Cedric
44 05:39:49 35117 PATRON David
45 05:40:25 35268 Despas Sebastien
46 05:41:16 35140 VIARD Axel
47 05:41:59 35484 PIERRE Carl
48 05:42:10 35483 CHAUTARD Jean-baptiste
49 05:42:20 35373 EVRARD Killian
50 05:43:04 35205 BIBARD Laurent

 

Les Résultats Complets

Réagissez